2025年泉州市普通高中招生录取切线
来源:泉州市教育局
时间:2025-07-14 15:29
浏览量:
7月14日下午,泉州市教育局召开“2025年泉州市普通高中招生切线录取发布会”。2025年泉州市普通高中招生录取切线情况如下:
| 代码 | 学校名称 | 切线录取情况 |
| ★中心市区★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥720.5分 | ||
| 1801 | 泉州第一中学学府校区 | 第1志愿:投档分≥723.9分 |
| 1802 | 泉州市培元中学 | 投档分>710.8分的全部录取;投档分=710.8分的仅取到第1志愿 |
| 1805 | 泉州第五中学 | 第1志愿:投档分≥751.5分 |
| 1807 | 泉州市第七中学城南校区 | 第1志愿:投档分≥728.2分 |
| 1809 | 泉州市第七中学江南校区 | 投档分>715.5分的全部录取;投档分=715.5分的仅取到第1志愿 |
| 1814 | 福师大泉州附中 | 投档分>676分的全部录取;投档分=676分的仅取到第3志愿 |
| 8301 | 泉州市第九中学 | 投档分>697.7分的全部录取;投档分=697.7分的仅取到第3志愿 |
| 8302 | 泉州市城东中学 | 投档分>690.1分的全部录取;投档分=690.1分的仅取到第2志愿 |
| 8309 | 泉州市培元中学北峰校区 | 投档分>687.9分的全部录取;投档分=687.9分的仅取到第1志愿 |
| 8311 | 泉州第一中学东海校区 | 第1志愿:投档分≥729分 |
| 8401 | 泉州第十一中学 | 投档分>676.4分的全部录取;投档分=676.4分的仅取到第2志愿 |
| 8406 | 泉州市奕聪中学 | 投档分>667.6分的全部录取;投档分=667.6分的仅取到第1志愿 |
| ★晋江市★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥703.4分 | ||
| 1901 | 晋江市第一中学 | 第1志愿:投档分≥739.2分 |
| 1902 | 晋江养正中学 | 第1志愿:投档分≥726.8分 |
| 1904 | 晋江市季延中学 | 第1志愿:投档分≥722.9分 |
| 1905 | 晋江市南侨中学 | 投档分>681.2分的全部录取;投档分=681.2分的仅取到第2志愿 |
| 1906 | 晋江市毓英中学 | 投档分>686.7分的全部录取;投档分=686.7分的仅取到第1志愿 |
| 1908 | 晋江市侨声中学 | 投档分>690.7分的全部录取;投档分=690.7分的仅取到第1志愿 |
| 1911 | 晋江市陈埭民族中学 | 投档分>662.9分的全部录取;投档分=662.9分的仅取到第3志愿 |
| 1916 | 晋江市英林中学 | 投档分>668分的全部录取;投档分=668分的仅取到第3志愿 |
| 1934 | 晋江市第二中学 | 投档分>676.9分的全部录取;投档分=676.9分的仅取到第1志愿 |
| 1969 | 晋江学校(清华附中合作校) | 第1志愿:投档分≥711.6分 |
| ★惠安县★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥694.1分 | ||
| 2001 | 惠安县第一中学 | 第1志愿:投档分≥733.8分 |
| 2003 | 惠安县第三中学 | 投档分>675.5分的全部录取;投档分=675.5分的仅取到第1志愿 |
| 2007 | 惠安县荷山中学 | 投档分>677.9分的全部录取;投档分=677.9分的仅取到第1志愿 |
| 2053 | 惠安县高级中学 | 投档分>649.8分的全部录取;投档分=649.8分的仅取到第1志愿 |
| 2077 | 惠安县亮亮中学 | 投档分>651.9分的全部录取;投档分=651.9分的仅取到第1志愿 |
| ★南安市★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥695.4分 | ||
| 2101 | 南安市第一中学 | 第1志愿:投档分≥736.6分 |
| 2102 | 南安市国光中学 | 第1志愿:投档分≥705.9分 |
| 2104 | 南安市第三中学 | 投档分>650.3分的全部录取;投档分=650.3分的仅取到第4志愿 |
| 2106 | 南安市侨光中学 | 投档分>689分的全部录取;投档分=689分的仅取到第2志愿 |
| 2111 | 南安市华侨中学 | 投档分>676.1分的全部录取;投档分=676.1分的仅取到第2志愿 |
| 2113 | 南安市南星中学 | 投档分>667.9分的全部录取;投档分=667.9分的仅取到第3志愿 |
| 2155 | 南安市南翼实验中学(南安一中奎霞分校) | 投档分>642分的全部录取;投档分=642分的仅取到第3志愿 |
| 2163 | 南安市昌财实验中学 | 投档分>656.4分的全部录取;投档分=656.4分的仅取到第2志愿 |
| ★安溪县★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥707.5分 | ||
| 2201 | 安溪第一中学 | 第1志愿:投档分≥721.6分 |
| 2251 | 安溪铭选中学 | 投档分>671.2分的全部录取;投档分=671.2分的仅取到第2志愿 |
| ★永春县★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥710.4分 | ||
| 2301 | 永春县第一中学 | 第1志愿:投档分≥722.8分 |
| 2341 | 永春县美岭中学 | 投档分>640.1分的全部录取;投档分=640.1分的仅取到第2志愿 |
| ★德化县★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥688.8分 | ||
| 2401 | 德化县第一中学 | 第1志愿:投档分≥708.1分 |
| 2430 | 德化县第一中学凤阳校区 | 投档分>660.7分的全部录取;投档分=660.7分的仅取到第2志愿 |
| ★石狮市★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥710.5分 | ||
| 7901 | 石狮市石光中学 | 第1志愿:投档分≥711.7分 |
| 7910 | 石狮市第一中学 | 投档分>706.9分的全部录取;投档分=706.9分的仅取到第2志愿 |
| 7921 | 厦门外国语学校石狮分校 | 第1志愿:投档分≥731.7分 |
| ★泉港区★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥714.3分 | ||
| 8123 | 泉港区第一中学 | 第1志愿:投档分≥719.3分 |
| ★台商区★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥698.9分 | ||
| 9201 | 泉州惠南中学 | 投档分>678.7分的全部录取;投档分=678.7分的仅取到第1志愿 |
| 9218 | 泉州第五中学台商区分校 | 第1志愿:投档分≥718.4分 |
| ★面向全市招生的省达标高中中外高中课程实验班最低录取控制线: 629分 | ||
| 1805 | 泉州第五中学“中美高中课程实验班” | 投档分>649.3分的全部录取;投档分=649.3分的仅取到第1志愿 |
| 1809 | 泉州七中江南校区“中美高中课程实验班” | 投档分>672.6分的全部录取;投档分=672.6分的仅取到第1志愿 |
| 1902 | 晋江市养正中学“中加高中课程实验班” | 投档分>667.8分的全部录取;投档分=667.8分的仅取到第1志愿 |
| ★省二级达标高中及以下公民办高中、综合高中班录取情况 | ||
| 1806 | 泉州市第六中学 | 投档分>656.4分的全部录取;投档分=656.4分的仅取到第1志愿 |
| 1812 | 泉州现代中学 | 投档分>591.4分的全部录取;投档分=591.4分的仅取到第2志愿 |
| 1820 | 泉州外国语学校 | 投档分>642.6分的全部录取;投档分=642.6分的仅取到第2志愿 |
| 1825 | 泉州科技中学 | 投档分>603.3分的全部录取;投档分=603.3分的仅取到第6志愿 |
| 1909 | 晋江市第五中学 | 投档分>580.1分的全部录取;投档分=580.1分的仅取到第2志愿 |
| 1914 | 晋江市内坑中学 | 投档分>602.4分的全部录取;投档分=602.4分的仅取到第1志愿 |
| 1915 | 晋江市永和中学 | 投档分>588.8分的全部录取;投档分=588.8分的仅取到第5志愿 |
| 1919 | 晋江市磁灶中学 | 投档分>619分的全部录取;投档分=619分的仅取到第1志愿 |
| 1927 | 晋江市平山中学 | 投档分>635.8分的全部录取;投档分=635.8分的仅取到第1志愿 |
| 1940 | 晋江市首峰中学 | 投档分>578.8分的全部录取;投档分=578.8分的仅取到第5志愿 |
| 1946 | 晋江市松熹中学 | 投档分>598分的全部录取;投档分=598分的仅取到第3志愿 |
| 1947 | 晋江市紫峰中学 | 投档分>628.1分的全部录取;投档分=628.1分的仅取到第2志愿 |
| 1949 | 晋江市紫华中学(养正科创校区) | 投档分>601.7分的全部录取;投档分=601.7分的仅取到第2志愿 |
| 1952 | 晋江市东石中学 | 投档分>577.3分的全部录取;投档分=577.3分的仅取到第6志愿 |
| 1954 | 晋江市子江中学 | 投档分>562.7分的全部录取;投档分=562.7分的仅取到第11志愿 |
| 1958 | 泉州市中远学校 | 投档分>516.4分的全部录取;投档分=516.4分的仅取到第15志愿 |
| 1967 | 晋江市荆丰中学 | 投档分>445.7分的全部录取;投档分=445.7分的仅取到第2志愿 |
| 1968 | 晋江市伟冠双语实验学校 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 1970 | 晋江市致远高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 1971 | 晋江市恒一高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2004 | 惠安县第四中学 | 投档分>553分的全部录取;投档分=553分的仅取到第2志愿 |
| 2017 | 惠安县第二中学 | 投档分>513.8分的全部录取;投档分=513.8分的仅取到第4志愿 |
| 2036 | 惠安县崇武中学 | 投档分>518.2分的全部录取;投档分=518.2分的仅取到第3志愿 |
| 2048 | 惠安县嘉惠中学 | 投档分>586.9分的全部录取;投档分=586.9分的仅取到第1志愿 |
| 2055 | 惠安县广海中学 | 投档分>534分的全部录取;投档分=534分的仅取到第2志愿 |
| 2096 | 泉州市聚龙外国语学校 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2103 | 南安市第二中学 | 投档分>500.4分的全部录取;投档分=500.4分的仅取到第6志愿 |
| 2105 | 南安市第六中学 | 投档分>582分的全部录取;投档分=582分的仅取到第1志愿 |
| 2107 | 南安市诗山中学 | 投档分>490.7分的全部录取;投档分=490.7分的仅取到第3志愿 |
| 2109 | 南安市成功中学 | 投档分>489.1分的全部录取;投档分=489.1分的仅取到第7志愿 |
| 2110 | 南安市新侨中学 | 投档分>517.6分的全部录取;投档分=517.6分的仅取到第1志愿 |
| 2112 | 南安市五星中学 | 投档分>531分的全部录取;投档分=531分的仅取到第5志愿 |
| 2114 | 南安市新营中学 | 投档分>494.3分的全部录取;投档分=494.3分的仅取到第4志愿 |
| 2115 | 南安市延平中学 | 投档分>537.7分的全部录取;投档分=537.7分的仅取到第1志愿 |
| 2119 | 南安市柳城中学 | 投档分>601.6分的全部录取;投档分=601.6分的仅取到第1志愿 |
| 2122 | 南安市体育学校 | 投档分>495.8分的全部录取;投档分=495.8分的仅取到第1志愿 |
| 2157 | 南安市宝莲中学 | 投档分>544.4分的全部录取;投档分=544.4分的仅取到第2志愿 |
| 2158 | 南安市龙泉中学 | 投档分>552分的全部录取;投档分=552分的仅取到第2志愿 |
| 2165 | 泉州师范学院附属鹏峰中学 | 投档分>629.2分的全部录取;投档分=629.2分的仅取到第1志愿 |
| 2180 | 南安市蓝园高级中学 | 投档分>515分的全部录取;投档分=515分的仅取到第4志愿 |
| 2187 | 南安市正观高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2192 | 南安市本真高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2202 | 安溪蓝溪中学 | 投档分>516.6分的全部录取;投档分=516.6分的仅取到第5志愿 |
| 2203 | 安溪俊民中学 | 投档分>480.8分的全部录取;投档分=480.8分的仅取到第4志愿 |
| 2204 | 福建省安溪崇德中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2206 | 安溪第六中学 | 投档分>634.2分的全部录取;投档分=634.2分的仅取到第1志愿 |
| 2208 | 安溪第八中学 | 投档分>542.5分的全部录取;投档分=542.5分的仅取到第6志愿 |
| 2211 | 安溪第十一中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2216 | 安溪龙门中学 | 投档分>433.6分的全部录取;投档分=433.6分的仅取到第7志愿 |
| 2220 | 安溪县参内中学 | 投档分>584.5分的全部录取;投档分=584.5分的仅取到第1志愿 |
| 2221 | 福建省安溪梧桐中学 | 投档分>493.8分的全部录取;投档分=493.8分的仅取到第3志愿 |
| 2256 | 安溪沼涛中学 | 投档分>576.6分的全部录取;投档分=576.6分的仅取到第3志愿 |
| 2269 | 安溪恒兴中学 | 投档分>637.4分的全部录取;投档分=637.4分的仅取到第1志愿 |
| 2272 | 泉州师范学院附属培文实验高级中学 | 投档分>458.6分的全部录取;投档分=458.6分的仅取到第1志愿 |
| 2273 | 安溪金火完全中学 | 投档分>553.3分的全部录取;投档分=553.3分的仅取到第1志愿 |
| 2302 | 永春县华侨中学 | 投档分>648.8分的全部录取;投档分=648.8分的仅取到第1志愿 |
| 2303 | 永春县第三中学 | 投档分>527.6分的全部录取;投档分=527.6分的仅取到第1志愿 |
| 2305 | 永春县第五中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2306 | 永春县第六中学 | 投档分>468.1分的全部录取;投档分=468.1分的仅取到第3志愿 |
| 2340 | 永春县第二中学 | 投档分>515.5分的全部录取;投档分=515.5分的仅取到第1志愿 |
| 2402 | 德化县第二中学 | 投档分>466.8分的全部录取;投档分=466.8分的仅取到第3志愿 |
| 2403 | 德化县第八中学 | 投档分>533.6分的全部录取;投档分=533.6分的仅取到第2志愿 |
| 2421 | 德化第三中学城东校区 | 投档分>504分的全部录取;投档分=504分的仅取到第1志愿 |
| 2423 | 德化第三中学 | 投档分>592.2分的全部录取;投档分=592.2分的仅取到第1志愿 |
| 7902 | 石狮市华侨中学 | 投档分>624.1分的全部录取;投档分=624.1分的仅取到第1志愿 |
| 7903 | 石狮市第三中学 | 投档分>574.3分的全部录取;投档分=574.3分的仅取到第1志愿 |
| 7907 | 石狮市蚶江中学 | 投档分>571.2分的全部录取;投档分=571.2分的仅取到第4志愿 |
| 7908 | 石狮市永宁中学 | 投档分>592.5分的全部录取;投档分=592.5分的仅取到第3志愿 |
| 7914 | 石狮市第八中学 | 投档分>649.9分的全部录取;投档分=649.9分的仅取到第1志愿 |
| 7918 | 石狮市中英文实验学校 | 投档分>474.5分的全部录取;投档分=474.5分的仅取到第3志愿 |
| 7923 | 石狮市后垵学校 | 投档分>616.1分的全部录取;投档分=616.1分的仅取到第3志愿 |
| 7925 | 石狮市树兰高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 8101 | 泉港区第二中学 | 投档分>617.8分的全部录取;投档分=617.8分的仅取到第1志愿 |
| 8102 | 泉港区惠华中学 | 投档分>517分的全部录取;投档分=517分的仅取到第2志愿 |
| 8109 | 泉港区第五中学 | 投档分>571.1分的全部录取;投档分=571.1分的仅取到第2志愿 |
| 8117 | 泉港区第六中学 | 投档分>506.8分的全部录取;投档分=506.8分的仅取到第4志愿 |
| 8129 | 泉港区培文学校 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 8305 | 泉州实验中学(圣湖校区) | 投档分>698.8分的全部录取;投档分=698.8分的仅取到第1志愿 |
| 8307 | 泉州市剑影实验学校 | 投档分>450.8分的全部录取;投档分=450.8分的仅取到第3志愿 |
| 8308 | 泉州市丰泽区北附中学 | 投档分>514.5分的全部录取;投档分=514.5分的仅取到第7志愿 |
| 8316 | 泉州实验中学(滨江校区) | 投档分>664分的全部录取;投档分=664分的仅取到第2志愿 |
| 8318 | 泉州市丰泽刺桐中学 | 投档分>488.5分的全部录取;投档分=488.5分的仅取到第1志愿 |
| 8404 | 泉州市马甲中学 | 投档分>630.7分的全部录取;投档分=630.7分的仅取到第4志愿 |
| 8409 | 泉州市洛江区南少林实验学校 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 8410 | 仰恩大学附属中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 8411 | 泉州市洛江区外国语学校 | 投档分>556.7分的全部录取;投档分=556.7分的仅取到第4志愿 |
| 9202 | 泉州第十七中学 | 投档分>576.6分的全部录取;投档分=576.6分的仅取到第1志愿 |
| 9219 | 泉州台商区实验高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 61806 | 泉州市泉中职业中专学校(综合高中班试点) | 投档分>611.7分的全部录取;投档分=611.7分的仅取到第4志愿 |
| 61811 | 泉州市体育运动学校(综合高中班试点) | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 61821 | 泉州市农业学校(综合高中班试点) | 投档分>600.4分的全部录取;投档分=600.4分的仅取到第4志愿 |
| 61831 | 泉州艺术学校(综合高中班试点) | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 61903 | 晋江职业中专学校(综合高中班试点) | 投档分>560.4分的全部录取;投档分=560.4分的仅取到第5志愿 |
| 61943 | 晋江安海职业中专学校(综合高中班试点) | 投档分>570.8分的全部录取;投档分=570.8分的仅取到第5志愿 |
| 61960 | 晋江华侨职业中专学校(综合高中班试点) | 投档分>559.7分的全部录取;投档分=559.7分的仅取到第9志愿 |
| 61965 | 晋兴职业中专学校(综合高中班试点) | 投档分>553.5分的全部录取;投档分=553.5分的仅取到第2志愿 |
| 62060 | 惠安职业中专学校(综合高中班试点) | 投档分>483.1分的全部录取;投档分=483.1分的仅取到第3志愿 |
| 62061 | 惠安开成职业中专学校 | 投档分>470.7分的全部录取;投档分=470.7分的仅取到第2志愿 |
| 62426 | 德化职业技术学校(综合高中班试点) | 投档分>452分的全部录取;投档分=452分的仅取到第5志愿 |
| 6182801 | 泉州华侨职业中专学校(综合高中班试点-美术方向) | 投档分>507.1分的全部录取;投档分=507.1分的仅取到第1志愿 |
| 6182802 | 泉州华侨职业中专学校(综合高中班试点-音乐方向) | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 泉州市普通高中最低录取控制线 : 425分 | ||
| 泉州市省达标高中中外高中课程实验班最低录取控制线 : 629分 | ||
| 备注: 1.填报省一级达标高中(含中外高中课程实验班),考生省级统一考试九门学科等级须达到9C及以上、体育与健康成绩达到24分以上(含24分)、实验操作考试成绩以及综合素质评价合格及其以上。 2.填报省二级达标高中及以下公民办高中、综合高中班,考生省级统一考试九门学科等级须达到9D及以上、实验操作考试成绩以及综合素质评价合格及以上。 |
||
温馨提示:考生录取结果请在泉州市教育局网站、泉州市中考中招信息管理系统上查询。
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35050302000329号
