2022年泉州市区普通高中招生录取线划定
来源:泉州市教育局
时间:2022-07-19 17:32
浏览量:
7月19日下午,泉州市教育局召开“2022年泉州市区普通高中招生录取切线发布会”。2022年泉州市区普通高中招生录取线切线情况如下:
| 学校代码 | 学校名称 | 切线情况 |
| ★一级达标入围工作线 : 投档分≥724.3分 | ||
| 1801 | 泉州第一中学(学府) | 第1志愿:投档分≥728.7分 |
| 1802 | 泉州培元中学 | 投档分>720.0分的全部录取;投档分=720.0分的仅取到第1志愿 |
| 1805 | 泉州第五中学 | 第1志愿:投档分≥751.5分 |
| 1807 | 泉州第七中学(城南) | 第1志愿:投档分≥733.2分 |
| 1809 | 泉州第七中学(江南) | 第1志愿:投档分≥728.4分 |
| 8301 | 泉州第九中学 | 投档分>705.1分的全部录取;投档分=705.1分的仅取到第2志愿 |
| 8302 | 泉州城东中学 | 投档分>708.4分的全部录取;投档分=708.4分的仅取到第1志愿 |
| 8311 | 泉州第一中学(东海) | 第1志愿:投档分≥732.8分 |
| 8401 | 泉州第十一中学 | 投档分>700.1分的全部录取;投档分=700.1分的仅取到第2志愿 |
| ★二级达标入围工作线 : 投档分≥681.7分 | ||
| 1806 | 泉州第六中学 | 投档分>681.1分的全部录取;投档分=681.1分的仅取到第1志愿 |
| 1814 | 福师大泉州附中 | 投档分>673.3分的全部录取;投档分=673.3分的仅取到第2志愿 |
| 8406 | 泉州奕聪中学 | 投档分>669.4分的全部录取;投档分=669.4分的仅取到第1志愿 |
| ★三级达标入围工作线 : 投档分≥651.1分 | ||
| 8404 | 泉州马甲中学 | 投档分≥651.1分的全部录取 |
| ★面向全市招生的省达标高中中外高中课程实验班、民办高中入围工作线 : 投档分≥638.1分 (其中泉州市省达标高中中外高中课程实验班最低录取控制线 : 639分) | ||
| 1805 | 泉州第五中学(国际) | ※ 省达标高中中外高中课程实验班最低录取控制线上未满 ※ |
| 1809 | 泉州第七中学(国际) | 第1志愿:投档分≥678.4分 |
| 1902 | 晋江市养正中学(国际) | 第1志愿:投档分≥657.3分 |
| 1812 | 泉州现代中学 | 第1志愿:投档分≥658.9分 |
| 1820 | 泉州外国语学校(学府) | 第1志愿:投档分≥691.1分 |
| 1825 | 泉州科技中学 | 第1志愿:投档分≥652.3分 |
| 1954 | 晋江市子江中学 | 第1志愿:投档分≥681.7分 |
| 1958 | 泉州中远学校 | 投档分>630.4分的全部录取;投档分=630.4分的仅取到第1志愿 |
| 1967 | 晋江市荆丰中学 | 投档分>532.7分的全部录取;投档分=532.7分的仅取到第4志愿 |
| 1968 | 晋江市拔萃双语学校 | 投档分>563.1分的全部录取;投档分=563.1分的仅取到第3志愿 |
| 2055 | 惠安广海中学 | 投档分>624.5分的全部录取;投档分=624.5分的仅取到第1志愿 |
| 2077 | 惠安亮亮中学 | 第1志愿:投档分≥706.5分 |
| 2096 | 泉州聚龙外国语学校 | 投档分>603.3分的全部录取;投档分=603.3分的仅取到第1志愿 |
| 2187 | 南安市正观高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2190 | 南安市博雅公学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2192 | 南安市本真高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2269 | 安溪恒兴中学 | 第1志愿:投档分≥713.7分 |
| 8129 | 泉港北大培文实验学校 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 8307 | 泉州市剑影实验学校 | 投档分>602.7分的全部录取;投档分=602.7分的仅取到第4志愿 |
| 8308 | 北师大泉州附属中学 | 第1志愿:投档分≥638.1分;第2志愿:投档分≥645.8分 |
| 8316 | 泉州实验中学 | 第1志愿:投档分≥736.7分 |
| 8318 | 泉州市丰泽刺桐中学 | 投档分>630.3分的全部录取;投档分=630.3分的仅取到第1志愿 |
| 8409 | 泉州南少林国际学校 | 投档分>572.0分的全部录取;投档分=572.0分的仅取到第3志愿 |
| 8410 | 仰恩大学附属中学 | 投档分>574.6分的全部录取;投档分=574.6分的仅取到第3志愿 |
| 8411 | 泉州外国语学校(洛江) | 第1志愿:投档分≥655.1分 |
| 9219 | 台商区实验高级中学 | 第1志愿:投档分≥712.6分 |
| ★面向市区招生的省达标高中中外高中课程实验班、民办高中入围工作线 : 投档分≥554.8分 (其中泉州市省达标高中中外高中课程实验班最低录取控制线 : 639分) | ||
| 1805 | 泉州第五中学(国际) | ※ 省达标高中中外高中课程实验班最低录取控制线上未满 ※ |
| 1812 | 泉州现代中学 | 第1志愿:投档分≥569.3分 |
| 1820 | 泉州外国语学校(学府) | 第1、2志愿:投档分≥554.8分;第3志愿:投档分≥592.6分 |
| 1825 | 泉州科技中学 | 第1志愿:投档分≥642.5分 |
| 8307 | 泉州市剑影实验学校 | 第1志愿:投档分≥554.8分;第2志愿:投档分≥611.7分 |
| 8308 | 北师大泉州附属中学 | 第1志愿:投档分≥623.9分 |
| 8316 | 泉州实验中学 | 第1志愿:投档分≥683.5分 |
| 8318 | 泉州市丰泽刺桐中学 | 第1志愿:投档分≥571.2分 |
| 8409 | 泉州南少林国际学校 | 第1、2、3志愿:投档分≥554.8分;第4志愿:投档分≥613.5分 |
| 8410 | 仰恩大学附属中学 | 第1、2志愿:投档分≥554.8分;第3志愿:投档分≥558.8分 |
| 8411 | 泉州外国语学校(洛江) | 第1志愿:投档分≥608.4分 |
| 泉州市普通高中最低录取控制线 : 520分 | ||
| 泉州市省达标高中中外高中课程实验班最低录取控制线 : 639分 | ||
| 备注: 1.填报省一级达标高中(含中外高中课程实验班),考生省级统一考试九门学科等级须达到9C及以上、体育与健康成绩达到24分以上(含24分)且综合素质评价合格及以上。 2.填报省二级、三级、未达标高中,考生省级统一考试九门学科等级须达到9D及以上且综合素质评价合格及以上。 |
||
温馨提示:提前批普通高中自主招生、第一批面向全市招生的省达标高中中外高中课程实验班及民办高中、第六批面向中心市区招生的省达标高中中外高中课程实验班及民办高中,以及市区普通高中投档结果请在泉州市教育局网站、泉州市中考中招信息管理系统上查询。
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35050302000329号
