- 索 引 号:QZ00104-1005-2018-00288
- 备注/文号:泉教中〔2018〕25号
- 发布机构:泉州市教育局
- 公文生成日期:2018-07-23
泉州市教育局关于公布泉州实验中学2018年初一年新生录取名单的通知
时间:2018-07-23 23:48
泉州实验中学:
根据我局《泉州市教育局关于2018年鲤城区、丰泽区、洛江区初中招生工作的意见》(泉教中〔2018〕10号)和《泉州市教育局关于公布2018年泉州市部分中学面向全市招生计划的通知》(泉教中〔2018〕14号)文件规定,今年下达给你校的初中招生计划为1200名(其中圣湖校区800名,滨江校区400名)。你校报送我局的2018年初一年新生名单1196名(其中圣湖校区798名,滨江校区398名),已通过审核。请你校及时到各县(市、区)招生办办理有关招生手续,并于2018年9月1日-15日办理新生学籍的有关审批工作。现将经审核同意的陈材臻等1196名初中一年级新生名单给予公布(详见附件)。
附件:泉州实验中学2018年初一年新生录取名单
泉州市教育局
2018年7月16日
抄送:省教育厅。
泉州市教育局办公室 2018年7月23日印发
附件:
泉州实验中学2018年初一新生名表(圣湖校区)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学籍地 | 户籍地 |
| 1 | 陈材臻 | 男 | 安溪第十小学 | 安溪 | 安溪县 |
| 2 | 廖雪滢 | 女 | 安溪官桥中学附小 | 安溪 | 安溪县 |
| 3 | 吴贵铭 | 男 | 安溪剑斗中心小学 | 安溪 | 安溪县 |
| 4 | 李欣媛 | 女 | 安溪龙涓中心小学 | 安溪 | 安溪县 |
| 5 | 裴伟烨 | 男 | 安溪实验小学 | 安溪 | 安溪 |
| 6 | 王伯铭 | 男 | 安溪实验小学 | 安溪 | 安溪 |
| 7 | 陈福彬 | 男 | 安溪实验小学 | 安溪 | 安溪 |
| 8 | 赖妍彦 | 女 | 德化第二实验小学 | 德化 | 德化县 |
| 9 | 徐晖 | 男 | 德化东山小学 | 德化 | 德化 |
| 10 | 颜若飞 | 女 | 德化尚思小学 | 德化 | 德化 |
| 11 | 颜泽锟 | 男 | 德化实验小学 | 德化 | 厦门 |
| 12 | 胡丽妍 | 女 | 德化浔中小学 | 德化 | 德化 |
| 13 | 林晨洁 | 女 | 丰泽第八中心 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 14 | 林倬如 | 女 | 丰泽第八中心 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 15 | 翁铭婕 | 女 | 丰泽第八中心 | 丰泽 | 鲤城区 |
| 16 | 张睿熙 | 女 | 丰泽第八中心 | 丰泽 | 福州 |
| 17 | 陈晓扬 | 男 | 丰泽第八中心 | 丰泽 | 丰泽 |
| 18 | 洪一鸣 | 男 | 丰泽第八中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 19 | 王桐欣 | 女 | 丰泽第八中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 20 | 郭晴冉 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 21 | 章子桐 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 安溪 |
| 22 | 赖晨琳 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 德化县 |
| 23 | 钟若兮 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 24 | 赖紫菡 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 25 | 陈宇烨 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 26 | 王亦洳 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 27 | 肖琪滨 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 28 | 陈炘言 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 29 | 庄楷烨 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 30 | 李语涵 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 31 | 傅铭威 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 32 | 刘奇威 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 33 | 洪承业 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 34 | 林希恒 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 35 | 陈恬汐 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 36 | 庄佳骏 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 37 | 戴泽峰 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 38 | 蔡润一 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 39 | 骆冰琳 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 40 | 李芷晗 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 41 | 柯译中 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学籍地 | 户籍地 |
| 42 | 叶佳函 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 43 | 庄怡颖 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 44 | 林彦希 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 45 | 郑欣宁 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 46 | 吴博洋 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 47 | 吴昕桐 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 48 | 沈墨凡 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 49 | 林净莹 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 50 | 姚欣 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 51 | 纪诗涵 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 52 | 陈思怡 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 53 | 张钰涵 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 54 | 吴梓瑄 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 55 | 柯彦雅 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 56 | 许暄崴 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 57 | 程寰昊 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 58 | 陈思颖1 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 59 | 张靖 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 60 | 杜心妍 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 61 | 李锐涵 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 62 | 陈浩铭 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 63 | 姚志顺 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 64 | 许静林 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 65 | 赖柔佳 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 66 | 郑典之 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 67 | 苏佳俊 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 68 | 潘泓恺 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 69 | 庄立宇 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 70 | 庄雨童 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 71 | 张晓涵 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 72 | 朱梓睿 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 73 | 陈禾颖 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 74 | 庄雨桐 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 75 | 张闻涛 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 76 | 黄霖霖 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 77 | 张雨桐 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 78 | 陈彦均 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 惠安 |
| 79 | 骆思淳 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 惠安 |
| 80 | 骆思湉 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 惠安 |
| 81 | 张烨 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 晋江市 |
| 82 | 吴金燕 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 晋江市 |
| 83 | 柳书恒 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 鲤城 |
| 84 | 苏安澜 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 鲤城 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学籍地 | 户籍地 |
| 85 | 蔡仁泽 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 鲤城 |
| 86 | 梅语菲 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 鲤城区 |
| 87 | 黄若蘅 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 鲤城区 |
| 88 | 王锴泓 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 鲤城区 |
| 89 | 陈昱帆 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 鲤城区 |
| 90 | 赵沛瑄 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 辽宁省 |
| 91 | 郑逸 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 洛江 |
| 92 | 许恩雅 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 南安 |
| 93 | 王博涵 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 南安 |
| 94 | 薛兆丰 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 南安 |
| 95 | 傅钰涵 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 南安 |
| 96 | 林歆浢 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 莆田 |
| 97 | 任泽元 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 泉港区 |
| 98 | 邱昶溢 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 厦门 |
| 99 | 陈荣涛 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 香港 |
| 100 | 黄嘉楠 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 香港 |
| 101 | 张可欣 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 永春 |
| 102 | 施睿涵 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 103 | 陈芷滢 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 104 | 郭润锴 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 105 | 陈佳乐 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 龙岩市 |
| 106 | 吴津铌 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 107 | 杨柯濠 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 108 | 黄语晨 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 109 | 杜佳敏 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 110 | 蓝士奇 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 111 | 刘宇峰 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 112 | 黄沁怡 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 113 | 钟乐翔 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 114 | 黄学煜 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 115 | 柯振弘 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 116 | 林昕泓 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 117 | 何慧娴 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 118 | 林斯美 | 女 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 119 | 陈熹 | 男 | 丰泽第二实小 | 丰泽 | 广东 |
| 120 | 施佳怡 | 女 | 丰泽第二实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 121 | 林奕辰 | 女 | 丰泽第二实验小学 | 丰泽 | 鲤城区 |
| 122 | 黄泽渊 | 男 | 丰泽第二中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 123 | 刘梓涵 | 女 | 丰泽第二中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 124 | 谢子馨 | 女 | 丰泽第二中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 125 | 林怡翔 | 女 | 丰泽第二中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 126 | 施扬洺 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 安溪 |
| 127 | 詹瑜悦 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 安溪 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学籍地 | 户籍地 |
| 128 | 任淑琪 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 大连 |
| 129 | 黄海畅洋 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 130 | 吴喆禹 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 131 | 吴诗怡 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 132 | 黄恺楠 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 133 | 刘淦 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 134 | 陈阳 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 135 | 白基锃 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 136 | 张亦弛 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 137 | 林元晟 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 138 | 颜凯炜 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 139 | 吴楚傧 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 140 | 郭瀚宁 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 141 | 戴若妍 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 142 | 李唐为 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 143 | 肖博航 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 144 | 余子昕 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 145 | 黄若桐 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 146 | 郑庆沅 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 147 | 张肇育 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 148 | 庄子涵 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 149 | 屠峻翔 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 150 | 吴亦泓 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 151 | 徐祈 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 152 | 白劭毅 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 153 | 黄蕾 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 154 | 吴榉文 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 155 | 黄颖琪 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 156 | 杨思诗 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 惠安 |
| 157 | 王梓烨 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 建阳 |
| 158 | 吴佳昊 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 鲤城 |
| 159 | 温馨淳 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 鲤城 |
| 160 | 邱威铭 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 鲤城 |
| 161 | 潘圣杰 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 鲤城区 |
| 162 | 潘铭权 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 鲤城区 |
| 163 | 涂启源 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 龙岩 |
| 164 | 林诗岚 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 洛江 |
| 165 | 黄炜茜 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 洛江区 |
| 166 | 黄贝晗 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 南安 |
| 167 | 黄泽祺 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 南安 |
| 168 | 柳鑫 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 宁德 |
| 169 | 施羽 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 泉港 |
| 170 | 王若淼 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 泉港区 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学籍地 | 户籍地 |
| 171 | 白辰珲 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 厦门 |
| 172 | 林以涵 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 厦门 |
| 173 | 杨光 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 四川省 |
| 174 | 李臻鸿 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 永春县 |
| 175 | 薛诗莹 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 176 | 李曼棋 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 177 | 郑佳霖 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 178 | 余卓奕 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 江西 |
| 179 | 曾亓元 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 180 | 陈艺滢 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 181 | 陈文聪 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 182 | 刘伊涵 | 女 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 183 | 林书睿 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 184 | 庄博杰 | 男 | 丰泽第三实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 185 | 吴铠东 | 男 | 丰泽第三中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 186 | 许丰泉 | 男 | 丰泽第三中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 187 | 蔡瀛 | 男 | 丰泽第三中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 188 | 蒋豪荣 | 男 | 丰泽第三中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 189 | 郑钧 | 男 | 丰泽第三中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 190 | 林岚 | 女 | 丰泽第三中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 191 | 汪敬尧 | 男 | 丰泽第三中心小学 | 丰泽 | 鲤城 |
| 192 | 黄宇宸 | 男 | 丰泽第三中心小学 | 丰泽 | 鲤城 |
| 193 | 赖永祥 | 男 | 丰泽第三中心小学 | 丰泽 | 鲤城区 |
| 194 | 李锦莹 | 女 | 丰泽第三中心小学 | 丰泽 | 厦门 |
| 195 | 李伟鑫 | 男 | 丰泽第四中心小学 | 丰泽 | 鲤城区 |
| 196 | 蔡祺韩 | 男 | 丰泽第五中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 197 | 蔡欣怡 | 女 | 丰泽第五中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 198 | 张钧铌 | 女 | 丰泽第五中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 199 | 许霆锋 | 男 | 丰泽第五中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 200 | 陈佳昕 | 女 | 丰泽第五中心小学 | 丰泽 | 鲤城区 |
| 201 | 詹涛涛 | 男 | 丰泽第一中心小学 | 丰泽 | 安溪县 |
| 202 | 姚政培 | 男 | 丰泽第一中心小学 | 丰泽 | 丰泽 |
| 203 | 谢沁洁 | 女 | 丰泽第一中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 204 | 胡欣涛 | 男 | 丰泽第一中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 205 | 吴浩轩 | 男 | 丰泽第一中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 206 | 张玮雯 | 女 | 丰泽第一中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 207 | 王佳灿 | 男 | 丰泽第一中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 208 | 朱梓宁 | 女 | 丰泽第一中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 209 | 林宇恒 | 男 | 丰泽第一中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 210 | 林翊晨 | 男 | 丰泽第一中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 211 | 洪浩瀚 | 男 | 丰泽第一中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 212 | 黄超颖 | 男 | 丰泽第一中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 213 | 陈梓榕 | 女 | 丰泽第一中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学籍地 | 户籍地 |
| 214 | 吴宛铮 | 女 | 丰泽第一中心小学 | 丰泽 | 河南 |
| 215 | 胡雨萱 | 女 | 丰泽第一中心小学 | 丰泽 | 惠安 |
| 216 | 陈俊豪 | 男 | 丰泽第一中心小学 | 丰泽 | 惠安 |
| 217 | 李欣欣 | 女 | 丰泽第一中心小学 | 丰泽 | 鲤城 |
| 218 | 白亦凌 | 女 | 丰泽第一中心小学 | 丰泽 | 鲤城区 |
| 219 | 王玉 | 女 | 丰泽第一中心小学 | 丰泽 | 鲤城区 |
| 220 | 黄泽博 | 男 | 丰泽第二中心小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 221 | 刘浩森 | 男 | 丰泽丰盛小学 | 丰泽 | 丰泽 |
| 222 | 王欣怡 | 女 | 丰泽湖心实小 | 丰泽 | 丰泽 |
| 223 | 林雅欣 | 女 | 丰泽湖心实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 224 | 章艺严 | 女 | 丰泽湖心实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 225 | 陈雷 | 男 | 丰泽湖心实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 226 | 赵娜 | 女 | 丰泽湖心实小 | 丰泽 | 江西 |
| 227 | 彭烨盈 | 女 | 丰泽湖心实小 | 丰泽 | 洛江区 |
| 228 | 彭伟恒 | 男 | 丰泽湖心实小 | 丰泽 | 洛江区 |
| 229 | 林沂昕 | 女 | 丰泽湖心实小 | 丰泽 | 莆田 |
| 230 | 刘宇凡 | 男 | 丰泽剑影实验学校 | 丰泽 | 安徽 |
| 231 | 林杨 | 男 | 丰泽区第二实小 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 232 | 蔡妤桐 | 女 | 丰泽区第二实验 | 丰泽 | 晋江 |
| 233 | 杨海容 | 女 | 丰泽泉州师院附属小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 234 | 林萍婷 | 女 | 丰泽泉州师院附属小学 | 丰泽 | 丰泽 |
| 235 | 陈伟杰 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 236 | 陈卓颖 | 女 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽 |
| 237 | 林泊亦 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽 |
| 238 | 郭建辉 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 239 | 杜威豪 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 240 | 陈啸龙 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 241 | 张恺铭 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 242 | 郑卓恒 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 243 | 叶鑫乐 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 244 | 洪榕阳 | 女 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 245 | 陈海欣 | 女 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 246 | 陈思锜 | 女 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 247 | 蔡圣坤 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 248 | 杨佳佳 | 女 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 249 | 陈思翰 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 250 | 林瀚松 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 251 | 庄禹涛 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 252 | 谢銘彬 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 253 | 刘文轩 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 254 | 黄千彧 | 女 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 255 | 赖逸翔 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 256 | 杨茜 | 女 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学籍地 | 户籍地 |
| 257 | 汪炜杰 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 258 | 蔡璟涵 | 女 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 259 | 颜钲宜 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 260 | 颜钜宜 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 261 | 赖俊杰 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 262 | 王雅雯 | 女 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 263 | 王思静 | 女 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 264 | 张炘洋 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 265 | 杨靖彦 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 266 | 黄静文 | 女 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 267 | 黄臻熠 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 268 | 吴明桦 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 269 | 尤祺乐 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 270 | 王天悦 | 女 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 271 | 吴晓清 | 女 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 272 | 林菲凡 | 女 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 273 | 林菲涵 | 女 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 274 | 李雨霏 | 女 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 275 | 刘鑫涛 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 276 | 陈钰妍 | 女 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 277 | 黄怡然 | 女 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽区 |
| 278 | 林智楠 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 福州 |
| 279 | 汪涛 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 江西 |
| 280 | 许耀文 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 晋江市 |
| 281 | 朱煜昕 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 晋江市 |
| 282 | 陈威 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 鲤城区 |
| 283 | 白云天 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 鲤城区 |
| 284 | 倪铂涵 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 鲤城区 |
| 285 | 郑昕怡 | 女 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 鲤城区 |
| 286 | 陈隽彤 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 鲤城区 |
| 287 | 雷予轲 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 洛江区 |
| 288 | 傅一涵 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 香港 |
| 289 | 傅瀚 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽 |
| 290 | 陈铭轩 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽 |
| 291 | 蔡子霖 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽 |
| 292 | 陈雨霏 | 女 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽 |
| 293 | 倪昕 | 女 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽 |
| 294 | 陈悦森 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽 |
| 295 | 刘靖生 | 男 | 丰泽实验小学 | 丰泽 | 丰泽 |
