- 索 引 号:QZ00104-1011-2016-00194
- 备注/文号:泉教语〔2016〕12号
- 发布机构:泉州市教育局
- 公文生成日期:2016-09-27
关于公布第七届福建省学生规范汉字书写大赛泉州赛区获奖名单的通知
时间:2016-10-25 16:41
各县(市、区)教育局,泉州开发区社会事业局,泉州台商投资区教育文体旅游局,市直各中小学校:
进一步提高对书写规范汉字重要意义的认识,努力培养学生书写规范汉字的习惯,大力营造书写规范汉字的氛围,积极传承和弘扬中华优秀文化,根据《福建省教育厅关于举办第七届福建省学生规范汉字书写大赛的通知》(闽教体〔2016〕17号)精神,我市于2016年9月24日举办了第七届福建省学生规范汉字书写大赛泉州赛区比赛。本次比赛分六个组别进行,分别是软笔小学一组、软笔小学二组、软笔中学组、硬笔小学一组、硬笔小学二组、硬笔中学组。经专家评审,共有208名学生分获一、二、三等奖,现将获奖名单予以公布如下:
第七届福建省学生规范汉字书写大赛泉州赛区获奖名单
一、软笔小学一组
| 序号 | 奖项 | 选手姓名 | 所在学校 | 指导教师 |
| 1 | 一等奖 | 陈思泽 | 泉州市实验小学 | 郑美凤 |
| 2 | 一等奖 | 曾诗彤 | 惠安涂寨中心小学 | 陈智菊 |
| 3 | 一等奖 | 张雨葭 | 丰泽区第三实验小学 | 陈佳琼 |
| 4 | 二等奖 | 许梓鋆 | 惠安东岭中心小学 | 刘永懋 |
| 5 | 二等奖 | 林鹏涛 | 晋江市实验小学 | 许海鹰 |
| 6 | 二等奖 | 陈霁舒 | 台商区洛阳中心小学 | 李翠玲 |
| 7 | 二等奖 | 彭嘉胜 | 洛江区双阳中心小学 | 董丽琼 |
| 8 | 二等奖 | 黄依伶 | 泉州经济技术开发区实验学校 | 陈章谦 |
| 9 | 二等奖 | 李旭晗 | 泉州市通政中心小学 | 陈鹏腾 |
| 10 | 三等奖 | 章子彤 | 鲤城实小 | 陈桂珠 |
| 11 | 三等奖 | 庄艺萱 | 泉港区庄重文实验小学 | 李溢兰 |
| 12 | 三等奖 | 刘依霖 | 晋江市实验小学 | 许海鹰 |
| 13 | 三等奖 | 谢明翔 | 惠安八二三实验小学 | 庄洁鸿 |
| 14 | 三等奖 | 王锦茹 | 安溪县第十小学 | 林建基 |
| 15 | 三等奖 | 叶子妍 | 永春县桃城镇中心小学 | 刘琬碧 |
| 16 | 三等奖 | 卢奕宏 | 德化实验小学 | 赖开派 |
| 17 | 三等奖 | 出睿 | 泉州师范学院附属小学 | 尤炎林 |
| 18 | 三等奖 | 陈韬宁 | 泉州市晋光小学 | 黄一婧 |
| 19 | 三等奖 | 王子阳 | 泉州市晋光小学 | 苏雅君 |
二、软笔小学二组
| 序号 | 奖项 | 选手姓名 | 所在学校 | 指导教师 |
| 1 | 一等奖 | 温静宁 | 晋江青阳中和中心小学 | 陈天笞 |
| 2 | 一等奖 | 许舒岚 | 晋江市东石镇金山小学 | 叶金枝 |
| 3 | 一等奖 | 许舒婷 | 晋江市东石镇金山小学 | 许长桥 |
| 4 | 一等奖 | 张修平 | 惠安实验小学 | 张惟雄 |
| 5 | 一等奖 | 刘钊炜 | 南安市诗山中心小学燕山校区 | 邱碧珍 |
| 6 | 一等奖 | 蔡镇灿 | 晋江市金井毓英中心小学 | 施建国 |
| 7 | 二等奖 | 何昀书 | 惠安城南实小 | 康琼英 |
| 8 | 二等奖 | 王忞 | 安溪县第十小学 | 柯也好 |
| 9 | 二等奖 | 赖雅琳 | 洛江区实验小学 | 黄淑娥 |
| 10 | 二等奖 | 潘家依 | 惠安实验小学 | 陈晓红 |
| 11 | 二等奖 | 姜春莹 | 晋江市池店镇钱头小学 | 刘巧思 |
| 12 | 二等奖 | 钟天翔 | 惠安螺城中心小学 | 王文霞 |
| 13 | 二等奖 | 章语涵 | 丰泽区第八中心小学 | 出培阳 |
| 14 | 二等奖 | 李乐为 | 南安市国专中心小学 | 吴纯琪 |
| 15 | 二等奖 | 王苏比 | 安溪县沼涛实验小学 | 苏慧英 |
| 16 | 二等奖 | 王光烨 | 南安市仑苍中心小学 | 梁亚凤 |
| 17 | 二等奖 | 刘锦资 | 永春县桃城镇中心小学 | 林志英 |
| 18 | 二等奖 | 彭曼萍 | 丰泽区第八中心小学 | 出培阳 |
| 19 | 二等奖 | 卓诗晨 | 南安市第一小学 | 梁辉灿 |
| 20 | 二等奖 | 康祉航 | 永春县坑仔口中心小学 | 康碧轿 |
| 21 | 二等奖 | 杜雯钧 | 泉州市晋光小学 | 杜成艺 |
| 22 | 三等奖 | 陈珏铭 | 泉州市通政中心小学 | 陈鹏腾 |
| 23 | 三等奖 | 张诗滢 | 丰泽区第八中心小学 | 出培阳 |
| 24 | 三等奖 | 黄予涵 | 丰泽区第八中心小学 | 出培阳 |
| 25 | 三等奖 | 庄梓扬 | 泉港区庄重文实验小学 | 庄碧荣 |
| 26 | 三等奖 | 蔡庚昕 | 晋江市实验小学 | 许海鹰 |
| 27 | 三等奖 | 蔡语晗 | 晋江市实验小学 | 许海鹰 |
| 28 | 三等奖 | 洪俊雄 | 石狮市第六实验小学 | 赖燕华 |
| 29 | 三等奖 | 刘亚坪 | 湖滨街道办事处林边小学 | 施玉真 |
| 30 | 三等奖 | 王昕凌 | 石狮市新湖中心小学 | 陈琳 |
| 31 | 三等奖 | 邓凯戈 | 石狮市新湖中心小学 | 陈琳 |
| 32 | 三等奖 | 林承凯 | 南安市内厝实验学校 | 陈巧梅 |
| 33 | 三等奖 | 张泽坚 | 惠安崇武中心小学 | 蒋梅婷 |
| 34 | 三等奖 | 李子灵 | 安溪县实验小学 | 黄一田 |
| 35 | 三等奖 | 康鹏举 | 永春县桃溪实验小学 | 吴敬敏 |
| 36 | 三等奖 | 陈欣蕾 | 德化实验小学 | 林建业 |
| 37 | 三等奖 | 王琳 | 台商区东园中心小学 | 苏秀宝 |
| 38 | 三等奖 | 洪婧妍 | 泉州市实验小学 | 郑美凤 |
| 39 | 三等奖 | 尤其 | 泉州市第二实验小学 | 盛志聪 |
| 40 | 三等奖 | 林煊 | 泉州市第三实验小学 | 张一华 |
| 41 | 三等奖 | 刘曜东 | 泉州市晋光小学 | 王燕茹 |
三、软笔中学组
| 序号 | 奖项 | 选手姓名 | 所在学校 | 指导教师 |
| 1 | 一等奖 | 陈梓滢 | 惠安螺城中学 | 陈琼瑶 |
| 2 | 一等奖 | 林丹虹 | 永春县第三中学 | 许燕萍 |
| 3 | 一等奖 | 陈靖涵 | 南安市国光初级中学 | 戴炳超 |
| 4 | 一等奖 | 许倩荣 | 惠安第一中学 | 郭诗阳 |
| 5 | 一等奖 | 陈紫萌 | 德化第三中学 | 刘友恭 |
| 6 | 一等奖 | 唐嘉毅 | 安溪恒兴中学 | 王全福 |
| 7 | 二等奖 | 彭珀霜 | 洛江区奕聪中学 | 黄盛源 |
| 8 | 二等奖 | 柯学佳 | 石狮市石光中学 | 郑瑶 |
| 9 | 二等奖 | 吴心怡 | 泉州实验中学 | 黄色坤 |
| 10 | 二等奖 | 陈淡如 | 泉州六中 | 陈进火 |
| 11 | 二等奖 | 林子琪 | 安溪恒兴中学 | 王全福 |
| 12 | 二等奖 | 江嘉林 | 泉州培元中学 | 许少宏 |
| 13 | 二等奖 | 庄博琛 | 惠安第三中学 | 张力敏 |
| 14 | 二等奖 | 陈静宁 | 泉州十中 | 黄建平 |
| 15 | 二等奖 | 林承添 | 南安一中 | 徐洪涛 |
| 16 | 二等奖 | 黄耀邦 | 泉州第五中学 | 王维蓉 |
| 17 | 二等奖 | 张逸鑫 | 晋江市养正中学 | 周哲 |
| 18 | 二等奖 | 江滢怡 | 泉州一中 | 朱静怡 |
| 19 | 二等奖 | 郑雅玲 | 永春县第五中学 | 涂晓鹏 |
| 20 | 三等奖 | 杨雨彤 | 洛江区奕聪中学 | 王媛琴 |
| 21 | 三等奖 | 颜唯 | 晋江市养正中学 | 周哲 |
| 22 | 三等奖 | 苏莹瑜 | 晋江市磁灶中学 | 吴银泉 |
| 23 | 三等奖 | 黄铭辉 | 晋江市季延中学 | 沈志胜 |
| 24 | 三等奖 | 张乐汶 | 晋江市季延初级中学 | 黄冰冰 |
| 25 | 三等奖 | 吴晓宁 | 晋江市子江中学 | 赵富全 |
| 26 | 三等奖 | 王情恒 | 石狮市石光中学 | 苏慧敏 |
| 27 | 三等奖 | 林镔茹 | 石狮市石光中学 | 汤秀莲 |
| 28 | 三等奖 | 洪凌鹄 | 南安市第三中学 | 陈艺仁 |
| 29 | 三等奖 | 耿瑶环 | 南安市水头中学 | 蔡尚钦 |
| 30 | 三等奖 | 洪立邦 | 南安市鹏峰第二中学 | 许泉治 |
| 31 | 三等奖 | 王元元 | 南安一中 | 徐洪涛 |
| 32 | 三等奖 | 苏春萍 | 南安国光中学 | 刘识芳 |
| 33 | 三等奖 | 吴 楚 | 惠安开成职业中专学校 | 陈顺兴 |
| 34 | 三等奖 | 柳藏青 | 惠安第三中学 | 吴志雄 |
| 35 | 三等奖 | 詹凯斯 | 安溪恒兴中学 | 王全福 |
| 36 | 三等奖 | 叶伟堂 | 安溪恒兴中学 | 王全福 |
| 37 | 三等奖 | 潘怡欣 | 永春县第二中学 | 曾广达 |
| 38 | 三等奖 | 吕韵蕾 | 永春县华侨中学 | 李丽华 |
| 39 | 三等奖 | 苏煜榛 | 德化第六中学 | 苏培琴 |
四、硬笔小学一组
| 序号 | 奖项 | 选手姓名 | 所在学校 | 指导教师 |
| 1 | 一等奖 | 张玮莹 | 晋江市第二实验小学 | 张谋含 |
| 2 | 一等奖 | 谢婉琳 | 永春县坑仔口中心小学 | 康玉清 |
| 3 | 一等奖 | 邱妍妍 | 石狮市第三实验小学 | 陈更芬 |
| 4 | 二等奖 | 连嘉怡 | 丰泽区实验小学 | 白昀 |
| 5 | 二等奖 | 戴芃阳 | 鲤城实小 | 吴娴 |
| 6 | 二等奖 | 王伊涵 | 晋江市安海中心小学 | 黄珊珊 |
| 7 | 二等奖 | 许呈昕 | 安溪县实验小学 | 黄一田 |
| 8 | 二等奖 | 陈欣童 | 永春县岵山中心小学 | 谢玉绵 |
| 9 | 二等奖 | 黄彦博 | 泉州师范学院附属小学 | 尤炎林 |
| 10 | 二等奖 | 钟国欣 | 安溪县沼涛实验小学 | 苏慧英 |
| 11 | 二等奖 | 黄旸 | 泉州市第二实验小学 | 盛志聪 |
| 12 | 三等奖 | 黄凯鑫 | 丰泽区第三实验小学 | 黄惠蓉 |
| 13 | 三等奖 | 徐菁艳 | 洛江区实验小学 | 杜慧珠 |
| 14 | 三等奖 | 孙以轩 | 泉港区庄重文实验小学 | 李溢兰 |
| 15 | 三等奖 | 陈佳熠 | 晋江市第四实验小学 | 庄勤英 |
| 16 | 三等奖 | 黄哲楷 | 石狮市第三实验小学 | 王黎明 |
| 17 | 三等奖 | 陈一诺 | 惠安八二三实验小学 | 孙志红 |
| 18 | 三等奖 | 赖星宇 | 德化第二实验小学 | 赖诗曲 |
| 19 | 三等奖 | 谢语桐 | 台商区东园中心小学 | 苏秀宝 |
| 20 | 三等奖 | 陈依琳 | 泉州经济技术开发区实验学校 | 陈章谦 |
| 21 | 三等奖 | 黄田恬 | 泉州市实验小学 | 郑美凤 |
| 22 | 三等奖 | 朱蔓茹 | 泉州市第三实验小学 | 郑少彬 |
| 23 | 三等奖 | 赖可 | 泉州市晋光小学 | 苏雅君 |
五、硬笔小学二组
| 序号 | 奖项 | 选手姓名 | 所在学校 | 指导教师 |
| 1 | 一等奖 | 陈婧琳 | 南安市水头中心小学 | 洪海燕 |
| 2 | 一等奖 | 吕墨焓 | 南安市水头中心小学 | 洪海燕 |
| 3 | 一等奖 | 蔡馨晔 | 晋江市金井毓英中心小学 | 施建国 |
| 4 | 一等奖 | 王以晨 | 石狮市第二实验小学 | 许卡亚 |
| 5 | 一等奖 | 苏廷铠 | 晋江市安海镇养正中心小学 | 曾月婷 |
| 6 | 一等奖 | 郑熙旻 | 晋江市罗山街道育德小学 | 柯鸿艳 |
| 7 | 一等奖 | 汤斯悦 | 泉州市实验小学 | 郑美凤 |
| 8 | 二等奖 | 王梓涵 | 惠安城南实小 | 贺灿霞 |
| 9 | 二等奖 | 谢子朋 | 永春县坑仔口中心小学 | 康春华 |
| 10 | 二等奖 | 蔡熙媛 | 石狮市第二实验小学 | 黄美雅 |
| 11 | 二等奖 | 林诗雨 | 安溪县第十一小学 | 黄一田 |
| 12 | 二等奖 | 邱婧汶 | 石狮市第二实验小学 | 黄美雅 |
| 13 | 二等奖 | 梁子义 | 惠安八二三实验小学 | 李燕萍 |
| 14 | 二等奖 | 许暄崴 | 丰泽区第二实验小学 | 郑素静 |
| 15 | 二等奖 | 蔡芷轩 | 晋江市金井毓英中心小学 | 施建国 |
| 16 | 二等奖 | 张可欣 | 丰泽区第二实验小学 | 林千里 |
| 17 | 二等奖 | 叶雨晗 | 安溪县实验小学 | 黄一田 |
| 18 | 二等奖 | 柯怡蓝 | 晋江市罗山街道育德小学 | 柯丽聪 |
| 19 | 二等奖 | 黄佑能 | 丰泽区实验小学 | 黄敏华 |
| 20 | 二等奖 | 王梓萱 | 泉港区庄重文实验小学 | 李溢兰 |
| 21 | 二等奖 | 王轩铭 | 晋江市第二实验小学 | 张谋含 |
| 22 | 二等奖 | 陈树杰 | 泉州市第三实验小学 | 张一华 |
| 23 | 三等奖 | 高鸣 | 丰泽区实验小学 | 白艺玲 |
| 24 | 三等奖 | 王思雅 | 洛江区实验小学 | 黄雪龄 |
| 25 | 三等奖 | 刘本熠 | 洛江区万安中心小学 | 彭宝珍 |
| 26 | 三等奖 | 王柔晶 | 泉港区庄重文实验小学 | 李溢兰 |
| 27 | 三等奖 | 颜佳雯 | 晋江市安海中心小学 | 苏月清 |
| 28 | 三等奖 | 陈凯琳 | 晋江市第六实验小学 | 黄加忠 |
| 29 | 三等奖 | 邱婧怡 | 石狮市第二实验小学 | 许珊珊 |
| 30 | 三等奖 | 曾婧雯 | 南安市洪梅中心小学 | 陈碧云 |
| 31 | 三等奖 | 郭雯晴 | 南安市官桥中心小学 | 欧阳雅 |
| 32 | 三等奖 | 黄佳宇 | 南安市诗山中心小学燕山校区 | 谢瑞芳 |
| 33 | 三等奖 | 叶选满 | 南安市深辉小学 | 余燕芬 |
| 34 | 三等奖 | 黄焜琥 | 南安市第一实验小学 | 杨嘉琳 |
| 35 | 三等奖 | 周柯含 | 惠安第三实验小学 | 潘珊珊 |
| 36 | 三等奖 | 苏俊玮 | 安溪县第十小学 | 刘文波 |
| 37 | 三等奖 | 康子昕 | 永春县玉斗中心小学 | 康贵土 |
| 38 | 三等奖 | 邱悦琳 | 永春县五里街中心小学 | 林小玲 |
| 39 | 三等奖 | 刘若愚 | 德化尚思小学 | 梁德来 |
| 40 | 三等奖 | 周思颖 | 德化实验小学 | 陈红云 |
| 41 | 三等奖 | 陈涵冰 | 台商区东园中心小学 | 苏秀宝 |
| 42 | 三等奖 | 黄彦雄 | 台商区东园中心小学 | 苏秀宝 |
| 43 | 三等奖 | 杨佳昀 | 泉州师范学院附属小学 | 叶志纯 |
| 44 | 三等奖 | 林昱翔 | 泉州市晋光小学 | 黄一婧 |
六、硬笔中学组
| 序号 | 奖项 | 选手姓名 | 所在学校 | 指导教师 |
| 1 | 一等奖 | 林璟琰 | 晋江市华侨中学 | 张克雄 |
| 2 | 一等奖 | 尤蓓茵 | 泉州七中 | 林岩 |
| 3 | 一等奖 | 吴钰滢 | 晋江市养正中学 | 曹超 |
| 4 | 一等奖 | 颜芳语 | 晋江市养正中学 | 曹超 |
| 5 | 一等奖 | 许菁菁 | 晋江市养正中学 | 林艺明 |
| 6 | 一等奖 | 黄唯佳 | 南安一中 | 徐洪涛 |
| 7 | 二等奖 | 余欣谕 | 南安市水头中学 | 黄梅兰 |
| 8 | 二等奖 | 吴雨轩 | 惠安广海中学 | 曾福民 |
| 9 | 二等奖 | 陈柳欣 | 泉州第十一中学 | 郑阿明 |
| 10 | 二等奖 | 陈怡歆 | 晋江市养正中学 | 周哲 |
| 11 | 二等奖 | 林木城 | 安溪恒兴中学 | 陈碧清 |
| 12 | 二等奖 | 黄子馨 | 南安市洪梅中学 | 黄瑞忠 |
| 13 | 二等奖 | 汪婉玲 | 安溪恒兴中学 | 陈碧清 |
| 14 | 二等奖 | 陈立衡 | 泉州第五中学 | 王维蓉 |
| 15 | 二等奖 | 康雅莹 | 永春县华侨中学 | 邱新星 |
| 16 | 二等奖 | 江晶媛 | 泉州实验中学 | 黄色坤 |
| 17 | 二等奖 | 马瑞杰 | 晋江市金山中学 | 林铭芳 |
| 18 | 二等奖 | 庄子萱 | 惠安第一中学 | 郭诗阳 |
| 19 | 二等奖 | 赵炫科 | 泉州经济技术开发区实验学校 | 林远程 |
| 20 | 二等奖 | 梁辛榆 | 德化第三中学 | 刘友恭 |
| 21 | 二等奖 | 蔡承臻 | 晋江市养正中学 | 林艺明 |
| 22 | 三等奖 | 何锘涵 | 泉州六中 | 林旭慈 |
| 23 | 三等奖 | 王小菲 | 泉州七中金山校区 | 陈黎凌 |
| 24 | 三等奖 | 苏佳莹 | 泉州九中 | 吴娟娟 |
| 25 | 三等奖 | 黄紫萍 | 洛江区马甲中学 | 王路芳 |
| 26 | 三等奖 | 陈捷 | 泉港区第一中学 | 刘绍玲 |
| 27 | 三等奖 | 陈湘云 | 泉港区第一中学 | 刘绍玲 |
| 28 | 三等奖 | 庄晓旻 | 晋江市华侨中学 | 林美美 |
| 29 | 三等奖 | 王悦桐 | 石狮市第一中学 | 颜建安 |
| 30 | 三等奖 | 黄妍玲 | 南安市国光初级中学 | 戴炳超 |
| 31 | 三等奖 | 林雅菁 | 南安市国光中学 | 刘识芳 |
| 32 | 三等奖 | 叶惠琼 | 南安市诗山中学 | 柯明珠 |
| 33 | 三等奖 | 吴昕妍 | 惠安广海中学 | 张伟清 |
| 34 | 三等奖 | 王杉杉 | 安溪县虞宗中学 | 林回力 |
| 35 | 三等奖 | 林棋鑫 | 安溪恒兴中学 | 陈碧清 |
| 36 | 三等奖 | 黄孟晖 | 安溪县凤城中学 | 郑堤根 |
| 37 | 三等奖 | 苏曦 | 永春县第一中学 | 梁碧云 |
| 38 | 三等奖 | 李佳倩 | 永春县华侨中学 | 邱新星 |
| 39 | 三等奖 | 陈巧珊 | 德化第五中学 | 曾岩松 |
| 40 | 三等奖 | 苏雅敏 | 泉州台商投资区百奇民族中学 | 郭斌聪 |
| 41 | 三等奖 | 洪萱 | 泉州台商投资区惠南中学 | 黄跃昆 |
| 42 | 三等奖 | 占晴 | 泉州第三中学 | 苏婷婷 |
泉州市教育局
2016年9月27日
抄送:省语委办
泉州市教育局办公室 2016年9月27日印发
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备35050302000329号
