- 索 引 号:QZ00104-1008-2016-00160
- 备注/文号:泉教综〔2016〕45号
- 发布机构:泉州市教育局
- 公文生成日期:2016-07-22
各县(市、区)教育局、泉州台商投资区教育文体旅游局、开发区社会事业局,市直各中学:
我市自2008年恢复初中毕业生升学体育考试以来,各地、各校积极开展校园阳光体育活动,推进中小学生每天一小时校园体育活动的落实,学生身体素质开始回升。2016年,全市共有77805名初中毕业生报名参加升学体育考试,及格率达97.27%,优秀率达40.61%(见附件1、2)。
但是,从统计结果看,今年全市还有10所学校的应届初中毕业生体育考试及格率在90%及以下(见附件3),现予以通报并对该校校长进行约谈。希望这10所受通报的学校认真对照《学校体育工作条例》和《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》(国办发〔2016〕27号)的要求,查找原因,提出切实可行的整改方案。同时,各县(市、区)教育局必须严格执行我局已出台的相关政策并认真落实"凡是学校体育工作受通报的学校,该校及其相关责任人在两年内不得参与县级及县级以上评优评先"等相关规定,更好地发挥全市初中毕业生升学体育考试在推动加强学校体育工作、全面提高学生身体素质方面的导向功能,促进学生健康成长。
附件:1.泉州市2016年初中毕业生升学体育考试统计汇总表(一)
2.泉州市2016年初中毕业生升学体育考试统计汇总表(二)
3.泉州市2016年初中毕业生升学体育考试及格率在90%及以下的学校名单
泉州市教育局
2016年7月22日
抄送:省教育厅、市政府办公室、各有关学校。
泉州市教育局办公室 2016年7月22日印发
附件1:泉州市2016年初中毕业生升学体育测试统计汇总表(一)
| 县(市、区) | 报考人数 | 参加考试人数 | 到考率 | A等人数 | A等级率 | B等人数 | B等级率 | C等人数 | C等级率 | D等人数 | 及格率 |
| 晋江 | 18223 | 17836 | 97.88% | 10845 | 60.80% | 6228 | 34.92% | 429 | 2.41% | 334 | 98.13% |
| 洛江 | 2116 | 2080 | 98.30% | 1112 | 53.46% | 858 | 41.25% | 65 | 3.13% | 45 | 97.84% |
| 永春 | 5044 | 4733 | 93.83% | 897 | 18.95% | 2894 | 61.15% | 666 | 14.07% | 276 | 94.17% |
| 南安 | 13397 | 12966 | 96.78% | 5504 | 42.45% | 6591 | 50.83% | 673 | 5.19% | 198 | 98.47% |
| 泉港 | 2759 | 2717 | 98.48% | 643 | 23.67% | 1798 | 66.18% | 181 | 6.66% | 95 | 96.50% |
| 台商 | 2092 | 2042 | 97.61% | 708 | 34.67% | 1127 | 55.19% | 122 | 5.97% | 85 | 95.84% |
| 德化 | 3199 | 3142 | 98.22% | 698 | 22.22% | 2012 | 64.04% | 266 | 8.47% | 166 | 94.72% |
| 石狮 | 5193 | 5157 | 99.31% | 2065 | 40.04% | 2688 | 52.12% | 258 | 5.00% | 146 | 97.17% |
| 安溪 | 7314 | 7314 | 100.00% | 1943 | 26.57% | 4699 | 64.25% | 490 | 6.70% | 182 | 97.51% |
| 鲤城 | 7138 | 6788 | 95.10% | 1922 | 28.31% | 4174 | 61.49% | 421 | 6.20% | 271 | 96.01% |
| 惠安 | 7379 | 7191 | 97.45% | 2902 | 40.36% | 3776 | 52.51% | 315 | 4.38% | 198 | 97.25% |
| 丰泽 | 3951 | 3937 | 99.65% | 1588 | 40.34% | 2043 | 51.89% | 233 | 5.92% | 73 | 98.15% |
| 合计 | 77805 | 75903 | 97.56% | 30827 | 40.61% | 38888 | 51.23% | 4119 | 5.43% | 2069 | 97.27% |
附件2:泉州市2016年初中毕业生升学体育测试统计汇总表(二)
| 县(市、区) | 1000/800M跑/游泳 | 跳绳 | 立定跳远 | 仰卧起坐 | 掷实心球 | ||||||||||
| 实考人数 | 及格人数 | 及格率 | 实考人数 | 及格人数 | 及格率 | 实考人数 | 及格人数 | 及格率 | 实考人数 | 及格人数 | 及格率 | 实考人数 | 及格人数 | 及格率 | |
| 洛江区 | 2079 | 2048 | 98.51% | 1895 | 1893 | 99.89% | 1544 | 1500 | 97.15% | 232 | 221 | 95.26% | 485 | 473 | 97.53% |
| 晋江市 | 17811 | 17637 | 99.02% | 16880 | 16862 | 99.89% | 9823 | 9301 | 94.69% | 3391 | 3320 | 97.91% | 5578 | 5470 | 98.06% |
| 泉港区 | 2717 | 2672 | 98.34% | 2292 | 2282 | 99.56% | 1951 | 1825 | 93.54% | 187 | 180 | 96.26% | 1003 | 972 | 96.91% |
| 台商投资区 | 2041 | 1991 | 97.55% | 1784 | 1779 | 99.72% | 1594 | 1514 | 94.98% | 58 | 51 | 87.93% | 648 | 634 | 97.84% |
| 德化县 | 3130 | 3028 | 96.74% | 2494 | 2484 | 99.60% | 1958 | 1823 | 93.11% | 510 | 468 | 91.76% | 1316 | 1293 | 98.25% |
| 南安市 | 12951 | 12822 | 99.00% | 10834 | 10811 | 99.79% | 8720 | 8541 | 97.95% | 1948 | 1898 | 97.43% | 4426 | 4354 | 98.37% |
| 安溪县 | 7297 | 7219 | 98.93% | 6098 | 6080 | 99.70% | 5259 | 5046 | 95.95% | 678 | 624 | 92.04% | 2591 | 2546 | 98.26% |
| 石狮市 | 5145 | 5057 | 98.29% | 4422 | 4414 | 99.82% | 3396 | 3248 | 95.64% | 260 | 247 | 95.00% | 2235 | 2175 | 97.32% |
| 永春县 | 4728 | 4566 | 96.57% | 3724 | 3695 | 99.22% | 3430 | 3150 | 91.84% | 763 | 690 | 90.43% | 1545 | 1495 | 96.76% |
| 鲤城区 | 6762 | 6587 | 97.41% | 5807 | 5783 | 99.59% | 4489 | 4236 | 94.36% | 402 | 367 | 91.29% | 2872 | 2784 | 96.94% |
| 惠安县 | 7188 | 7066 | 98.30% | 6178 | 6143 | 99.43% | 5589 | 5387 | 96.39% | 346 | 311 | 89.88% | 2269 | 2226 | 98.10% |
| 丰泽区 | 3857 | 3806 | 98.68% | 3403 | 3390 | 99.62% | 2572 | 2484 | 96.58% | 503 | 497 | 98.81% | 1238 | 1223 | 98.79% |
| 合计 | 75706 | 74499 | 98.41% | 65811 | 65616 | 99.70% | 50325 | 48055 | 95.49% | 9278 | 8874 | 95.65% | 26206 | 25645 | 97.86% |
附件3:泉州市2016年初中毕业生升学体育考试及格率在90%及以下的学校名单
| 县区 名称 | 学校名称 | 报名 人数 | 到考 人数 | 及格以上人数 | 及格率 |
| 德化 | 霞溪分校 | 273 | 266 | 222 | 83.45% |
| 德化 | 鹏祥中学 | 274 | 268 | 233 | 86.94% |
| 晋江 | 西坂外来工学校 | 64 | 63 | 49 | 73.78% |
| 南安 | 芦塘中学 | 84 | 81 | 70 | 86.42% |
| 南安 | 胜利中学 | 93 | 89 | 77 | 86.52% |
| 永春 | 呈祥中学 | 36 | 36 | 32 | 88.89% |
| 永春 | 夹际中学 | 25 | 24 | 21 | 87.50% |
| 永春 | 坑仔口中学 | 142 | 139 | 102 | 76.12% |
| 永春 | 南阳中学 | 26 | 23 | 16 | 69.56% |
| 永春 | 乌石中学 | 67 | 66 | 55 | 83.33 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备35050302000329号
