- 索 引 号:QZ00104-1008-2011-00052
- 备注/文号:泉教体〔2011〕5号
- 发布机构:泉州市教育局
- 公文生成日期:2011-04-18
关于公布泉州市中、小学生美术、书法现场比赛获奖名单的通知
时间:2011-04-28 00:00
各县(市、区)教育局、台商投资区社会事业局、市直中小学:
泉州市第十三届小学生、第二十五届中学生美术、书法现场比赛于三月二十六日和四月九日分别在泉州市第三实验小学、泉州第一中学圆满结束。经评委会的认真评选核实,现将获奖名单公布(见附件)。
附件:1.泉州市第十三届小学生美术、书法现场赛获奖名单
2.泉州市第二十五届中学生美术、书法现场赛获奖名单
二○一一年四月十三日
主题词:学校 美术 比赛 获奖 通知抄送:省教育厅。
泉州市教育局办公室 2011年4月14日印发
附件1:泉州市第十三届小学生美术书法现场比赛获奖名单(计158名,奖项排名不分先后,以参赛号前后为序)
| 序号 | 编 号 | 单 位 | 姓 名 | 组 别 | 项目 | 奖 项 |
| 1 | XH001 | 晋江市梅岭希信中心小学 | 林小梅 | 小学 | 绘画 | 一等奖 |
| 2 | XH005 | 晋江市东石井林小学 | 赖燕芬 | 小学 | 绘画 | 一等奖 |
| 3 | XH030 | 惠安县黄塘中心 | 肖彤 | 小学 | 绘画 | 一等奖 |
| 4 | XH045 | 德化县第三实验小学 | 李淑玲 | 小学 | 绘画 | 一等奖 |
| 5 | XH063 | 泉州市第二实验小学 | 陈余畅 | 小学 | 绘画 | 一等奖 |
| 6 | XH066 | 泉州市第三实验小学 | 王淳滢 | 小学 | 绘画 | 一等奖 |
| 7 | XH068 | 泉州师院附属小学 | 王逸 | 小学 | 绘画 | 一等奖 |
| 8 | XH070 | 泉州师院附属小学 | 谢苏昱城 | 小学 | 绘画 | 一等奖 |
| 9 | XH076 | 泉州市实验小学 | 郑褘霖 | 小学 | 绘画 | 一等奖 |
| 10 | XH002 | 晋江市陈埭求聪中心小学 | 丁锦灿 | 小学 | 绘画 | 二等奖 |
| 11 | XH004 | 晋江市陈埭求聪中心小学 | 彭媛媛 | 小学 | 绘画 | 二等奖 |
| 12 | XH008 | 永春县桃城中心小学 | 许悦 | 小学 | 绘画 | 二等奖 |
| 13 | XH013 | 南安市柳城小学 | 潘雷俊 | 小学 | 绘画 | 二等奖 |
| 14 | XH017 | 南安市康美中心小学 | 苏文菲 | 小学 | 绘画 | 二等奖 |
| 15 | XH020 | 丰泽区第八中心小学 | 庄烨 | 小学 | 绘画 | 二等奖 |
| 16 | XH024 | 丰泽区实验小学 | 王靖颖 | 小学 | 绘画 | 二等奖 |
| 17 | XH039 | 石狮灵秀中心塔前小学 | 王 梅 | 小学 | 绘画 | 二等奖 |
| 18 | XH043 | 德化县第二实验小学 | 赖琴南 | 小学 | 绘画 | 二等奖 |
| 19 | XH046 | 安溪县实验小学 | 苏泽宇 | 小学 | 绘画 | 二等奖 |
| 20 | XH051 | 安溪县实验小学 | 许溢丰 | 小学 | 绘画 | 二等奖 |
| 21 | XH052 | 泉港庄重文实验小学 | 林兰 | 小学 | 绘画 | 二等奖 |
| 22 | XH060 | 泉州市实验小学 | 胡林冀 | 小学 | 绘画 | 二等奖 |
| 23 | XH062 | 泉州市实验小学 | 林乙 | 小学 | 绘画 | 二等奖 |
| 24 | XH065 | 泉州市第三实验小学 | 施可欣 | 小学 | 绘画 | 二等奖 |
| 25 | XH067 | 泉州市第三实验小学 | 张榕 | 小学 | 绘画 | 二等奖 |
| 26 | XH069 | 泉州师院附属小学 | 林诗田 | 小学 | 绘画 | 二等奖 |
| 27 | XH003 | 晋江市东石毓德小学 | 姜鹏 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 28 | XH011 | 永春县实验小学 | 郑雨彤 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 29 | XH012 | 永春县下洋中心小学 | 涂怡倩 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 30 | XH016 | 南安市柳城中心小学 | 陈明泰 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 31 | XH021 | 丰泽区实验小学 | 柯旻 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 32 | XH022 | 丰泽区第八中心小学 | 马思娴 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 33 | XH023 | 丰泽区第二中心小学 | 陈源源 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 34 | XH026 | 洛江区万安中心小学 |
|
小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 35 | XH031 | 惠安县东桥中心 | 王泽峰 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 36 | XH032 | 惠安县八二三实小 | 孙越 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 37 | XH033 | 惠安县实验小学 | 张楚悦 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 38 | XH034 | 惠安县八二三实小 | 黄子峻 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 39 | XH036 | 石狮市第三实验小学 | 余雅萍 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 40 | XH037 | 石狮市第三实验小学 | 黄巧雯 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 41 | XH040 | 石狮市龟湖中心小学 | 李江红 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 42 | XH041 | 德化县实验小学 | 陈伊静 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 43 | XH042 | 德化县实验小学 | 赖绎航 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 44 | XH044 | 德化县第二实验小学 | 王颖岚 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 45 | XH057 | 台投区东园中心小学 | 黄泽泓 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 46 | XH059 | 台投区东园中心小学 | 李圣松 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 47 | XH061 | 泉州市实验小学 | 龚黄欣 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 48 | XH064 | 泉州市第二实验小学 | 刘洪 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 49 | XH071 | 泉州师院附属小学 | 戴逸岩 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 50 | XH072 | 泉州市晋光小学 | 伍锦屏 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 51 | XH073 | 泉州市晋光小学 | 刘辛越 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 52 | XH007 | 晋江市实验小学 | 朱致远 | 小学 | 绘画 | 三等奖 |
| 53 | XG006 | 永春县一都中心小学 | 肖小雯 | 小学 | 工艺 | 一等奖 |
| 54 | XG024 | 惠安县实验小学 | 曾潇盈 | 小学 | 工艺 | 一等奖 |
| 55 | XG027 | 惠安县实验小学 | 黄婧越 | 小学 | 工艺 | 一等奖 |
| 56 | XG035 | 德化县第二实验小学 | 涂彩滨 | 小学 | 工艺 | 一等奖 |
| 57 | XG048 | 泉州市第三实验小学 | 邱竞妮 | 小学 | 工艺 | 一等奖 |
| 58 | XG049 | 泉州市第三实验小学 | 朱镕涛 | 小学 | 工艺 | 一等奖 |
| 59 | XG001 | 晋江市海滨小学 | 张佳瑜 | 小学 | 工艺 | 二等奖 |
| 60 | XG004 | 晋江市陈埭求聪中心 | 叶念一 | 小学 | 工艺 | 二等奖 |
| 61 | XG005 | 晋江市梅岭希信中心小学 | 张滟莛 | 小学 | 工艺 | 二等奖 |
| 62 | XG008 | 永春县外山中心小学 | 陈清群 | 小学 | 工艺 | 二等奖 |
| 63 | XG011 | 南安市特殊教育学校 | 陈美娟 | 小学 | 工艺 | 二等奖 |
| 64 | XG014 | 石井厚德小学 | 余思瑜 | 小学 | 工艺 | 二等奖 |
| 65 | XG016 | 丰泽区第八中心小学 | 杨义霖 | 小学 | 工艺 | 二等奖 |
| 66 | XG017 | 丰泽区实验小学 | 郭静怡 | 小学 | 工艺 | 二等奖 |
| 67 | XG029 | 石狮市灵秀中心华山小学 | 文洪亮 | 小学 | 工艺 | 二等奖 |
| 68 | XG041 | 泉港区界山玉湖中心小学 | 陈丽强 | 小学 | 工艺 | 二等奖 |
| 69 | XG044 | 台投区洛阳中心小学 | 王莉莉 | 小学 | 工艺 | 二等奖 |
| 70 | XG050 | 泉州师院附属小学 | 吴泊霖 | 小学 | 工艺 | 二等奖 |
| 71 | XG002 | 晋江市龙湖光夏小学 | 施逸琛 | 小学 | 工艺 | 三等奖 |
| 72 | XG003 | 晋江市梅岭双沟小学 | 陈梦洁 | 小学 | 工艺 | 三等奖 |
| 73 | XG009 | 永春县蓬壶中心小学 | 尤燕娇 | 小学 | 工艺 | 三等奖 |
| 74 | XG010 | 南安市水头中心小学 | 阮靖瑜 | 小学 | 工艺 | 三等奖 |
| 75 | XG012 | 南安市特殊教育学校 | 张文娟 | 小学 | 工艺 | 三等奖 |
| 76 | XG013 | 第一实验小学 | 戴一忻 | 小学 | 工艺 | 三等奖 |
| 77 | XG015 | 丰泽区浔江小学 | 王庆龄 | 小学 | 工艺 | 三等奖 |
| 78 | XG019 | 丰泽区实验小学 | 许睿 | 小学 | 工艺 | 三等奖 |
| 79 | XG020 | 洛江区双阳中心小学 | 陈佳灿 | 小学 | 工艺 | 三等奖 |
| 80 | XG021 | 洛江区双阳中心小学 | 纪鑫尧 | 小学 | 工艺 | 三等奖 |
| 81 | XG022 | 洛江区双阳中心小学 | 董秋莉 | 小学 | 工艺 | 三等奖 |
| 82 | XG023 | 洛江区虹山中心小学 | 彭滢 | 小学 | 工艺 | 三等奖 |
| 83 | XG025 | 惠安县山霞中心 | 陈舒婷 | 小学 | 工艺 | 三等奖 |
| 84 | XG026 | 惠安县净峰中心 | 李静瑶 | 小学 | 工艺 | 三等奖 |
| 85 | XG028 | 石狮市灵秀中心华山小学 | 蔡煌炜 | 小学 | 工艺 | 三等奖 |
| 86 | XG033 | 德化县第三实验小学 | 黄雅欣 | 小学 | 工艺 | 三等奖 |
| 87 | XG034 | 德化县浔中中心小学 | 甘铭锋 | 小学 | 工艺 | 三等奖 |
| 88 | XG046 | 泉州市实验小学 | 程竟 | 小学 | 工艺 | 三等奖 |
| 89 | XG031 | 石狮市凤里大仑中心小学 | 张诗婕 | 小学 | 工艺 | 三等奖 |
| 90 | Xm012 | 南安市内厝实验学校 | 林承添 | 小学 | 毛笔 | 一等奖 |
| 91 | Xm026 | 惠安县八二三实小 | 庄子逸 | 小学 | 毛笔 | 一等奖 |
| 92 | Xm037 | 泉港庄重文实验小学 | 林锋 | 小学 | 毛笔 | 一等奖 |
| 93 | Xm042 | 泉州市实验小学 | 李泓 | 小学 | 毛笔 | 一等奖 |
| 94 | Xm043 | 泉州市实验小学 | 刘炅 | 小学 | 毛笔 | 一等奖 |
| 95 | Xm044 | 泉州市实验小学 | 柯铭 | 小学 | 毛笔 | 一等奖 |
| 96 | Xm002 | 晋江市新塘瑞鹊小学 | 林辰 | 小学 | 毛笔 | 二等奖 |
| 97 | Xm006 | 晋江市灵源灵水中心小学 | 肖逸凡 | 小学 | 毛笔 | 二等奖 |
| 98 | Xm011 | 南安市英都中心小学 | 洪诗涛 | 小学 | 毛笔 | 二等奖 |
| 99 | Xm014 | 南安市蓬华中心小学 | 郭煌达 | 小学 | 毛笔 | 二等奖 |
| 100 | Xm015 | 丰泽区第八中心小学 | 刘海天 | 小学 | 毛笔 | 二等奖 |
| 101 | Xm022 | 惠安县实验小学 | 吴心怡 | 小学 | 毛笔 | 二等奖 |
| 102 | Xm023 | 惠安县崇武中心 | 龚万祺 | 小学 | 毛笔 | 二等奖 |
| 103 | Xm025 | 惠安县涂寨中心 | 陈佳荧 | 小学 | 毛笔 | 二等奖 |
| 104 | Xm031 | 德化县实验小学 | 郑鹏焜 | 小学 | 毛笔 | 二等奖 |
| 105 | Xm045 | 泉州市实验小学 | 谢雨昕 | 小学 | 毛笔 | 二等奖 |
| 106 | Xm051 | 泉州师院附属小学 | 曾世缘 | 小学 | 毛笔 | 二等奖 |
| 107 | Xm052 | 泉州师院附属小学 | 张睿杰 | 小学 | 毛笔 | 二等奖 |
| 108 | Xm049 | 泉州市第三实验小学 | 许高宇 | 小学 | 毛笔 | 二等奖 |
| 109 | Xm003 | 晋江市安海养正中心小学 | 尤贻筠 | 小学 | 毛笔 | 三等奖 |
| 110 | Xm004 | 晋江市安海成功小学 | 吴晓宁 | 小学 | 毛笔 | 三等奖 |
| 111 | Xm007 | 永春县达埔中心小学 | 洪菁菁 | 小学 | 毛笔 | 三等奖 |
| 112 | Xm008 | 永春县实验小学 | 黄彬尧 | 小学 | 毛笔 | 三等奖 |
| 113 | Xm013 | 南安市英都中心小学 | 洪博艺 | 小学 | 毛笔 | 三等奖 |
| 114 | Xm021 | 洛江区万安中心小学 | 赖威哲 | 小学 | 毛笔 | 三等奖 |
| 115 | Xm024 | 惠安县螺阳中心 | 吴权峰 | 小学 | 毛笔 | 三等奖 |
| 116 | Xm027 | 石狮市凤里大仑中心小学 | 张诗曼 | 小学 | 毛笔 | 三等奖 |
| 117 | Xm028 | 石狮市新湖中心小学 | 许晓彤 | 小学 | 毛笔 | 三等奖 |
| 118 | Xm033 | 安溪县实验小学 | 白蕴琦 | 小学 | 毛笔 | 三等奖 |
| 119 | Xm034 | 安溪县实验小学 | 肖晗 | 小学 | 毛笔 | 三等奖 |
| 120 | Xm035 | 安溪县实验小学 | 林婧涵 | 小学 | 毛笔 | 三等奖 |
| 121 | Xm040 | 台投区张坂中心小学 | 黄婧雯 | 小学 | 毛笔 | 三等奖 |
| 122 | Xm046 | 泉州市第二实验小学 | 郭梁丛 | 小学 | 毛笔 | 三等奖 |
| 123 | Xm048 | 泉州市第三实验小学 | 王海鑫 | 小学 | 毛笔 | 三等奖 |
| 124 | Xm050 | 泉州市第三实验小学 | 陶祖祺 | 小学 | 毛笔 | 三等奖 |
| 125 | Xm054 | 泉州市晋光小学 | 王泽铠 | 小学 | 毛笔 | 三等奖 |
| 126 | XY003 | 晋江市安海成功小学 | 陈怡歆 | 小学 | 硬笔 | 一等奖 |
| 127 | XY005 | 永春县桃城中心小学 | 王毓璐 | 小学 | 硬笔 | 一等奖 |
| 128 | XY006 | 永春县玉斗中心小学 | 赵馨琳 | 小学 | 硬笔 | 一等奖 |
| 129 | XY025 | 石狮市第二实验小学 | 施逸琳 | 小学 | 硬笔 | 一等奖 |
| 130 | XY030 | 安溪县实验小学 | 林晓颖 | 小学 | 硬笔 | 一等奖 |
| 131 | XY001 | 晋江市安海西隅小学 | 陈啸 | 小学 | 硬笔 | 二等奖 |
| 132 | XY002 | 晋江市安海西安小学 | 蒋莉娟 | 小学 | 硬笔 | 二等奖 |
| 133 | XY004 | 晋江市安海中心 | 谢雨桐 | 小学 | 硬笔 | 二等奖 |
| 134 | XY024 | 石狮市第二实验小学 | 蔡晓萱 | 小学 | 硬笔 | 二等奖 |
| 135 | XY026 | 德化县实验小学 | 苏盛钡 | 小学 | 硬笔 | 二等奖 |
| 136 | XY039 | 泉州市实验小学 | 洪婧 | 小学 | 硬笔 | 二等奖 |
| 137 | XY041 | 泉州市第三实验小学 | 陈昱中 | 小学 | 硬笔 | 二等奖 |
| 138 | XY042 | 泉州师院附属小学 | 陈星楠 | 小学 | 硬笔 | 二等奖 |
| 139 | XY043 | 泉州师院附属小学 | 谢奕晖 | 小学 | 硬笔 | 二等奖 |
| 140 | XY044 | 泉州市晋光小学 | 吴兆滨 | 小学 | 硬笔 | 二等奖 |
| 141 | XY007 | 永春县达埔中心小学 | 潘佳琪 | 小学 | 硬笔 | 三等奖 |
| 142 | XY009 | 南安市诗山中心小学 | 谢俐鸿 | 小学 | 硬笔 | 三等奖 |
| 143 | XY010 | 南安市石井淗江小学 | 李楠楠 | 小学 | 硬笔 | 三等奖 |
| 144 | XY011 | 南安国专中心小学 | 刘莹瑶 | 小学 | 硬笔 | 三等奖 |
| 145 | XY012 | 南师附小 | 林玮泽 | 小学 | 硬笔 | 三等奖 |
| 146 | XY015 | 丰泽区第二实验小学 | 庄果 | 小学 | 硬笔 | 三等奖 |
| 147 | XY016 | 洛江区万安中心小学 | 彭晓玲 | 小学 | 硬笔 | 三等奖 |
| 148 | XY017 | 洛江区万安中心小学 | 杨正坤 | 小学 | 硬笔 | 三等奖 |
| 149 | XY019 | 惠安县实验小学 | 钱菱 | 小学 | 硬笔 | 三等奖 |
| 150 | XY020 | 惠安县山霞东坑小学 | 李永波 | 小学 | 硬笔 | 三等奖 |
| 151 | XY027 | 德化县第二实验小学 | 张若楠 | 小学 | 硬笔 | 三等奖 |
| 152 | XY028 | 德化县第二实验小学 | 林秋满 | 小学 | 硬笔 | 三等奖 |
| 153 | XY031 | 安溪县实验小学 | 陈庄瑾 | 小学 | 硬笔 | 三等奖 |
| 154 | XY035 | 泉港庄重文实验小学 | 庄尧量 | 小学 | 硬笔 | 三等奖 |
| 155 | XY036 | 泉港庄重文实验小学 | 王欣 | 小学 | 硬笔 | 三等奖 |
| 156 | XY046 | 晋江市安海成功小学 | 邱贝斯 | 小学 | 硬笔 | 三等奖 |
| 157 | XY008 | 永春县实验小学 | 黄子航 | 小学 | 硬笔 | 三等奖 |
| 158 | XY033 | 安溪县实验小学 | 刘昕龙 | 小学 | 硬笔 | 三等奖 |
附件2:泉州市第二十五届中学生美术书法现场比赛获奖名单(计228名,奖项排名不分先后,以参赛号前后为序)
| 序号 | 编 号 | 单 位 | 姓名 | 组 别 | 项 目 | 奖 项 |
| 1 | CH041 | 泉港沙格中学 | 肖小莉 | 初 中 | 绘画 | 一等奖 |
| 2 | CH043 | 泉港美发中学 | 陈集源 | 初 中 | 绘画 | 一等奖 |
| 3 | CH056 | 泉州现代中学 | 吴睿铭 | 初 中 | 绘画 | 一等奖 |
| 4 | CH067 | 南安金桥中学 | 郭荣达 | 初 中 | 绘画 | 一等奖 |
| 5 | CH068 | 南安芦塘中学 | 苏志渊 | 初 中 | 绘画 | 一等奖 |
| 6 | CH071 | 南安五星中学 | 褚伶俐 | 初 中 | 绘画 | 一等奖 |
| 7 | CH072 | 南安翔云中学 | 陈志超 | 初 中 | 绘画 | 一等奖 |
| 8 | CH076 | 安溪凤城中学 | 吴文权 | 初 中 | 绘画 | 一等奖 |
| 9 | CH078 | 安溪凤城中学 | 谢伟杰 | 初 中 | 绘画 | 一等奖 |
| 10 | CH011 | 德化六中 | 黄慧滨 | 初 中 | 绘画 | 二等奖 |
| 11 | CH013 | 德化三中 | 李华梅 | 初 中 | 绘画 | 二等奖 |
| 12 | CH015 | 德化三中 | 林镜滢 | 初 中 | 绘画 | 二等奖 |
| 13 | CH019 | 晋江季延初级中学 | 蔡少乐 | 初 中 | 绘画 | 二等奖 |
| 14 | CH021 | 晋江养正中学 | 朱真萍 | 初 中 | 绘画 | 二等奖 |
| 15 | CH024 | 晋江新侨中学 | 王亿菲 | 初 中 | 绘画 | 二等奖 |
| 16 | CH029 | 台投区惠南实验中学 | 骆少杰 | 初 中 | 绘画 | 二等奖 |
| 17 | CH037 | 泉州城东中学 | 王溢锋 | 初 中 | 绘画 | 二等奖 |
| 18 | CH044 | 泉港山腰中学 | 陈婉枫 | 初 中 | 绘画 | 二等奖 |
| 19 | CH046 | 泉港山腰中学 | 郭颖颖 | 初 中 | 绘画 | 二等奖 |
| 20 | CH049 | 惠安三中 | 骆睿扬 | 初 中 | 绘画 | 二等奖 |
| 21 | CH050 | 惠安螺城中学 | 吴宝英 | 初 中 | 绘画 | 二等奖 |
| 22 | CH053 | 惠安螺城中学 | 刘辰烨 | 初 中 | 绘画 | 二等奖 |
| 23 | CH062 | 石狮凤里中学 | 金鹏展 | 初 中 | 绘画 | 二等奖 |
| 24 | CH066 | 泉州市培元中学 | 林璇璇 | 初 中 | 绘画 | 二等奖 |
| 25 | CH073 | 南安金光中学 | 尤美华 | 初 中 | 绘画 | 二等奖 |
| 26 | CH075 | 安溪凤城中学 | 吴鸿章 | 初 中 | 绘画 | 二等奖 |
| 27 | CH079 | 安溪凤城中学 | 陈崛楠 | 初 中 | 绘画 | 二等奖 |
| 28 | CH080 | 安溪凤城中学 | 柯明毅 | 初 中 | 绘画 | 二等奖 |
| 29 | CH002 | 洛江就南中学 | 谢明明 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 30 | CH003 | 洛江奕聪中学 | 赖世炎 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 31 | CH004 | 洛江就南中学 | 王雅萍 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 32 | CH007 | 华侨大学附属中学 | 包敢镝 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 33 | CH012 | 德化三中 | 陈海珊 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 34 | CH014 | 德化三班中学 | 郑巧芳 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 35 | CH016 | 德化三中 | 张晓琦 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 36 | CH020 | 晋江子江中学 | 黄秋情 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 37 | CH022 | 晋江华侨中学 | 苏丹莹 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 38 | CH030 | 台投区屿光中学 | 陈培颖 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 39 | CH034 | 泉州城东中学 | 苏纪宇 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 40 | CH040 | 泉州实验中学 | 侯子璐 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 41 | CH042 | 泉港博文中学 | 连伟东 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 42 | CH048 | 泉州三中 | 肖玉纯 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 43 | CH051 | 惠安广海中学 | 杨伟勇 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 44 | CH052 | 惠安三中 | 庄源 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 45 | CH054 | 惠安嘉惠中学 | 陈小青 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 46 | CH055 | 泉州十五中 | 邓佳杰 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 47 | CH057 | 泉州科技中学 | 陈臻斐 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 48 | CH058 | 泉州六中 | 郑雅雯 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 49 | CH059 | 泉州六中 | 黄健 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 50 | CH063 | 石狮石光华侨联合中学 | 胡铭滢 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 51 | CH069 | 南安乐峰中学 | 潘金元 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 52 | CH070 | 南安溪东中学 | 李培灿 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 53 | CH074 | 南安国光初级中学 | 张玉林 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 54 | CH077 | 安溪蓝溪中学 | 王语婕 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 55 | CH081 | 永春华侨中学 | 冯晓芬 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 56 | CH083 | 永春崇贤中学 | 罗旭峰 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 57 | CH061 | 石狮凤里中学 | 施梁概 | 初 中 | 绘画 | 三等奖 |
| 58 | CG010 | 晋江西滨中学 | 翟艳梅 | 初 中 | 工艺 | 一等奖 |
| 59 | CG011 | 晋江季延初级中学 | 陈晴晴 | 初 中 | 工艺 | 一等奖 |
| 60 | CG023 | 惠安东山中学 | 林彩莹 | 初 中 | 工艺 | 一等奖 |
| 61 | CG036 | 南安溪美中学 | 赵宝玲 | 初 中 | 工艺 | 一等奖 |
| 62 | CG039 | 安溪湖上中学 | 苏全发 | 初 中 | 工艺 | 一等奖 |
| 63 | CG009 | 晋江磁灶中学 | 吴瑞茹 | 初 中 | 工艺 | 二等奖 |
| 64 | CG014 | 台投区惠南实验中学 | 骆秋蕴 | 初 中 | 工艺 | 二等奖 |
| 65 | CG022 | 泉港美发中学 | 林志雄 | 初 中 | 工艺 | 二等奖 |
| 66 | CG024 | 惠安岩峰中学 | 王琪 | 初 中 | 工艺 | 二等奖 |
| 67 | CG034 | 南安华侨中学 | 黄培 | 初 中 | 工艺 | 二等奖 |
| 68 | CG035 | 南安金桥中学 | 张福生 | 初 中 | 工艺 | 二等奖 |
| 69 | CG037 | 南安毓元中学 | 杨宏伟 | 初 中 | 工艺 | 二等奖 |
| 70 | CG038 | 安溪西坪中学 | 王德仁 | 初 中 | 工艺 | 二等奖 |
| 71 | CG041 | 永春二中 | 陈哲泓 | 初 中 | 工艺 | 二等奖 |
| 72 | CG004 | 华侨大学附属中学 | 黄诗婷 | 初 中 | 工艺 | 三等奖 |
| 73 | CG005 | 德化六中 | 孙园填 | 初 中 | 工艺 | 三等奖 |
| 74 | CG007 | 德化六中 | 林霞 | 初 中 | 工艺 | 三等奖 |
| 75 | CG008 | 泉州第一中学 | 车婉铃 | 初 中 | 工艺 | 三等奖 |
| 76 | CG012 | 晋江新侨中学 | 张清清 | 初 中 | 工艺 | 三等奖 |
| 77 | CG013 | 泉州市聋哑学校 | 林秋萍 | 初 中 | 工艺 | 三等奖 |
| 78 | CG015 | 台投区惠南中学 | 王雅蓉 | 初 中 | 工艺 | 三等奖 |
| 79 | CG020 | 泉港山腰中学 | 罗琦 | 初 中 | 工艺 | 三等奖 |
| 80 | CG021 | 泉港山腰中学 | 庄伊玲 | 初 中 | 工艺 | 三等奖 |
| 81 | CG029 | 洛江双阳中学 | 赖永梁 | 初 中 | 工艺 | 三等奖 |
| 82 | CG031 | 洛江马甲中学 | 苏艳婷 | 初 中 | 工艺 | 三等奖 |
| 83 | CG033 | 泉州开发区实验学校 | 王清丽 | 初 中 | 工艺 | 三等奖 |
| 84 | CG040 | 安溪七中 | 陈旭敏 | 初 中 | 工艺 | 三等奖 |
| 85 | CM010 | 德化六中 | 苏岚静 | 初 中 | 毛笔 | 一等奖 |
| 86 | CM013 | 泉州一中 | 李昭莹 | 初 中 | 毛笔 | 一等奖 |
| 87 | CM015 | 晋江子江中学 | 柯涵绮 | 初 中 | 毛笔 | 一等奖 |
| 88 | CM016 | 晋江第一中学 | 苏凤瑜 | 初 中 | 毛笔 | 一等奖 |
| 89 | CM019 | 晋江养正中学 | 黄安青 | 初 中 | 毛笔 | 一等奖 |
| 90 | CM039 | 泉州现代中学 | 傅凝钰 | 初 中 | 毛笔 | 一等奖 |
| 91 | CM061 | 泉州实验中学 | 吴晓鹏 | 初 中 | 毛笔 | 一等奖 |
| 92 | CM002 | 华侨大学附属中学 | 林汉璋 | 初 中 | 毛笔 | 二等奖 |
| 93 | CM004 | 惠安三中 | 林杭捷 | 初 中 | 毛笔 | 二等奖 |
| 94 | CM005 | 惠安科山中学 | 蔡铱洵 | 初 中 | 毛笔 | 二等奖 |
| 95 | CM006 | 惠安科山中学 | 李泽雨 | 初 中 | 毛笔 | 二等奖 |
| 96 | CM017 | 晋江侨声中学 | 施一清 | 初 中 | 毛笔 | 二等奖 |
| 97 | CM018 | 晋江季延初级中学 | 陈荷冰 | 初 中 | 毛笔 | 二等奖 |
| 98 | CM027 | 泉州实验中学 | 方泓 | 初 中 | 毛笔 | 二等奖 |
| 99 | CM045 | 石狮石光华侨联合中学 | 卢柏妤 | 初 中 | 毛笔 | 二等奖 |
| 100 | CM048 | 南安梅岭中学 | 张裕皇 | 初 中 | 毛笔 | 二等奖 |
| 101 | CM049 | 南安菊江中学 | 李晓松 | 初 中 | 毛笔 | 二等奖 |
| 102 | CM051 | 南安实验中学 | 黄霁颜 | 初 中 | 毛笔 | 二等奖 |
| 103 | CM053 | 安溪恒兴中学 | 汪玮琛 | 初 中 | 毛笔 | 二等奖 |
| 104 | CM057 | 永春六中 | 颜妍 | 初 中 | 毛笔 | 二等奖 |
| 105 | CM058 | 永春五中 | 涂俊锟 | 初 中 | 毛笔 | 二等奖 |
| 106 | CM001 | 华侨大学附属中学 | 吴子航 | 初 中 | 毛笔 | 三等奖 |
| 107 | CM003 | 惠安文笔中学 | 庄舒燕 | 初 中 | 毛笔 | 三等奖 |
| 108 | CM008 | 泉州外国语中学 | 浮杰琳 | 初 中 | 毛笔 | 三等奖 |
| 109 | CM009 | 德化三中 | 寇曼翎 | 初 中 | 毛笔 | 三等奖 |
| 110 | CM011 | 德化五中 | 苏瑞珠 | 初 中 | 毛笔 | 三等奖 |
| 111 | CM023 | 泉州城东中学 | 林曦艺 | 初 中 | 毛笔 | 三等奖 |
| 112 | CM024 | 泉州东海中学 | 曾幼惠 | 初 中 | 毛笔 | 三等奖 |
