- 索 引 号:QZ00104-1001-2020-00327
- 备注/文号:泉教审〔2020〕14号
- 发布机构:泉州市教育局
- 公文生成日期:2020-11-30
泉州市教育局关于公布2020年下半年(秋季)教师资格认定通过人员名单的通知
来源:泉州市教育局
时间:2020-12-01 00:57
各县(市、区)教育局,泉州经济技术开发区社会事业局,泉州台商投资区教育文体旅游局,市直有关学校:
根据《福建省教育厅关于做好2020年中小学教师资格认定工作的通知》(闽教师〔2020〕19号)和《泉州市教育局关于做好2020年下半年(秋季)中小学教师资格认定工作的通知(泉教审〔2020〕8号)精神,经泉州市教育局教师资格认定机构专家审查委员会审核,现将2020年下半年(秋季)教师资格认定通过名单予以公布(见附件)。
附件:2020年下半年(秋季)泉州市教育局教师资格认定通过人员名单(143人)
泉州市教育局
2020年11月30日
泉州市教育局办公室 2020年11月30日印发
附件
2020年下半年(秋季)泉州市教育局教师资格认定通过人员名册(143人)
鲤城区5人
| 报名号 | 总序号 | 单位代号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 28182249 | 1 | 1 | 1 | 许玮昕 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 | 20203550042001138 |
| 28186777 | 2 | 1 | 2 | 陈可越 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20203550042001139 |
| 28195957 | 3 | 1 | 3 | 苏子涵 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20203550042001140 |
| 28198544 | 4 | 1 | 4 | 李琳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20203550042001141 |
| 28246786 | 5 | 1 | 5 | 吴伟明 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20203550041001142 |
丰泽区13人
| 报名号 | 总序号 | 单位代号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 28172678 | 6 | 2 | 1 | 李佳昕 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20203550042001143 |
| 28192587 | 7 | 2 | 2 | 刘小雯 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20203550042001144 |
| 28196665 | 8 | 2 | 3 | 叶慧琼 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20203550042001145 |
| 28197145 | 9 | 2 | 4 | 廖思眉 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20203550042001146 |
| 28201376 | 10 | 2 | 5 | 程琦 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20203550042001147 |
| 28201518 | 11 | 2 | 6 | 万慧雯 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20203550042001148 |
| 28207854 | 12 | 2 | 7 | 李文 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20203550042001149 |
| 28214410 | 13 | 2 | 8 | 崔俊杰 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20203550042001150 |
| 28219166 | 14 | 2 | 9 | 王塞萱 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20203550042001151 |
| 28219654 | 15 | 2 | 10 | 姚添顺 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20203550041001152 |
| 28244584 | 16 | 2 | 11 | 王怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20203550042001153 |
| 28246037 | 17 | 2 | 12 | 祝贵鑫 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20203550041001154 |
| 28270661 | 18 | 2 | 13 | 张楠 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20203550042001155 |
洛江区4人
| 报名号 | 总序号 | 单位代号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 28208725 | 19 | 3 | 1 | 吴小平 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20203550041001156 |
| 28230469 | 20 | 3 | 2 | 谢萍霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20203550042001157 |
| 28235658 | 21 | 3 | 3 | 王雨林 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20203550041001158 |
| 28273248 | 22 | 3 | 4 | 王崧 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20203550041001159 |
泉港区5人
| 报名号 | 总序号 | 单位代号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 28180715 | 23 | 4 | 1 | 郑慧敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20203550042001160 |
| 28205305 | 24 | 4 | 2 | 付晓燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20203550042001161 |
| 28243107 | 25 | 4 | 3 | 吴小玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20203550042001162 |
| 28245046 | 26 | 4 | 4 | 陈小芸 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20203550042001163 |
| 28258930 | 27 | 4 | 5 | 肖婷婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20203550042001164 |
晋江市23人
| 报名号 | 总序号 | 单位代号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 27141707 | 28 | 5 | 1 | 林诗莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20203550042001165 |
| 28175372 | 29 | 5 | 2 | 苏思明 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20203550041001166 |
| 28175698 | 30 | 5 | 3 | 庄世阳 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20203550041001167 |
| 28176940 | 31 | 5 | 4 | 王凉凉 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20203550042001168 |
| 28179981 | 32 | 5 | 5 | 余闯 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20203550041001169 |
| 28181594 | 33 | 5 | 6 | 陈秋华 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20203550042001170 |
| 28184198 | 34 | 5 | 7 | 曾培坤 | 男 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20203550041001171 |
| 28185172 | 35 | 5 | 8 | 陈双燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20203550042001172 |
| 28189138 | 36 | 5 | 9 | 陈湘灵 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20203550042001173 |
| 28189468 | 37 | 5 | 10 | 林玲玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20203550042001174 |
| 28196531 | 38 | 5 | 11 | 林琳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20203550042001175 |
| 28201486 | 39 | 5 | 12 | 李福源 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20203550041001176 |
| 28205531 | 40 | 5 | 13 | 吴萱萱 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20203550042001177 |
| 28205620 | 41 | 5 | 14 | 王艳玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20203550042001178 |
| 28206942 | 42 | 5 | 15 | 杨玉玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20203550042001179 |
| 28206954 | 43 | 5 | 16 | 蔡美婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20203550042001180 |
| 28230110 | 44 | 5 | 17 | 戴镇宇 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20203550041001181 |
| 28233348 | 45 | 5 | 18 | 吴彩妮 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20203550042001182 |
| 28234868 | 46 | 5 | 19 | 朱艳婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20203550042001183 |
| 28235526 | 47 | 5 | 20 | 李菁雅 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20203550042001184 |
| 28239347 | 48 | 5 | 21 | 王立 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20203550041001185 |
| 28246178 | 49 | 5 | 22 | 周丽琴 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20203550042001186 |
| 28263153 | 50 | 5 | 23 | 许靓靓 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20203550042001187 |
石狮市9人
| 报名号 | 总序号 | 单位代号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 28173629 | 51 | 6 | 1 | 谢萍萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20203550042001188 |
| 28184783 | 52 | 6 | 2 | 黄煜凡 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20203550041001189 |
| 28192605 | 53 | 6 | 3 | 赖运琴 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20203550042001190 |
| 28197058 | 54 | 6 | 4 | 蔡茂芳 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20203550041001191 |
| 28197311 | 55 | 6 | 5 | 蔡莹莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20203550042001192 |
| 28198201 | 56 | 6 | 6 | 蔡莹莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20203550042001193 |
| 28202252 | 57 | 6 | 7 | 康舒凡 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20203550042001194 |
| 28207814 | 58 | 6 | 8 | 郭新新 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20203550042001195 |
| 28252100 | 59 | 6 | 9 | 林燕妮 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20203550042001196 |
南安市26人
| 报名号 | 总序号 | 单位代号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 28172732 | 60 | 7 | 1 | 刘娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20203550042001197 |
| 28173159 | 61 | 7 | 2 | 林雅婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20203550042001198 |
| 28173473 | 62 | 7 | 3 | 陈志平 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20203550041001199 |
| 28175131 | 63 | 7 | 4 | 白杨 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20203550042001200 |
| 28175534 | 64 | 7 | 5 | 陈瑞雅 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20203550042001201 |
| 28180664 | 65 | 7 | 6 | 戴飘然 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20203550042001202 |
| 28184020 | 66 | 7 | 7 | 陈秋红 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20203550042001203 |
| 28185912 | 67 | 7 | 8 | 童培凤 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20203550042001204 |
| 28189203 | 68 | 7 | 9 | 刘焰泷 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20203550041001205 |
| 28189647 | 69 | 7 | 10 | 陈永红 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20203550042001206 |
| 28191299 | 70 | 7 | 11 | 林蓓蕾 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20203550042001207 |
| 28192257 | 71 | 7 | 12 | 郑松松 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20203550042001208 |
| 28195056 | 72 | 7 | 13 | 张慧鑫 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20203550042001209 |
| 28195416 | 73 | 7 | 14 | 洪林坤 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20203550041001210 |
| 28197725 | 74 | 7 | 15 | 黄静茹 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20203550042001211 |
| 28201664 | 75 | 7 | 16 | 陈敏曦 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20203550042001212 |
| 28202403 | 76 | 7 | 17 | 李楚莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20203550042001213 |
| 28202798 | 77 | 7 | 18 | 李秀兰 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20203550042001214 |
| 28206906 | 78 | 7 | 19 | 黄娜云 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20203550042001215 |
| 28216072 | 79 | 7 | 20 | 林晓芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20203550042001216 |
| 28235376 | 80 | 7 | 21 | 林月瑜 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20203550042001217 |
| 28248996 | 81 | 7 | 22 | 叶紫艺 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20203550042001218 |
| 28249032 | 82 | 7 | 23 | 苏珍鸿 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20203550042001219 |
| 28249621 | 83 | 7 | 24 | 刘巧婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 | 20203550042001220 |
| 28262071 | 84 | 7 | 25 | 谢捷聪 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20203550042001221 |
| 28304143 | 85 | 7 | 26 | 陈堂顺 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20203550041001222 |
惠安县(15人)
| 报名号 | 总序号 | 单位代号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 28170973 | 86 | 8 | 1 | 郑芸玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20203550042001223 |
| 28180290 | 87 | 8 | 2 | 叶志祥 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20203550041001224 |
| 28182815 | 88 | 8 | 3 | 卢惠曼 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20203550042001225 |
| 28183448 | 89 | 8 | 4 | 王燕真 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20203550042001226 |
| 28196288 | 90 | 8 | 5 | 郭秋芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20203550042001227 |
| 28202958 | 91 | 8 | 6 | 郭婉茹 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20203550042001228 |
| 28212136 | 92 | 8 | 7 | 张洪红 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20203550042001229 |
| 28228325 | 93 | 8 | 8 | 张阳波 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20203550041001230 |
| 28232594 | 94 | 8 | 9 | 潘彦青 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20203550042001231 |
| 28234330 | 95 | 8 | 10 | 陈诗诗 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20203550042001232 |
| 28234654 | 96 | 8 | 11 | 詹泽彦 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20203550041001233 |
| 28250455 | 97 | 8 | 12 | 张钊源 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20203550041001234 |
| 28255261 | 98 | 8 | 13 | 卢秋霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20203550042001235 |
| 28260434 | 99 | 8 | 14 | 庄月婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20203550042001236 |
| 28295533 | 100 | 8 | 15 | 庄思瑾 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20203550042001237 |
安溪县(18人)
| 报名号 | 总序号 | 单位代号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 28171061 | 101 | 9 | 1 | 陈玉生 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20203550041001238 |
| 28174979 | 102 | 9 | 2 | 孙诗玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20203550042001239 |
| 28175219 | 103 | 9 | 3 | 王淑娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20203550042001240 |
| 28181453 | 104 | 9 | 4 | 徐彩云 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20203550042001241 |
| 28181588 | 105 | 9 | 5 | 黄燕华 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20203550042001242 |
| 28183607 | 106 | 9 | 6 | 黄小敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20203550042001243 |
| 28185049 | 107 | 9 | 7 | 陈桂洪 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20203550041001244 |
| 28185472 | 108 | 9 | 8 | 廖玉霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20203550042001245 |
| 28190164 | 109 | 9 | 9 | 王睿思 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20203550042001246 |
| 28196402 | 110 | 9 | 10 | 陈金佳 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20203550041001247 |
| 28201969 | 111 | 9 | 11 | 林晓娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20203550042001248 |
| 28204618 | 112 | 9 | 12 | 许礼诗 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20203550042001249 |
| 28223438 | 113 | 9 | 13 | 李雪琳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20203550042001250 |
| 28225972 | 114 | 9 | 14 | 杨泽林 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20203550041001251 |
| 28246752 | 115 | 9 | 15 | 廖镇国 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20203550041001252 |
| 28252349 | 116 | 9 | 16 | 许晓彬 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20203550042001253 |
| 28260482 | 117 | 9 | 17 | 高锦莉 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20203550042001254 |
| 28281193 | 118 | 9 | 18 | 白秋玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20203550042001255 |
永春县(11人)
| 报名号 | 总序号 | 单位代号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 28180539 | 119 | 10 | 1 | 颜晓燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20203550042001256 |
| 28184681 | 120 | 10 | 2 | 肖文明 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20203550041001257 |
| 28189376 | 121 | 10 | 3 | 康云娇 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20203550042001258 |
| 28196650 | 122 | 10 | 4 | 潘芬芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20203550042001259 |
| 28203977 | 123 | 10 | 5 | 陈德容 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20203550042001260 |
| 28206913 | 124 | 10 | 6 | 杨丽彬 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20203550042001261 |
| 28227384 | 125 | 10 | 7 | 辜铭瑜 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20203550042001262 |
| 28231174 | 126 | 10 | 8 | 林小艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20203550042001263 |
| 28248712 | 127 | 10 | 9 | 游少雪 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20203550042001264 |
| 28251765 | 128 | 10 | 10 | 林巧珍 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20203550042001265 |
| 28269153 | 129 | 10 | 11 | 陈燕蜓 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20203550042001266 |
德化县(11人)
| 报名号 | 总序号 | 单位代号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 28172913 | 130 | 11 | 1 | 林诗锐 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20203550041001267 |
| 28173052 | 131 | 11 | 2 | 陈梅芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20203550042001268 |
| 28180282 | 132 | 11 | 3 | 郑丽森 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20203550042001269 |
| 28180490 | 133 | 11 | 4 | 黄金崑 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20203550041001270 |
| 28183418 | 134 | 11 | 5 | 曾静怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20203550042001271 |
| 28208874 | 135 | 11 | 6 | 黄泽林 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20203550041001272 |
| 28219669 | 136 | 11 | 7 | 林修端 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20203550041001273 |
| 28223013 | 137 | 11 | 8 | 陈进静 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 护理 | 20203550052001274 |
| 28243176 | 138 | 11 | 9 | 连巧玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20203550042001275 |
| 28249569 | 139 | 11 | 10 | 陈巧辉 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20203550041001276 |
| 28287843 | 140 | 11 | 11 | 曾景德 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 | 20203550051001277 |
台商区(3人)
| 报名号 | 总序号 | 单位代号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 28180818 | 141 | 12 | 1 | 黄宝宝 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20203550042001278 |
| 28186585 | 142 | 12 | 2 | 郭婉婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20203550042001279 |
| 28295952 | 143 | 12 | 3 | 黄真真 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20203550042001280 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备35050302000329号
