- 索 引 号:QZ00104-1001-2017-00112
- 备注/文号:泉教人〔2017〕164号
- 发布机构:泉州市教育局
- 公文生成日期:2017-06-01
各县(市、区)教育局、泉州开发区社会事业局、泉州台商投资区教育文体旅游局,泉州师院、泉州幼高专、泉州幼高专永春校区,市直各学校(单位):
根据《泉州市教育局关于实施泉州市中小学名师培养工程的通知》(泉教人〔2010〕54号)、《关于开展泉州市第五批中小学学科带头人培养对象选拔工作的通知》(泉教人〔2012〕28号)、《关于确定刘宗勇等299位教师为泉州市第五批中小学学科教学带头人培养对象的通知》(泉教人〔2012〕169号)精神,为建设一支符合时代要求、能发挥示范和辐射作用的学科带头人队伍,我局委托泉州市中小学骨干教师培训中心--泉州师范学院、泉州幼儿师范高等专科学校、泉州幼儿师范高等专科学校永春校区,对"十二五"以来我局评选确认的中小学、幼儿园学科带头人培养对象,分期分批组织实施周期为两年的培训。
经各培训机构组织专家进行认真考核合格,我局经审核,同意确认295名中小学学科带头人培养对象为泉州市第五批中小学学科教学带头人,现将名单予以公布(附件1)。
我市第五批中小学学科教学带头人应全面贯彻党的教育方针,与时俱进,不断提高政治素质和思想素养,不断专研教育教学理论,促进本地本校教研、教改和教学整体水平的提高,坚持教学一线,在教育教学工作中充分发挥师范辐射作用,积极主动承担培养中青年教师任务,为我市全面实施素质教育和推进基础教育课程改革做出新的贡献。
附件:泉州市第五批中小学学科教学带头人名单
泉州市教育局
2017年6月1日
附件:泉州市第五批中小学学科教学带头人名单
一、中学学科带头人(127人)
| 序号 | 学科 | 姓名 | 现单位 | 原单位 |
| 1 | 语文 | 刘宗勇 | 泉港区教师进修学校 | |
| 2 | 语文 | 庄学培 | 泉港区第二中学 | 泉港一中 |
| 3 | 语文 | 吴鹏宏 | 石狮市第五中学 | 石狮第七中学 |
| 4 | 语文 | 王若兰 | 石狮市石光中学 | |
| 5 | 语文 | 庄燕红 | 晋江市平山中学 | 晋江华侨中学 |
| 6 | 语文 | 刘灿林 | 南安市教师进修学校 | |
| 7 | 语文 | 黄国权 | 南安市国光初级中学 | |
| 8 | 语文 | 王毅 | 南安市侨光中学 | |
| 9 | 语文 | 张建辉 | 惠安县襄惠中学 | 惠安东周中学 |
| 10 | 语文 | 黄炜红 | 惠安县第一中学 | |
| 11 | 语文 | 吴友谊 | 安溪县第一中学 | 安溪恒兴中学 |
| 12 | 语文 | 柯智贤 | 安溪县第八中学 | |
| 13 | 语文 | 易宝琳 | 安溪县俊民中学 | 安溪八中 |
| 14 | 语文 | 叶大川 | 安溪县第六中学 | |
| 15 | 语文 | 赖厚利 | 德化县第一中学 | |
| 16 | 语文 | 陈理萍 | 泉州第五中学 | |
| 17 | 语文 | 王贵斌 | 泉州市外国语中学 | |
| 18 | 语文 | 黄化金 | 晋江潘径中学 | |
| 19 | 数学 | 柯文煜 | 泉港区鸠林中学 | |
| 20 | 数学 | 刘宗安 | 泉港区天竺中学 | |
| 21 | 数学 | 张月媚 | 石狮市第一中学 | |
| 22 | 数学 | 胡启山 | 晋江市南侨中学 | |
| 23 | 数学 | 蔡世英 | 晋江市养正中学 | |
| 24 | 数学 | 王洛阳 | 晋江市永和中学 | 晋江陈埭中学 |
| 25 | 数学 | 吴伟鸿 | 晋江市紫峰中学 | |
| 26 | 数学 | 黄祖铭 | 晋江市英林中学 | |
| 27 | 数学 | 陈彬彬 | 南安市仑苍中学 | 南安实验中学 |
| 28 | 数学 | 陈定艺 | 南安市实验中学 |
| 序号 | 学科 | 姓名 | 现单位 | 原单位 |
| 29 | 数学 | 洪丽敏 | 南安市第一中学 | |
| 30 | 数学 | 梁志永 | 南安市侨光中学 | |
| 31 | 数学 | 黄世民 | 惠安县教师进修学校 | |
| 32 | 数学 | 杨炎斌 | 惠安县第一中学 | |
| 33 | 数学 | 江志杰 | 惠安县第三中学 | |
| 34 | 数学 | 谢俊民 | 安溪县凤城中学 | |
| 35 | 数学 | 潘辉荣 | 永春汤城中学 | 永春县蓬壶中学 |
| 36 | 数学 | 苏昌盛 | 永春第三中学 | |
| 37 | 数学 | 张海峰 | 泉州第五中学 | |
| 38 | 数学 | 汤向明 | 泉州市第一中学 | |
| 39 | 英语 | 李雅文 | 晋江市安海中学 | |
| 40 | 英语 | 袁建民 | 晋江市英林中学 | 晋江第二中学 |
| 41 | 英语 | 黄火龙 | 南安市第三中学 | |
| 42 | 英语 | 刘文金 | 惠安县第一中学 | |
| 43 | 英语 | 赵惠钦 | 惠安县高级中学 | |
| 44 | 英语 | 程荣香 | 惠安县荷山中学 | |
| 45 | 英语 | 陈远明 | 惠安县嘉惠中学 | |
| 46 | 英语 | 吴敏玲 | 泉州市华侨职业中专学校 | |
| 47 | 英语 | 李志峰 | 惠安县第四中学 | |
| 48 | 物理 | 李兰芝 | 丰泽区教师进修学校 | |
| 49 | 物理 | 林达彬 | 石狮市石光中学 | |
| 50 | 物理 | 欧有遐 | 石狮市第一中学 | |
| 51 | 物理 | 郑成绩 | 晋江高登中学 | |
| 52 | 物理 | 张志祥 | 晋江市第五中学 | |
| 53 | 物理 | 尤飞鹏 | 南安市第一中学 | |
| 54 | 物理 | 陈振宇 | 南安市诗山中学 | |
| 55 | 物理 | 康景华 | 永春县教师进修学校 | |
| 56 | 物理 | 叶晋昆 | 泉州市教育科学研究所 | |
| 57 | 物理 | 徐学林 | 德化县第五中学 | |
| 58 | 物理 | 周新林 | 泉州市实验中学 | |
| 59 | 化学 | 林文利 | 泉州市城东中学 | |
| 60 | 化学 | 刘永生 | 洛江区河市中学 | |
| 61 | 化学 | 黄旭文 | 泉港区第一中学 | |
| 62 | 化学 | 许白恩 | 晋江市教师进修学校 | |
| 63 | 化学 | 颜巧艺 | 晋江市养正中学 | |
| 64 | 化学 | 黄家策 | 晋江市第一中学 | |
| 65 | 化学 | 黄沿海 | 南安市第一中学 | |
| 66 | 化学 | 吴登山 | 安溪县第一中学 |
| 序号 | 学科 | 姓名 | 现单位 | 原单位 |
| 67 | 化学 | 唐清顺 | 安溪县沼涛中学 | |
| 68 | 化学 | 王建兴 | 永春华侨中学 | |
| 69 | 生物 | 赖旭初 | 泉州市奕聪中学 | |
| 70 | 生物 | 谢惠燕 | 晋江市教师进修学校 | |
| 71 | 生物 | 黄世东 | 南安市教师进修学校 | |
| 72 | 生物 | 黄秋林 | 南安市侨光中学 | |
| 73 | 生物 | 谢山辉 | 惠安县净峰中学 | |
| 74 | 生物 | 许永太 | 安溪县慈山学校 | |
| 75 | 生物 | 魏少梅 | 永春第一中学 | |
| 76 | 生物 | 江宜博 | 泉州市培元中学 | |
| 77 | 政治 | 陈进火 | 泉州市第六中学 | |
| 78 | 政治 | 陈连义 | 泉州市第九中学 | |
| 79 | 政治 | 方鸿 | 洛江区教师进修学校 | |
| 80 | 政治 | 柳东斌 | 泉港区山腰盐场美发中学 | |
| 81 | 政治 | 蔡彩虹 | 晋江市侨声中学 | |
| 82 | 政治 | 王诗坦 | 晋江市第二中学 | |
| 83 | 政治 | 黄东阳 | 南安市国光初级中学 | |
| 84 | 政治 | 王颠来 | 南安市第一中学 | |
| 85 | 政治 | 黄俊琦 | 南安市毓元中学 | |
| 86 | 政治 | 郑晓东 | 南安市国光中学 | |
| 87 | 政治 | 林巧渝 | 南安市第一中学 | |
| 88 | 政治 | 林国祥 | 惠安县净峰中学 | |
| 89 | 政治 | 吴荣坤 | 安溪县第八中学 | |
| 90 | 政治 | 黄华佳 | 德化县第一中学 | 德化三中 |
| 91 | 政治 | 刘灿斌 | 台商投资区惠南中学 | |
| 92 | 政治 | 何华生 | 泉州经济技术开发区实验学校 | |
| 93 | 政治 | 邵晏 | 泉州市第一中学 | |
| 94 | 政治 | 郑竹瑜 | 泉州市培元中学 | |
| 95 | 历史 | 苏月清 | 鲤城区教师进修学校 | |
| 96 | 历史 | 林庆明 | 泉港区民族中学 | |
| 97 | 历史 | 林尾龙 | 泉港区第五中学 | |
| 98 | 历史 | 黄集体 | 晋江市教师进修学校 | |
| 99 | 历史 | 黄荣来 | 晋江市侨声中学 | |
| 100 | 历史 | 林春梅 | 南安市新侨中学 | |
| 101 | 历史 | 李华凉 | 南安市华侨中学 | |
| 102 | 历史 | 柯学艺 | 安溪县第八中学 | |
| 103 | 历史 | 叶阿瑜 | 安溪县第一中学 | |
| 104 | 历史 | 陈木兴 | 泉州市教育科学研究所 |
| 序号 | 学科 | 姓名 | 现单位 | 原单位 |
| 105 | 历史 | 林小静 | 泉州第五中学 | |
| 106 | 地理 | 罗牧青 | 泉州市第六中学 | |
| 107 | 地理 | 陈谊秀 | 泉州市第十中学 | |
| 108 | 地理 | 姚家兴 | 泉港区教师进修学校 | |
| 109 | 地理 | 谢惠清 | 晋江市第一中学 | |
| 110 | 地理 | 杨柳 | 晋江市第一中学 | |
| 111 | 地理 | 洪侨柳 | 南安市华侨中学 | |
| 112 | 地理 | 陈志锋 | 惠安县螺城中学 | 惠安文笔中学 |
| 113 | 地理 | 陈水强 | 安溪县铭选中学 | |
| 114 | 地理 | 梁文福 | 永春县第一中学 | |
| 115 | 地理 | 包章国 | 永春县教师进修学校 | |
| 116 | 地理 | 刘志杰 | 永春华侨中学 | |
| 117 | 地理 | 王志平 | 台商投资区屿光中学 | |
| 118 | 地理 | 高福平 | 泉州市教育科学研究所 | |
| 119 | 地理 | 吴光宏 | 泉州市第一中学 | |
| 120 | 体育 | 洪民族 | 晋江市教师进修学校 | |
| 121 | 体育 | 吴婷婷 | 台商投资区惠安五中 | |
| 122 | 音乐 | 黄华南 | 南安市国光初级中学 | |
| 123 | 音乐 | 朱奕雄 | 泉州市第一中学 | |
| 124 | 信息技术 | 颜亮 | 泉州市第九中学 | |
| 125 | 信息技术 | 朱鹏 | 惠安县高级中学 | |
| 126 | 综合实践 | 卓添水 | 泉州第五中学 | 南安翔云中学 |
| 127 | 通用技术 | 潘泉清 | 南安市国光中学 |
二、小学学科带头人(144人)
| 序号 | 学科 | 姓名 | 单位 | 原单位 |
| 1 | 语文 | 陈小萍 | 鲤城区第二中心小学 | |
| 2 | 语文 | 吕晓芳 | 鲤城区新隅小学 | |
| 3 | 语文 | 洪玉清 | 鲤城区昇文小学 | |
| 4 | 语文 | 黄冰心 | 鲤城区第三中心小学 | |
| 5 | 语文 | 吴若云 | 鲤城区新华中心小学 | |
| 6 | 语文 | 林志强 | 丰泽区崇德实验小学 | 泉州师院附属丰泽小学 |
| 7 | 语文 | 连青萍 | 丰泽区第一中心小学 | 丰泽区第二中心小学 |
| 8 | 语文 | 林亦芬 | 丰泽区第二实验小学 |
| 序号 | 学科 | 姓名 | 单位 | 原单位 |
| 9 | 语文 | 林志平 | 丰泽区第三中心小学 | 丰泽区第四中心云山小学 |
| 10 | 语文 | 蔡艳红 | 丰泽区第二中心小学 | |
| 11 | 语文 | 梁新苗 | 洛江区河市中心小学 | |
| 12 | 语文 | 彭小鹏 | 洛江区罗溪中心小学 | |
| 13 | 语文 | 陈婉真 | 台商投资区洛阳中心小学 | |
| 14 | 语文 | 骆森红 | 台商投资区张坂中心小学 | |
| 15 | 语文 | 黄月梅 | 台商投资区东园中心小学 | |
| 16 | 语文 | 林悦庆 | 泉港区涂岭中心小学 | 泉港界山玉湖中心小学 |
| 17 | 语文 | 潘淑珠 | 泉港庄重文实验小学 | |
| 18 | 语文 | 朱文红 | 石狮进修学校 | |
| 19 | 语文 | 黄玲玲 | 晋江市第二实验小学 | |
| 20 | 语文 | 刘春生 | 晋江市第十实验小学 | 晋江英林镇柯坑中心小学 |
| 21 | 语文 | 张渊菁 | 晋江市青阳街道教育办 | 晋江第二实验小学 |
| 22 | 语文 | 林仁忠 | 晋江市紫帽镇教委办 | 晋江紫帽镇中心小学 |
| 23 | 语文 | 王万致 | 晋江市新塘街道教育办 | 晋江实小 |
| 24 | 语文 | 王兰兰 | 晋江市安海镇成功小学 | |
| 25 | 语文 | 林培春 | 晋江池店镇雁山中心小学 | |
| 26 | 语文 | 黄带娣 | 晋江市第三实验小学 | |
| 27 | 语文 | 蔡娟娟 | 晋江市梅岭街道希信中心小学 | 晋江市梅岭街道岭山小学 |
| 28 | 语文 | 叶冠毅 | 南安市教师进修学校 | |
| 29 | 语文 | 刘温 | 南安第一实验小学 | |
| 30 | 语文 | 刘亚明 | 南安梅山中心小学 | 南安梅山中心明新小学 |
| 31 | 语文 | 洪海疆 | 南安特殊教育学校 | |
| 32 | 语文 | 洪惠敏 | 南安市柳城小学 | 南安第一实验小学 |
| 33 | 语文 | 黄金燕 | 南安省新中心小学 | |
| 34 | 语文 | 王丽端 | 南安第一小学 | |
| 35 | 语文 | 梁亚凤 | 南安仑苍中心小学 | |
| 36 | 语文 | 王春燕 | 南安霞美中心小学 | |
| 37 | 语文 | 卓尤贵 | 南安翔云中心小学 | |
| 38 | 语文 | 陈道东 | 惠安县东岭中心小学 | |
| 39 | 语文 | 吴小平 | 惠安城南实验小学 | |
| 40 | 语文 | 刘秀惠 | 惠安县实验小学 | |
| 41 | 语文 | 郑庆辉 | 惠安县城南第三实验小学 | 惠安县螺阳中心小学 |
| 42 | 语文 | 陈杰阳 | 惠安县涂寨岩峰小学 | |
| 43 | 语文 | 庄莎玲 | 惠安县八二三实验小学 | |
| 44 | 语文 | 杜宝治 | 惠安县八二三实验小学 | |
| 45 | 语文 | 王添福 | 安溪县第九小学 | 安溪县大坪中心学校 |
| 46 | 语文 | 林苾芬 | 安溪县第九小学 | |
| 47 | 语文 | 王亚琼 | 安溪县第九小学 | 安溪虎邱中心学校 |
| 48 | 语文 | 黄华玲 | 安溪县第十一小学 | 安溪魁斗中心学校 |
| 序号 | 学科 | 姓名 | 单位 | 原单位 |
| 49 | 语文 | 王淑卿 | 安溪县第十二小学 | 安溪参内中心学校 |
| 50 | 语文 | 胡丽霏 | 安溪县实验小学 | 安溪三实小 |
| 51 | 语文 | 林奕美 | 安溪县实验小学 | |
| 52 | 语文 | 王月琼 | 安溪县沼涛实小 | |
| 53 | 语文 | 林燕清 | 安溪县沼涛实小 | |
| 54 | 语文 | 蔡坤耀 | 安溪第六小学 | |
| 55 | 语文 | 陈燕露 | 永春县桃溪实验小学 | 永春岵山中心小学 |
| 56 | 语文 | 徐丽红 | 永春县鹏翔小学 | |
| 57 | 语文 | 姚琼兰 | 永春县第三实验小学 | 永春县五里街中心小学 |
| 58 | 语文 | 黄爱萍 | 德化实验小学 | |
| 59 | 语文 | 黄湘娟 | 德化县第二实验小学 | |
| 60 | 语文 | 苏碧秋 | 德化县第二实验小学 | |
| 61 | 语文 | 黄庆堂 | 德化县葛坑中心小学 | |
| 62 | 语文 | 潘乙平 | 泉州市实验小学 | |
| 63 | 语文 | 冯春燕 | 泉州市实验小学 | |
| 64 | 语文 | 刘丽珍 | 泉州市实验小学 | 泉港重文实验小学 |
| 65 | 语文 | 郭曙望 | 泉州市晋光小学 | |
| 66 | 语文 | 邱小莹 | 泉师附小 | |
| 67 | 语文 | 黄小兰 | 泉州市第二实验小学 | |
| 68 | 语文 | 张旭莹 | 泉州市第二实验小学 | |
| 69 | 语文 | 金向荣 | 泉州市第二实验小学 | |
| 70 | 语文 | 郭梅芳 | 泉州市盲聋哑学校 | |
| 71 | 语文 | 骆嫩寒 | 泉州市第三实验小学 | |
| 72 | 语文 | 王双辉 | 泉州市第三实验小学 | |
| 73 | 语文 | 康薇芸 | 开发区实验学校 | |
| 74 | 语文 | 洪会 | 南安柳城小学 | |
| 75 | 语文 | 林文冬 | 泉港区岭头小学 | 泉港区南埔中心小学 |
| 76 | 思品 | 纪清俊 | 石狮市三中附小 | 石狮市蚶江镇峰山小学 |
| 77 | 思品 | 吴丽明 | 洛江区马甲中心小学 | |
| 78 | 思品 | 邱敏蓉 | 台商投资区洛阳中心小学 | |
| 79 | 思品 | 刘丽月 | 永春达埔中心小学 | |
| 80 | 思品 | 郑颖真 | 永春县实验小学 | |
| 81 | 思品 | 黄越靖 | 泉州市第二实验小学 | |
| 82 | 英语 | 王小岚 | 石狮第二实验小学 | |
| 83 | 英语 | 颜丽萍 | 永春县实验小学 | |
| 84 | 数学 | 郭承金 | 泉州师院附属丰泽小学 | |
| 85 | 数学 | 黄荣元 | 丰泽二实小 | |
| 86 | 数学 | 汪钊锋 | 丰泽第三中心小学 | |
| 87 | 数学 | 黄素容 | 丰泽区第四中心小学 | |
| 88 | 数学 | 黄小梅 | 丰泽区第三实验小学 | 安溪实验小学 |
| 序号 | 学科 | 姓名 | 单位 | 原单位 |
| 89 | 数学 | 叶荣金 | 丰泽区湖心实验小学 | 德化尚思小学 |
| 90 | 数学 | 黄建才 | 洛江区罗溪中心小学 | |
| 91 | 数学 | 尤晓明 | 洛江区万安中心小学 | 洛江区实验小学 |
| 92 | 数学 | 黄奎 | 台商区百崎中心小学 | |
| 93 | 数学 | 王淑红 | 台商区百崎中心小学 | |
| 94 | 数学 | 骆星驰 | 台商区东园中心小学 | |
| 95 | 数学 | 陈淑娥 | 泉港区第二实验小学教育集团和星校区 | 泉港区第三实验小学 |
| 96 | 数学 | 林文彬 | 泉港区山腰中心小学 | |
| 97 | 数学 | 林培育 | 晋江市教师进修学校 | |
| 98 | 数学 | 蔡秋洪 | 晋江市教师进修学校 | |
| 99 | 数学 | 吴天色 | 晋江市龙湖镇栖梧小学 | 晋江龙湖镇强民小学 |
| 100 | 数学 | 陈玲玲 | 南安市第一实验小学 | |
| 101 | 数学 | 洪雅蓉 | 南安市第一实验小学 | |
| 102 | 数学 | 苏彩华 | 南安市柳城小学 | |
| 103 | 数学 | 洪惠婷 | 南安市第二小学 | 南安市溪美中心莲塘小学 |
| 104 | 数学 | 苏晓萍 | 丰泽区第三实验小学 | 南安市柳城中心小学 |
| 105 | 数学 | 潘铁军 | 南安市乐峰中心小学 | |
| 106 | 数学 | 梁金柳 | 南安市官桥中心小学 | |
| 107 | 数学 | 黄清梅 | 南安市官桥中心小学 | |
| 108 | 数学 | 任丽霞 | 惠安县八二三实验小学 | |
| 109 | 数学 | 何凤英 | 惠安县教师进修学校 | |
| 110 | 数学 | 王福阳 | 惠安县崇武中心小学 | 惠安县涂寨中心小学 |
| 111 | 数学 | 吴汉祥 | 惠安县惠东实验小学 | 惠安第三实验小学 |
| 112 | 数学 | 林彩云 | 安溪第八小学 | 安溪凤城中心小学 |
| 113 | 数学 | 林艳菁 | 安溪沼涛实验小学 | |
| 114 | 数学 | 吴淑端 | 安溪县实验小学 | 安溪沼涛实验小学 |
| 115 | 数学 | 李艺英 | 安溪第三实验小学 | 安溪第十小学 |
| 116 | 数学 | 潘琳 | 永春县五里街中心小学 | 永春桃城中心小学 |
| 117 | 数学 | 林小霞 | 德化县教师进修学校 | 德化县实验小学 |
| 118 | 数学 | 陈璐 | 泉州市实验小学 | |
| 119 | 数学 | 陈春兰 | 泉州市实验小学 | |
| 120 | 数学 | 黄婉妮 | 泉州师范学院附属小学 | |
| 121 | 数学 | 王培明 | 泉州师范学院附属小学 | |
| 122 | 数学 | 廖淑玲 | 泉州市第二实验小学 | |
| 123 | 数学 | 陈志清 | 泉州市第三实验小学 | |
| 124 | 体育 | 赖雪评 | 洛江区罗溪中心小学 | |
| 125 | 体育 | 王梅莲 | 泉港庄重文实验小学 | 泉港后龙中心小学 |
| 126 | 体育 | 陈妍 | 泉州市实验小学 | |
| 127 | 体育 | 刘丽真 | 泉州市第三实验小学 | |
| 128 | 美术 | 刘莉莉 | 泉港庄重文实验小学 |
| 序号 | 学科 | 姓名 | 单位 | 原单位 |
| 129 | 美术 | 卓桂香 | 南安市第一实验小学 | |
| 130 | 美术 | 蔡海蓉 | 惠安实验小学 | |
| 131 | 美术 | 黄惠芬 | 永春县桃溪实验小学 | 永春桃城中心小学 |
| 132 | 音乐 | 黄小英 | 洛江区实验小学 | |
| 133 | 音乐 | 王琼华 | 泉港区涂岭中心小学 | |
| 134 | 音乐 | 李红霜 | 安溪县实验小学 | |
| 135 | 音乐 | 卓巧颖 | 永春县五里街中心小学 | |
| 136 | 音乐 | 黄小珊 | 泉州市第二实验小学 | |
| 137 | 综合实践 | 张燕燕 | 晋江市陈埭镇群德小学 | 晋江陈埭镇龙林中心小学 |
| 138 | 综合实践 | 陈碧斌 | 南安市第一小学 | |
| 139 | 科学 | 刘守其 | 晋江市罗山街道龙泉小学 | |
| 140 | 科学 | 尤金田 | 南安市教师进修学校 | |
| 141 | 科学 | 林梅兰 | 安溪第三实验小学 | |
| 142 | 科学 | 林云娥 | 泉州市实验小学 | |
| 143 | 信息技术 | 王琨 | 泉州市晋光小学 | |
| 144 | 心理健康 | 潘杰民 | 晋江市新塘街道教育办 |
三、幼儿园学科带头人(24人)
| 序号 | 学段 | 姓名 | 现单位 | 原单位 |
| 1 | 学前教育 | 许丽双 | 鲤城区教师进修学校 | |
| 2 | 学前教育 | 周丽丽 | 泉州市实验幼儿园 | |
| 3 | 学前教育 | 黄清华 | 泉州丰泽区实验幼儿园 | |
| 4 | 学前教育 | 庄娟珍 | 丰泽区第五中心幼儿园 | 丰泽区第六中心幼儿园 |
| 5 | 学前教育 | 许以姗 | 晋江金井镇毓英中心幼儿园 | |
| 6 | 学前教育 | 吴群英 | 晋江池店桥南中心幼儿园 | |
| 7 | 学前教育 | 林凌华 | 晋江市第二实验幼儿园 | 晋江市实验幼儿园 |
| 8 | 学前教育 | 苏海云 | 晋江市教师进修学校 | |
| 9 | 学前教育 | 尤希凡 | 晋江市第三实验幼儿园 | |
| 10 | 学前教育 | 颜柳彬 | 南安市第二幼儿园 | 南安市实验幼儿园 |
| 11 | 学前教育 | 刘水清 | 南安市第一幼儿园 | 南安市实验幼儿园 |
| 12 | 学前教育 | 杨锦梅 | 南安市实验幼儿园 | |
| 13 | 学前教育 | 庄小梅 | 南安市第一幼儿园 | |
| 14 | 学前教育 | 赵美娇 | 安溪第三实幼 | |
| 15 | 学前教育 | 周雪晴 | 永春县五里街中心幼儿园 | |
| 16 | 学前教育 | 潘秋香 | 永春仓满幼儿园 | |
| 17 | 学前教育 | 许玉珍 | 德化县实验幼儿园 | |
| 18 | 学前教育 | 张淑贤 | 德化县实验幼儿园 | |
| 19 | 学前教育 | 傅雅萍 | 泉州市丰泽幼儿园 |
| 序号 | 学段 | 姓名 | 现单位 | 原单位 |
| 20 | 学前教育 | 汪雅芬 | 泉州市机关幼儿园 | |
| 21 | 学前教育 | 张绵绵 | 泉州市机关幼儿园 | |
| 22 | 学前教育 | 毛丹萍 | 泉州幼师附属幼儿园 | |
| 23 | 学前教育 | 李嫣红 | 台商投资区洛阳中心幼儿园 | 泉州幼师附属幼儿园 |
| 24 | 学前教育 | 欧阳毅红 | 泉州幼师附属幼儿园 |
抄送:省教育厅人事处,市委教育工委、市公务员局、市财政局。
泉州市教育局办公室 2017年6月1日印发
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备35050302000329号
