- 索 引 号:QZ00104-1001-2011-00093
- 备注/文号:泉教人〔2011〕91号
- 发布机构:泉州市教育局
- 公文生成日期:2011-06-29
各县(区、市)教育局、台商投资区社会事业局、市直各中小学、幼儿园:
根据泉州市教育局《关于实施泉州市中小学名师培养工程的通知》(泉教人〔2010〕54号)和《关于开展泉州市中小学教学名师培养人选选拔工作的通知》(泉教人〔2010〕151号)精神,在各县(市、区)和市直有关学校申报推荐的基础上,经我局组织专家评委进行考核、评审,确定首批泉州市中小学教学名师培养人选90名,现予以公布。
首批泉州市中小学教学名师培养人选培养周期为3年。各县(市、区)教育主管部门和有关学校要合理安排培养人选的工作和学习,支持培养人选参加各种学习研修、学术交流和示范帮扶等活动,为培养人选的专业成长创造条件、提供方便。
首批泉州市中小学教学名师培养人选要根据有关规定与要求,积极参加各种学习研修、学术交流活动,勇于开拓创新,刻苦钻研业务,不断提升师德修养、教育理论水平和教育教学艺术,在中小学教育教学和教育科研中充分发挥引领、示范和辐射作用,为我市全面实施素质教育,推进义务教育均衡发展作出新贡献。
培养培训工作的具体安排另行通知。
附件:首批泉州市中小学教学名师培养人选名单
二○一一年六月二十九日
主题词:教育 名师培养人选 名单 通知抄送:省教育厅人事处,市委教育工委、市公务员局、市财政局、泉州师范学院、泉州幼儿师范高等专科学校、永春师范学校
泉州市教育局办公室 2011年6月29日印发
附件:首批泉州市中小学教学名师培养人选名单
| 序号 | 姓名 | 学段 | 学科 | 单位 |
| 1 | 陈金缺 | 初中 | 语文 | 南安市实验中学 |
| 2 | 陈建源 | 初中 | 语文 | 永春县教师进修学校 |
| 3 | 梁紫源 | 高中 | 语文 | 德化一中 |
| 4 | 曾建聪 | 高中 | 语文 | 泉州市培元中学 |
| 5 | 汪波 | 高中 | 语文 | 晋江市养正中学 |
| 6 | 张子瑜 | 高中 | 语文 | 晋江市养正中学 |
| 7 | 柯怀海 | 初中 | 数学 | 安溪梧桐中学 |
| 8 | 蔡振树 | 高中 | 数学 | 石狮石光华侨联合中学 |
| 9 | 赖呈杰 | 高中 | 数学 | 泉州七中 |
| 10 | 杨建益 | 高中 | 数学 | 泉州七中 |
| 11 | 陈蓓璞 | 高中 | 数学 | 泉州市培元中学 |
| 12 | 肖建辉 | 高中 | 数学 | 北师大泉州附中 |
| 13 | 孙志英 | 高中 | 英语 | 泉州五中 |
| 14 | 李亚珍 | 高中 | 英语 | 惠安高级中学 |
| 15 | 许丽红 | 小学 | 英语 | 泉州市实验小学 |
| 16 | 戴南阳 | 高中 | 化学 | 南安一中 |
| 17 | 李湘琳 | 高中 | 生物 | 德化八中 |
| 18 | 薛玲 | 高中 | 生物 | 泉州五中 |
| 19 | 蔡明指 | 中学 | 生物 | 晋江市教师进修学校 |
| 20 | 关芬芬 | 初中 | 生物 | 泉州市培元中学 |
| 21 | 林金亮 | 初中 | 物理 | 永春第八中学 |
| 22 | 李芝华 | 高中 | 物理 | 石狮石光华侨联合中学 |
| 23 | 徐志刚 | 高中 | 物理 | 德化第一中学 |
| 24 | 郑德强 | 高中 | 信息技术 | 泉州七中 |
| 25 | 何美惠 | 小学 | 科学 | 泉州市实验小学 |
| 26 | 涂培坤 | 小学 | 综合实践 | 德化县三班中心小学 |
| 27 | 王雯 | 小学 | 综合实践 | 晋江市教师进修学校 |
| 28 | 陈华珠 | 小学 | 科学 | 泉州市第二实验小学 |
| 29 | 柯建华 | 高中 | 体育 | 安溪铭选中学 |
| 30 | 邱伟民 | 小学 | 体育 | 福建永春县实验小学 |
| 31 | 黄晓青 | 小学 | 体育 | 安溪实验小学 |
| 32 | 杨亚华 | 初中 | 历史 | 泉州六中 |
| 33 | 卢灵 | 高中 | 地理 | 泉州五中 |
| 34 | 王晓青 | 高中 | 历史 | 泉州五中 |
| 35 | 谭辉 | 高中 | 政治 | 晋江市南侨中学 |
| 36 | 张丽黎 | 小学 | 品社 | 泉州市实验小学 |
| 37 | 黄良水 | 小学 | 品社 | 安溪沼涛实验小学 |
| 38 | 苏巧丽 | 小学 | 品社 | 安溪沼涛实验小学 |
| 序号 | 姓名 | 学段 | 学科 | 单位 |
| 39 | 林爱花 | 小学 | 品社 | 安溪第三实验小学 |
| 40 | 傅宝青 | 小学 | 语文 | 鲤城区实验小学 |
| 41 | 曾凤蓉 | 小学 | 语文 | 泉州市通政中心小学 |
| 42 | 李亚真 | 小学 | 语文 | 永春县桃城中心小学 |
| 43 | 苏伟毅 | 小学 | 语文 | 安溪实验小学 |
| 44 | 何君虹 | 小学 | 语文 | 泉州市晋光小学 |
| 45 | 王朝云 | 小学 | 语文 | 沼涛实验小学 |
| 46 | 潘新盟 | 小学 | 语文 | 泉州师范学院附属小学 |
| 47 | 张祝莲 | 小学 | 语文 | 泉州市实验小学 |
| 48 | 柯向妹 | 小学 | 语文 | 泉港庄重文实验小学 |
| 49 | 黄剑峰 | 小学 | 语文 | 泉州市第二实验小学 |
| 50 | 林淑芬 | 小学 | 语文 | 永春县实验小学 |
| 51 | 曾志安 | 小学 | 语文 | 泉州晋光小学 |
| 52 | 黄玉香 | 小学 | 数学 | 石狮市教师进修学校 |
| 53 | 吴嫦云 | 小学 | 数学 | 德化实小 |
| 54 | 叶建云 | 小学 | 数学 | 泉州南少林武术学校 |
| 55 | 黄灿宁 | 小学 | 数学 | 泉州市实验小学 |
| 56 | 陈晓玲 | 小学 | 数学 | 泉州市第二实验小学 |
| 57 | 陈素霞 | 小学 | 数学 | 福建永春县实验小学 |
| 58 | 李培芳 | 小学 | 数学 | 泉州市第二实验小学 |
| 59 | 邱良洪 | 小学 | 数学 | 泉港区教师进修学校 |
| 60 | 苏龙霞 | 小学 | 数学 | 安溪沼涛实验小学 |
| 61 | 曾小珠 | 小学 | 数学 | 泉州盲聋哑学校 |
| 62 | 郑东阳 | 小学 | 数学 | 泉州盲聋哑学校 |
| 63 | 张爱玉 | 小学 | 数学 | 丰泽区实验小学 |
| 64 | 许贻亮 | 小学 | 数学 | 晋江市第二实验小学 |
| 65 | 谢玉娓 | 小学 | 数学 | 泉州师范学院附属小学 |
| 66 | 吕亚雄 | 小学 | 美术 | 泉州市晋光小学 |
| 67 | 余剑婷 | 小学 | 美术 | 泉州市第二实验小学 |
| 68 | 林仁杰 | 小学 | 美术 | 南安市水头中心小学 |
| 69 | 查婉琼 | 小学 | 音乐 | 德化实小 |
| 70 | 刘静波 | 小学 | 音乐 | 泉州市实验小学 |
| 71 | 林洁 | 幼教 | 幼教 | 泉州市直机关金山幼儿园 |
| 72 | 陈梅蓉 | 幼教 | 幼教 | 泉州市机关幼儿园 |
| 73 | 吴春榕 | 幼教 | 幼教 | 实验幼儿园 |
| 74 | 郑晓燕 | 幼教 | 幼教 | 永春港永幼儿园 |
| 75 | 潘晓云 | 幼教 | 幼教 | 福建省永春世哲幼儿园 |
| 76 | 林晖燕 | 幼教 | 幼教 | 泉州市第一幼儿园 |
| 77 | 郑晓云 | 幼教 | 幼教 | 泉州幼师附属幼儿园 |
| 78 | 郑劭煌 | 小学 | 美术 | 泉港区鸢峰小学 |
| 79 | 徐明杰 | 高中 | 数学 | 晋江市养正中学 |
| 80 | 杨清海 | 高中 | 物理 | 季延中学 |
| 序号 | 姓名 | 学段 | 学科 | 单位 |
| 81 | 戴仲达 | 小学 | 美术 | 南安市柳城小学 |
| 82 | 王志民 | 小学 | 数学 | 惠安县小岞中心小学 |
| 83 | 陈荣桂 | 高中 | 数学 | 惠安一中 |
| 84 | 王志龙 | 高中 | 英语 | 惠安一中 |
| 85 | 林丽卿 | 小学 | 语文 | 安溪实小 |
| 86 | 林其冬 | 小学 | 语文 | 湖头中心校 |
| 87 | 黄清柱 | 小学 | 数学 | 永春县教师进修学校 |
| 88 | 谢雅礼 | 中学 | 数学 | 永春华侨中学 |
| 89 | 颜遐遗 | 小学 | 数学 | 德化县实验小学 |
| 90 | 刘雪芬 | 幼教 | 幼教 | 泉州幼师附幼 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备35050302000329号
