- 索 引 号:QZ00104-1003-2017-00014
- 备注/文号:泉教中〔2017〕4号
- 发布机构:泉州市教育局
- 公文生成日期:2017-01-17
关于公布2016年泉州市普通中学“教坛新秀”名单的通知
时间:2017-01-31 15:27
各县(市、区)教育局、市直中学:
根据《关于开展2016年泉州市普通中学"教坛新秀"评选工作的通知》(泉教中〔2016〕2号)精神,经各县(市、区)教育局、市直中学推荐及泉州市教育局组织各学科专家审核评选后,现将经公示后的235名泉州市普通中学"教坛新秀"名单予以公布(见附件)。
附件:2016年泉州市普通中学"教坛新秀"名单
泉州市教育局
2017年1月17日
附件:2016年泉州市普通中学"教坛新秀"名单
语文学科32人
| 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 | 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 语文 | 孙志煌 | 惠安一中 | 17 | 语文 | 崔春梅 | 泉州五中 |
| 2 | 语文 | 王流笔 | 安溪一中 | 18 | 语文 | 廖木花 | 泉州实验中学 |
| 3 | 语文 | 詹庆荣 | 泉州第十一中学 | 19 | 语文 | 陈礼芬 | 石狮三中 |
| 4 | 语文 | 潘晓霞 | 永春崇贤中学 | 20 | 语文 | 苏婷婷 | 泉州三中 |
| 5 | 语文 | 郑巧红 | 永春崇贤中学 | 21 | 语文 | 孙美红 | 泉州五中 |
| 6 | 语文 | 陈以理 | 泉州一中 | 22 | 语文 | 潘越清 | 泉州十中 |
| 7 | 语文 | 庄伟彬 | 泉州外国语中学 | 23 | 语文 | 郭惠琼 | 泉港五中 |
| 8 | 语文 | 刘淑芳 | 永春二中 | 24 | 语文 | 肖丽芸 | 安溪龙涓中学 |
| 9 | 语文 | 黄椰芳 | 永春美岭中学 | 25 | 语文 | 张秋婷 | 泉州现代中学 |
| 10 | 语文 | 林艺梅 | 安溪六中 | 26 | 语文 | 陈萍萍 | 南安华侨中学 |
| 11 | 语文 | 林远程 | 泉州经济技术开发区实验学校 | 27 | 语文 | 童双攀 | 德化一中 |
| 12 | 语文 | 陈君平 | 泉州七中 | 28 | 语文 | 赖真珠 | 洛江奕聪中学 |
| 13 | 语文 | 林跃玲 | 晋江市 第二中学 | 29 | 语文 | 陈丹华 | 泉港惠华中学 |
| 14 | 语文 | 黄辉霞 | 南安鹏峰中学 | 30 | 语文 | 陈淑苹 | 惠安惠南中学 |
| 15 | 语文 | 张昆阳 | 惠安嘉惠中学 | 31 | 语文 | 祖秀 | 石狮市 永宁中学 |
| 16 | 语文 | 陈秋桔 | 德化六中 | 32 | 语文 | 邵蝉观 | 晋江市 英林中学 |
数学学科31人
| 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 | 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 数学 | 李晖 | 泉州五中 | 17 | 数学 | 黄锦波 | 南安侨光中学 |
| 2 | 数学 | 陈龙 | 泉州培元中学 | 18 | 数学 | 王思生 | 惠安文笔中学 |
| 3 | 数学 | 杜小清 | 石狮市 实验中学 | 19 | 数学 | 张淑芬 | 德化八中 |
| 4 | 数学 | 李静芝 | 安溪恒兴中学 | 20 | 数学 | 黄全伟 | 泉州外国语中学 |
| 5 | 数学 | 谢晓霞 | 泉州六中 | 21 | 数学 | 林奕杰 | 泉港一中 |
| 6 | 数学 | 张隆亿 | 永春一中 | 22 | 数学 | 王燊彬 | 惠安惠南中学 |
| 7 | 数学 | 黄俊生 | 泉州一中 | 23 | 数学 | 陈燕昌 | 南安龙泉中学 |
| 8 | 数学 | 阮萍扬 | 泉州十中 | 24 | 数学 | 王建清 | 惠安一中 |
| 9 | 数学 | 钟长彬 | 泉港一中 | 25 | 数学 | 梁文钩 | 永春二中 |
| 10 | 数学 | 林珊娜 | 晋江市 西滨中学 | 26 | 数学 | 陈淑玲 | 德化一中 |
| 11 | 数学 | 李仲青 | 泉州实验中学 | 27 | 数学 | 刘剑华 | 石狮一中 |
| 12 | 数学 | 吕凌宁 | 泉州第十一中学 | 28 | 数学 | 冯志新 | 永春美岭中学 |
| 13 | 数学 | 梁淮森 | 南安一中 | 29 | 数学 | 徐志根 | 安溪第 十一中 |
| 14 | 数学 | 吴水文 | 泉州五中 | 30 | 数学 | 林继斌 | 安溪金火中学 |
| 15 | 数学 | 杨麦茵 | 泉州现代中学 | 31 | 数学 | 黄立 | 泉州经济技术开发区实验 学校 |
| 16 | 数学 | 林金灿 | 晋江市平山中学 |
英语学科28人
| 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 | 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 英语 | 周龙拿 | 南安南星中学 | 15 | 英语 | 黄长华 | 南安东溪中学 |
| 2 | 英语 | 黄梅珠 | 永春侨中 | 16 | 英语 | 林友发 | 泉港美发中学 |
| 3 | 英语 | 曹蓉 | 石狮市锦峰实验 学校 | 17 | 英语 | 柯瑞佳 | 泉州城东中学 |
| 4 | 英语 | 吴茹萌 | 泉州九中 | 18 | 英语 | 颜秀梅 | 永春一中 |
| 5 | 英语 | 黄金春 | 南安一中 | 19 | 英语 | 曾志强 | 惠安惠南中学 |
| 6 | 英语 | 周巧玲 | 南安国光中学 | 20 | 英语 | 石琎 | 泉州五中 |
| 7 | 英语 | 许小峰 | 惠安一中 | 21 | 英语 | 王能华 | 泉港二中 |
| 8 | 英语 | 叶美珍 | 永春三中 | 22 | 英语 | 郑宏坤 | 安溪一中 |
| 9 | 英语 | 林盈盈 | 泉州外国语中学 | 23 | 英语 | 许云娥 | 惠安一中 |
| 10 | 英语 | 潘新文 | 石狮八中 | 24 | 英语 | 郑晓阳 | 惠安莲山中学 |
| 11 | 英语 | 沈雪芬 | 泉州七中 | 25 | 英语 | 姚美花 | 晋江市 季延中学 |
| 12 | 英语 | 李卫华 | 永春一中 | 26 | 英语 | 陈茂峰 | 泉州培元中学 |
| 13 | 英语 | 郑淑端 | 德化三中 | 27 | 英语 | 郑萍娥 | 晋江市 罗山中学 |
| 14 | 英语 | 刘艺玲 | 安溪六中 | 28 | 英语 | 林丽红 | 洛江奕聪中学 |
物理学科20人
| 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 | 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 物理 | 叶妙璇 | 泉州实验中学 | 11 | 物理 | 刘碧华 | 泉州七中 |
| 2 | 物理 | 蔡署 | 南安一中 | 12 | 物理 | 庞延理 | 泉州一中 |
| 3 | 物理 | 苏清水 | 晋江市 养正中学 | 13 | 物理 | 余小妹 | 石狮三中 |
| 4 | 物理 | 刘美兰 | 泉州外国语中学 | 14 | 物理 | 杜贯华 | 泉州第十一中学 |
| 5 | 物理 | 黄日镇 | 泉州三中 | 15 | 物理 | 陈华艳 | 安溪沼涛中学 |
| 6 | 物理 | 李海彬 | 南安一中 | 16 | 物理 | 王宝莲 | 安溪城厢中学 |
| 7 | 物理 | 陈少杰 | 惠安一中 | 17 | 物理 | 黄贵茹 | 华侨大学附属中学 |
| 8 | 物理 | 黄思恩 | 永春美岭中学 | 18 | 物理 | 刘阿斌 | 泉州东海中学 |
| 9 | 物理 | 陈培镇 | 永春一中 | 19 | 物理 | 肖满捷 | 德化一中 |
| 10 | 物理 | 王志松 | 惠安四中 | 20 | 物理 | 陈炳河 | 泉州培元中学 |
化学学科14人
| 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 | 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 化学 | 陈荣聪 | 南安侨光中学 | 8 | 化学 | 郑秀波 | 惠安五中 |
| 2 | 化学 | 张雪泳 | 南安一中 | 9 | 化学 | 张清强 | 惠安荷山中学 |
| 3 | 化学 | 林艳华 | 永春一中 | 10 | 化学 | 黄雪茹 | 南安六中 |
| 4 | 化学 | 梁 萍 | 安溪铭选中学 | 11 | 化学 | 苏育波 | 惠安一中 |
| 5 | 化学 | 王亚森 | 泉州一中 | 12 | 化学 | 谢湘玲 | 泉州城东中学 |
| 6 | 化学 | 黄明苍 | 泉州七中 | 13 | 化学 | 陈志平 | 泉州第十一中学 |
| 7 | 化学 | 吴晓艳 | 晋江市 南侨中学 | 14 | 化学 | 方建文 | 德化六中 |
生物学科15人
| 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 | 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 生物 | 韦晓琳 | 石狮市石光中学 | 9 | 生物 | 何夏森 | 泉州三中 |
| 2 | 生物 | 杨新福 | 南安毓元中学 | 10 | 生物 | 张斌 | 南安国光中学 |
| 3 | 生物 | 周丽萍 | 永春二中 | 11 | 生物 | 黄丽萱 | 泉州第十五中学 |
| 4 | 生物 | 彭翠兰 | 洛江奕聪中学 | 12 | 生物 | 蔡志诚 | 晋江市 侨声中学 |
| 5 | 生物 | 林青淑 | 安溪一中 | 13 | 生物 | 章国祥 | 安溪一中 |
| 6 | 生物 | 刘学琴 | 泉州城东中学 | 14 | 生物 | 郑建德 | 永春五中 |
| 7 | 生物 | 吴佐建 | 晋江市 紫峰中学 | 15 | 生物 | 黄永锋 | 惠安高级中学 |
| 8 | 生物 | 李秀志 | 德化八中 |
政治学科18人
| 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 | 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 政治 | 蔡艳纯 | 泉州七中金山校区 | 10 | 政治 | 潘惠琴 | 南安新侨中学 |
| 2 | 政治 | 陈亚军 | 泉州实验中学 | 11 | 政治 | 林志成 | 永春三中 |
| 3 | 政治 | 陈惠民 | 泉港圭峰中学 | 12 | 政治 | 洪秋婉 | 晋江市季延初级 中学 |
| 4 | 政治 | 赖德君 | 泉州五中 | 13 | 政治 | 汪耀明 | 永春美岭中学 |
| 5 | 政治 | 黄荣超 | 泉州一中 | 14 | 政治 | 曾建青 | 惠安荷山中学 |
| 6 | 政治 | 陈滨 | 华侨大学附属中学 | 15 | 政治 | 杨梅英 | 安溪六中 |
| 7 | 政治 | 石昭月 | 泉州十中 | 16 | 政治 | 施珊妹 | 晋江南侨中学 |
| 8 | 政治 | 陈启贤 | 安溪龙门中学 | 17 | 政治 | 周美胜 | 德化五中 |
| 9 | 政治 | 洪松森 | 南安延平中学 | 18 | 政治 | 虞水英 | 惠安五中 |
历史学科15人
| 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 | 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 历史 | 黄清强 | 南安实验中学 | 9 | 历史 | 郑彩凤 | 永春呈祥中学 |
| 2 | 历史 | 林顺强 | 泉州培元中学 | 10 | 历史 | 骆烟源 | 惠安嘉惠中学 |
| 3 | 历史 | 戴秀荣 | 石狮一中 | 11 | 历史 | 郭建忠 | 泉港一中 |
| 4 | 历史 | 叶少勇 | 晋江市 子江中学 | 12 | 历史 | 王文集 | 南安华侨中学 |
| 5 | 历史 | 高明爽 | 泉州城东中学 | 13 | 历史 | 林港水 | 安溪城厢中学 |
| 6 | 历史 | 何伟 | 惠安文笔中学 | 14 | 历史 | 陈常碧 | 洛江马甲中学 |
| 7 | 历史 | 陈若平 | 永春华侨中学 | 15 | 历史 | 蔡美环 | 晋江市 江滨中学 |
| 8 | 历史 | 赖培兰 | 泉州六中 |
地理学科15人
| 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 | 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 地理 | 宋家鸣 | 泉州一中 | 9 | 地理 | 杨志川 | 晋江市平山中学 |
| 2 | 地理 | 张晓东 | 晋江市 第一中学 | 10 | 地理 | 卢施恩 | 石狮市 石光中学 |
| 3 | 地理 | 梁香蜂 | 南安三中 | 11 | 地理 | 黄其江 | 洛江奕聪中学 |
| 4 | 地理 | 王文博 | 泉州培元中学 | 12 | 地理 | 林飞燕 | 德化一中 |
| 5 | 地理 | 郑丽香 | 南安侨光中学 | 13 | 地理 | 陈华森 | 泉州七中 |
| 6 | 地理 | 何家乐 | 惠安嘉惠中学 | 14 | 地理 | 陈德荣 | 永春侨中 |
| 7 | 地理 | 吴晓荣 | 永春二中 | 15 | 地理 | 沈亚青 | 泉州城东中学 |
| 8 | 地理 | 陈东红 | 南安一中 |
体育学科11人
| 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 | 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 体育 | 卢向明 | 泉州七中 | 7 | 体育 | 张艺 | 泉州十中 |
| 2 | 体育 | 郑惠平 | 泉港一中 | 8 | 体育 | 黄清根 | 南安华侨中学 |
| 3 | 体育 | 陈孝杰 | 德化一中 | 9 | 体育 | 杨荣凰 | 惠安东周中学 |
| 4 | 体育 | 高灿玉 | 南安国光中学 | 10 | 体育 | 曾建军 | 永春美岭中学 |
| 5 | 体育 | 尤长青 | 南安国光二中 | 11 | 体育 | 陈银山 | 石狮市锦峰实验 学校 |
| 6 | 体育 | 许礼承 | 永春一中 |
美术学科8人
| 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 | 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 美术 | 何丽萍 | 泉州经济技术开发区实验 学校 | 5 | 美术 | 吴丽敏 | 洛江马甲中学 |
| 2 | 美术 | 林少杰 | 永春苏坑中学 | 6 | 美术 | 林亚红 | 惠安高级中学 |
| 3 | 美术 | 施小洪 | 安溪梧桐中学 | 7 | 美术 | 庄丽霞 | 泉港一中 |
| 4 | 美术 | 黄晓艺 | 南安华侨中学 | 8 | 美术 | 林岩 | 泉州七中 |
音乐学科5人
| 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 | 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 音乐 | 沈清华 | 南安一中 | 4 | 音乐 | 曾旭颖 | 泉州城东中学 |
| 2 | 音乐 | 林燕妮 | 永春一中 | 5 | 音乐 | 林琼妮 | 泉港美发中学 |
| 3 | 音乐 | 张毓惠 | 惠安荷山中学 |
通用技术学科5人
| 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 | 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 通用技术 | 刘莉燕 | 惠安一中 | 4 | 通用技术 | 王丹 | 泉州九中 |
| 2 | 通用技术 | 蔡美玲 | 石狮市 石光中学 | 5 | 通用技术 | 李静芳 | 南安蓝园高中 |
| 3 | 通用技术 | 陈凤珠 | 惠安嘉惠中学 |
信息技术学科13人
| 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 | 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 信息技术 | 庄秋香 | 泉州九中 | 8 | 信息技术 | 骆曦 | 惠安三中 |
| 2 | 信息技术 | 李海波 | 南安东溪中学 | 9 | 信息技术 | 程伟平 | 惠安科山中学 |
| 3 | 信息技术 | 俞惠聪 | 南安国光中学 | 10 | 信息技术 | 钟清家 | 泉州第十一中学 |
| 4 | 信息技术 | 林金色 | 永春美岭中学 | 11 | 信息技术 | 杜翠兰 | 泉州现代中学 |
| 5 | 信息技术 | 黄乙连 | 晋江市 潘径中学 | 12 | 信息技术 | 黄衍州 | 南安华侨中学 |
| 6 | 信息技术 | 蔡燕燕 | 安溪一中 | 13 | 信息技术 | 刘俊绩 | 泉港一中 |
| 7 | 信息技术 | 邱友联 | 永春侨中 |
心理健康学科5人
| 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 | 序号 | 学科 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 心理健康 | 蔡中元 | 晋江市 侨声中学 | 4 | 心理健康 | 胡银杉 | 安溪八中 |
| 2 | 心理健康 | 张芸芸 | 泉州一中 | 5 | 心理健康 | 陈叔丽 | 德化五中 |
| 3 | 心理健康 | 陈碧婷 | 惠安惠南中学 |
抄送:省教育厅基教处,市教科所,县(市、区)教师进修学校。
泉州市教育局办公室 2017年1月17日印发
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备35050302000329号
