- 索 引 号:QZ00104-1003-2014-00119
- 备注/文号:泉教中〔2014〕24号
- 发布机构:泉州市教育局
- 公文生成日期:2014-07-31
关于公布泉州实验中学2014年初一年新生录取名单的通知
时间:2014-08-15 17:59
泉州实验中学:
根据我局《关于2014年鲤城、丰泽、洛江等区初中招生工作的意见》(泉教中〔2014〕11号)和《关于公布2014年省内有关学校及泉州市部分中学面向全市招生计划的通知》(泉教中〔2014〕12号)文件规定,今年下达给你校的初中招生计划为800人。你校报送给我局的2014年初一年新生名单800人,已通过审核。请你校及时到各县(区、市)招生办办理有关招生手续,并于2014年9月1日-15日办理新生学籍的有关审批工作。现将经审核同意的林铂源等800名初中一年级新生名单给予公布(详见附件)。
附件:泉州实验中学2014年初中一年级新生录取名单
泉州市教育局
2014年7月31日
附件:泉州实验中学2014年初中一年级新生录取名单
| 序号 | 姓名 | 学校 | 户籍地 |
| 1 | 林铂源 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 2 | 黄昱颖 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 3 | 庄铭恩 | 泉州实验小学 | 鲤城临江 |
| 4 | 魏恺翊 | 泉州实验小学 | 鲤城 |
| 5 | 赖逸芃 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 6 | 阮瑜 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 7 | 李诗鸿 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 8 | 黄伟轩 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 9 | 曾俊泓 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 10 | 许桐 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 11 | 谢奕洋 | 泉州实验小学 | 鲤城 |
| 12 | 潘心毅 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 13 | 蔡宇翔 | 泉州实验小学 | 丰泽东湖 |
| 14 | 王骋翰 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 15 | 夏睿杰 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 16 | 洪文捷 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 17 | 李安琪 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 18 | 詹仕凯 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 19 | 魏燕宁 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 20 | 卢张钰 | 泉州实验小学 | 洛江双阳 |
| 21 | 蔡乐恬 | 泉州实验小学 | 鲤城鲤中 |
| 22 | 黄圻 | 泉州实验小学 | 丰泽东湖 |
| 23 | 魏嘉仪 | 泉州实验小学 | 丰泽东湖 |
| 24 | 陈逸晗 | 泉州实验小学 | 丰泽 |
| 25 | 林源堃 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 26 | 郭棋 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 27 | 李佳鑫 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 28 | 陈翰骏 | 泉州实验小学 | 南安 |
| 29 | 许嘉文 | 泉州实验小学 | 泉州丰泽 |
| 30 | 蔡涵 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 31 | 陈昕 | 泉州实验小学 | 鲤城海滨 |
| 32 | 黄一泓 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 33 | 夏宇烨 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 34 | 陈若澜 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 35 | 苏凌桓 | 泉州实验小学 | 鲤城海滨派 |
| 36 | 曾弘浩 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 37 | 蔡非凡 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 38 | 卢晓枫 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 39 | 张虹佳 | 泉州实验小学 | 鲤城 |
| 40 | 林婷榆 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 41 | 陈骏哲 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 42 | 陈书钒 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 43 | 蔡跞腾 | 泉州实验小学 | 鲤城鲤中 |
| 44 | 蔡佳容 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 45 | 刘思齐 | 泉州实验小学 | 鲤城鲤中 |
| 46 | 黄馨悦 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 47 | 廖昕蕾 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 48 | 李静瑜 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 49 | 庄钰渲 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 50 | 管镕鑫 | 泉州实验小学 | 鲤城海滨 |
| 51 | 赵书左 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 52 | 叶煜佳 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 53 | 许书霖 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 54 | 曾亦昕 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 55 | 李砾 | 泉州实验小学 | 鲤城鲤中 |
| 56 | 李璟 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 57 | 赵颖涵 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 58 | 苏钰雯 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 59 | 张秉琪 | 泉州实验小学 | 晋江梅岭 |
| 60 | 陈烨 | 泉州实验小学 | 鲤城开元 |
| 61 | 肖沛琳 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 62 | 陈湘芸 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 63 | 康伊昵 | 泉州师院附小 | 丰泽清源 |
| 64 | 许俊坚 | 泉州师院附小 | 鲤城开元 |
| 65 | 谢畅 | 泉州师院附小 | 鲤城开元 |
| 66 | 余佳钰 | 泉州师院附小 | 鲤城海滨 |
| 67 | 郑群毅 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 68 | 郑铭权 | 泉州师院附小 | 南安省新 |
| 69 | 林昕彤 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 70 | 朱沁榆 | 泉州师院附小 | 丰泽 |
| 71 | 刘思齐 | 泉州师院附小 | 鲤城 |
| 72 | 吴劼铭 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 73 | 江林毅 | 泉州师院附小 | 鲤城海滨 |
| 74 | 吴永恩 | 泉州师院附小 | 泉州丰泽 |
| 75 | 吴宁琳 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 76 | 蔡熙琳 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 77 | 郑义 | 泉州师院附小 | 丰泽 |
| 78 | 傅一豪 | 泉州师院附小 | 鲤城开元 |
| 79 | 黄俊扬 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 80 | 高婧芸 | 泉州师院附小 | 晋江 |
| 81 | 林镔 | 泉州师院附小 | 晋江陈埭 |
| 82 | 施紫莹 | 泉州师院附小 | 晋江龙湖 |
| 83 | 王洋林 | 丰泽实验小学 | 鲤城开元 |
| 84 | 刘舒扬 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 85 | 许微佳 | 泉州师院附小 | 泉州丰泽 |
| 86 | 张子涵 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 87 | 庄佳翔 | 泉州师院附小 | 鲤城开元 |
| 88 | 陈玮钦 | 泉州师院附小 | 泉州丰泽 |
| 89 | 任昱萱 | 泉州师院附小 | 丰泽 |
| 90 | 林灿旭 | 泉州师院附小 | 晋江陈埭 |
| 91 | 丁玮钲 | 泉州师院附小 | 晋江陈埭 |
| 92 | 吴俊霖 | 泉州师院附小 | 晋江 |
| 93 | 庄一捷 | 泉州师院附小 | 鲤城开元 |
| 94 | 伍昀森 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 95 | 刘欣艺 | 泉州师院附小 | 丰泽 |
| 96 | 陈源松 | 泉州师院附小 | 鲤城开元 |
| 97 | 杨羽霏 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 98 | 王锐 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 99 | 陈煊 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 100 | 黄雯琳 | 泉州师院附小 | 鲤城开元 |
| 101 | 张梦钰 | 泉州师院附小 | 鲤城开元 |
| 102 | 吴泓恺 | 泉州师院附小 | 泉州丰泽 |
| 103 | 庄佳栋 | 泉州师院附小 | 晋江青阳 |
| 104 | 许鑫阳 | 泉州师院附小 | 惠安紫山 |
| 105 | 戴一鑫 | 泉州师院附小 | 鲤城 |
| 106 | 柯欣荣 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 107 | 连鸿彬 | 泉州师院附小 | 鲤城 |
| 108 | 郑雅之 | 泉州师院附小 | 鲤城 |
| 109 | 谢彤妍 | 泉州师院附小 | 鲤城开元 |
| 110 | 杜欣怡 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 111 | 杜钰涵 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 112 | 傅一涵 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 113 | 郭可盈 | 泉州师院附小 | 丰泽东海 |
| 114 | 吴思琪 | 泉州师院附小 | 南安霞美 |
| 115 | 李宇杰 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 116 | 林怡恺 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 117 | 林镓坤 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 118 | 陈嘉琪 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 119 | 庄勋宇 | 泉州师院附小 | 鲤城开元 |
| 120 | 苏泽楷 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 121 | 蔡佳琳 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 122 | 何棣桓 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 123 | 蔡若珩 | 泉州师院附小 | 鲤城开元 |
| 124 | 陈琦 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 125 | 王小文 | 泉州师院附小 | 泉州鲤城 |
| 126 | 赖雯霏 | 鲤城西隅小学 | 鲤城开元 |
| 127 | 蔡佳怡 | 鲤城西隅小学 | 鲤城开元 |
| 128 | 李毓琳 | 鲤城西隅小学 | 鲤城开元 |
| 129 | 蔡培鑫 | 鲤城西隅小学 | 鲤城开元 |
| 130 | 林忻怡 | 鲤城西隅小学 | 鲤城开元 |
| 131 | 蒋祺妍 | 鲤城西隅小学 | 丰泽北峰 |
| 132 | 吴艺晴 | 鲤城西隅小学 | 南安洪濑 |
| 133 | 黄琪源 | 鲤城西隅小学 | 鲤城开元 |
| 134 | 陈舒涵 | 鲤城西隅小学 | 丰泽东湖 |
| 135 | 骆洵 | 鲤城西隅小学 | 鲤城开元 |
| 136 | 傅得恒 | 鲤城西隅小学 | 南安丰州 |
| 137 | 傅雅欣 | 鲤城西隅小学 | 南安霞美 |
| 138 | 徐祥榕 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 139 | 吴佳逸 | 泉州晋光小学 | 鲤城海滨 |
| 140 | 陈静雯 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 141 | 林思仪 | 泉州晋光小学 | 晋江 |
| 142 | 丁凯杰 | 泉州晋光小学 | 晋江陈埭 |
| 143 | 欧阳师哲 | 泉州晋光小学 | 鲤城海滨 |
| 144 | 肖健楠 | 泉州晋光小学 | 鲤城海滨 |
| 145 | 庄子言 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 146 | 张芷烨 | 泉州晋光小学 | 鲤城海滨 |
| 147 | 彭文超 | 泉州晋光小学 | 洛江虹山 |
| 148 | 潘摅宇 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 149 | 张广宸 | 泉州晋光小学 | 丰泽东湖 |
| 150 | 邱思铠 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 151 | 蒋乐滢 | 泉州晋光小学 | 鲤城海滨 |
| 152 | 吴亦凡 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 153 | 蔡桔诺 | 泉州晋光小学 | 惠安崇武 |
| 154 | 李浩桢 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 155 | 沈子淇 | 泉州晋光小学 | 丰泽 |
| 156 | 郭恺 | 泉州晋光小学 | 鲤城 |
| 157 | 许铭铭 | 泉州晋光小学 | 晋江永和 |
| 158 | 陈恺轩 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 159 | 林骏萱 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 160 | 陈钰梅 | 泉州晋光小学 | 鲤城海滨 |
| 161 | 许滢滢 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 162 | 丁诗瑶 | 泉州晋光小学 | 晋江陈埭 |
| 163 | 于浩艺 | 泉州晋光小学 | 山东淄博 |
| 164 | 高雨欣 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 165 | 赵丰铭 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 166 | 朱经纬 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 167 | 洪晓森 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 168 | 曾骏祺 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 169 | 刘嘉玮 | 泉州晋光小学 | 鲤城 |
| 170 | 张珺楠 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 171 | 留昊贤 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 172 | 孙恒 | 泉州晋光小学 | 鲤城海滨 |
| 173 | 林铭诚 | 泉州晋光小学 | 泉港山腰 |
| 174 | 庄博宇 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 175 | 黄锴 | 泉州晋光小学 | 台商投资区 |
| 176 | 陈逸杰 | 泉州晋光小学 | 丰泽东海 |
| 177 | 苏鸿锟 | 泉州晋光小学 | 丰泽东湖 |
| 178 | 黄斯元 | 泉州晋光小学 | 鲤城海滨 |
| 179 | 洪凯凡 | 泉州晋光小学 | 鲤城 |
| 180 | 江莙濠 | 泉州晋光小学 | 台商投资区 |
| 181 | 赵依萌 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 182 | 李嘉逸 | 泉州晋光小学 | 克拉玛依 |
| 183 | 丁昭怡 | 泉州晋光小学 | 晋江陈埭 |
| 184 | 刘恺宇 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 185 | 陈鋆 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 186 | 翁泽琪 | 泉州晋光小学 | 福清三山 |
| 187 | 朱钧铭 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 188 | 黄梓滢 | 泉州晋光小学 | 鲤城鲤中 |
| 189 | 林钰骏 | 泉州第三实小 | 泉州洛江 |
| 190 | 任黄潮 | 泉州第三实小 | 鲤城开元 |
| 191 | 张一楷 | 泉州第三实小 | 泉州丰泽 |
| 192 | 刘可兰 | 泉州第三实小 | 泉州鲤城 |
| 193 | 魏欣欣 | 泉州第三实小 | 南安洪梅 |
| 194 | 陈泽凯 | 泉州第三实小 | 晋江陈埭 |
| 195 | 郑钧元 | 泉州第三实小 | 鲤城海湾 |
| 196 | 裴紫欣 | 泉州第三实小 | 丰泽泉秀 |
| 197 | 张晗璟 | 泉州第三实小 | 鲤城 |
| 198 | 张煜琳 | 泉州第三实小 | 丰泽清源 |
| 199 | 赵思远 | 泉州第三实小 | 山西太原 |
| 200 | 吴昕楠 | 泉州第三实小 | 泉州丰泽 |
| 201 | 庄濮键 | 泉州第三实小 | 丰泽 |
| 202 | 陈迪威 | 泉州第三实小 | 鲤城鲤中 |
| 203 | 吴钊洋 | 泉州第三实小 | 鲤城舍龙 |
| 204 | 韦薇 | 泉州第三实小 | 鲤城海滨 |
| 205 | 施晶萱 | 泉州第三实小 | 丰泽东湖 |
| 206 | 陈育权 | 泉州第三实小 | 儋州东风 |
| 207 | 何嘉文 | 泉州第三实小 | 鲤城海滨 |
| 208 | 张解东 | 泉州第三实小 | 泉州丰泽 |
| 209 | 朱以静 | 泉州第三实小 | 鲤城鲤中 |
| 210 | 施晶莹 | 泉州第三实小 | 丰泽东湖 |
| 211 | 张迅菲 | 泉州第三实小 | 晋江青阳 |
| 212 | 赖晴滟 | 泉州第三实小 | 泉州洛江 |
| 213 | 庄绿林 | 泉州第三实小 | 惠安 |
| 214 | 康宁 | 泉州第三实小 | 鲤城鲤中 |
| 215 | 吴昊洋 | 泉州第三实小 | 鲤城海滨 |
| 216 | 李俊恒 | 泉州第三实小 | 香港 |
| 217 | 林婷琰 | 鲤城通政小学 | 泉州丰泽 |
| 218 | 侯铮 | 鲤城通政小学 | 鲤城开元 |
| 219 | 曾子靖 | 鲤城通政小学 | 石狮 |
| 220 | 陈诗盈 | 泉州通政小学 | 洛江 |
| 221 | 张鑫雨 | 鲤城通政小学 | 鲤城海滨 |
| 222 | 张宸 | 鲤城通政小学 | 鲤城海滨 |
| 223 | 王子怡 | 泉州通政小学 | 山东淄博 |
| 224 | 康子琪 | 鲤城通政小学 | 鲤城开元 |
| 225 | 魏雅玲 | 鲤城通政中心 | 晋江池店 |
| 226 | 赵羿晶 | 鲤城通政小学 | 泉州丰泽 |
| 227 | 苏楚蕊 | 鲤城通政小学 | 鲤城鲤中 |
| 228 | 陈书婧 | 鲤城通政小学 | 晋江深沪 |
| 229 | 苏芷蘅 | 鲤城通政小学 | 鲤城海滨 |
| 230 | 丁鑫泽 | 鲤城通政小学 | 晋江陈埭 |
| 231 | 苏桢淇 | 鲤城通政小学 | 鲤城临江 |
| 232 | 刘锦仪 | 鲤城通政小学 | 泉州丰泽 |
| 233 | 林柏灵 | 鲤城东门小学 | 南安丰州 |
| 234 | 吴雨欣 | 鲤城东门小学 | 泉港沙格 |
| 235 | 卢颜尔勍 | 鲤城第二中心小学 | 丰泽 |
| 236 | 王梓钊 | 鲤城第二中心小学 | 鲤城鲤中 |
| 237 | 张逸恺 | 鲤城第二中心小学 | 鲤城海滨 |
| 238 | 杜奕婧 | 鲤城第二中心小学 | 泉鲤城海滨 |
| 239 | 吴静雯 | 鲤城第二中心小学 | 晋江磁灶 |
| 240 | 林尚辉 | 鲤城第二中心小学 | 菲律宾 |
| 242 | 李钰晶 | 鲤城第二中心小学 | 鲤城海滨 |
| 243 | 吴汉毅 | 鲤城第二中心小学 | 鲤城鲤中 |
| 244 | 陈钰璇 | 鲤城第二中心小学 | 鲤城鲤中 |
| 241 | 陈俊宏 | 晋江明江小学 | 丰泽 |
| 245 | 詹泽 | 鲤城立成小学 | 三明尤溪 |
| 246 | 吴硕龙 | 鲤城立成小学 | 辽宁辽中 |
| 247 | 张乐莎 | 鲤城立成小学 | 惠安东桥 |
| 248 | 赖泽荣 | 鲤城立成小学 | 龙岩永定 |
| 249 | 张钰琪 | 鲤城立成小学 | 江西 |
| 250 | 李易扬 | 鲤城立成小学 | 鲤城海滨 |
| 251 | 曾炎生 | 鲤城立成小学 | 晋江池店 |
| 252 | 杨嵘涛 | 鲤城实验小学 | 鲤城鲤中 |
| 253 | 李锦月 | 鲤城实验小学 | 鲤城临江 |
| 254 | 李一冉 | 鲤城实验小学 | 鲤城临江 |
| 255 | 魏丽莹 | 鲤城实验小学 | 鲤城临江 |
| 256 | 柯咏雯 | 鲤城实验小学 | 鲤城临江 |
| 257 | 黄东 | 鲤城实验小学 | 台湾台南 |
| 258 | 周雅诗 | 鲤城实验小学 | 鲤城临江 |
| 259 | 车李榕 | 鲤城实验小学 | 泉州丰泽 |
| 260 | 郑艺菲 | 鲤城实验小学 | 鲤城海滨 |
| 261 | 黄嘉滢 | 鲤城实验小学 | 鲤城临江 |
| 262 | 林梓涵 | 鲤城实验小学 | 鲤城海滨 |
| 263 | 王昱洁 | 鲤城实验小学 | 丰泽泉秀 |
| 264 | 吴佳鑫 | 鲤城实验小学 | 晋江池店 |
| 265 | 王一杰 | 鲤城实验小学 | 洛阳 |
| 266 | 陈晓鹏 | 鲤城实验小学 | 莆田仙游 |
| 267 | 张栢涵 | 鲤城实验小学 | 鲤城临江 |
| 268 | 黄杨筱亦 | 鲤城实验小学 | 鲤城临江 |
| 269 | 肖霖霖 | 鲤城实验小学 | 鲤城临江 |
| 270 | 苏晓妍 | 鲤城实验小学 | 鲤城临江 |
| 271 | 陈铭 | 鲤城实验小学 | 泉州丰泽 |
| 272 | 陈汉钊 | 鲤城实验小学 | 晋江陈埭 |
| 273 | 许琦扬 | 鲤城实验小学 | 鲤城海滨 |
| 274 | 陈铮 | 鲤城实验小学 | 鲤城鲤中 |
| 275 | 蔡剑锋 | 鲤城实验小学 | 鲤城鲤中 |
| 276 | 魏乐鸣 | 鲤城实验小学 | 丰泽泉秀 |
| 277 | 杨佳铭 | 鲤城实验小学 | 丰泽泉秀 |
| 278 | 杨茗 | 鲤城实验小学 | 鲤城江南 |
| 279 | 林信劼 | 鲤城实验小学 | 丰泽泉秀 |
| 280 | 杨慧琳 | 鲤城实验小学 | 晋江池店 |
| 281 | 陈佳骏 | 鲤城实验小学 | 鲤城海滨 |
| 282 | 林锦冰 | 鲤城区金山实验小学 | 晋江陈埭 |
| 283 | 杨鑫达 | 鲤城上村小学 | 鲤城常泰 |
| 284 | 林欣 | 泉港第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 285 | 吕玥熹 | 泉港第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 286 | 张姝玮 | 泉港第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 287 | 陈逸骅 | 泉港第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 288 | 林子竣 | 泉港第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 289 | 杨洺 | 泉港第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 290 | 柯登 | 泉港第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 291 | 林晨茵 | 泉港第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 292 | 陈虹玮 | 泉港第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 293 | 黄林涛 | 泉港第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 294 | 桂炀婷 | 泉港第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 295 | 刘思齐 | 泉港第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 296 | 黄麾扬 | 泉港第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 297 | 王森睿 | 泉港第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 298 | 谢思妍 | 泉港第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 299 | 刘苗松 | 泉港第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 300 | 陈子涵 | 丰泽实验小学 | 鲤城 |
| 301 | 吴楚涵 | 丰泽实验小学 | 鲤城海滨 |
| 302 | 何容 | 丰泽实验小学 | 鲤城鲤中 |
| 303 | 林丹颖 | 丰泽第一中心小学 | 鲤城鲤中 |
| 304 | 陈珊珊 | 丰泽第一中心小学 | 泉州鲤城 |
| 305 | 陈嘉林 | 丰泽第一中心小学 | 鲤城鲤中 |
| 306 | 宋骏威 | 丰泽第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 307 | 赖梓瑜 | 泉州第二实小 | 鲤城海滨 |
| 308 | 阮雯昕 | 泉州第二实小 | 鲤城开元 |
| 309 | 陈骏熙 | 泉州第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 310 | 吴柏霖 | 泉州第二实小 | 鲤城临江 |
| 311 | 陈雨恬 | 泉州第二实小 | 鲤城海滨 |
| 312 | 赵滢 | 泉州第二实小 | 鲤城开元 |
| 313 | 吴宇凡 | 泉州第二实小 | 鲤城开元 |
| 314 | 林冠儒 | 泉州第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 315 | 苏晓晶 | 泉州第二实小 | 鲤城开元 |
| 316 | 颜安柔 | 泉州第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 317 | 卢晗韬 | 泉州第二实小 | 鲤城开元 |
| 318 | 李品默 | 泉州第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 319 | 王伟泓 | 泉州第二实小 | 鲤城海滨 |
| 320 | 黄信桓 | 泉州第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 321 | 林小琪 | 泉州第二实小 | 鲤城鲤中 |
| 323 | 杜泽锟 | 泉州第二实小 | 丰泽 |
| 324 | 曾泽铠 | 泉州第二实小 | 丰泽东湖 |
| 325 | 黄嘉楠 | 泉州第二实小 | 丰泽东湖 |
| 322 | 郭圣慜 | 惠安八二三实验小学 | 鲤城鲤中 |
| 326 | 陈紫坤 | 泉州师院附属丰泽小学 | 泉州丰泽 |
| 327 | 陈静琳 | 泉州师院附属丰泽小学 | 丰泽后渚 |
| 328 | 黄煌峰 | 东海湾实验小学 | 南安水头 |
| 329 | 梁增铃 | 东海湾实验小学 | 广东惠安 |
| 330 | 李新然 | 东海湾实验小学 | 阜阳阜南 |
| 331 | 魏筱琪 | 丰泽第八中心小学 | 丰泽城东 |
| 332 | 魏以琳 | 丰泽第八中心小学 | 丰泽城东 |
| 333 | 夏榕涌 | 丰泽第八中心小学 | 永春东关 |
| 334 | 罗雅文 | 丰泽第八中心小学 | 丰泽东湖 |
| 335 | 肖欣雨 | 丰泽第八中心小学 | 丰泽城东 |
| 336 | 万嘉煜 | 丰泽第八中心小学 | 丰泽 |
| 337 | 宋哲龙 | 丰泽第八中心小学 | 永春 |
| 338 | 魏小巍 | 丰泽第八中心小学 | 丰泽城东 |
| 339 | 丁佳盈 | 丰泽第二实小 | 惠安崇武 |
| 340 | 吴依林 | 丰泽第二实小 | 丰泽东海 |
| 341 | 林文蕾 | 丰泽第二实小 | 丰泽 |
| 342 | 卢钰琳 | 丰泽第二实小 | 丰泽丰泽 |
| 343 | 苏嘉璐 | 丰泽第二实小 | 丰泽丰泽 |
| 344 | 卢果 | 丰泽第二实小 | 丰泽东湖 |
| 345 | 胡希瑜 | 丰泽第二实小 | 丰泽丰泽 |
| 346 | 李海伊 | 丰泽第二实小 | 丰泽东海 |
| 347 | 庄盈 | 丰泽第二实小 | 丰泽东湖 |
| 348 | 乐鹏榉 | 丰泽第二实小 | 三明大田 |
| 349 | 骆婧 | 丰泽第二实小 | 丰泽丰泽 |
| 350 | 冯小乔 | 丰泽第二实小 | 丰泽丰泽 |
| 351 | 邱歆仪 | 丰泽第二实小 | 丰泽东湖 |
| 352 | 吴芷滢 | 丰泽第二实小 | 丰泽丰泽 |
| 353 | 郑凯妮 | 丰泽第二实小 | 丰泽东湖 |
| 354 | 郑鸿杰 | 丰泽第二实小 | 丰泽丰泽 |
| 355 | 林子达 | 丰泽第二实小 | 洛江马甲 |
| 356 | 蔡延博 | 丰泽第二实小 | 香港 |
| 357 | 尤馨儿 | 丰泽第二实小 | 丰泽东湖 |
| 358 | 林伊宁 | 丰泽第二实小 | 丰泽丰泽 |
| 359 | 王昭颖 | 丰泽第二实小 | 丰泽丰泽 |
| 360 | 柳笛 | 丰泽第二实小 | 泉州惠安 |
| 361 | 陈倩茜 | 丰泽第二实小 | 台投洛阳 |
| 362 | 杜彦昕 | 丰泽第二实小 | 丰泽 |
| 363 | 陈琳 | 丰泽第二实小 | 丰泽丰泽 |
| 364 | 林一凡 | 丰泽第二实小 | 丰泽丰泽 |
| 365 | 沈顺 | 丰泽第二实小 | 丰泽泉秀 |
| 366 | 许容 | 丰泽第二实小 | 成都高新 |
| 367 | 陈锴 | 丰泽第二实小 | 丰泽东湖 |
| 368 | 徐凯鹏 | 丰泽第二实小 | 丰泽后渚 |
| 369 | 王正昱 | 丰泽第二实小 | 香港 |
| 370 | 杨静怡 | 丰泽第二实小 | 惠安 |
| 371 | 杜博鸿 | 丰泽第二实小 | 洛江马甲 |
| 372 | 黄淑林 | 丰泽第二实小 | 丰泽刺桐 |
| 373 | 李其方 | 丰泽第二实小 | 丰泽东湖 |
| 374 | 郑文森 | 丰泽第二实小 | 贵州贵定 |
| 375 | 黄韬成 | 丰泽第二实小 | 福州 |
| 376 | 孙凡 | 丰泽第二实小 | 丰泽 |
| 377 | 肖恺骏 | 丰泽第二实小 | 丰泽 |
| 378 | 杜昆龙 | 丰泽第二实小 | 丰泽丰泽 |
| 379 | 吴松哲 | 丰泽第二实小 | 丰泽东海 |
| 380 | 赖雯蕙 | 丰泽第二中心小学 | 泉州丰泽 |
| 381 | 李诗航 | 丰泽第二中心小学 | 泉州丰泽 |
| 382 | 陈莉莉 | 丰泽第二中心小学 | 泉州丰泽 |
| 383 | 林奕丰 | 丰泽第二中心小学 | 泉州丰泽 |
| 384 | 鲁希 | 丰泽第二中心小学 | 泉州丰泽 |
| 385 | 王淋浩 | 丰泽第二中心小学 | 泉州丰泽 |
| 386 | 孟子宸 | 丰泽第二中心小学 | 泉州丰泽 |
| 387 | 吴倩 | 丰泽第二中心小学 | 泉州丰泽 |
| 388 | 陈志群 | 丰泽第六中心小学 | 德华葛坑 |
| 389 | 庄嘉玟 | 丰泽第三中心小学 | 丰泽泉秀 |
| 390 | 赖婷婷 | 丰泽第三中心小学 | 丰泽泉秀 |
| 391 | 魏巧蓉 | 丰泽第三中心小学 | 安溪湖头 |
| 392 | 林桔汝 | 丰泽第三中心小学 | 丰泽泉秀 |
