• 索 引 号:QZ00104-1003-2014-00079
    • 备注/文号:泉教中〔2014〕13号
    • 发布机构:泉州市教育局
    • 公文生成日期:2014-05-13
    关于调整2014年泉州市区普通高中招生计划的通知
    时间:2014-05-28 11:08
    鲤城区、丰泽区、洛江区教育局,市直各中学:
      根据《教育部等五部门关于2014年规范教育收费治理教育乱收费工作的实施意见》(教办〔2014〕6号)文件精神,落实2014年省达标高中招收择校生的比例最高不得超过本校当年招收高中学生计划数(不含择校生数)10%的规定,经研究,决定对《2014年泉州市区普通高中招生工作的实施意见》(泉教中〔2014〕8号)公布的市区普通高中招生计划进行调整,具体情况如下,请遵照执行。
      一、泉州市区普通高中招生计划
      表一:
    学 校 (代 号) 班 数 (招生计划数) 统招生数(其中包括保送生和推荐生数),择校生数
    泉州一中 (1801) 10班 (540人) 491人(54人),49人。其中:面向鲤城区、丰泽区、洛江区招收429人(含择校生49人),面向其它县(市、区)招收76人,面向全市招收“珍珠班”35人。
    培元中学 (1802) 12班 (648人) 590人(64人),58人。其中:面向鲤城区、丰泽区、洛江区招收572人(含择校生58人),面向其它县(市、区)招收76人。
    泉州五中 (1805) 20+4班 (1080+120=1200人) 982人(108人),98人,120人(国际课程班)。其中:面向鲤城区、丰泽区、洛江区招收1004人(含择校生98人),面向其它县(市、区)招收76人,面向全市招收国际课程班120人(4班)。
    泉州七中 (1807) 14+4班 (756+100=856人) 688人(74人),68人,100人(国际课程班)。其中:面向鲤城区、丰泽区、洛江区招收680人(含68人择校生),面向其它县(市、区)招收76人,面向全市招收国际课程班100人(4班)。
    城东中学 (8302) 12班 (648人) 590人(64人),58人。面向鲤城区、丰泽区、洛江区招收。
    表二:
    学 校 (代 号) 班数 招生计划 学 校 (代 号) 班数 招生计划
    统招生数 择校 生数 统招生数 择校生数
    泉州九中 (8301) 10 491人 49人 马甲中学 (8404) 6 273人 27人
    泉州十一中(8401) 8 364人 36人 泉州十五中(1814) 8 364人 36人
    泉州六中 (1806) 8 364人 36人 奕聪中学 (8406) 6 295人 29人
      二、定向生名额分配
      泉州一中、培元中学、泉州五中、泉州七中、泉州城东中学在高中招收统招生计划数中,按50%比例划出部分统招生名额作为定向生,直接分配到鲤城区、丰泽区、洛江区、台商投资区的所有初中校(含完全中学初中部),招收具有该校两年以上学籍且在该校就读两年以上的学生。
      根据当年招生计划数或今年初三年在校生数,定向招生名额分配如下:
    代号 学校 计算基数 定向一中 定向培元 定向五中 定向七中 定向城东
    1801 泉州一中 415 7 9 16 11 11
    1802 培元中学 522 8 12 21 14 13
    1803 泉州三中 650 10 14 26 17 17
    1826 泉州开发区实验学校 86 1 2 3 2 2
    1806 泉州六中 503 8 11 20 13 13
    1807 泉州七中 648 10 14 26 17 17
    1813 凌霄中学 178 3 4 7 5 5
    1814 泉州十五中 378 6 8 15 10 10
    1815 明新中学 249 4 6 10 7 6
    1818 现代中学 600 10 13 24 16 15
    1820 泉州外国语中学 580 9 13 23 15 15
    1825

    科技中学

    263 4 6 10 7 7
    1810 华侨大学附属中学 104 2 2 4 3 3
    8301 泉州九中 469 8 10 18 13 12
    8302 城东中学 600 10 13 24 16 16
    8303 东海中学 441 7 10 17 12 11
    8304 北峰中学 334 5 7 13 9 9
    8305 泉州实验中学 800 13 18 32 21 21
    8306 泉州十中 222 4 5 9 6 6
    8307 泉州剑影实验学校 116 2 3 5 3 3
    8308 北京师范大学 泉州附属中学 329 5 7 13 9 8
    8401 泉州第十一中学 197 2 2 4 3 3
    8402 双阳中学 199 2 2 4 3 3
    8403 河市中学 317 3 4 6 4 4
    8404 马甲中学 220 2 3 4 3 3
    8405 就南中学 151 1 2 3 2 2
    8406 奕聪中学 263 2 3 5 4 4
    8408 虹山中学 41 1 1 1 1 1
    8409 泉州南少林国际学校 130 1 1 3 2 2
    9201 惠南中学 241 2 3 5 3 3
    9202 惠安五中 125 1 1 3 2 2
    9203 屿光中学 165 1 2 3 2 2
    9204 洛江中学 95 1 1 2 1 1
    9205 东园中学 133 1 2 3 2 2
    9206 秀江中学 91 1 1 2 1 1
    9207 百奇民族中学 135 1 2 3 2 2
    9208 张坂中学 233 2 3 5 3 3
    9209 惠南实验中学 170 1 2 3 2 2
    9210 滨山中学 67 1 1 1 1 1
    9212 龙腾学校 162 1 2 3 2 2
    合计 11622 163 225 399 269 263
    泉州市教育局
    2014年5月12日

    抄送:省教育厅基教处,市府办,市人大教科文卫委,市政协文教卫体委,有关县(市、区)教育局,台商投资区教育文体旅游局,开发区社会事业局。
    泉州市教育局办公室 2014年5月12日印发
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道