- 索 引 号:QZ00104-1003-2004-00019
- 备注/文号:泉教中〔2004〕11号
- 发布机构:泉州市教育局
- 公文生成日期:2004-03-22
关于下达2004年泉州市普通中学高中招生计划的通知
时间:2004-04-08 00:00
各县(区、市)教育局:
根据中共泉州市委、泉州市人民政府《关于加快普及高中阶段教育和发展职业技术教育的决定》(泉委[2003]44号),为了力争到2005年,高中阶段毛入学率达到全省平均水平,即60%(初中毕业生升学率达到80%以上);到2010年,高中阶段毛入学率达到80%以上,实现我市基本普及高中阶段教育的目标要求,现将今年我市普通中学高中招生计划下达如下,希望各县(区、市)教育局,逐校落实所辖中学的高中招生计划,按规划完成今年的高中招生任务。各有关普通高中,应充分认识今年普通高中招生对如期实现普及高中阶段教育的重要性,把扩大普通高中招生规模,作为事关学校发展的大事来抓。
附件:2004年泉州市普通中学高中招生计划表
泉州市教育局
二○○四年三月二十二日
抄送:各县(区、市)普通高中、市直各中学。
| 2004年泉州市普通中学高中招生计划表 单位:人 | ||||
| 县(区、市) | 计划招生数 | 学校名称 | 班级数 (个) | 分校招生计划数 (含择校生) |
| 鲤城区 | 4100 | 泉州一中 | 14 | 756 |
| (含市直) | 泉州五中 | 14 | 756 | |
| 培元中学 | 14 | 756 | ||
| 泉州七中 | 14 | 756 | ||
| 泉州东南外国语学校 | 8 | 432 | ||
| 泉州第十五中学 | 8 | 400 | ||
| 泉州中远学校 | 6 | 300 | ||
| 泉州体育中学 | 1 | 50 | ||
| 合计 | 4206 | |||
| 泉港区 | 3800 | 泉港一中 | 14 | 756 |
| 泉港二中 | 14 | 756 | ||
| 泉港五中 | 14 | 700 | ||
| 泉港六中 | 12 | 600 | ||
| 南埔中学 | 4 | 200 | ||
| 惠华中学 | 16 | 800 | ||
| 合计 | 3812 | |||
| 安溪县 | 6800 | 安溪一中 | 16 | 864 |
| 铭选中学 | 14 | 756 | ||
| 沼涛中学 | 10 | 540 | ||
| 安溪六中 | 10 | 540 | ||
| 安溪八中 | 10 | 540 | ||
| 俊民中学 | 10 | 540 | ||
| 蓝溪中学 | 10 | 540 | ||
| 代贤中学 | 12 | 648 | ||
| 安溪十一中 | 6 | 324 | ||
| 龙门中学 | 6 | 324 | ||
| 崇德中学 | 6 | 324 | ||
| 培文高中 | 6 | 324 | ||
| 恒兴中学 | 10 | 540 | ||
| 合计 | 6804 | |||
| 惠安县 | 7600 | 惠安一中 | 14 | 756 |
| 荷山中学 | 16 | 864 | ||
| 惠安三中 | 16 | 864 | ||
| 嘉惠中学 | 16 | 864 | ||
| 高级中学 | 18 | 900 | ||
| 惠安四中 | 12 | 648 | ||
| 惠安五中 | 10 | 540 | ||
| 惠南中学 | 12 | 648 | ||
| 崇武中学 | 10 | 540 | ||
| 辋川中学 | 8 | 432 | ||
| 螺阳中学 | 8 | 432 | ||
| 广海中学 | 6 | 300 | ||
| 合计 | 7788 | |||
| 丰泽区 | 1350 | 城东中学 | 10 | 540 |
| 泉州九中 | 10 | 540 | ||
| 泉州十二中 | 6 | 300 | ||
| 剑影学校 | 2 | 90 | ||
| 合计 | 1470 | |||
| 洛江区 | 1150 | 马甲中学 | 8 | 432 |
| 罗溪中学 | 6 | 324 | ||
| 泉州十一中 | 6 | 324 | ||
| 南少林学校 | 4 | 200 | ||
| 合计 | 1280 | |||
| 德化县 | 2400 | 德化一中 | 16 | 864 |
| 德化二中 | 8 | 432 | ||
| 德化三中 | 10 | 540 | ||
| 德化八中 | 12 | 648 | ||
| 合计 | 2484 | |||
| 石狮市 | 2600 | 石狮一中 | 14 | 756 |
| 石光中学 | 14 | 756 | ||
| 永宁中学 | 10 | 540 | ||
| 石狮八中 | 6 | 324 | ||
| 石狮三中 | 8 | 432 | ||
| 合计 | 2808 | |||
| 晋江市 | 8000 | 晋江一中 | 14 | 756 |
| 养正中学 | 14 | 756 | ||
| 季延中学 | 14 | 756 | ||
| 侨声中学 | 12 | 648 | ||
| 南侨中学 | 12 | 648 | ||
| 毓英中学 | 12 | 648 | ||
| 平山中学 | 8 | 432 | ||
| 晋江二中 | 8 | 432 | ||
| 陈埭中学 | 8 | 432 | ||
| 首峰中学 | 8 | 432 | ||
| 英林中学 | 10 | 540 | ||
| 磁灶中学 | 8 | 432 | ||
| 内坑中学 | 8 | 400 | ||
| 永和中学 | 8 | 432 | ||
| 子江中学 | 6 | 300 | ||
| 合计 | 8044 | |||
| 永春县 | 4400 | 永春一中 | 16 | 864 |
| 华侨中学 | 12 | 648 | ||
| 永春三中 | 14 | 756 | ||
| 永春五中 | 12 | 648 | ||
| 永春四中 | 6 | 300 | ||
| 永春六中 | 8 | 400 | ||
| 永春二中 | 10 | 500 | ||
| 美岭中学 | 8 | 400 | ||
| 合计 | 4516 | |||
| 南安市 | 13400 | 南安一中 | 16 | 864 |
| 国光中学 | 16 | 864 | ||
| 侨光中学 | 14 | 756 | ||
| 华侨中学 | 14 | 756 | ||
| 南星中学 | 12 | 648 | ||
| 南安三中 | 12 | 648 | ||
| 诗山中学 | 10 | 648 | ||
| 成功中学 | 10 | 648 | ||
| 五星中学 | 10 | 648 | ||
| 新侨中学 | 12 | 648 | ||
| 南安二中 | 8 | 432 | ||
| 鹏峰中学 | 10 | 648 | ||
| 柳城中学 | 10 | 540 | ||
| 蓝园高级中学 | 10 | 540 | ||
| 宝莲中学 | 8 | 432 | ||
| 新营中学 | 8 | 432 | ||
| 南安六中 | 8 | 432 | ||
| 华美中学 | 6 | 324 | ||
| 延平中学 | 8 | 432 | ||
| 南安五中 | 6 | 324 | ||
| 少体校 | 2 | 100 | ||
| 龙泉中学 | 8 | 432 | ||
| 鹏峰二中 | 6 | 324 | ||
| 炉邨中学 | 6 | 324 | ||
| 奎霞中学 | 6 | 324 | ||
| 国光二中 | 6 | 324 | ||
| 合计 | 13492 | |||
| 总合计 | 55600 | 56704 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备35050302000329号
