- 索 引 号:QZ00104-1004-2016-00163
- 备注/文号:泉教思〔2016〕22号
- 发布机构:泉州市教育局
- 公文生成日期:2016-07-25
各县(市、区)教育局,市直有关学校:
根据《泉州市教育局关于组织开展泉州市学校德育工作测评的通知》(泉教思〔2016〕1号)和《泉州市教育局关于组织学校德育工作网络交流及测评的通知》(泉教思〔2016〕11号)精神,在各县(市、区)组织测评、推荐的基础上,泉州市教育局组织各县(市、区)教育局德育股按照测评指标体系要求,分组认真审阅学校德育工作总结和自评报告,参照学校提供的重点活动材料和图片,按照坚持标准、实事求是的原则,客观公正地给申报学校评定测评成绩,并在肯定学校德育工作实际效果的同时,立足于为学校德育工作找差距、出点子,重视对学校德育工作发展提出建议,达到了互相借鉴工作经验,共同提升工作水平的目的。
为充分发挥学校德育测评工作的作用,进一步加强和规范学校德育工作管理,推动学校德育工作再上新水平,现将2016年泉州市学校德育工作测评成绩予以公布(见附件,各学校德育工作测评情况将另行抄送各县区教育局)。希望各学校认真总结经验,对照《全省学校德育工作测评操作指南》要求,不断完善德育工作制度,加强德育队伍建设,优化校园文化环境,创新德育工作形式,形成德育工作特色,创造性地把青少年学生思想道德教育工作抓实抓好。
附件:2016年泉州市学校德育工作测评成绩
泉州市教育局
2016年7月25日
抄送:省教育厅,泉州市文明办。
泉州市教育局办公室 2016年7月25日印发
泉教思〔2016〕22号附件:2016年泉州市学校德育工作测评成绩
| 学校名称 | 总得分 | 学校名称 | 总得分 |
| 泉州金山幼儿园 | 96.4 | 泉州市新隅小学 | 97.6 |
| 泉州开发区实验学校 | 95.2 | 丰泽区实验小学 | 100 |
| 泉州市第一幼儿园 | 98 | 丰泽区湖心实验小学 | 97.6 |
| 鲤城区传春幼儿园 | 95.2 | 泉州师范学院丰泽附小 | 97.8 |
| 鲤城区第二幼儿园 | 96.2 | 丰泽区第一中心小学 | 97.8 |
| 泉州市第十五中学 | 97.7 | 丰泽区第二中心小学 | 101.3 |
| 泉州市明新华侨中学 | 96.7 | 丰泽区第三中心小学 | 96.5 |
| 泉州市凌霄中学 | 97.9 | 丰泽区第五中心小学 | 98 |
| 泉州市现代中学 | 99 | 丰泽区第六中心小学 | 95.5 |
| 泉州市科技中学 | 98.3 | 丰泽区第八中心小学 | 97.1 |
| 鲤城区东门实验小学 | 97.8 | 泉州第十中学 | 95.9 |
| 泉州市昇文小学 | 95.8 | 泉州市东海中学 | 95.6 |
| 泉州市培新小学 | 96.2 | 丰泽区泉秀幼儿园 | 97.7 |
| 泉州市明新中心小学 | 94.1 | 丰泽区东美幼儿园 | 98.2 |
| 泉州市新华中心小学 | 97.1 | 丰泽区东湖中心幼儿园 | 94.1 |
| 学校名称 | 总得分 | 学校名称 | 总得分 |
| 泉州市新步小学 | 95.8 | 洛江奕聪中学 | 93.6 |
| 鲤城区开智学校 | 97.6 | 洛江马甲中学 | 97.2 |
| 鲤城区第三中心小学 | 97.4 | 洛江就南中学 | 94.8 |
| 洛江双阳中学 | 92 | 泉港区第三实验小学 | 96 |
| 洛江河市中学 | 90.8 | 泉港区三川中学 | 95.5 |
| 洛江万安中心小学 | 96.1 | 泉港区第二中学 | 94.5 |
| 洛江马甲中心小学 | 89.8 | 泉港区惠华中学 | 94 |
| 洛江双阳中心小学 | 94.8 | 泉港区南埔中心小学 | 93.6 |
| 洛江区实小 | 94 | 泉港区界山玉湖中心小学 | 93.8 |
| 洛江河市中心小学 | 92.6 | 泉港区益海实验小学 | 93.3 |
| 洛江霞溪小学 | 89.7 | 石狮第八中学 | 91.1 |
| 洛江奕聪中心幼儿园 | 92.5 | 石狮永宁中学 | 95.7 |
| 泉港区峰尾中心小学 | 98.2 | 石狮锦峰实验学校 | 99 |
| 泉港区山腰中心小学 | 97.1 | 石狮银江华侨学校 | 91.9 |
| 泉港区实验幼儿园 | 97.4 | 石狮中英文实验学校 | 94.3 |
| 泉港区后龙中心小学 | 97.5 | 石狮第二实验小学 | 95.9 |
| 泉港区第二实验小学 | 97 | 石狮第四实验小学 | 98.5 |
| 学校名称 | 总得分 | 学校名称 | 总得分 |
| 泉港前黄坝头中心小学 | 96 | 石狮实验中学附属小学 | 97.6 |
| 泉港区美发中学 | 95.9 | 石狮大仑中心小学 | 92.1 |
| 泉港区第六中学 | 95 | 石狮凤里街道五星小学 | 91.3 |
| 泉港区涂岭中心小学 | 95.7 | 石狮凤里街道宽仁小学 | 92.1 |
| 石狮湖滨街道长福小学 | 93.1 | 晋江毓英中学 | 95.3 |
| 石狮灵秀镇古洋小学 | 93.3 | 晋江第三实验幼儿园 | 96 |
| 石狮龟湖中心小学 | 95.6 | 晋江灵水中学 | 96.3 |
| 石狮蚶江镇莲埭小学 | 91.1 | 晋江平山中学 | 96.7 |
| 石狮祥芝中心小学 | 94.7 | 晋江内坑中学 | 95.7 |
| 石狮市实验幼儿园 | 97 | 晋江安海养正中心小学 | 96.4 |
| 石狮第二实验幼儿园 | 96.8 | 晋江高登中学 | 95.1 |
| 石狮凤里街道中心幼儿园 | 91.7 | 晋江紫峰中学 | 95.5 |
| 石狮新苗第二幼儿园 | 92.2 | 晋江磁灶张林中心小学 | 94 |
| 晋江安海中学 | 97 | 晋江东石中心小学 | 94 |
| 晋江实验小学 | 98.5 | 晋江池店中心小学 | 93.1 |
| 晋江季延初级中学 | 95.5 | 晋江龙湖镇衙口中心小学 | 93.3 |
| 晋江东石中学 | 94.8 | 晋江永和中学 | 92.4 |
| 晋江松熹中学 | 94.6 | 晋江磁灶镇梅里中心小学 | 94.3 |
| 学校名称 | 总得分 | 学校名称 | 总得分 |
| 晋江实验中学 | 94.9 | 晋江紫帽中学 | 91.8 |
| 晋江金井镇毓英中心小学 | 97.6 | 晋江阳溪中学 | 93.1 |
| 晋江实验幼儿园 | 97 | 晋江云峰中学 | 92.9 |
| 晋江青阳街道中和中心小学 | 97.8 | 晋江新塘街道道南小学 | 94.5 |
| 晋江陈埭中心小学 | 95.7 | 南安仑苍中心小学 | 95.5 |
| 南安龙泉中学 | 96.8 | 南安霞美中心小学 | 90 |
| 南安蓝园高级中学 | 94.1 | 南安筑岩小学 | 93.2 |
| 南安五星中学 | 94 | 南安注礼小学 | 94.1 |
| 南安宝莲中学 | 93.7 | 南安琉塘小学 | 92.7 |
| 南安鹏峰第二中学 | 93.5 | 南安朴里小学 | 94.4 |
| 南安仑苍中学 | 94.6 | 南安诗山中心小学燕山校区 | 94.3 |
| 南安向阳中学 | 91.6 | 南安英都中学 | 94.4 |
| 南安东田中学 | 95.9 | 南安厚德中学 | 94.8 |
| 南安温成中学 | 93.4 | 南安南师附小 | 92.5 |
| 南安九都中学 | 93.3 | 南安柳城小学 | 94.4 |
| 南安金光中学 | 94.3 | 南安第一小学 | 95.9 |
| 南安毓元中学 | 94.6 | 南安洪濑第三小学 | 96.4 |
| 南安第三实小 | 96.9 | 南安蓬华中心小学华美校区 | 91.1 |
| 学校名称 | 总得分 | 学校名称 | 总得分 |
| 南安国专中心小学 | 94.9 | 南安第一幼儿园 | 94.2 |
| 南安英都中心小学 | 94.4 | 南安国专第一幼儿园 | 96.3 |
| 南安洪濑中心小学 | 93.7 | 南安国专第二幼儿园 | 93.1 |
| 南安丰州中心小学 | 94.6 | 惠安嘉惠中学 | 98.1 |
| 惠安后西中学 | 92.6 | 惠安辋川中心小学 | 96.4 |
| 惠安文笔中学 | 95.8 | 惠安东桥中心小学 | 96.8 |
| 惠安吹楼学校 | 94.1 | 惠安县小岞中心小学 | 98.3 |
| 惠安县城南实验小学 | 99 | 惠安县小岞南西小学 | 93.5 |
| 惠安县崇武中心小学 | 99 | 惠安县东岭中心小学 | 98.5 |
| 惠安县溪南实验小学 | 95.6 | 惠安县净峰中心小学 | 98.4 |
| 惠安县螺城中心小学 | 97.7 | 惠安县黄塘中心小学 | 98.4 |
| 惠安科山中学 | 97.7 | 惠安第三实验小学 | 101.3 |
| 惠安县二中 | 94.4 | 惠安县紫山中心小学 | 96.9 |
| 惠安侯卿中学 | 93.6 | 惠安县涂寨中心小学 | 97.1 |
| 惠安净峰中学 | 95.5 | 惠安县山霞中心小学 | 98.5 |
| 惠安县螺城中学 | 97.8 | 安溪县实验小学 | 98.9 |
| 惠安崇武中学 | 97.3 | 安溪县第三实验小学 | 98.7 |
| 惠安工农中学 | 94 | 安溪县第七小学 | 96.5 |
| 学校名称 | 总得分 | 学校名称 | 总得分 |
| 惠安美仁中学 | 89.7 | 安溪县第八小学 | 97.2 |
| 惠安五峰中学 | 95.3 | 安溪县第十小学 | 98.7 |
| 惠安县尾山学校 | 97.7 | 安溪县第十一小学 | 96.5 |
| 惠安县实验幼儿园 | 98 | 安溪县第十二小学 | 97 |
| 安溪龙门中学 | 95.3 | 安溪县城厢中学 | 96.2 |
| 安溪县第五小学 | 96.2 | 安溪县培文丽馨实验幼儿园 | 100.2 |
| 安溪县第六小学 | 96.8 | 安溪县慈山幼儿园 | 97.2 |
| 安溪县长坑乡第二中心小学 | 96 | 永春县石鼓中心小学 | 95.5 |
| 安溪俊民中学 | 95.6 | 永春第三中学 | 96.7 |
| 安溪第十一中学 | 97.6 | 永春第七中学 | 95.8 |
| 安溪崇德中学 | 96.7 | 永春仓满幼儿园 | 97.2 |
| 安溪陈利职业中专学校 | 96 | 永春县达埔中心小学 | 96 |
| 安溪华侨职业中专学校 | 97 | 永春县岵山中心小学 | 95.8 |
| 安溪茶业职业技术学校 | 99.8 | 永春县桃城镇中心小学 | 97 |
| 安溪沼涛中学 | 101.9 | 永春县仙夹中心小学 | 93.7 |
| 安溪县实验幼儿园 | 100 | 永春县蓬壶中心幼儿园 | 96.3 |
| 安溪县第二实验幼儿园 | 99 | 永春第二中学 | 95.7 |
| 安溪县第三实验幼儿园 | 97.9 | 永春华侨中学 | 97.7 |
| 学校名称 | 总得分 | 学校名称 | 总得分 |
| 安溪县培文霭华实验幼儿园 | 100.3 | 德化一中 | 95 |
| 安溪县慈山农业学校(安溪县中小学生社会实践基地) | 96.2 | 德化第五中学 | 92.8 |
| 安溪县凤城中学 | 96.5 | 德化第六中学 | 93.1 |
| 安溪县金火中学 | 98.8 | 德化县第二实验幼儿园 | 96.8 |
| 永春港永幼儿园 | 97 | 惠安五中 | 97.5 |
| 永春县玉斗中心小学 | 94.5 | 台商区百崎中心小学 | 97.5 |
| 永春县下洋镇中心小学 | 95.2 | 台商区屿光中学 | 94.1 |
| 永春职业中专学校 | 94.5 | 台商区东园中心小学 | 98.3 |
| 永春县五里街中心小学 | 97.7 | 台商区洛阳中心幼儿园 | 98.6 |
| 永春世哲幼儿园 | 97.5 | 台商区洛江中学 | 96.8 |
| 永春县坑仔口中心小学 | 95.2 | 台商区百崎中心幼儿园 | 93.6 |
| 德化三中 | 97 | 德化县尚思小学 | 96.5 |
| 德化八中 | 94.7 | 德化三班中心小学 | 93.2 |
| 德化县浔中中心小学 | 100.3 | 德化县第二实验小学 | 95.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备35050302000329号
