- 索 引 号:QZ00104-0800-2019-00360
- 备注/文号:泉教审〔2019〕15号
- 发布机构:泉州市教育局
- 公文生成日期:2019-11-15
泉州市教育局关于公布2019年下半年(秋季)教师资格认定通过人员名单的通知
时间:2019-11-18 09:50
各县(市、区)教育局,泉州经济技术开发区社会事业局,泉州台商投资区教育文体旅游局,市直有关学校:
根据《福建省教育厅关于做好2019年中小学教师资格认定工作的通知》(闽教师〔2019〕10号)和《泉州市教育局关于做好2019年秋季教师资格认定工作的通知》(泉教审〔2019〕13号)精神,经泉州市教育局教师资格认定机构专家审查委员会审核,现将2019年下半年(秋季)教师资格认定通过名单予以公布(见附件)。
泉州市教育局办公室 2019年11月15日印发
根据《福建省教育厅关于做好2019年中小学教师资格认定工作的通知》(闽教师〔2019〕10号)和《泉州市教育局关于做好2019年秋季教师资格认定工作的通知》(泉教审〔2019〕13号)精神,经泉州市教育局教师资格认定机构专家审查委员会审核,现将2019年下半年(秋季)教师资格认定通过名单予以公布(见附件)。
附件:2019年下半年(秋季)泉州市教育局教师资格认定通过人员名单(128人)
泉州市教育局
2019年11月15日
泉州市教育局办公室 2019年11月15日印发
附件
2019年下半年(秋季)泉州市教育局教师资格认定通过人员名单(128人)
鲤城区8人
| 总序号 | 报名号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 1 | 24652039 | 1 | 吴熙明 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20193550041001198 |
| 2 | 24688605 | 2 | 王舒萱 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001199 |
| 3 | 24739862 | 3 | 佘钰堃 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20193550041001200 |
| 4 | 24742456 | 4 | 谢鑫 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20193550041001201 |
| 5 | 24810853 | 5 | 蔡良凤 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20193550042001202 |
| 6 | 24838571 | 6 | 陈志斌 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20193550041001203 |
| 7 | 24841619 | 7 | 阮荣彬 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20193550041001204 |
| 8 | 24970633 | 8 | 王莹 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 营养与保健 | 20193550052001205 |
丰泽区16人
| 总序号 | 报名号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 9 | 24649987 | 1 | 邹粟 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001206 |
| 10 | 24658362 | 2 | 洪诗铭 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20193550042001207 |
| 11 | 24670402 | 3 | 周韵铮 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001208 |
| 12 | 24684374 | 4 | 张卉 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001209 |
| 13 | 24712731 | 5 | 阮楚豪 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20193550041001210 |
| 14 | 24749770 | 6 | 曾江江 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550041001211 |
| 15 | 24770729 | 7 | 蔡筝 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001212 |
| 16 | 24788971 | 8 | 陈婷婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20193550042001213 |
| 17 | 24794749 | 9 | 樊英语 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20193550042001214 |
| 18 | 24823600 | 10 | 叶馨灵 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001215 |
| 19 | 24834000 | 11 | 章唯真 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20193550052001216 |
| 20 | 24839369 | 12 | 丁雯 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20193550042001217 |
| 21 | 24844928 | 13 | 吴江铭 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20193550042001218 |
| 22 | 24864143 | 14 | 蔡瑜晗 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001219 |
| 23 | 24891904 | 15 | 杨思源 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20193550042001220 |
| 24 | 24897413 | 16 | 万斯海 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550041001221 |
洛江区3人
| 25 | 24801637 | 1 | 刘嘉迪 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20193550041001222 |
| 26 | 24848385 | 2 | 黄春梅 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001223 |
| 27 | 24986811 | 3 | 杜清珍 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20193550042001224 |
泉港区4人
| 总序号 | 报名号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 28 | 24647357 | 1 | 付晓燕 | 女 | 羌族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20193550042001225 |
| 29 | 24710279 | 2 | 陈嘉琤 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 建筑工程施工 | 20193550052001226 |
| 30 | 24840823 | 3 | 庄小芬 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20193550042001227 |
| 31 | 24853795 | 4 | 吴文珍 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20193550042001228 |
晋江市36人
| 总序号 | 报名号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 32 | 24650669 | 1 | 高洁 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20193550042001229 |
| 33 | 24652803 | 2 | 李思源 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20193550041001230 |
| 34 | 24653084 | 3 | 蔡斯琳 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20193550042001231 |
| 35 | 24659369 | 4 | 施诗 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20193550042001232 |
| 36 | 24660602 | 5 | 蔡嘉琪 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 美术绘画 | 20193550052001233 |
| 37 | 24660954 | 6 | 施婷婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001234 |
| 38 | 24664981 | 7 | 吕钰纯 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20193550042001235 |
| 39 | 24667534 | 8 | 钟国升 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20193550041001236 |
| 40 | 24678875 | 9 | 林利亚 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001237 |
| 41 | 24688550 | 10 | 张逸华 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001238 |
| 42 | 24689964 | 11 | 蔡茹萍 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20193550052001239 |
| 43 | 24690465 | 12 | 何燕妮 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20193550042001240 |
| 44 | 24690796 | 13 | 李欣欣 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001241 |
| 45 | 24690921 | 14 | 孙筱妍 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 20193550052001242 |
| 46 | 24697393 | 15 | 蔡鑫潮 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20193550041001243 |
| 47 | 24702619 | 16 | 丁雅玲 | 女 | 回族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20193550042001244 |
| 48 | 24703019 | 17 | 谢宝荔 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20193550042001245 |
| 49 | 24708770 | 18 | 许凤鸣 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20193550042001246 |
| 50 | 24711706 | 19 | 黄绍雯 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20193550042001247 |
| 51 | 24713945 | 20 | 黄佳鑫 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 20193550051001248 |
| 52 | 24714803 | 21 | 洪金绿 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20193550041001249 |
| 53 | 24727402 | 22 | 许玲玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20193550042001250 |
| 54 | 24733965 | 23 | 赖秀玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001251 |
| 55 | 24742307 | 24 | 施惠虹 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20193550042001252 |
| 56 | 24748460 | 25 | 蔡奕佳 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 | 20193550052001253 |
| 57 | 24748535 | 26 | 朱秋塔 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20193550041001254 |
| 58 | 24749331 | 27 | 陈玉萍 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001255 |
| 59 | 24758253 | 28 | 刘婉莹 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20193550052001256 |
| 60 | 24800207 | 29 | 王少婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20193550042001257 |
| 61 | 24839025 | 30 | 萧燕婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20193550042001258 |
| 62 | 24855861 | 31 | 杨彩虹 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20193550052001259 |
| 63 | 24897848 | 32 | 庄锦雯 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 工艺美术 | 20193550052001260 |
| 64 | 24917405 | 33 | 苏珊旭 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20193550041001261 |
| 65 | 24920864 | 34 | 陈汉泽 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20193550041001262 |
| 66 | 24972552 | 35 | 陈红伟 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001263 |
| 67 | 25012489 | 36 | 杨晓薇 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20193550042001264 |
石狮市7人
| 总序号 | 报名号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 68 | 24654759 | 1 | 邱远艺 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001265 |
| 69 | 24715265 | 2 | 方倩 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001266 |
| 70 | 24725208 | 3 | 蔡巧媚 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20193550042001267 |
| 71 | 24777606 | 4 | 陈和俐 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001268 |
| 72 | 24807331 | 5 | 洪静宜 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20193550042001269 |
| 73 | 24847650 | 6 | 蔡培玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001270 |
| 74 | 24944502 | 7 | 黄爱珠 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20193550042001271 |
南安市11人
| 总序号 | 报名号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 75 | 24645122 | 1 | 王雅彬 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20193550042001272 |
| 76 | 24701737 | 2 | 黄舒婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20193550042001273 |
| 77 | 24725832 | 3 | 黄志福 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20193550041001274 |
| 78 | 24730954 | 4 | 洪环谅 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20193550041001275 |
| 79 | 24735310 | 5 | 尤秀玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20193550042001276 |
| 80 | 24798602 | 6 | 洪姗娜 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20193550042001277 |
| 81 | 24838095 | 7 | 叶晨昇 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20193550041001278 |
| 82 | 24842439 | 8 | 黄小婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20193550042001279 |
| 83 | 24898790 | 9 | 蔡育玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20193550042001280 |
| 84 | 24945757 | 10 | 沈培霞 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20193550042001281 |
| 85 | 25001254 | 11 | 杨毓虹 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20193550042001282 |
惠安县12人
| 总序号 | 报名号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 86 | 24643327 | 1 | 陈晗卉 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20193550042001283 |
| 87 | 24645928 | 2 | 苏庆春 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20193550041001284 |
| 88 | 24655629 | 3 | 周松林 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20193550041001285 |
| 89 | 24668923 | 4 | 周婷花 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20193550042001286 |
| 90 | 24692521 | 5 | 刘燕婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001287 |
| 91 | 24726824 | 6 | 黄培杰 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20193550041001288 |
| 92 | 24792723 | 7 | 邱婷婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20193550042001289 |
| 93 | 24843067 | 8 | 陈伟杰 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20193550041001290 |
| 94 | 24897550 | 9 | 余俊钦 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20193550041001291 |
| 95 | 24952703 | 10 | 张玲玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20193550042001292 |
| 96 | 24985569 | 11 | 黄梅玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20193550042001293 |
| 97 | 24995138 | 12 | 陈丽羚 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20193550042001294 |
安溪县10人
| 98 | 24659966 | 1 | 翁伟超 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20193550041001295 |
| 99 | 24664433 | 2 | 王佳敏 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001296 |
| 100 | 24713157 | 3 | 林伟强 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20193550041001297 |
| 101 | 24721758 | 4 | 吴丽好 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001298 |
| 102 | 24795978 | 5 | 陈宝 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20193550042001299 |
| 103 | 24809907 | 6 | 吴紫云 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20193550042001300 |
| 104 | 24869593 | 7 | 杨文凤 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20193550042001301 |
| 105 | 24884710 | 8 | 苏艳兰 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 20193550052001302 |
| 106 | 24913343 | 9 | 李阿萍 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001303 |
| 107 | 25025856 | 10 | 谢燕婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001304 |
永春县6人
| 总序号 | 报名号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 108 | 24669578 | 1 | 洪小江 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20193550041001305 |
| 109 | 24709889 | 2 | 郑燕茹 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001306 |
| 110 | 24874527 | 3 | 宋美莲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20193550042001307 |
| 111 | 24899986 | 4 | 黄炜娜 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001308 |
| 112 | 24926085 | 5 | 郭德春 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20193550042001309 |
| 113 | 25012194 | 6 | 林佳莲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20193550042001310 |
德化县12人
| 总序号 | 报名号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 114 | 24682575 | 1 | 林昆阳 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20193550041001311 |
| 115 | 24707745 | 2 | 苏玲玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20193550042001312 |
| 116 | 24715961 | 3 | 郑富毅 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20193550041001313 |
| 117 | 24799251 | 4 | 许银燕 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 日语 | 20193550052001314 |
| 118 | 24844480 | 5 | 林海燕 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20193550052001315 |
| 119 | 24848326 | 6 | 徐季香 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20193550042001316 |
| 120 | 24851125 | 7 | 徐碧燕 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20193550042001317 |
| 121 | 24877049 | 8 | 许宝菊 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001318 |
| 122 | 24889800 | 9 | 曾怡靓 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20193550042001319 |
| 123 | 24912537 | 10 | 曾晓红 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001320 |
| 124 | 24940545 | 11 | 许宝燕 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20193550042001321 |
| 125 | 25004678 | 12 | 陈静雅 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20193550042001322 |
台商区3人
| 总序号 | 报名号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 126 | 24643271 | 1 | 黄珊珊 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193550042001323 |
| 127 | 24716284 | 2 | 张鑫 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20193550041001324 |
| 128 | 24965256 | 3 | 王一真 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20193550042001325 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备35050302000329号
