- 索 引 号:QZ00104-0800-2017-00208
- 备注/文号:泉教职改〔2017〕18号
- 发布机构:泉州市教育局
- 公文生成日期:2017-10-30
泉州市教育局关于组织参评2017年泉州市中小学(幼儿园)高级、中级(一级)教师职称业务考核(片段教学)工作的通知
时间:2017-11-01 15:03
各县(市、区)教育局,泉州经济技术开发区社会事业局,泉州台商投资区教育文体旅游局,市直有关学校:
根据《泉州市教育局职称改革领导小组 泉州市职称改革领导小组办公室关于做好2017年中小学教师职称评审工作的通知》(泉教职改〔2017〕11号)文件精神,经研究,参评我市2017年中小学高级和中级(一级)教师职称业务考核(片段教学)分别定于2017年11月18日(周六)和2017年11月25-26日(周六-周日)举行,现将有关事项通知如下:
一、考核对象
参评2017年中小学幼儿园高级教师(中学)、一级教师(中学)职称(含市直学校小学、幼儿园一级教师)的教师。
各县(市、区)教育局已组织小学、幼儿园申报一级教师业务考核的,不再参加本次业务考核[除有关县(市、区)、学校委托我办业务考核外]。
二、考核形式
采取片段教学讲课考核。
三、考核地点
泉州师范学院附属小学(市区东街二郎巷)
四、工作安排
1.参评高级和中级(一级)职称的考核对象,分别于2017年11月18日(周六)和2017年11月25日-26日(周六、周日)上午7:30前携带本人身份证到泉州师范学院附属小学指定地点报到、抽签,上午8:20开始按抽签顺序进行拟写片段教学设计稿、讲课考核。
2.因今年参评中级(一级)职称的考核对象人数较多,安排两天进行考核。请考核对象对照《考核对象名单》(见附件1.2)分批次参加考核。其中,参评语文、数学、英语学科的考核对象安排在11月25日考核(第一批);其他参评学科的考核对象安排在11月26日考核(第二批)。
三、考核办法
根据抽签号依次考核,即按抽签顺序分别撰写片段教学设计稿,然后立即进行讲课考核。讲课考核包括片段教学考核和回答问题二个环节。
(一)撰写片段教学设计稿
片段教学设计教材选用我市各县(市、区)中小学、幼儿园现行的教科书[其中语文、政治(思想品德)、历史等学科,以2017年7月前使用的教材为准]。幼儿园组选用大班语言领域上册教材;小学低年段组(1-3年段)选用3年级上册教材、小学高年段组(4-6年段)选用6年级上册教材;初中组选用初二年下册教材(其中,化学学科选用初三年上册教材),高中组各学科片段教学设计教材选用高中必修一教材(其中,信息技术、通用技术等学科选用必修教材,体育、音乐、美术等学科选用必修模块教材)。其中,申报心理健康教育学科的对象,选用叶一舵主编教材;申报特殊教育学科的对象,选用任教学科教材;申报幼儿教育学科的对象,不可携带教材进入拟稿室,教材由现场提供。
片段教学课题由现场抽签决定。现场撰写设计稿时,仅限教科书,且教科书由本人提供(携带较新的教科书,书内不能有人写的字迹或注解,考核前将对教科书进行检查;如在撰写设计稿时,一经发现有作弊和弄虚作假行为,将取消当年职称业务考核资格);设计稿纸由考场统一发放,设计稿要求用黑色水笔书写,字迹清楚。
拟写片段教学设计稿限时40分钟。
(二)现场考核
1. 片段教学考核(70分)
拟写片段教学设计稿后,考核对象立即进入指定的考场进行讲课考核;讲课时,只能携带现场撰写的设计稿,可看稿。
片段教学讲课限时10分钟,时间到立即停止作答。
2.回答问题(30分)
专家组根据考核对象的片段教学讲课情况提出2个问题(讲课和本学科知识各1个)。
回答问题时间4分钟(每个问题1-2分钟)。
现场考核后,设计稿当场交给考场评委。
泉州市教育局职称改革领导小组办公室 2017年10月30日印发
根据《泉州市教育局职称改革领导小组 泉州市职称改革领导小组办公室关于做好2017年中小学教师职称评审工作的通知》(泉教职改〔2017〕11号)文件精神,经研究,参评我市2017年中小学高级和中级(一级)教师职称业务考核(片段教学)分别定于2017年11月18日(周六)和2017年11月25-26日(周六-周日)举行,现将有关事项通知如下:
一、考核对象
参评2017年中小学幼儿园高级教师(中学)、一级教师(中学)职称(含市直学校小学、幼儿园一级教师)的教师。
各县(市、区)教育局已组织小学、幼儿园申报一级教师业务考核的,不再参加本次业务考核[除有关县(市、区)、学校委托我办业务考核外]。
二、考核形式
采取片段教学讲课考核。
三、考核地点
泉州师范学院附属小学(市区东街二郎巷)
四、工作安排
1.参评高级和中级(一级)职称的考核对象,分别于2017年11月18日(周六)和2017年11月25日-26日(周六、周日)上午7:30前携带本人身份证到泉州师范学院附属小学指定地点报到、抽签,上午8:20开始按抽签顺序进行拟写片段教学设计稿、讲课考核。
2.因今年参评中级(一级)职称的考核对象人数较多,安排两天进行考核。请考核对象对照《考核对象名单》(见附件1.2)分批次参加考核。其中,参评语文、数学、英语学科的考核对象安排在11月25日考核(第一批);其他参评学科的考核对象安排在11月26日考核(第二批)。
三、考核办法
根据抽签号依次考核,即按抽签顺序分别撰写片段教学设计稿,然后立即进行讲课考核。讲课考核包括片段教学考核和回答问题二个环节。
(一)撰写片段教学设计稿
片段教学设计教材选用我市各县(市、区)中小学、幼儿园现行的教科书[其中语文、政治(思想品德)、历史等学科,以2017年7月前使用的教材为准]。幼儿园组选用大班语言领域上册教材;小学低年段组(1-3年段)选用3年级上册教材、小学高年段组(4-6年段)选用6年级上册教材;初中组选用初二年下册教材(其中,化学学科选用初三年上册教材),高中组各学科片段教学设计教材选用高中必修一教材(其中,信息技术、通用技术等学科选用必修教材,体育、音乐、美术等学科选用必修模块教材)。其中,申报心理健康教育学科的对象,选用叶一舵主编教材;申报特殊教育学科的对象,选用任教学科教材;申报幼儿教育学科的对象,不可携带教材进入拟稿室,教材由现场提供。
片段教学课题由现场抽签决定。现场撰写设计稿时,仅限教科书,且教科书由本人提供(携带较新的教科书,书内不能有人写的字迹或注解,考核前将对教科书进行检查;如在撰写设计稿时,一经发现有作弊和弄虚作假行为,将取消当年职称业务考核资格);设计稿纸由考场统一发放,设计稿要求用黑色水笔书写,字迹清楚。
拟写片段教学设计稿限时40分钟。
(二)现场考核
1. 片段教学考核(70分)
拟写片段教学设计稿后,考核对象立即进入指定的考场进行讲课考核;讲课时,只能携带现场撰写的设计稿,可看稿。
片段教学讲课限时10分钟,时间到立即停止作答。
2.回答问题(30分)
专家组根据考核对象的片段教学讲课情况提出2个问题(讲课和本学科知识各1个)。
回答问题时间4分钟(每个问题1-2分钟)。
现场考核后,设计稿当场交给考场评委。
附件:1.2017年泉州市中小学中级(一级)教师职称业务考核对象名单(第一批)
2.2017年泉州市中小学中级(一级)教师职称业务考核对象名单(第二批)
泉州市教育局职称改革领导小组办公室
2017年10月30日
泉州市教育局职称改革领导小组办公室 2017年10月30日印发
附件1:2017年泉州市中小学(幼儿园)中级(一级)教师职称业务考核对象名单(第一批)
| 总序号 | 单位代号 | 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 申报职务 | 申报 学科 |
| 语文(103人) | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 泉州现代中学 | 吴小华 | 女 | 一级 | 语文 |
| 2 | 1 | 2 | 泉州现代中学 | 刘蓉蓉 | 女 | 一级 | 语文 |
| 3 | 1 | 3 | 泉州现代中学 | 刘蓝莹 | 女 | 一级 | 语文 |
| 4 | 1 | 4 | 鲤城区人民教育督导室 | 陈嘉虹 | 女 | 一级 | 语文 |
| 5 | 3 | 5 | 泉州第十一中学 | 黄雪花 | 女 | 一级 | 语文 |
| 6 | 3 | 6 | 泉州市奕聪中学 | 赖志明 | 男 | 一级 | 语文 |
| 7 | 5 | 7 | 晋江市远华中学 | 曾桑霞 | 女 | 一级 | 语文 |
| 8 | 5 | 8 | 晋江市远华中学 | 许云腾 | 男 | 一级 | 语文 |
| 9 | 5 | 9 | 晋江市远华中学 | 曾清霞 | 女 | 一级 | 语文 |
| 10 | 5 | 10 | 晋江市华侨中学 | 王美丽 | 女 | 一级 | 语文 |
| 11 | 5 | 11 | 晋江市南湾中学 | 陈炳煌 | 男 | 一级 | 语文 |
| 12 | 5 | 12 | 晋江市子江中学 | 邓雅雪 | 女 | 一级 | 语文 |
| 13 | 5 | 13 | 晋江市子江中学 | 刘晓燕 | 女 | 一级 | 语文 |
| 14 | 5 | 14 | 晋江市子江中学 | 李翊 | 男 | 一级 | 语文 |
| 15 | 5 | 15 | 晋江市子江中学 | 吕岚岚 | 女 | 一级 | 语文 |
| 16 | 5 | 16 | 晋江市子江中学 | 曾海燕 | 女 | 一级 | 语文 |
| 17 | 5 | 17 | 晋江市潘径中学 | 郑加和 | 男 | 一级 | 语文 |
| 18 | 5 | 18 | 晋江市潘径中学 | 许萍萍 | 女 | 一级 | 语文 |
| 19 | 5 | 19 | 晋江市英林中学 | 洪秀秀 | 女 | 一级 | 语文 |
| 20 | 5 | 20 | 晋江市西滨中学 | 林陆平 | 男 | 一级 | 语文 |
| 21 | 5 | 21 | 晋江市西滨中学 | 陈远宝 | 女 | 一级 | 语文 |
| 22 | 5 | 22 | 晋江市平山中学 | 庄凉凉 | 女 | 一级 | 语文 |
| 23 | 5 | 23 | 晋江市平山中学 | 王云燕 | 女 | 一级 | 语文 |
| 24 | 5 | 24 | 晋江市金山中学 | 黄仁仁 | 女 | 一级 | 语文 |
| 25 | 5 | 25 | 晋江市金山中学 | 肖明明 | 女 | 一级 | 语文 |
| 26 | 5 | 26 | 晋江市金山中学 | 蔡玉枝 | 女 | 一级 | 语文 |
| 27 | 5 | 27 | 晋江市金山学校 | 颜丽辉 | 女 | 一级 | 语文 |
| 28 | 5 | 28 | 晋江市永和中学 | 叶真理 | 女 | 一级 | 语文 |
| 29 | 5 | 29 | 晋江市永和中学 | 张梅容 | 女 | 一级 | 语文 |
| 30 | 5 | 30 | 晋江市永和中学 | 张昌丽 | 女 | 一级 | 语文 |
| 31 | 5 | 31 | 晋江市深沪中学 | 潘荣椿 | 男 | 一级 | 语文 |
| 32 | 5 | 32 | 晋江市陈埭民族中学 | 张培坤 | 男 | 一级 | 语文 |
| 33 | 5 | 33 | 晋江市陈埭民族中学 | 黄琳琳 | 女 | 一级 | 语文 |
| 34 | 5 | 34 | 晋江市陈埭民族中学 | 丁迎迎 | 女 | 一级 | 语文 |
| 35 | 5 | 35 | 晋江市陈埭民族中学 | 邱文韬 | 男 | 一级 | 语文 |
| 36 | 5 | 36 | 晋江市陈埭民族中学 | 黄光焕 | 男 | 一级 | 语文 |
| 37 | 5 | 37 | 晋江市内坑中学 | 许桂花 | 女 | 一级 | 语文 |
| 38 | 5 | 38 | 晋江市内坑中学 | 苏清珍 | 女 | 一级 | 语文 |
| 39 | 5 | 39 | 晋江市内坑中学 | 王剑云 | 男 | 一级 | 语文 |
| 40 | 5 | 40 | 晋江市内坑中学 | 黄婷婷 | 女 | 一级 | 语文 |
| 41 | 5 | 41 | 晋江市内坑中学 | 尤佳鑫 | 男 | 一级 | 语文 |
| 42 | 5 | 42 | 晋江市内坑中学 | 于艳 | 女 | 一级 | 语文 |
| 43 | 5 | 43 | 晋江市南侨中学 | 苏志勇 | 男 | 一级 | 语文 |
| 44 | 5 | 44 | 晋江市南侨中学 | 蔡茵婕 | 女 | 一级 | 语文 |
| 45 | 5 | 45 | 晋江市紫峰中学 | 王雅凤 | 女 | 一级 | 语文 |
| 46 | 5 | 46 | 晋江市紫峰中学 | 陈文胜 | 男 | 一级 | 语文 |
| 47 | 5 | 47 | 晋江市紫峰中学 | 吴亚琼 | 女 | 一级 | 语文 |
| 48 | 5 | 48 | 晋江市紫峰中学 | 郑燕勇 | 男 | 一级 | 语文 |
| 49 | 5 | 49 | 晋江市季延初级中学 | 林晓希 | 女 | 一级 | 语文 |
| 50 | 5 | 50 | 晋江市首峰中学 | 庄叶霞 | 女 | 一级 | 语文 |
| 51 | 5 | 51 | 晋江市首峰中学 | 陈丽雅 | 女 | 一级 | 语文 |
| 52 | 5 | 52 | 晋江市首峰中学 | 吴佩芬 | 女 | 一级 | 语文 |
| 53 | 5 | 53 | 晋江市第五中学 | 陈聪明 | 男 | 一级 | 语文 |
| 54 | 5 | 54 | 晋江市安海中学 | 洪静岚 | 女 | 一级 | 语文 |
| 55 | 5 | 55 | 晋江市远华中学 | 唐美美 | 女 | 一级 | 语文 |
| 56 | 6 | 56 | 石狮市第一中学 | 谢樱 | 女 | 一级 | 语文 |
| 57 | 6 | 57 | 石狮市蚶江中学 | 柯良刚 | 男 | 一级 | 语文 |
| 58 | 6 | 58 | 石狮市蚶江中学 | 谢清雅 | 女 | 一级 | 语文 |
| 59 | 6 | 59 | 石狮市永宁中学 | 蔡玲玲 | 女 | 一级 | 语文 |
| 60 | 6 | 60 | 石狮市永宁中学 | 颜萍萍 | 女 | 一级 | 语文 |
| 61 | 6 | 61 | 石狮市华侨中学 | 林阿绵 | 女 | 一级 | 语文 |
| 62 | 6 | 62 | 石狮市华侨中学 | 张慧玲 | 女 | 一级 | 语文 |
| 63 | 6 | 63 | 石狮市锦峰实验学校 | 林美容 | 女 | 一级 | 语文 |
| 64 | 6 | 64 | 石狮市锦峰实验学校 | 吴英英 | 女 | 一级 | 语文 |
| 65 | 6 | 65 | 石狮市锦峰实验学校 | 邱莉莉 | 女 | 一级 | 语文 |
| 66 | 6 | 66 | 石狮市第八中学 | 林静宜 | 女 | 一级 | 语文 |
| 67 | 6 | 67 | 石狮市石光中学 | 肖 丹 | 女 | 一级 | 语文 |
| 68 | 6 | 68 | 石狮市第一中学 | 陈巧梅 | 女 | 一级 | 语文 |
| 69 | 7 | 69 | 南安第一中学 | 黄锦顺 | 男 | 一级 | 语文 |
| 70 | 7 | 70 | 南安市第六中学 | 王小梅 | 女 | 一级 | 语文 |
| 71 | 7 | 71 | 南安市国光第二中学 | 刘需敏 | 女 | 一级 | 语文 |
| 72 | 7 | 72 | 南安市龙泉中学 | 王土龙 | 男 | 一级 | 语文 |
| 73 | 7 | 73 | 南安市榕桥中学 | 陈玲玲 | 女 | 一级 | 语文 |
| 74 | 7 | 74 | 南安市洪新中学 | 林颖超 | 女 | 一级 | 语文 |
| 75 | 7 | 75 | 南安市洪新中学 | 戴幼清 | 女 | 一级 | 语文 |
| 76 | 7 | 76 | 南安五峰中学 | 李培琴 | 女 | 一级 | 语文 |
| 77 | 7 | 77 | 南安市石井厚德中学 | 黄彩红 | 女 | 一级 | 语文 |
| 78 | 7 | 78 | 南安市芦塘中学 | 周惠明 | 女 | 一级 | 语文 |
| 79 | 7 | 79 | 南安市芦塘中学 | 李双庆 | 男 | 一级 | 语文 |
| 80 | 9 | 80 | 安溪俊民中学 | 李润土 | 男 | 一级 | 语文 |
| 81 | 9 | 81 | 安溪县白濑中学 | 谢景灿 | 男 | 一级 | 语文 |
| 82 | 10 | 82 | 永春第三中学 | 林景明 | 男 | 一级 | 语文 |
| 83 | 10 | 83 | 永春美岭中学 | 黄椰芳 | 女 | 一级 | 语文 |
| 84 | 11 | 84 | 德化第八中学 | 林慧超 | 男 | 一级 | 语文 |
| 85 | 13 | 85 | 泉州开发区实验学校 | 陈小雨 | 女 | 一级 | 语文 |
| 86 | 13 | 86 | 泉州开发区实验学校 | 杨吟吟 | 女 | 一级 | 语文 |
| 87 | 13 | 87 | 泉州开发区实验学校 | 陈劲盈 | 女 | 一级 | 语文 |
| 88 | 14 | 88 | 泉州第一中学 | 周开艳 | 女 | 一级 | 语文 |
| 89 | 14 | 89 | 泉州第一中学 | 方静 | 女 | 一级 | 语文 |
| 90 | 14 | 90 | 泉州第一中学 | 林小叶 | 女 | 一级 | 语文 |
| 91 | 16 | 91 | 泉州第五中学 | 陈丽宏 | 女 | 一级 | 语文 |
| 92 | 17 | 92 | 泉州市培元中学 | 颜培杰 | 男 | 一级 | 语文 |
| 93 | 18 | 93 | 泉州实验中学 | 钟小舒 | 女 | 一级 | 语文 |
| 94 | 19 | 94 | 泉州外国语中学 | 王一婷 | 女 | 一级 | 语文 |
| 95 | 19 | 95 | 泉州外国语中学 | 黄青青 | 女 | 一级 | 语文 |
| 96 | 22 | 96 | 泉州师范学院附属小学 | 蔡伟师 | 女 | 一级 | 语文 |
| 97 | 22 | 97 | 泉州师范学院附属小学 | 杨书琴 | 女 | 一级 | 语文 |
| 98 | 23 | 98 | 泉州市晋光小学 | 吴珊鸿 | 女 | 一级 | 语文 |
| 99 | 23 | 99 | 泉州市晋光小学 | 陈婉茹 | 女 | 一级 | 语文 |
| 100 | 23 | 100 | 泉州市晋光小学 | 林敦礼 | 女 | 一级 | 语文 |
| 101 | 24 | 101 | 泉州市盲聋哑学校 | 张智芬 | 女 | 一级 | 语文 |
| 102 | 24 | 102 | 泉州市盲聋哑学校 | 张步宏 | 女 | 一级 | 语文 |
| 103 | 29 | 103 | 泉州市第三实验小学 | 陈萍 | 女 | 一级 | 语文 |
| 数学(69人) | |||||||
| 104 | 1 | 1 | 泉州现代中学 | 程昆峰 | 男 | 一级 | 数学 |
| 105 | 3 | 2 | 泉州第十一中学 | 刘红芬 | 女 | 一级 | 数学 |
| 106 | 3 | 3 | 泉州市河市中学 | 刘再发 | 男 | 一级 | 数学 |
| 107 | 3 | 4 | 泉州市河市中学 | 杨建春 | 男 | 一级 | 数学 |
| 108 | 3 | 5 | 泉州市马甲中学 | 康清珍 | 女 | 一级 | 数学 |
| 109 | 5 | 6 | 晋江市松熹中学 | 黄勤程 | 男 | 一级 | 数学 |
| 110 | 5 | 7 | 晋江市远华中学 | 张美秀 | 女 | 一级 | 数学 |
| 111 | 5 | 8 | 晋江市南湾中学 | 庄梅芳 | 女 | 一级 | 数学 |
| 112 | 5 | 9 | 晋江市潘径中学 | 蔡崇民 | 男 | 一级 | 数学 |
| 113 | 5 | 10 | 晋江市西滨中学 | 杨景祥 | 男 | 一级 | 数学 |
| 114 | 5 | 11 | 晋江市金山中学 | 林铭芳 | 男 | 一级 | 数学 |
| 115 | 5 | 12 | 晋江市永和中学 | 洪丽育 | 女 | 一级 | 数学 |
| 116 | 5 | 13 | 晋江市永和中学 | 涂桂丽 | 女 | 一级 | 数学 |
| 117 | 5 | 14 | 晋江市永和中学 | 苏子欣 | 男 | 一级 | 数学 |
| 118 | 5 | 15 | 晋江市永和中学 | 洪晓珊 | 女 | 一级 | 数学 |
| 119 | 5 | 16 | 晋江市陈埭民族中学 | 吴境川 | 男 | 一级 | 数学 |
| 120 | 5 | 17 | 晋江市陈埭民族中学 | 吴丽华 | 女 | 一级 | 数学 |
| 121 | 5 | 18 | 晋江市南侨中学 | 施荣荣 | 女 | 一级 | 数学 |
| 122 | 5 | 19 | 晋江市首峰中学 | 吴建生 | 男 | 一级 | 数学 |
| 123 | 5 | 20 | 晋江市首峰中学 | 陈长华 | 男 | 一级 | 数学 |
| 124 | 5 | 21 | 晋江市首峰中学 | 邹毅 | 男 | 一级 | 数学 |
| 125 | 5 | 22 | 晋江市安海中学 | 许志兴 | 男 | 一级 | 数学 |
| 126 | 5 | 23 | 晋江市安海中学 | 黄健康 | 男 | 一级 | 数学 |
| 127 | 5 | 24 | 晋江市高登中学 | 曾建椿 | 男 | 一级 | 数学 |
| 128 | 6 | 25 | 石狮市第一中学 | 张蔡莉 | 女 | 一级 | 数学 |
| 129 | 6 | 26 | 石狮市第二中学 | 王小兰 | 女 | 一级 | 数学 |
| 130 | 6 | 27 | 石狮市第五中学 | 余月娥 | 女 | 一级 | 数学 |
| 131 | 6 | 28 | 石狮市第七中学 | 黄婷婷 | 女 | 一级 | 数学 |
| 132 | 6 | 29 | 石狮市第八中学 | 林美绿 | 女 | 一级 | 数学 |
| 133 | 6 | 30 | 石狮市蚶江中学 | 黄天从 | 男 | 一级 | 数学 |
| 134 | 6 | 31 | 石狮市蚶江中学 | 蔡景河 | 男 | 一级 | 数学 |
| 135 | 6 | 32 | 石狮市永宁中学 | 李圣哲 | 男 | 一级 | 数学 |
| 136 | 6 | 33 | 石狮市永宁中学 | 吴瑞英 | 女 | 一级 | 数学 |
| 137 | 6 | 34 | 石狮市永宁中学 | 吴燕瑜 | 女 | 一级 | 数学 |
| 138 | 6 | 35 | 石狮市锦峰实验学校 | 郑月琼 | 女 | 一级 | 数学 |
| 139 | 6 | 36 | 石狮市锦峰实验学校 | 孙达坤 | 男 | 一级 | 数学 |
| 140 | 6 | 37 | 石狮市锦峰实验学校 | 连阿琴 | 女 | 一级 | 数学 |
| 141 | 7 | 38 | 南安市龙泉中学 | 陈惠玲 | 女 | 一级 | 数学 |
| 142 | 7 | 39 | 南安市第二中学 | 林太南 | 男 | 一级 | 数学 |
| 143 | 7 | 40 | 南安市新侨中学 | 黄智灵 | 男 | 一级 | 数学 |
| 144 | 7 | 41 | 南安市宝莲中学 | 傅志清 | 男 | 一级 | 数学 |
| 145 | 7 | 42 | 南安市新营中学 | 林志强 | 男 | 一级 | 数学 |
| 146 | 7 | 43 | 南安市洪梅中学 | 黄小霞 | 女 | 一级 | 数学 |
| 147 | 7 | 44 | 南安市蓝园中学 | 刘晓林 | 男 | 一级 | 数学 |
| 148 | 7 | 45 | 南安市梅岭中学 | 许美森 | 女 | 一级 | 数学 |
| 149 | 7 | 46 | 南安市奎霞中学 | 王声勤 | 男 | 一级 | 数学 |
| 150 | 9 | 47 | 安溪县金榜中学 | 陈跃先 | 男 | 一级 | 数学 |
| 151 | 9 | 48 | 安溪九中 | 林培金 | 男 | 一级 | 数学 |
| 152 | 10 | 49 | 永春乌石学校 | 康文作 | 男 | 一级 | 数学 |
| 153 | 10 | 50 | 永春第一中学 | 陈鹏林 | 男 | 一级 | 数学 |
| 154 | 11 | 51 | 德化第一中学 | 陈玉兰 | 女 | 一级 | 数学 |
| 155 | 11 | 52 | 德化第一中学 | 周明墩 | 男 | 一级 | 数学 |
| 156 | 11 | 53 | 德化县第一中学 | 陈修周 | 男 | 一级 | 数学 |
| 157 | 11 | 54 | 德化县第二实验小学 | 黄学铭 | 男 | 一级 | 数学 |
| 158 | 13 | 55 | 泉州开发区实验学校 | 郑惠娜 | 女 | 一级 | 数学 |
| 159 | 13 | 56 | 泉州开发区实验学校 | 朱彩娟 | 女 | 一级 | 数学 |
| 160 | 13 | 57 | 泉州开发区实验学校 | 李 莉 | 女 | 一级 | 数学 |
| 161 | 14 | 58 | 泉州第一中学 | 张国川 | 男 | 一级 | 数学 |
| 162 | 16 | 59 | 泉州第五中学 | 郭智恒 | 男 | 一级 | 数学 |
| 163 | 16 | 60 | 泉州第五中学 | 陈显 | 男 | 一级 | 数学 |
| 164 | 18 | 61 | 泉州实验中学 | 王冠 | 男 | 一级 | 数学 |
| 165 | 18 | 62 | 泉州实验中学 | 吴剑滨 | 男 | 一级 | 数学 |
| 166 | 18 | 63 | 泉州实验中学 | 吴敏 | 女 | 一级 | 数学 |
| 167 | 22 | 64 | 泉州师范学院附属小学 | 黄妮雅 | 女 | 一级 | 数学 |
| 168 | 23 | 65 | 泉州市晋光小学 | 杨晖梅 | 女 | 一级 | 数学 |
| 169 | 23 | 66 | 泉州市晋光小学 | 江挺 | 男 | 一级 | 数学 |
| 170 | 23 | 67 | 泉州市晋光小学 | 周瑶菁 | 女 | 一级 | 数学 |
| 171 | 24 | 68 | 泉州市盲聋哑学校 | 王桂珍 | 女 | 一级 | 数学 |
| 172 | 29 | 69 | 泉州市第三实验小学 | 陈丽婷 | 女 | 一级 | 数学 |
| 英语(88人) | |||||||
| 173 | 1 | 1 | 泉州现代中学 | 刘宇怀 | 女 | 一级 | 英语 |
| 174 | 1 | 2 | 泉州现代中学 | 李春清 | 女 | 一级 | 英语 |
| 175 | 1 | 3 | 泉州科技中学 | 沈育莲 | 女 | 一级 | 英语 |
| 176 | 2 | 4 | 北京师范大学泉州附属中学 | 吴海滟 | 女 | 一级 | 英语 |
| 177 | 3 | 5 | 泉州市奕聪中学 | 周平秀 | 女 | 一级 | 英语 |
| 178 | 5 | 6 | 晋江市第一中学 | 黄蓉蓉 | 女 | 一级 | 英语 |
| 179 | 5 | 7 | 晋江市第一中学 | 陈安妮 | 女 | 一级 | 英语 |
| 180 | 5 | 8 | 晋江市第一中学 | 蔡海恋 | 女 | 一级 | 英语 |
| 181 | 5 | 9 | 晋江市慎中实验学校 | 陈良花 | 女 | 一级 | 英语 |
| 182 | 5 | 10 | 晋江市子江中学 | 吴宣忍 | 女 | 一级 | 英语 |
| 183 | 5 | 11 | 晋江市子江中学 | 许丽娜 | 女 | 一级 | 英语 |
| 184 | 5 | 12 | 晋江市子江中学 | 林金荣 | 男 | 一级 | 英语 |
| 185 | 5 | 13 | 晋江市子江中学 | 王斌 | 女 | 一级 | 英语 |
| 186 | 5 | 14 | 晋江市子江中学 | 刘剑虹 | 女 | 一级 | 英语 |
| 187 | 5 | 15 | 晋江市子江中学 | 李清瑜 | 女 | 一级 | 英语 |
| 188 | 5 | 16 | 晋江市子江中学 | 许伟林 | 男 | 一级 | 英语 |
| 189 | 5 | 17 | 晋江市子江中学 | 史惠敏 | 女 | 一级 | 英语 |
| 190 | 5 | 18 | 晋江市潘径中学 | 蔡丽芬 | 女 | 一级 | 英语 |
| 191 | 5 | 19 | 晋江市潘径中学 | 黄丽翡 | 女 | 一级 | 英语 |
| 192 | 5 | 20 | 晋江市潘径中学 | 吴秀琴 | 女 | 一级 | 英语 |
| 193 | 5 | 21 | 晋江市侨声中学 | 许丽远 | 女 | 一级 | 英语 |
| 194 | 5 | 22 | 晋江市金山中学 | 林燕辉 | 女 | 一级 | 英语 |
| 195 | 5 | 23 | 晋江市金山中学 | 陈燕娥 | 女 | 一级 | 英语 |
| 196 | 5 | 24 | 晋江市永和中学 | 林燕清 | 女 | 一级 | 英语 |
| 197 | 5 | 25 | 晋江市永和中学 | 曾美貌 | 女 | 一级 | 英语 |
| 198 | 5 | 26 | 晋江市永和中学 | 洪天津 | 男 | 一级 | 英语 |
| 199 | 5 | 27 | 晋江市深沪中学 | 陈工作 | 男 | 一级 | 英语 |
| 200 | 5 | 28 | 晋江市陈埭民族中学 | 林丽英 | 女 | 一级 | 英语 |
| 201 | 5 | 29 | 晋江市陈埭民族中学 | 陈美虹 | 女 | 一级 | 英语 |
| 202 | 5 | 30 | 晋江市内坑中学 | 柯燕红 | 女 | 一级 | 英语 |
| 203 | 5 | 31 | 晋江市池店中学 | 许雪芹 | 女 | 一级 | 英语 |
| 204 | 5 | 32 | 晋江市南侨中学 | 留婉秋 | 女 | 一级 | 英语 |
| 205 | 5 | 33 | 晋江市南侨中学 | 施秀兰 | 女 | 一级 | 英语 |
| 206 | 5 | 34 | 晋江市南侨中学 | 张路娣 | 女 | 一级 | 英语 |
| 207 | 5 | 35 | 晋江市紫峰中学 | 周美娜 | 女 | 一级 | 英语 |
| 208 | 5 | 36 | 晋江市季延初级中学 | 汪海洋 | 女 | 一级 | 英语 |
| 209 | 5 | 37 | 晋江市季延初级中学 | 郑丹琴 | 女 | 一级 | 英语 |
| 210 | 5 | 38 | 晋江市首峰中学 | 林碗迎 | 女 | 一级 | 英语 |
| 211 | 5 | 39 | 晋江市首峰中学 | 黄冰新 | 女 | 一级 | 英语 |
| 212 | 5 | 40 | 晋江市东石中学 | 肖清清 | 女 | 一级 | 英语 |
| 213 | 5 | 41 | 晋江市安海中学 | 苏远程 | 女 | 一级 | 英语 |
| 214 | 5 | 42 | 晋江市安海中学 | 谢晓晴 | 女 | 一级 | 英语 |
| 215 | 5 | 43 | 晋江市高登中学 | 肖生华 | 男 | 一级 | 英语 |
| 216 | 5 | 44 | 晋江市高登中学 | 姚月琼 | 女 | 一级 | 英语 |
| 217 | 5 | 45 | 晋江市高登中学 | 吴美芬 | 女 | 一级 | 英语 |
| 218 | 5 | 46 | 晋江市高登中学 | 黄青青 | 女 | 一级 | 英语 |
| 219 | 6 | 47 | 石狮市石光中学 | 肖家旦 | 男 | 一级 | 英语 |
