- 索 引 号:QZ00104-0800-2016-00207
- 备注/文号:泉教人〔2016〕198号
- 发布机构:泉州市教育局
- 公文生成日期:2016-11-04
泉州市教育局关于公布2016年秋季教师资格认定通过名单的通知
时间:2016-11-11 16:55
各有关县(市、区)教育局,泉州经济技术开发区社会事业局,泉州台商投资区教育文体旅游局,市直有关学校:
根据《福建省教育厅关于做好2016年中小学教师资格认定工作的通知》(闽教人〔2016〕18号)和《关于做好2016年秋季教师资格认定工作的通知》(泉教人〔2016〕156号)的文件精神,经泉州市教育局教师资格认定机构专家审查组审核,现将2016年秋季教师资格认定通过名单予以公布(见附件)。
附件:2016年秋季泉州市教育局教师资格认定通过名单公布
泉州市教育局
2016年11月4日
泉州市教育局办公室 2016年11月4日印发
附件:2016年秋季泉州市教育局教师资格认定通过名单公布
| 报名号 | 总序号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 鲤城区(4人) | ||||||||
| 15164249 | 1 | 1 | 庄柳明 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 美术绘画 | 20163550052001304 |
| 15376138 | 2 | 2 | 吴奕遂 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20163550041001305 |
| 15381047 | 3 | 3 | 许雅明 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 现代林业技术 | 20163550052001306 |
| 15502911 | 4 | 4 | 施虹虹 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20163550042001307 |
| 丰泽区(8人) | ||||||||
| 15090548 | 5 | 1 | 庄自毅 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20163550042001308 |
| 15095013 | 6 | 2 | 萨茹拉 | 女 | 蒙古族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20163550042001309 |
| 15108421 | 7 | 3 | 吴小强 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20163550041001310 |
| 15112886 | 8 | 4 | 杨艳 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 公共管理与服务类 | 20163550052001311 |
| 15123888 | 9 | 5 | 黄宜欣 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20163550042001312 |
| 15124170 | 10 | 6 | 李长忠 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20163550041001313 |
| 15570635 | 11 | 7 | 黄蒸榕 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20163550042001314 |
| 15598723 | 12 | 8 | 李 鹏 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 食品生物工艺 | 20163550052001315 |
| 泉港区(1人) | ||||||||
| 15456336 | 13 | 1 | 张秀红 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20163550042001316 |
| 晋江市(16人) | ||||||||
| 15090620 | 14 | 1 | 陈燕榕 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 市场营销 | 20163550052001317 |
| 15094195 | 15 | 2 | 吴闽豫 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20163550042001318 |
| 15097252 | 16 | 3 | 李荣森 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20163550041001319 |
| 15105063 | 17 | 4 | 罗晓言 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 | 20163550051001320 |
| 15164167 | 18 | 5 | 林巧玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20163550042001321 |
| 15170970 | 19 | 6 | 郑剑颖 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20163550041001322 |
| 15174056 | 20 | 7 | 蔡心怡 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20163550042001323 |
| 15324090 | 21 | 8 | 许端端 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20163550042001324 |
| 15328603 | 22 | 9 | 蔡燕如 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 国际商务 | 20163550052001325 |
| 15358287 | 23 | 10 | 张颜婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20163550042001326 |
| 15431434 | 24 | 11 | 吴君玉 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 服装制作与生产管理 | 20163550052001327 |
| 15450227 | 25 | 12 | 黄秀容 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 图书信息管理 | 20163550052001328 |
| 15450377 | 26 | 13 | 张婷婷 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 英语 | 20163550052001329 |
| 15488441 | 27 | 14 | 蔡莹莹 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 20163550052001330 |
| 15489500 | 28 | 15 | 许燕瑜 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 公共事业管理 | 20163550052001331 |
| 15587997 | 29 | 16 | 王虹森 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 工艺美术 | 20163550051001332 |
| 石狮市(2人) | ||||||||
| 15117191 | 30 | 1 | 颜容容 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20163550042001333 |
| 15411785 | 31 | 2 | 邱远卿 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20163550042001334 |
| 南安市(5人) | ||||||||
| 15104687 | 32 | 1 | 郭艳洪 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 果蔬花卉生产技术 | 20163550052001335 |
| 15211312 | 33 | 2 | 周振轰 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20163550041001336 |
| 15249470 | 34 | 3 | 黄琼玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20163550042001337 |
| 15323185 | 35 | 4 | 王小菲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20163550042001338 |
| 15402448 | 36 | 5 | 杨雅婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20163550042001339 |
| 惠安县(7人) | ||||||||
| 15089034 | 37 | 1 | 郑佳颖 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20163550041001340 |
| 15095189 | 38 | 2 | 林亚霞 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20163550042001341 |
| 15112924 | 39 | 3 | 王华林 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 物理 | 20163550051001342 |
| 15117431 | 40 | 4 | 黄子达 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 建筑工程施工 | 20163550051001343 |
| 15132462 | 41 | 5 | 张雪玲 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 工程造价 | 20163550052001344 |
| 15133123 | 42 | 6 | 赖文元 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 建筑工程施工 | 20163550051001345 |
| 15255802 | 43 | 7 | 柯婷婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20163550042001346 |
| 安溪县(12)人 | ||||||||
| 15098268 | 44 | 1 | 黄金川 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 法律事务 | 20163550052001347 |
| 15103479 | 45 | 2 | 陈芳芸 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20163550042001348 |
| 15194895 | 46 | 3 | 吴素云 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 美术绘画 | 20163550052001349 |
| 15287783 | 47 | 4 | 林秀琼 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 国际商务 | 20163550052001350 |
| 15301615 | 48 | 5 | 徐雪萍 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20163550042001351 |
| 15303625 | 49 | 6 | 林春霞 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20163550042001352 |
| 15334866 | 50 | 7 | 李活瓞 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 市场营销 | 20163550051001353 |
| 15362111 | 51 | 8 | 郑火炎 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20163550041001354 |
| 15391670 | 52 | 9 | 林明黎 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20163550042001355 |
| 15408900 | 53 | 10 | 陈辉强 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 社会福利事业管理 | 20163550051001356 |
| 15410180 | 54 | 11 | 沈蓓蕾 | 女 | 汉族 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 服装设计与工艺 | 20163550062001357 |
| 15572627 | 55 | 12 | 陈彩珍 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20163550042001358 |
| 永春县(7人) | ||||||||
| 15106838 | 56 | 1 | 郭燕萍 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20163550042001359 |
| 15107815 | 57 | 2 | 冯礼哲 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20163550041001360 |
| 15124465 | 58 | 3 | 康巧阳 | 女 | 汉族 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 美术设计与制作 | 20163550062001361 |
| 15287226 | 59 | 4 | 洪邵杰 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20163550041001362 |
| 15336800 | 60 | 5 | 章燕芳 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20163550042001363 |
| 15368306 | 61 | 6 | 刘惠玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20163550042001364 |
| 15450769 | 62 | 7 | 曾德财 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20163550041001365 |
| 德化县(5人) | ||||||||
| 15131412 | 63 | 1 | 苏晖 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 工商行政管理事务 | 20163550052001366 |
| 15172424 | 64 | 2 | 郑小芬 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20163550042001367 |
| 15202299 | 65 | 3 | 李炎焜 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20163550041001368 |
| 15343296 | 66 | 4 | 赖迎春 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20163550042001369 |
| 15545658 | 67 | 5 | 陈淑贞 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20163550042001370 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备35050302000329号
