主要年份各类学校毕业生数(截至2022年)
来源:泉州市统计局 时间:2023-12-22 00:53 浏览量:

单位:人

年份 普通高等学校 (普通本专科) 中等职业学校 普通中学   技工学校 小学 幼儿园
#高中
1952   289 1005     2019  
1957   453 2621     2805  
1962   492 1815     6516  
1965 62 446 1908     3707  
1970           7221  
1975   200 4131     10449  
1978 453 289 9201     6775  
1980 792 1363       74212  
1985 760 903 32461 5873 419 102455  
1986 783 1352 36563 6900 410 116529  
1987 1087 1956 33874 8579 598 111374  
1988 1672 1931 35805 8277 647 100100  
1989 1503 2181 33994 7605 554 111714  
1990 1642 2145 32429 5929 515 113944  
1991 1638 2483 34476 5270 906 105127  
1992 1581 2104 46855 6115 448 103138  
1993 1354 2655 53056 7108   102108  
1994 1560 2509 59963 7948 742 120946  
1995   3055 64944 8090   136327  
1996 2124 4256 75123 8010 1700 146621  
1997 2013 1756 93822 8126 1145 154649  
1998 2157 4778 121480 9473 1885 157762  
1999 2635 3405 137074 12194 1778 166385  
2000 4628 3812 149491 15295 1555 161896  
2001 3667 2400 155989 19772 1366 147499  
2002 5000 4028 164586 23797 905 122460  
2003 7564 16746 164152 28614 1139 128945  
2004 7519 16834 155752 32386 764 134741  
2005 9876 17883 143152 38405 892 131302 67250
2006 16205 18642 153405 43742 1422 130394 75697
2007 18873 16607 163737 49209 1630 136699 84304
2008 22713 18667 159091 47674 1003 113797 82063
2009 25765 23153 162281 50430 1039 84835 85811
2010 27331 25776 165194 50202 1217 74354 88812
2011 30389 29009 149020 50688 986 74870 92336
2012 33052 31681 123140 53102 3411 82754 109933
2013 34662 29418 117936 55949 1145 89732 119702
2014 33130 31462 115241 50333 992 86384 126209
2015 33390 20743 113596 40069 590 87688 131607
2016 36620 24787 121292 42085 411 100151 131692
2017 34282 22704 118425 40548 424 99874 128849
2018 35216 23103 122814 43533 963 108102 143692
2019 33916 27150 133333 46891 1299 113827 142720
2020 35543 24711 136332 42737 1957 123843 145641
2021 39816 22021 144190 41776 1564 126275 145415
2022 52283 24822 154046 44295 2314 127997 137002

扫一扫在手机上查看当前页面