主要年份各类学校在校生数(截至2022年)
来源:泉州市统计局
时间:2023-12-22 00:52
浏览量:
单位:人
年份 | 普通高等学校 (普通本专科) | 中等职业学校 | 普通中学 | 技工学校 | 小学 | 幼儿园 | |
#高中 | |||||||
1952 | 5047 | 36087 | 348425 | 4386 | |||
1957 | 3343 | 54988 | 415688 | 13359 | |||
1962 | 564 | 3203 | 73339 | 485009 | 13646 | ||
1965 | 2304 | 2182 | 9470 | 39873 | |||
1970 | 170 | 12360 | 43990 | ||||
1975 | 1689 | 817 | 18445 | 60976 | |||
1978 | 2554 | 1411 | 23714 | 46565 | |||
1980 | 3507 | 3959 | 178924 | 31872 | 709252 | 61178 | |
1985 | 3536 | 5179 | 162669 | 26770 | 1009 | 729608 | 74389 |
1986 | 4553 | 5948 | 171361 | 28465 | 1226 | 704519 | 78806 |
1987 | 4721 | 6022 | 170982 | 26871 | 1258 | 672981 | 92168 |
1988 | 4756 | 6636 | 152634 | 22250 | 1713 | 655437 | 101083 |
1989 | 5089 | 6970 | 154515 | 19237 | 1812 | 653792 | 107993 |
1990 | 4952 | 7614 | 174387 | 20078 | 1942 | 657022 | 126293 |
1991 | 4807 | 7866 | 196496 | 23018 | 1762 | 675011 | 146368 |
1992 | 5386 | 8751 | 216758 | 25685 | 2142 | 711452 | 180536 |
1993 | 5638 | 10256 | 234694 | 26246 | 744327 | 208524 | |
1994 | 6057 | 12419 | 260143 | 26297 | 3537 | 762411 | 221021 |
1995 | 7079 | 13911 | 315869 | 27686 | 795926 | 225299 | |
1996 | 8261 | 14547 | 378000 | 32712 | 4155 | 834652 | 241330 |
1997 | 9551 | 14267 | 454177 | 41464 | 4447 | 873001 | 221230 |
1998 | 11249 | 13111 | 495365 | 53337 | 4082 | 869180 | 214896 |
1999 | 13620 | 13305 | 526736 | 65488 | 3751 | 830495 | 210611 |
2000 | 23246 | 13204 | 543748 | 78833 | 2764 | 790555 | 186902 |
2001 | 24335 | 15317 | 543395 | 91983 | 2915 | 773436 | 149186 |
2002 | 30950 | 15126 | 517468 | 107769 | 3182 | 750938 | 128219 |
2003 | 43540 | 506190 | 125288 | 3243 | 689490 | 132859 | |
2004 | 54807 | 59977 | 515717 | 145013 | 3519 | 620255 | 141809 |
2005 | 70881 | 67297 | 535563 | 156589 | 3806 | 610027 | 171376 |
2006 | 79734 | 73346 | 542088 | 161924 | 4538 | 590266 | 185230 |
2007 | 88682 | 76697 | 540428 | 160189 | 4456 | 556766 | 194329 |
2008 | 98924 | 87543 | 520713 | 160614 | 4937 | 531863 | 210957 |
2009 | 106613 | 94662 | 474211 | 161650 | 5254 | 525253 | 231536 |
2010 | 113727 | 96441 | 414963 | 165515 | 4595 | 538128 | 256925 |
2011 | 118121 | 109444 | 377584 | 164963 | 4318 | 568277 | 300065 |
2012 | 117599 | 103337 | 364221 | 151937 | 3653 | 592018 | 320755 |
2013 | 118697 | 100409 | 363999 | 133334 | 2578 | 613753 | 339807 |
2014 | 122159 | 82021 | 367379 | 124297 | 1586 | 651653 | 348513 |
2015 | 124078 | 88582 | 375766 | 126680 | 1702 | 688208 | 361608 |
2016 | 125999 | 92099 | 387549 | 134907 | 2881 | 717891 | 365076 |
2017 | 126125 | 75229 | 403545 | 137366 | 5105 | 740033 | 384330 |
2018 | 130296 | 80090 | 424704 | 137287 | 5255 | 772583 | 396885 |
2019 | 154359 | 81249 | 445001 | 136594 | 6084 | 801744 | 402946 |
2020 | 174465 | 85807 | 475519 | 141189 | 7820 | 818225 | 396290 |
2021 | 193490 | 83853 | 506827 | 151831 | 10905 | 842164 | 392700 |
2022 | 206171 | 86608 | 536874 | 166184 | 14069 | 852937 | 365357 |
扫一扫在手机上查看当前页面