主要年份各类学校招生数(截至2022年)
来源:泉州市统计局
时间:2023-12-22 00:52
浏览量:
年份 | 普通高等学校(普通本专科) | 中等职业学校 | 普通中学 | 技工学校 | 小学 | 幼儿园 | |
#高中 | |||||||
1952 | 787 | 2979 | 2349 | ||||
1957 | 240 | 3012 | 4842 | ||||
1962 | 1239 | 63 | 2650 | 9011 | |||
1965 | 351 | 1079 | 3400 | 9069 | |||
1970 | 170 | 7185 | 12615 | ||||
1975 | 452 | 475 | 11821 | 11594 | |||
1978 | 1006 | 662 | 10408 | 10330 | |||
1980 | 692 | 1344 | 155570 | ||||
1985 | 1610 | 2016 | 64825 | 9773 | 601 | 140182 | 57844 |
1986 | 1612 | 2161 | 64873 | 9787 | 661 | 110697 | 53578 |
1987 | 1613 | 2227 | 62196 | 8592 | 524 | 100073 | 59948 |
1988 | 1750 | 2519 | 56846 | 6835 | 1122 | 99426 | 66796 |
1989 | 1645 | 2473 | 62202 | 7189 | 656 | 122860 | 72876 |
1990 | 1701 | 2590 | 67933 | 7782 | 633 | 124436 | 82927 |
1991 | 1629 | 2793 | 72513 | 8851 | 723 | 130022 | 95904 |
1992 | 2016 | 3092 | 80877 | 9726 | 973 | 144841 | 114462 |
1993 | 1974 | 4182 | 87103 | 9156 | 140824 | 127962 | |
1994 | 2292 | 4446 | 103448 | 9234 | 1473 | 144060 | 130898 |
1995 | 2872 | 4438 | 135915 | 10626 | 157364 | 137616 | |
1996 | 3109 | 5067 | 154766 | 13807 | 1690 | 166122 | 145857 |
1997 | 3573 | 4456 | 170231 | 17683 | 2268 | 178721 | 137559 |
1998 | 3932 | 3976 | 177753 | 22483 | 1799 | 148019 | 130021 |
1999 | 5632 | 4832 | 189566 | 26740 | 1680 | 122361 | 119167 |
2000 | 9848 | 4102 | 190025 | 31509 | 1162 | 116008 | 104195 |
2001 | 9248 | 4151 | 179475 | 35673 | 1380 | 124048 | 89712 |
2002 | 11456 | 5034 | 162727 | 42387 | 1449 | 96172 | 77014 |
2003 | 18999 | 175335 | 49195 | 1351 | 67310 | 74508 | |
2004 | 19521 | 21300 | 188295 | 56487 | 1349 | 57812 | 74145 |
2005 | 26076 | 26682 | 185452 | 56282 | 1761 | 72530 | 82874 |
2006 | 26375 | 30644 | 185743 | 57758 | 1873 | 88742 | 89126 |
2007 | 28744 | 29904 | 189307 | 55988 | 2178 | 99484 | 90253 |
2008 | 33031 | 39101 | 165355 | 55752 | 2017 | 95272 | 94395 |
2009 | 34549 | 40786 | 138118 | 57220 | 1759 | 94132 | 100843 |
2010 | 35240 | 39274 | 128994 | 59002 | 2127 | 100580 | 111349 |
2011 | 36155 | 53679 | 125063 | 53264 | 1889 | 107474 | 131468 |
2012 | 34005 | 42159 | 121702 | 42839 | 1407 | 115967 | 133422 |
2013 | 37283 | 32997 | 126634 | 40170 | 705 | 120536 | 129549 |
2014 | 38079 | 27179 | 126567 | 43559 | 626 | 130253 | 130289 |
2015 | 37488 | 33011 | 129628 | 45336 | 947 | 131479 | 133892 |
2016 | 36763 | 33680 | 138693 | 48100 | 1726 | 131397 | 129296 |
2017 | 37085 | 27242 | 141627 | 45350 | 2573 | 128959 | 136146 |
2018 | 41276 | 33348 | 149469 | 44892 | 1916 | 144178 | 141375 |
2019 | 60281 | 34073 | 158219 | 47289 | 2651 | 146930 | 136827 |
2020 | 58239 | 31684 | 170585 | 49762 | 4151 | 145149 | 147227 |
2021 | 64319 | 31118 | 178682 | 54990 | 5551 | 151087 | 122120 |
2022 | 69528 | 29794 | 187689 | 61499 | 6533 | 139916 | 106771 |
扫一扫在手机上查看当前页面