主要年份各类学校数(截至2022年)
来源:泉州市统计局 时间:2023-12-22 00:51 浏览量:

单位:所

年份  普通高等学校(普通本专科) 中等职业学校 普通中学    技工学校 小学 幼儿园 
#高中 
1952   4 8     27  
1957   4 9     26  
1962 2 6 8     78  
1965 1 10 10     211  
1970 2   16     149  
1975 2 3 16     166  
1980 3 8 428 119   2321 651
1985 3 13 154   8 2186 1089
1986 3 14 161   7 2197 1192
1987 4 13 168 69 7 2209 1084
1988 4 13 177 68 8 2227 981
1989 4 13 188 121 8 2245 1096
1990 4 13 195 66 8 2273 1264
1991 4 13 209 64 8 2282 1692
1992 4 13 222 62 8 2297 1843
1993 4 13 255 65   2310 1988
1994 4 14 264 64 10 2313 1991
1995 4 14 308 66   2338 2202
1996 4 14 324 61 14 2338 2296
1997 4 14 343 70 15 2348 2318
1998 4 13 345 78 15 2329 2321
1999 4 16 349 86 14 2269 2298
2000 4 16 353 90 13 2245 2281
2001 6 16 377 109 14 2181 598
2002 10 13 382 106 12 2132 610
2003 13 57 382 118   1996 596
2004 14 66 384 120 12 1951 604
2005 15 73 385 125 9 1813 714
2006 15 66 387 116 10 1725 792
2007 15 66 381 112 10 1643 939
2008 15 63 370 112 9 1564 969
2009 17 59 367 112 9 1535 1053
2010 17 56 361 111 11 1451 1050
2011 17 53 340 112 11 1396 1101
2012 17 47 331 111 9 1381 1224
2013 17 44 324 110 9 1349 1282
2014 18 43 324 110 9 1347 1371
2015 18 41 325 111 7 1340 1424
2016 18 40 326 113 6 1342 1459
2017 18 32 326 115 6 1341 1503
2018 18 32 330 117 3 1338 1541
2019 18 32 329 119 6 1331 1610
2020 18 31 329 121 6 1321 1632
2021 18 32 331 124 8 1305 1694
2022 18 32 334 129 10 1269 1680

扫一扫在手机上查看当前页面