各县(市、区)在校生数(2022年)
来源:泉州市统计局
时间:2023-12-22 00:46
浏览量:
单位:人
| 县(市、区) | 普通中学 | 中等职业学校 | 小学 | 幼儿园 | ||
| 小计 | 初中 | 高中 | ||||
| 全市合计 | 536874 | 370690 | 166184 | 86608 | 852937 | 365357 |
| 鲤城区(含开发区) | 47516 | 31558 | 15958 | 7019 | 54738 | 23318 |
| 丰泽区 | 28062 | 19869 | 8193 | 12825 | 49688 | 25038 |
| 洛江区 | 16591 | 9523 | 7068 | 9063 | 24601 | 11093 |
| 泉港区 | 21291 | 14768 | 6523 | 709 | 36081 | 15815 |
| 石狮市 | 42815 | 29558 | 13257 | 5638 | 69307 | 30915 |
| 晋江市 | 110950 | 78336 | 32614 | 15037 | 194537 | 80926 |
| 南安市 | 87746 | 61659 | 26087 | 10869 | 147684 | 61090 |
| 惠安县 | 41893 | 28574 | 13319 | 5592 | 79235 | 35175 |
| 台商区 | 13427 | 9373 | 4054 | 6093 | 23224 | 12818 |
| 安溪县 | 81537 | 56893 | 24644 | 8670 | 102315 | 37935 |
| 永春县 | 27060 | 18604 | 8456 | 2469 | 36435 | 14397 |
| 德化县 | 17986 | 11975 | 6011 | 2624 | 35092 | 16837 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35050302000329号
