主要年份各类学校专任教师数(截至2021年)
来源:泉州统计信息网 时间:2022-11-12 00:28 浏览量:

单位:人

年份 普通高等学校(普通本专科) 中等职业学校 普通中学   技工学校 小学 幼儿园
#高中
1952   455 2577     11615  
1957   394 3378     13120  
1962 629 524 6101     18289 595
1980 585 282 9895     23491  
1985 811 541 8336   55 20461  
1986 832 576 9466   75 23838  
1987 901 641 9503 2134 72 23835 3055
1988 860 684 9966 2094 95 23152 3218
1989 871 701 10114 1963 127 23251 3291
1990 885 731 10668 1896 136 23128 3546
1991 919 746 11355 1936 150 23923 4325
1992 921 769 857 2041 142 24339 5142
1993 866 799 12488 1946   25582 5683
1994 880 870 13280 1956 241 26684 6377
1995 860 900 14887 2004   27561 6677
1996 875 907 17108 2115 282 29520 7168
1997 1077 921 18818 2412 218 31280 7779
1998 985 919 20249 2878 215 32836 7271
1999 1165 948 22278 3681 225 33845 7104
2000 1156 839 23063 4399 214 34091 6917
2001 1330 899 24905 5467 223 33712 2527
2002 1797 761 26442 6510 211 33465 2275
2003 2504 2700 27265 7532   33462 2824
2004 3281 2916 28294 8601 211 32816 2993
2005 4118 3149 29891 9940 208 32123 3506
2006 4377 3170 30410 10535 297 31489 2096
2007 5020 3250 30774 10710 260 30948 2299
2008 5328 3266 31267 10806 276 30393 2313
2009 5792 3428 31221 10952 208 29511 2551
2010 6050 3294 30895 11218 337 29248 2865
2011 6305 3212 30797 11493 343 29524 11609
2012 6351 3169 30519 11276 296 30027 13495
2013 6597 3181 30219 10871 414 30618 14863
2014 6641 3086 30426 10535 229 31839 16096
2015 6689 3102 30668 10411 240 33109 17350
2016 6781 2994 30948 10467 268 32744 17872
2017 7095 2955 31181 10548 190 34391 19123
2018 7222 2995 31565 10644 221 33695 20502
2019 8026 3156 32770 10847 265 36203 21774
2020 8556 3249 33786 11092 335 37132 21435
2021 8828 4081 36319 11727 448 46991 26724

扫一扫在手机上查看当前页面