关于公布2026年泉州市直部分公办学校公开招聘编制内新任教师笔试成绩、排名及入围情况的通知
来源:泉州市教育局 时间:2026-05-12 17:08 浏览量:

  根据《2026年泉州市公办学校公开招聘编制内新任教师公告》《关于调整2026年泉州市公办学校公开招聘编制内新任教师部分岗位招聘计划的公告》精神,现将2026年泉州市直部分公办学校公开招聘编制内新任教师笔试成绩、排名及入围情况现予公布(详见附件),考生可自行下载查询。入围人员资格复审通知另行公布,请考生及时关注我局网站信息。

  附件:2026年泉州市公办学校公开招聘编制内新任教师笔试成绩、排名及入围情况表。

泉州市教育局
2026年5月12日

单位代码 招聘单位 岗位代码 招聘岗位 拟招聘人数 准考证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 折成百分制成绩 加分 笔试成绩 位次 备注
01 福建省泉州市农业学校 03 中职英语教师(三) 1 653326109729 0.0 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州市农业学校 05 中职数学教师(二) 1 653226107590 94.5 62.5 75.3 50.2 0 50.2 1 入围面试资格审核
01 福建省泉州市农业学校 05 中职数学教师(二) 1 653226107661 64.5 75.5 71.1 47.4 0 47.4 2 入围面试资格审核
01 福建省泉州市农业学校 05 中职数学教师(二) 1 653226106979 0.0 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州市农业学校 05 中职数学教师(二) 1 653226107847 0.0 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州市农业学校 06 中职思想政治教师 1 653726113916 115.0 112.0 113.2 75.47 0 75.47 1 入围面试资格审核
01 福建省泉州市农业学校 06 中职思想政治教师 1 653726113368 0.0 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州市农业学校 06 中职思想政治教师 1 653726113442 0.0 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州市农业学校 06 中职思想政治教师 1 653726113512 0.0 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州市农业学校 06 中职思想政治教师 1 653726113710 0.0 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州市农业学校 06 中职思想政治教师 1 653726113752 0.0 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州市农业学校 06 中职思想政治教师 1 653726114011 0.0 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州市农业学校 07 中职历史教师 1 653826114138 102.5 104.5 103.7 69.13 0 69.13 1 入围面试资格审核
01 福建省泉州市农业学校 07 中职历史教师 1 653826114352 91.0 106.0 100.0 66.67 0 66.67 2 入围面试资格审核
01 福建省泉州市农业学校 07 中职历史教师 1 653826114234 76.0 107.0 94.6 63.07 0 63.07 3 入围面试资格审核
01 福建省泉州市农业学校 07 中职历史教师 1 653826114054 0.0 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州市农业学校 07 中职历史教师 1 653826114232 0.0 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州市农业学校 07 中职历史教师 1 653826114338 0.0 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州市农业学校 07 中职历史教师 1 653826114430 0.0 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州市农业学校 08 中职地理教师 1 653926114930 97.5 108.0 103.8 69.2 0 69.2 1 入围面试资格审核
01 福建省泉州市农业学校 08 中职地理教师 1 653926114887 95.5 104.0 100.6 67.07 0 67.07 2 入围面试资格审核
01 福建省泉州市农业学校 08 中职地理教师 1 653926114711 0.0 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州市农业学校 08 中职地理教师 1 653926115234 0.0 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州市农业学校 08 中职地理教师 1 653926115310 0.0 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州第十八中学 02 中学地理教师 1 653926114921 99.5 117.0 110.0 73.33 0 73.33 1 取消招聘计划
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100154 122.5 107.0 113.2 75.47 0 75.47 1 入围面试资格审核
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100160 125.0 105.0 113.0 75.33 0 75.33 2 入围面试资格审核
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100254 121.0 107.5 112.9 75.27 0 75.27 3 入围面试资格审核
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100121 119.0 108.0 112.4 74.93 0 74.93 4  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100018 123.5 102.5 110.9 73.93 0 73.93 5  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100118 119.0 105.0 110.6 73.73 0 73.73 6  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100137 121.0 103.0 110.2 73.47 0 73.47 7  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100143 120.0 103.5 110.1 73.4 0 73.4 8  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100255 125.0 100.0 110.0 73.33 0 73.33 9  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100249 125.0 99.5 109.7 73.13 0 73.13 10  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100134 124.5 99.5 109.5 73 0 73 11  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100282 119.5 102.0 109.0 72.67 0 72.67 12  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100021 116.0 103.0 108.2 72.13 0 72.13 13  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100025 116.5 102.5 108.1 72.07 0 72.07 14  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100204 116.0 102.0 107.6 71.73 0 71.73 15  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100291 113.0 103.5 107.3 71.53 0 71.53 16  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100268 121.5 97.0 106.8 71.2 0 71.2 17  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100001 115.0 101.0 106.6 71.07 0 71.07 18  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100240 106.0 107.0 106.6 71.07 0 71.07 18  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100067 122.0 96.0 106.4 70.93 0 70.93 20  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100288 117.5 98.0 105.8 70.53 0 70.53 21  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100088 115.0 99.5 105.7 70.47 0 70.47 22  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100192 116.5 97.0 104.8 69.87 0 69.87 23  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100052 115.0 97.5 104.5 69.67 0 69.67 24  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100238 111.0 99.5 104.1 69.4 0 69.4 25  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100141 110.0 100.0 104.0 69.33 0 69.33 26  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100022 115.5 95.0 103.2 68.8 0 68.8 27  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100050 115.0 94.5 102.7 68.47 0 68.47 28  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100008 114.0 94.5 102.3 68.2 0 68.2 29  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100271 111.5 96.0 102.2 68.13 0 68.13 30  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100228 110.0 97.0 102.2 68.13 0 68.13 30  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100205 121.0 89.5 102.1 68.07 0 68.07 32  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100060 114.5 93.5 101.9 67.93 0 67.93 33  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100085 120.0 89.0 101.4 67.6 0 67.6 34  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100221 109.5 96.0 101.4 67.6 0 67.6 34  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100126 108.5 96.5 101.3 67.53 0 67.53 36  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100059 110.5 95.0 101.2 67.47 0 67.47 37  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100172 114.0 92.5 101.1 67.4 0 67.4 38  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100246 116.5 90.5 100.9 67.27 0 67.27 39  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100214 112.5 92.5 100.5 67 0 67 40  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100248 111.5 93.0 100.4 66.93 0 66.93 41  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100146 117.5 88.5 100.1 66.73 0 66.73 42  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100089 109.5 93.5 99.9 66.6 0 66.6 43  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100188 102.5 98.0 99.8 66.53 0 66.53 44  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100029 111.0 91.0 99.0 66 0 66 45  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100256 111.0 91.0 99.0 66 0 66 45  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100243 111.0 90.5 98.7 65.8 0 65.8 47  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100229 117.5 85.5 98.3 65.53 0 65.53 48  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100274 95.5 100.0 98.2 65.47 0 65.47 49  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100028 106.5 92.5 98.1 65.4 0 65.4 50  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100217 107.0 92.0 98.0 65.33 0 65.33 51  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100079 106.0 92.5 97.9 65.27 0 65.27 52  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100116 111.5 88.5 97.7 65.13 0 65.13 53  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100231 111.5 88.0 97.4 64.93 0 64.93 54  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100181 99.5 96.0 97.4 64.93 0 64.93 54  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100019 109.0 89.5 97.3 64.87 0 64.87 56  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100077 106.0 91.5 97.3 64.87 0 64.87 56  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100070 111.0 87.5 96.9 64.6 0 64.6 58  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100267 109.5 88.5 96.9 64.6 0 64.6 58  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100032 106.5 89.5 96.3 64.2 0 64.2 60  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100081 102.0 92.5 96.3 64.2 0 64.2 60  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100109 109.0 87.5 96.1 64.07 0 64.07 62  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100005 97.5 95.0 96.0 64 0 64 63  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100219 104.0 90.5 95.9 63.93 0 63.93 64  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100203 104.5 90.0 95.8 63.87 0 63.87 65  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100049 107.0 88.0 95.6 63.73 0 63.73 66  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100164 107.0 88.0 95.6 63.73 0 63.73 66  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100105 110.5 85.5 95.5 63.67 0 63.67 68  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100076 106.5 88.0 95.4 63.6 0 63.6 69  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100277 103.5 89.5 95.1 63.4 0 63.4 70  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100247 108.5 86.0 95.0 63.33 0 63.33 71  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100147 104.0 89.0 95.0 63.33 0 63.33 71  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100007 107.5 86.5 94.9 63.27 0 63.27 73  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100211 104.5 88.5 94.9 63.27 0 63.27 73  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100222 112.0 83.0 94.6 63.07 0 63.07 75  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100014 102.5 89.0 94.4 62.93 0 62.93 76  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100063 110.0 83.5 94.1 62.73 0 62.73 77  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100159 107.0 85.5 94.1 62.73 0 62.73 77  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100187 114.0 80.5 93.9 62.6 0 62.6 79  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100039 99.0 90.5 93.9 62.6 0 62.6 79  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100080 101.0 89.0 93.8 62.53 0 62.53 81  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100183 106.0 85.5 93.7 62.47 0 62.47 82  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100136 101.5 88.5 93.7 62.47 0 62.47 82  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100158 100.0 89.5 93.7 62.47 0 62.47 82  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100036 105.5 85.5 93.5 62.33 0 62.33 85  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100090 100.0 89.0 93.4 62.27 0 62.27 86  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100298 100.0 89.0 93.4 62.27 0 62.27 86  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100030 106.5 84.5 93.3 62.2 0 62.2 88  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100127 96.5 91.0 93.2 62.13 0 62.13 89  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100107 102.5 86.5 92.9 61.93 0 61.93 90  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100289 102.5 86.5 92.9 61.93 0 61.93 90  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100047 103.0 86.0 92.8 61.87 0 61.87 92  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100290 99.5 88.0 92.6 61.73 0 61.73 93  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100108 97.5 89.0 92.4 61.6 0 61.6 94  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100196 94.5 91.0 92.4 61.6 0 61.6 94  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100046 99.5 87.5 92.3 61.53 0 61.53 96  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100176 101.5 86.0 92.2 61.47 0 61.47 97  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100194 100.0 87.0 92.2 61.47 0 61.47 97  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100144 105.0 83.5 92.1 61.4 0 61.4 99  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100095 101.0 86.0 92.0 61.33 0 61.33 100  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100186 99.5 87.0 92.0 61.33 0 61.33 100  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100273 98.0 88.0 92.0 61.33 0 61.33 100  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100101 103.0 83.5 91.3 60.87 0 60.87 103  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100142 97.0 87.0 91.0 60.67 0 60.67 104  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100167 102.0 83.5 90.9 60.6 0 60.6 105  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100155 102.5 83.0 90.8 60.53 0 60.53 106  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100078 101.0 84.0 90.8 60.53 0 60.53 106  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100150 95.0 88.0 90.8 60.53 0 60.53 106  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100056 104.0 81.5 90.5 60.33 0 60.33 109  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100117 104.0 81.5 90.5 60.33 0 60.33 109  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100276 98.0 85.5 90.5 60.33 0 60.33 109  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100156 97.0 86.0 90.4 60.27 0 60.27 112  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100209 100.5 83.5 90.3 60.2 0 60.2 113  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100259 90.5 90.0 90.2 60.13 0 60.13 114  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100157 104.0 80.5 89.9 59.93 0 59.93 115  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100212 89.5 90.0 89.8 59.87 0 59.87 116  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100092 103.5 80.5 89.7 59.8 0 59.8 117  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100045 99.0 83.5 89.7 59.8 0 59.8 117  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100202 104.0 80.0 89.6 59.73 0 59.73 119  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100185 99.5 83.0 89.6 59.73 0 59.73 119  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100066 97.5 84.0 89.4 59.6 0 59.6 121  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100057 95.0 85.5 89.3 59.53 0 59.53 122  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100179 90.5 88.5 89.3 59.53 0 59.53 122  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100125 100.5 81.5 89.1 59.4 0 59.4 124  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100043 103.0 79.5 88.9 59.27 0 59.27 125  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100223 98.5 82.5 88.9 59.27 0 59.27 125  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100149 92.0 86.5 88.7 59.13 0 59.13 127  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100178 92.0 86.5 88.7 59.13 0 59.13 127  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100226 104.5 77.0 88.0 58.67 0 58.67 129  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100061 103.5 77.5 87.9 58.6 0 58.6 130  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100265 97.5 81.5 87.9 58.6 0 58.6 130  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100097 89.5 86.5 87.7 58.47 0 58.47 132  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100213 100.5 79.0 87.6 58.4 0 58.4 133  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100239 95.5 82.0 87.4 58.27 0 58.27 134  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100169 99.0 79.5 87.3 58.2 0 58.2 135  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100131 86.0 88.0 87.2 58.13 0 58.13 136  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100084 97.0 80.5 87.1 58.07 0 58.07 137  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100170 95.5 81.5 87.1 58.07 0 58.07 137  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100110 85.0 88.5 87.1 58.07 0 58.07 137  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100013 107.0 73.5 86.9 57.93 0 57.93 140  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100064 97.0 80.0 86.8 57.87 0 57.87 141  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100292 99.0 78.5 86.7 57.8 0 57.8 142  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100130 90.0 84.5 86.7 57.8 0 57.8 142  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100297 98.5 78.5 86.5 57.67 0 57.67 144  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100232 95.5 80.5 86.5 57.67 0 57.67 144  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100235 94.0 81.5 86.5 57.67 0 57.67 144  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100206 91.0 83.5 86.5 57.67 0 57.67 144  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100027 100.0 77.0 86.2 57.47 0 57.47 148  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100300 99.0 77.5 86.1 57.4 0 57.4 149  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100294 89.0 84.0 86.0 57.33 0 57.33 150  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100279 93.0 81.0 85.8 57.2 0 57.2 151  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100128 104.0 73.5 85.7 57.13 0 57.13 152  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100132 101.5 75.0 85.6 57.07 0 57.07 153  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100054 95.5 79.0 85.6 57.07 0 57.07 153  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100251 88.0 84.0 85.6 57.07 0 57.07 153  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100062 88.0 83.0 85.0 56.67 0 56.67 156  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100168 100.5 74.5 84.9 56.6 0 56.6 157  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100087 92.0 79.5 84.5 56.33 0 56.33 158  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100284 96.5 76.0 84.2 56.13 0 56.13 159  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100207 89.5 80.5 84.1 56.07 0 56.07 160  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100035 86.5 82.5 84.1 56.07 0 56.07 160  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100091 98.0 74.5 83.9 55.93 0 55.93 162  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100006 89.0 80.5 83.9 55.93 0 55.93 162  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100244 94.0 77.0 83.8 55.87 0 55.87 164  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100182 91.0 79.0 83.8 55.87 0 55.87 164  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100195 97.5 74.5 83.7 55.8 0 55.8 166  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100163 93.0 77.5 83.7 55.8 0 55.8 166  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100218 88.5 80.5 83.7 55.8 0 55.8 166  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100124 87.0 81.5 83.7 55.8 0 55.8 166  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100252 94.0 76.5 83.5 55.67 0 55.67 170  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100140 89.5 79.5 83.5 55.67 0 55.67 170  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100040 97.0 74.0 83.2 55.47 0 55.47 172  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100094 95.5 75.0 83.2 55.47 0 55.47 172  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100114 89.5 78.5 82.9 55.27 0 55.27 174  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100210 86.5 80.5 82.9 55.27 0 55.27 174  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100280 86.5 80.5 82.9 55.27 0 55.27 174  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100270 82.5 83.0 82.8 55.2 0 55.2 177  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100275 93.5 75.5 82.7 55.13 0 55.13 178  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100184 85.0 81.0 82.6 55.07 0 55.07 179  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100241 90.5 77.0 82.4 54.93 0 54.93 180  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100120 85.0 80.0 82.0 54.67 0 54.67 181  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100151 95.0 73.0 81.8 54.53 0 54.53 182  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100166 83.0 81.0 81.8 54.53 0 54.53 182  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100002 85.5 79.0 81.6 54.4 0 54.4 184  
03 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 01 学前教育教师 1 656126100272 84.0 80.0 81.6 54.4 0 54.4 184  
