泉州市教育局行政执法人员清单(2024年)
来源:泉州市教育局
时间:2024-05-16 20:18
浏览量:
序号 | 姓名 | 所属单位 | 执法区域 | 执法类别 | 执法证号 | 有效期截止 |
1 | 陈军宣 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004002 | 2026年6月 |
2 | 纪如 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004006 | 2026年6月 |
3 | 杨建华 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004007 | 2026年6月 |
4 | 郭育才 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004008 | 2026年6月 |
5 | 石祖安 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004010 | 2026年6月 |
6 | 苏炳炎 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004011 | 2026年6月 |
7 | 林丽芳 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004012 | 2026年6月 |
8 | 陈劲文 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004013 | 2026年6月 |
9 | 缪晓婕 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004014 | 2026年6月 |
10 | 洪玮玮 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004015 | 2026年6月 |
11 | 黄文振 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004017 | 2026年6月 |
12 | 林贵福 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004018 | 2026年6月 |
13 | 王鸿燕 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004020 | 2026年6月 |
14 | 玄甲红 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004022 | 2026年6月 |
15 | 张少杰 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004023 | 2026年6月 |
16 | 张进初 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004024 | 2026年6月 |
17 | 黄洺鋆 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004026 | 2026年6月 |
18 | 陈晓芳 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004028 | 2026年6月 |
19 | 庄辉竑 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004030 | 2026年6月 |
20 | 曾玲 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004031 | 2026年6月 |
21 | 林明珠 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004032 | 2026年6月 |
22 | 徐淑美 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004033 | 2026年6月 |
23 | 薛闽 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004034 | 2026年6月 |
24 | 李永忠 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004035 | 2026年6月 |
25 | 陆炎民 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004036 | 2026年6月 |
26 | 吴昕雯 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004038 | 2026年6月 |
27 | 苏明该 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004039 | 2026年6月 |
28 | 潘刚博 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004042 | 2026年6月 |
29 | 黄梅华 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004044 | 2026年6月 |
30 | 陈秀尽 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004045 | 2026年6月 |
31 | 陈华森 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004046 | 2026年6月 |
32 | 胡志强 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004047 | 2026年6月 |
33 | 吴燕忠 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004048 | 2026年6月 |
34 | 钱畅 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004049 | 2026年6月 |
35 | 苏黄霓 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004050 | 2026年6月 |
36 | 邓清耀 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004051 | 2026年6月 |
37 | 郭文娟 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004052 | 2026年6月 |
38 | 陈乐明 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004053 | 2026年6月 |
39 | 潘美霖 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004054 | 2026年6月 |
40 | 王毅樟 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004055 | 2026年6月 |
41 | 曾志安 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004056 | 2026年6月 |
42 | 林美环 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004057 | 2026年6月 |
43 | 宋世杰 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004058 | 2026年6月 |
44 | 许美玉 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004059 | 2026年6月 |
45 | 俞芳 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004060 | 2026年6月 |
46 | 蔡宝塔 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004061 | 2026年6月 |
47 | 俞英 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004062 | 2026年6月 |
48 | 孙红岩 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004063 | 2026年6月 |
49 | 吴宝鸿 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004064 | 2026年6月 |
50 | 林远聪 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004065 | 2029年1月 |
51 | 刘少伟 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004066 | 2029年1月 |
52 | 黄文聪 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004067 | 2029年1月 |
53 | 黄淑萍 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004068 | 2029年1月 |
54 | 赖文庆 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004069 | 2029年1月 |
55 | 陈小燕 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004070 | 2029年1月 |
扫一扫在手机上查看当前页面