泉州市教育局行政执法人员清单
来源:泉州市教育局
时间:2022-08-27 23:25
浏览量:
序号 | 姓名 | 所属单位 | 执法区域 | 执法类别 | 执法证号 | 有效期截止 |
1 | 陈进兴 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004001 | 2026年6月 |
2 | 陈军宣 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004002 | 2026年6月 |
3 | 毛伟雄 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004003 | 2026年6月 |
4 | 纪如 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004006 | 2026年6月 |
5 | 杨建华 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004007 | 2026年6月 |
6 | 郭育才 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004008 | 2026年6月 |
7 | 石祖安 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004010 | 2026年6月 |
8 | 苏炳炎 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004011 | 2026年6月 |
9 | 林丽芳 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004012 | 2026年6月 |
10 | 陈劲文 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004013 | 2026年6月 |
11 | 缪晓婕 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004014 | 2026年6月 |
12 | 洪玮玮 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004015 | 2026年6月 |
13 | 黄小菁 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004016 | 2026年6月 |
14 | 黄文振 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004017 | 2026年6月 |
15 | 林贵福 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004018 | 2026年6月 |
16 | 王鸿燕 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004020 | 2026年6月 |
17 | 孔福美 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004021 | 2026年6月 |
18 | 玄甲红 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004022 | 2026年6月 |
19 | 张少杰 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004023 | 2026年6月 |
20 | 张进初 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004024 | 2026年6月 |
21 | 黄育民 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004025 | 2026年6月 |
22 | 黄洺鋆 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004026 | 2026年6月 |
23 | 郑东伟 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004027 | 2026年6月 |
24 | 陈晓芳 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004028 | 2026年6月 |
25 | 李礼星 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004029 | 2026年6月 |
26 | 庄辉竑 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004030 | 2026年6月 |
27 | 曾玲 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004031 | 2026年6月 |
28 | 林明珠 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004032 | 2026年6月 |
29 | 徐淑美 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004033 | 2026年6月 |
30 | 薛闽 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004034 | 2026年6月 |
31 | 李永忠 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004035 | 2026年6月 |
32 | 陆炎民 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004036 | 2026年6月 |
33 | 吴昕雯 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004038 | 2026年6月 |
34 | 苏明该 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004039 | 2026年6月 |
35 | 陈东海 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004040 | 2026年6月 |
36 | 潘刚博 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004042 | 2026年6月 |
37 | 高雄飞 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004043 | 2026年6月 |
38 | 黄梅华 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004044 | 2026年6月 |
39 | 陈秀尽 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004045 | 2026年6月 |
40 | 陈华森 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004046 | 2026年6月 |
41 | 胡志强 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004047 | 2026年6月 |
42 | 吴燕忠 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004048 | 2026年6月 |
43 | 钱畅 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004049 | 2026年6月 |
44 | 苏黄霓 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004050 | 2026年6月 |
45 | 邓清耀 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004051 | 2026年6月 |
46 | 郭文娟 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004052 | 2026年6月 |
47 | 陈乐明 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004053 | 2026年6月 |
48 | 潘美霖 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004054 | 2026年6月 |
49 | 王毅樟 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004055 | 2026年6月 |
50 | 曾志安 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004056 | 2026年6月 |
51 | 林美环 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004057 | 2026年6月 |
52 | 宋世杰 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004058 | 2026年6月 |
53 | 许美玉 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004059 | 2026年6月 |
54 | 俞芳 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004060 | 2026年6月 |
55 | 蔡宝塔 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004061 | 2026年6月 |
56 | 俞英 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004062 | 2026年6月 |
57 | 孙红岩 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004063 | 2026年6月 |
58 | 吴宝鸿 | 泉州市教育局 | 泉州市 | 教育 | 13040004064 | 2026年6月 |
扫一扫在手机上查看当前页面