关于公布2024年泉州市直有关学校补充公开招聘编制内新任教师笔试成绩、排名及入围面试资格审核情况的通知
来源:泉州市教育局
时间:2024-08-27 19:57
浏览量:
根据《2024年泉州市公办学校补充公开招聘编制内新任教师公告》《2024年泉州市公办学校补充公开招聘编制内新任教师补充公告》精神,现将2024年泉州市公办学校补充公开招聘编制内新任教师笔试成绩、排名及入围面试资格审核情况予以公布(详见附件),考生可自行查询。 入围人员的资格复审通知于我局网站另行公布,请入围考生注意关注我局网站信息。
附件:2024年泉州市公办学校补充公开招聘编制内新任教师笔试成绩、排名及入围面试资格审核情况表
泉州市教育局
2024年8月27日
2024年泉州市公办学校补充公开招聘编制内新任教师笔试成绩、排名及入围面试资格审核情况表
单位代码 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 折成百分制成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 位次 | 备注 |
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 01 | 中学语文教师 | 2 | 653124120385 | 96 | 87.5 | 60.6 | 60.6 | 1 | 入围面试资格审核 | |
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 01 | 中学语文教师 | 2 | 653124120548 | 81 | 97.5 | 60.6 | 60.6 | 1 | 入围面试资格审核 | |
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 01 | 中学语文教师 | 2 | 653124120525 | 84.5 | 92 | 59.3 | 59.3 | 3 | 入围面试资格审核 | |
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 01 | 中学语文教师 | 2 | 683124103017 | 76.5 | 96 | 58.8 | 58.8 | 4 | 入围面试资格审核 | |
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 01 | 中学语文教师 | 2 | 683124103081 | 85 | 87.5 | 57.7 | 57.7 | 5 | 入围面试资格审核 | |
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 01 | 中学语文教师 | 2 | 653124121000 | 69 | 95.5 | 56.6 | 56.6 | 6 | 入围面试资格审核 | |
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 01 | 中学语文教师 | 2 | 653124121033 | 69 | 94.5 | 56.2 | 56.2 | 7 | ||
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 01 | 中学语文教师 | 2 | 613124113875 | 74.5 | 89.5 | 55.7 | 55.7 | 8 | ||
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 01 | 中学语文教师 | 2 | 653124121047 | 60 | 94.5 | 53.8 | 53.8 | 9 | ||
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 01 | 中学语文教师 | 2 | 653124120133 | 71 | 87 | 53.7 | 53.7 | 10 | ||
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 02 | 中学数学教师 | 1 | 653224121333 | 80.5 | 87.5 | 56.5 | 56.5 | 1 | 入围面试资格审核 | |
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 02 | 中学数学教师 | 1 | 653224121892 | 95 | 75.5 | 55.5 | 55.5 | 2 | 入围面试资格审核 | |
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 03 | 中学数学教师 | 2 | 633224106286 | 73 | 84 | 53.1 | 53.1 | 1 | 入围面试资格审核 | |
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 03 | 中学数学教师 | 2 | 653224121625 | 71.5 | 82.5 | 52.1 | 52.1 | 2 | 入围面试资格审核 | |
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 04 | 中学英语教师 | 1 | 653324122967 | 92.5 | 103.5 | 66.1 | 66.1 | 1 | 入围面试资格审核 | |
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 04 | 中学英语教师 | 1 | 663324119818 | 103.5 | 95.5 | 65.8 | 65.8 | 2 | 入围面试资格审核 | |
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 04 | 中学英语教师 | 1 | 663324119292 | 99.5 | 95 | 64.5 | 64.5 | 3 | 入围面试资格审核 | |
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 04 | 中学英语教师 | 1 | 683324103410 | 105.5 | 90.5 | 64.3 | 64.3 | 4 | ||
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 04 | 中学英语教师 | 1 | 633324106860 | 97.5 | 95 | 64 | 64 | 5 | ||
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 04 | 中学英语教师 | 1 | 653324122944 | 97.5 | 83.5 | 59.4 | 59.4 | 6 | ||
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 04 | 中学英语教师 | 1 | 653324122335 | 88.5 | 88.5 | 59 | 59 | 7 | ||
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 04 | 中学英语教师 | 1 | 653324123906 | 105 | 76.5 | 58.6 | 58.6 | 8 | ||
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 04 | 中学英语教师 | 1 | 613324115110 | 84 | 89 | 58 | 58 | 9 | ||
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 04 | 中学英语教师 | 1 | 653324123296 | 76 | 94 | 57.9 | 57.9 | 10 | ||
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 04 | 中学英语教师 | 1 | 653324123737 | 102 | 73 | 56.4 | 56.4 | 11 | ||
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 04 | 中学英语教师 | 1 | 653324123787 | 90 | 75 | 54 | 54 | 12 | ||
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 04 | 中学英语教师 | 1 | 653324123350 | 66.5 | 90 | 53.7 | 53.7 | 13 | ||
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 04 | 中学英语教师 | 1 | 663324119838 | 74 | 80 | 51.7 | 51.7 | 14 | ||
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 05 | 中学思想政治教师 | 2 | 653724125485 | 100 | 96 | 65.1 | 65.1 | 1 | 入围面试资格审核 | |
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 05 | 中学思想政治教师 | 2 | 653724125398 | 85 | 94 | 60.3 | 60.3 | 2 | 入围面试资格审核 | |
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 05 | 中学思想政治教师 | 2 | 683724104008 | 96.5 | 79 | 57.3 | 57.3 | 3 | 入围面试资格审核 | |
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 06 | 中学生物教师 | 1 | 663624120485 | 110 | 103.5 | 70.7 | 70.7 | 1 | 入围面试资格审核 | |
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 06 | 中学生物教师 | 1 | 653624125156 | 108 | 95.5 | 67 | 67 | 2 | 入围面试资格审核 | |
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 06 | 中学生物教师 | 1 | 653624125085 | 110 | 92 | 66.1 | 66.1 | 3 | 入围面试资格审核 | |
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 06 | 中学生物教师 | 1 | 653624125173 | 107.5 | 93.5 | 66.1 | 66.1 | 4 | ||
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 06 | 中学生物教师 | 1 | 653624125294 | 91.5 | 103 | 65.6 | 65.6 | 5 | ||
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 06 | 中学生物教师 | 1 | 653624125228 | 102 | 94.5 | 65 | 65 | 6 | ||
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 06 | 中学生物教师 | 1 | 653624125124 | 101.5 | 91 | 63.5 | 63.5 | 7 | ||
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 06 | 中学生物教师 | 1 | 653624124950 | 70 | 85 | 52.7 | 6 | 58.7 | 8 | |
01 | 泉州第十八中学(泉州专门学校) | 06 | 中学生物教师 | 1 | 653624125225 | 91 | 85.5 | 58.5 | 58.5 | 9 |
扫一扫在手机上查看当前页面