关于公布2023年泉州市公办学校补充公开招聘编制内新任教师各岗位笔试原始成绩的通告
来源:泉州市教育局 时间:2023-08-03 10:23 浏览量:

  2023年泉州市公办学校补充公开招聘编制内新任教师报名已结束,现将各岗位报名人员原始笔试成绩(不含加分,按姓氏笔划进行排序)通告如下,有关加分公示、入围资格复审的名单及资格复审的相关事项将在我局网站另行公布。

泉州市教育局
2023年8月3日

单位名称 岗位名称 姓名 岗位要求委托省考试专业知识考试类别 考生委托省考试笔试专业考试类别 教育综合 专业知识 笔试成绩 折成100分
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 王晓君 中学语文 中学语文 74.5 71 72.4 48.27
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 尤若馨 中学语文 中学语文 106.5 79.5 90.3 60.2
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 池晶 中学语文 中学语文 109 89 97 64.67
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 汤梓澜 中学语文 中学语文 105.5 82 91.4 60.93
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 许琳妹 中学语文 中学语文 80.5 89.5 85.9 57.27
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 许雅萍 中学语文 中学语文 115 72.5 89.5 59.67
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 严剑婷 中学语文 中学语文 103.5 88.5 94.5 63
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 苏澜澜 中学语文 中学语文 88 92 90.4 60.27
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 李安琪 中学语文 小学语文 80.5 91 86.8 57.87
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 李芳莲 中学语文 中学语文 105.5 88.5 95.3 63.53
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 李诗怡 中学语文 中学语文 111 90 98.4 65.6
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 杨玉莲 中学语文 中学语文 92.5 64 75.4 50.27
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 杨雪莹 中学语文 中学语文 76.5 76.5 76.5 51
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 杨锦秋 中学语文 中学语文 119.5 78 94.6 63.07
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 吴禾飞 中学语文 中学语文 103.5 65.5 80.7 53.8
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 吴克俭 中学语文 中学语文 91.5 99 96 64
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 吴馨晔 中学语文 中学语文 101.5 96.5 98.5 65.67
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 邱凌兰 中学语文 中学语文 106 83 92.2 61.47
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 邱铭洋 中学语文 中学语文 94.5 89 91.2 60.8
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 邱雅婷 中学语文 中学语文 108.5 89.5 97.1 64.73
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 何诗倩 中学语文 中学语文 99.5 88 92.6 61.73
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 何舒锜 中学语文 中学语文 0 0 0 0
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 张玉婷 中学语文 中学语文 68 97.5 85.7 57.13
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 张甜甜 中学语文 中学语文 116.5 90.5 100.9 67.27
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 张雅丽 中学语文 中学语文 99 91.5 94.5 63
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 张静怡 中学语文 中学语文 97 93 94.6 63.07
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 陈心瑜 中学语文 中学语文 55 79 69.4 46.27
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 陈庆飞 中学语文 中学语文 105 95.5 99.3 66.2
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 陈明真 中学语文 中学语文 88 102 96.4 64.27
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 陈雪萍 中学语文 中学语文 100 79 87.4 58.27
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 陈皓琦 中学语文 中学语文 108.5 95.5 100.7 67.13
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 陈婷 中学语文 中学语文 87.5 63 72.8 48.53
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 林彦平 中学语文 中学语文 85 72.5 77.5 51.67
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 林燕玲 中学语文 中学语文 66 83 76.2 50.8
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 郑苏敏 中学语文 中学语文 93 84.5 87.9 58.6
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 郑建华 中学语文 中学语文 104.5 87 94 62.67
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 郑晓梅 中学语文 中学语文 90.5 64.5 74.9 49.93
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 郑雪英 中学语文 中学语文 118.5 99 106.8 71.2
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 郑婷婷 中学语文 中学语文 123 92.5 104.7 69.8
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 郑靖璇 中学语文 小学语文 90 88 88.8 59.2
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 赵微 中学语文 中学语文 97.5 92 94.2 62.8
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 洪婷婷 中学语文 中学语文 129 86 103.2 68.8
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 姚美玲 中学语文 中学语文 78 83 81 54
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 夏思敏 中学语文 中学语文 112.5 87.5 97.5 65
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 徐丹茹 中学语文 中学语文 111.5 83 94.4 62.93
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 郭梓莹 中学语文 —— —— —— —— ——
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 黄思凤 中学语文 中学语文 113 94 101.6 67.73
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 黄赠芳 中学语文 中学语文 0 0 0 0
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 崔亚惠 中学语文 中学语文 86.5 70.5 76.9 51.27
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 梁苑茹 中学语文 中学语文 109 97.5 102.1 68.07
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 傅欣雅 中学语文 中学语文 79.5 79 79.2 52.8
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 曾丽萍 中学语文 中学语文 103 79 88.6 59.07
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 曾怡靓 中学语文 中学语文 109 98.5 102.7 68.47
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 曾维婕 中学语文 中学语文 88 83 85 56.67
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 蔡双燕 中学语文 中学语文 111.5 92.5 100.1 66.73
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 蔡欣林 中学语文 中学语文 102.5 96.5 98.9 65.93
泉州华侨职业中专学校 中职语文教师 戴冰冰 中学语文 中学语文 105.5 86 93.8 62.53
泉州华侨职业中专学校 中职数学教师 王明霞 中学数学 中学数学 130 96.5 109.9 73.27
泉州华侨职业中专学校 中职数学教师 李威蓉 中学数学 中学数学 90.5 68 77 51.33
泉州华侨职业中专学校 中职数学教师 肖金梅 中学数学 中学数学 102.5 81 89.6 59.73
泉州华侨职业中专学校 中职数学教师 吴洋斌 中学数学 中学数学 80.5 51 62.8 41.87
泉州华侨职业中专学校 中职数学教师 张琳珍 中学数学 中学数学 116 89 99.8 66.53
泉州华侨职业中专学校 中职数学教师 林小丹 中学数学 中学数学 92 94.5 93.5 62.33
泉州华侨职业中专学校 中职数学教师 林明娜 中学数学 中学数学 90 81 84.6 56.4
泉州华侨职业中专学校 中职数学教师 林淑珍 中学数学 中学数学 79.5 79.5 79.5 53
泉州华侨职业中专学校 中职数学教师 周楠 中学数学 中学数学 109.5 81.5 92.7 61.8
泉州华侨职业中专学校 中职数学教师 柯晓雯 中学数学 中学数学 109.5 91 98.4 65.6
泉州华侨职业中专学校 中职数学教师 钟筱静 中学数学 中学数学 112.5 90.5 99.3 66.2
泉州华侨职业中专学校 中职数学教师 施清婉 中学数学 中学数学 83 23 47 31.33
泉州华侨职业中专学校 中职数学教师 黄俊辉 中学数学 中学数学 104 77.5 88.1 58.73
泉州华侨职业中专学校 中职数学教师 谢丽玲 中学数学 中学数学 121 78 95.2 63.47
泉州华侨职业中专学校 中职数学教师 鄢植榕 中学数学 中学数学 94 90.5 91.9 61.27
泉州华侨职业中专学校 中职数学教师 詹薇 中学数学 中学数学 87 71 77.4 51.6
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 丁子扬 中学体育与健康 中学体育与健康 74.5 92.5 85.3 56.87
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 王天雨 中学体育与健康 中学体育与健康 88.5 88 88.2 58.8
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 王龙星 中学体育与健康 中学体育与健康 82 79.5 80.5 53.67
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 王盈盈 中学体育与健康 中学体育与健康 104.5 96.5 99.7 66.47
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 孔鋆 中学体育与健康 小学体育与健康 82.5 86 84.6 56.4
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 叶嘉鑫 中学体育与健康 —— —— —— —— ——
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 叶鑫堭 中学体育与健康 中学体育与健康 105.5 85.5 93.5 62.33
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 丘焕彰 中学体育与健康 小学体育与健康 97 85 89.8 59.87
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 吕济泰 中学体育与健康 中学体育与健康 0 70 42 28
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 朱世佳 中学体育与健康 中学体育与健康 93.5 81.5 86.3 57.53
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 庄鸿燊 中学体育与健康 中学体育与健康 93 94 93.6 62.4
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 刘小龙 中学体育与健康 中学体育与健康 73 74.5 73.9 49.27
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 刘伟民 中学体育与健康 中学体育与健康 78.5 74 75.8 50.53
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 刘志辉 中学体育与健康 小学体育与健康 0 0 0 0
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 刘德增 中学体育与健康 中学体育与健康 105 90 96 64
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 许健 中学体育与健康 小学体育与健康 90 103.5 98.1 65.4
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 严引 中学体育与健康 小学体育与健康 115 87.5 98.5 65.67
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 苏俊宇 中学体育与健康 中学体育与健康 86 82.5 83.9 55.93
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 杜业鹏 中学体育与健康 中学体育与健康 58.5 68 64.2 42.8
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 李子兰 中学体育与健康 中学体育与健康 64.5 72.5 69.3 46.2
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 李伟军 中学体育与健康 中学体育与健康 106 102 103.6 69.07
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 李玲 中学体育与健康 中学体育与健康 86 90 88.4 58.93
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 李盛典 中学体育与健康 中学体育与健康 65 65.5 65.3 43.53
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 李常绩 中学体育与健康 中学体育与健康 111.5 96.5 102.5 68.33
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 李跃斌 中学体育与健康 中学体育与健康 74 72.5 73.1 48.73
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 李博闻 中学体育与健康 中学体育与健康 110.5 83.5 94.3 62.87
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 李嘉元 中学体育与健康 中学体育与健康 88 78.5 82.3 54.87
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 肖江涛 中学体育与健康 中学体育与健康 108 100.5 103.5 69
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 吴永发 中学体育与健康 中学体育与健康 90 78 82.8 55.2
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 吴扬毅 中学体育与健康 小学体育与健康 73 70.5 71.5 47.67
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 吴军 中学体育与健康 小学体育与健康 98 91.5 94.1 62.73
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 吴志扬 中学体育与健康 中学体育与健康 82 77.5 79.3 52.87
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 吴育才 中学体育与健康 中学体育与健康 106 88 95.2 63.47
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 吴炜宏 中学体育与健康 小学体育与健康 87.5 90 89 59.33
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 吴荣彬 中学体育与健康 中学体育与健康 111 102 105.6 70.4
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 何佳兴 中学体育与健康 中学体育与健康 113.5 95 102.4 68.27
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 辛成栋 中学体育与健康 中学体育与健康 68 69.5 68.9 45.93
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 沈妙涛 中学体育与健康 中学体育与健康 71 56 62 41.33
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 宋阳 中学体育与健康 中学体育与健康 109 97.5 102.1 68.07
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 张子川 中学体育与健康 中学体育与健康 68 68 68 45.33
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 张艺容 中学体育与健康 小学体育与健康 75.5 71.5 73.1 48.73
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 张伟豪 中学体育与健康 小学体育与健康 75 64.5 68.7 45.8
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 陈春秀 中学体育与健康 —— —— —— —— ——
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 陈勇 中学体育与健康 —— —— —— —— ——
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 陈勇敏 中学体育与健康 小学体育与健康 75.5 60 66.2 44.13
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 陈诺 中学体育与健康 中学体育与健康 89 83 85.4 56.93
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 林小全 中学体育与健康 中学体育与健康 75 61.5 66.9 44.6
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 林子阳 中学体育与健康 中学体育与健康 108 92 98.4 65.6
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 林长泓 中学体育与健康 中学体育与健康 58.5 72.5 66.9 44.6
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 林宇 中学体育与健康 中学体育与健康 99 76 85.2 56.8
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 林欣宇 中学体育与健康 中学体育与健康 80 84.5 82.7 55.13
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 林树欣 中学体育与健康 中学体育与健康 88 91 89.8 59.87
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 林俊军 中学体育与健康 中学体育与健康 91.5 90 90.6 60.4
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 林培鸿 中学体育与健康 小学体育与健康 61.5 80 72.6 48.4
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 罗明辉 中学体育与健康 中学体育与健康 101.5 89 94 62.67
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 罗鑫 中学体育与健康 —— —— —— —— ——
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 郑雨婷 中学体育与健康 中学体育与健康 88.5 94 91.8 61.2
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 郑腾云 中学体育与健康 中学体育与健康 79 68 72.4 48.27
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 胡铭溪 中学体育与健康 中学体育与健康 100 83.5 90.1 60.07
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 侯思诗 中学体育与健康 中学体育与健康 68.5 73.5 71.5 47.67
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 洪汉阳 中学体育与健康 中学体育与健康 92 80.5 85.1 56.73
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 洪宏宏 中学体育与健康 中学体育与健康 106.5 92 97.8 65.2
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 姚萍萍 中学体育与健康 中学体育与健康 73 78 76 50.67
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 徐世杰 中学体育与健康 中学体育与健康 104.5 104 104.2 69.47
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 高峰 中学体育与健康 小学体育与健康 106 85.5 93.7 62.47
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 郭世格 中学体育与健康 中学体育与健康 73.5 84.5 80.1 53.4
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 涂双喜 中学体育与健康 小学体育与健康 87.5 73.5 79.1 52.73
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 黄文豪 中学体育与健康 中学体育与健康 86 71 77 51.33
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 黄伟杰 中学体育与健康 中学体育与健康 102.5 91 95.6 63.73
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 黄佳玲 中学体育与健康 中学体育与健康 81.5 95 89.6 59.73
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 黄逊 中学体育与健康 中学体育与健康 71 74 72.8 48.53
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 黄真 中学体育与健康 中学体育与健康 98.5 87.5 91.9 61.27
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 黄涛 中学体育与健康 中学体育与健康 109 106 107.2 71.47
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 黄榕榕 中学体育与健康 中学体育与健康 87 80 82.8 55.2
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 康豪杰 中学体育与健康 中学体育与健康 88.5 80 83.4 55.6
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 彭成灯 中学体育与健康 中学体育与健康 93 78.5 84.3 56.2
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 彭建辉 中学体育与健康 中学体育与健康 83 86.5 85.1 56.73
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 傅鸿权 中学体育与健康 中学体育与健康 104.5 94 98.2 65.47
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 曾婷 中学体育与健康 中学体育与健康 92 84.5 87.5 58.33
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 谢荣明 中学体育与健康 中学体育与健康 0 0 0 0
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 赖宝连 中学体育与健康 小学体育与健康 67 77 73 48.67
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 蔡建阳 中学体育与健康 中学体育与健康 118.5 94 103.8 69.2
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 蔡超铭 中学体育与健康 中学体育与健康 107.5 96.5 100.9 67.27
泉州华侨职业中专学校 中职体育教师 魏祥攀 中学体育与健康 中学体育与健康 68.5 71.5 70.3 46.87
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 丁昕 幼儿教育 幼儿教育 113.5 98.5 104.5 69.67
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 于佩钧 幼儿教育 中小学教育综合知识 79.5 0 31.8 21.2
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 马叶 幼儿教育 幼儿教育 110 111.5 110.9 73.93
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 王一婷 幼儿教育 幼儿教育 111.5 111 111.2 74.13
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 王金梦 幼儿教育 幼儿教育 111.5 116.5 114.5 76.33
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 王诗欢 幼儿教育 幼儿教育 118.5 116 117 78
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 王诗婷 幼儿教育 幼儿教育 101.5 118.5 111.7 74.47
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 王钰鑫 幼儿教育 —— —— —— —— ——
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 王淑勤 幼儿教育 小学心理健康教育 116 112 113.6 75.73
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 王琪 幼儿教育 幼儿教育 102 102.5 102.3 68.2
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 王静林 幼儿教育 中小学教育综合知识 118.5 0 47.4 31.6
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 方翊 幼儿教育 幼儿教育 112.5 119 116.4 77.6
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 邓清兰 幼儿教育 幼儿教育 127 118 121.6 81.07
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 叶可欣 幼儿教育 幼儿教育 122 110 114.8 76.53
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 叶莹莹 幼儿教育 幼儿教育 100.5 102.5 101.7 67.8
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 叶雅卉 幼儿教育 幼儿教育 118 116 116.8 77.87
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 田瑶 幼儿教育 —— —— —— —— ——
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 付诗怡 幼儿教育 中小学教育综合知识 94.5 0 37.8 25.2
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 朱晨熙 幼儿教育 幼儿教育 126.5 113 118.4 78.93
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 危小玲 幼儿教育 幼儿教育 95 100 98 65.33
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 庄莹 幼儿教育 中小学教育综合知识 112.5 0 45 30
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 庄培勇 幼儿教育 中小学教育综合知识 106 0 42.4 28.27
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 庄琼炜 幼儿教育 幼儿教育 120 108 112.8 75.2
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 庄滢 幼儿教育 —— —— —— —— ——
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 刘小英 幼儿教育 —— —— —— —— ——
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 刘晶晶 幼儿教育 幼儿教育 85 104 96.4 64.27
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 江晨 幼儿教育 —— —— —— —— ——
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 许丹清 幼儿教育 幼儿教育 110 110 110 73.33
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 许玉贞 幼儿教育 幼儿教育 121.5 110.5 114.9 76.6
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 许昀琳 幼儿教育 幼儿教育 102.5 95.5 98.3 65.53
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 许怿哲 幼儿教育 幼儿教育 114.5 117 116 77.33
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 许晨珑 幼儿教育 幼儿教育 127 116.5 120.7 80.47
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 许淑帆 幼儿教育 幼儿教育 117 110.5 113.1 75.4
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 孙小帆 幼儿教育 中小学教育综合知识 97 0 38.8 25.87
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 孙靖雯 幼儿教育 幼儿教育 123 123.5 123.3 82.2
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 苏佳佳 幼儿教育 幼儿教育 114 112.5 113.1 75.4
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 苏睿杨 幼儿教育 幼儿教育 109.5 113.5 111.9 74.6
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 杜燕清 幼儿教育 幼儿教育 105 104.5 104.7 69.8
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 李小梦 幼儿教育 —— —— —— —— ——
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 李丹玲 幼儿教育 幼儿教育 112.5 115.5 114.3 76.2
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 李凤茹 幼儿教育 幼儿教育 95.5 99 97.6 65.07
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 李明路 幼儿教育 幼儿教育 102.5 111.5 107.9 71.93
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 李宝珠 幼儿教育 幼儿教育 125.5 116.5 120.1 80.07
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 李梦绮 幼儿教育 幼儿教育 101 96 98 65.33
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 李晗 幼儿教育 幼儿教育 113 102.5 106.7 71.13
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 李雅琴 幼儿教育 幼儿教育 115.5 99.5 105.9 70.6
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 李雅婷 幼儿教育 中小学教育综合知识 111 0 44.4 29.6
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 李慧 幼儿教育 幼儿教育 101 111.5 107.3 71.53
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 杨钰莹 幼儿教育 幼儿教育 100.5 97 98.4 65.6
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 杨梓浈 幼儿教育 幼儿教育 111.5 115 113.6 75.73
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 杨淑婷 幼儿教育 幼儿教育 102 100 100.8 67.2
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 杨雅诗 幼儿教育 幼儿教育 104 107.5 106.1 70.73
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 杨静雯 幼儿教育 幼儿教育 111.5 111 111.2 74.13
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 连怡颖 幼儿教育 幼儿教育 104 94.5 98.3 65.53
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 连莲 幼儿教育 —— —— —— —— ——
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 吴凤仪 幼儿教育 幼儿教育 105 108.5 107.1 71.4
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 吴向晨 幼儿教育 —— —— —— —— ——
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 吴灿琳 幼儿教育 幼儿教育 128.5 108.5 116.5 77.67
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 吴思莹 幼儿教育 幼儿教育 107.5 105 106 70.67
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 吴秋燕 幼儿教育 幼儿教育 103.5 96.5 99.3 66.2
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 吴舒婷 幼儿教育 幼儿教育 108.5 104.5 106.1 70.73
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 何燕香 幼儿教育 幼儿教育 96.5 94 95 63.33
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 余新梅 幼儿教育 小学语文 118 99.5 106.9 71.27
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 张冰梅 幼儿教育 幼儿教育 113 112.5 112.7 75.13
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 张欢欢 幼儿教育 幼儿教育 108.5 97 101.6 67.73
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 张坚强 幼儿教育 中小学教育综合知识 80 0 32 21.33
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 张妍 幼儿教育 幼儿教育 126 116 120 80
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 张佳航 幼儿教育 中小学教育综合知识 96 0 38.4 25.6
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 张轶凡 幼儿教育 幼儿教育 114 118.5 116.7 77.8
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 张婧妍 幼儿教育 幼儿教育 118 112.5 114.7 76.47
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 张紫晨 幼儿教育 幼儿教育 124 116.5 119.5 79.67
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 张慧芽 幼儿教育 幼儿教育 99.5 106 103.4 68.93
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈小茹 幼儿教育 幼儿教育 117 109.5 112.5 75
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈亿容 幼儿教育 幼儿教育 119 119.5 119.3 79.53
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈丹青 幼儿教育 幼儿教育 114.5 98.5 104.9 69.93
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈伟萍 幼儿教育 幼儿教育 112 114 113.2 75.47
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈丽惠 幼儿教育 —— —— —— —— ——
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈灿宇 幼儿教育 —— —— —— —— ——
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈良宇 幼儿教育 幼儿教育 106.5 102.5 104.1 69.4
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈若菲 幼儿教育 幼儿教育 121.5 104.5 111.3 74.2
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈昕婕 幼儿教育 幼儿教育 114.5 106.5 109.7 73.13
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈诗雨 幼儿教育 幼儿教育 122.5 117 119.2 79.47
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈玲玲 幼儿教育 小学科学 117 112 114 76
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈映如 幼儿教育 幼儿教育 125.5 100.5 110.5 73.67
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈思妍 幼儿教育 幼儿教育 100.5 105.5 103.5 69
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈秋云 幼儿教育 中小学教育综合知识 100.5 0 40.2 26.8
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈洁 幼儿教育 幼儿教育 102.5 98 99.8 66.53
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈晓坚 幼儿教育 幼儿教育 114.5 103 107.6 71.73
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈晓萃 幼儿教育 幼儿教育 111.5 111 111.2 74.13
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈淑珍 幼儿教育 幼儿教育 98 86.5 91.1 60.73
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈雅兰 幼儿教育 幼儿教育 121.5 113 116.4 77.6
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈雅婷 幼儿教育 幼儿教育 123 117 119.4 79.6
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈鹏煌 幼儿教育 —— —— —— —— ——
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈静 幼儿教育 幼儿教育 119 114 116 77.33
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈漪曼 幼儿教育 幼儿教育 121.5 114.5 117.3 78.2
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈蕴绺 幼儿教育 幼儿教育 126 110.5 116.7 77.8
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 陈斓 幼儿教育 幼儿教育 130 113.5 120.1 80.07
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 范慧宇 幼儿教育 幼儿教育 107 106.5 106.7 71.13
泉州华侨职业中专学校 中职学前教育教师 林东霞 幼儿教育 幼儿教育 121 108.5 113.5 75.67
