2022年泉州市市直公办学校公开招聘新任教师公示
来源:泉州市教育局 时间:2022-06-29 23:44 浏览量:

  根据《2022年泉州市直有关学校公开招聘新任教师公告》《关于调整2022年泉州市公办学校公开招聘新任教师部分岗位招聘计划的公告》等精神,现将2022年泉州市直有关学校公开招聘新任教师成绩及入围体检人员名单公示如下,公示时间:2022年6月29日至2022年7月5日,若有疑问,请咨询0595-22781630。

泉州市教育局
2022年6月29日

招聘单位 招聘单位代码 招聘岗位 招聘岗位代码 招聘人数 准考证号 姓名 性别 笔试成绩(含加分) 面试成绩 总成绩 名次 备注
福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职数学教师 01 1 653222200789 林琦瑶 74.47 79.4 77.43 1 入围体检
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201454 肖宇雷 70 89 81.4 1 入围体检
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201619 许雪妍 72.67 71 71.67 2 入围体检
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201259 余剑淞 75.33 65 69.13 3  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201901 刘飞旋 71.33 66 68.13 4  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201419 吴巧梅 74 64 68 5  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201268 林秋月 73.33 63 67.13 6  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职语文教师 03 1 653122200736 傅巧珊 66.67 83.4 76.71 1 入围体检
福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职语文教师 03 1 653122200765 苏晓君 60.93 84.2 74.89 2  
泉州市农业学校 02 中职数学教师 01 1 653222200773 杨静俐 62.8 81 73.72 1 入围体检
泉州市农业学校 02 中职数学教师 01 1 653222200787 倪海虹 62.6 73.4 69.08 2  
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200737 陈奕敏 72.87 87 81.35 1 入围体检
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200766 吴燕芳 70.33 85.4 79.37 2 入围体检
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200741 徐丽娜 63.27 88.2 78.23 3  
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200733 陈彬彬 66.6 80.8 75.12 4  
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200756 刘秋燕 62.33 83.4 74.97 5  
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200003 谢莹莹 80.87 84.32 82.94 1 入围体检
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200140 黄丽君 75.8 81.22 79.05 2  
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200068 庄琼炜 77.2 78.88 78.21 3  
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422200994 郭艺铃 59.8 87.4 76.36 1 入围体检
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422201007 尹超 60.67 85.4 75.51 2  
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422201005 黄芳祺 58.93 81.9 72.71 3  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200909 袁宝英 74.13 86.4 81.49 1 入围体检
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200935 张裕民 61 76 70 2  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200931 骆泽彬 62.67 63.2 62.99 3  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职数学教师 01 1 653222200769 杨雅婕 71.4 77.6 75.12 1 入围体检
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200841 刘香蓉 68.33 88.8 80.61 1 入围体检
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200799 江钰梅 71.27 84.2 79.03 2  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200803 陈燕玲 73 81.2 77.92 3  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200946 王凯璐 68.8 83 77.32 1 入围体检
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200976 黄绿 61.4 80.4 72.8 2  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200958 陈白萍 60.13 78.8 71.33 3  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职语文教师 04 1 653122200755 陈玮明 65.6 88.56 79.38 1 入围体检
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职语文教师 04 1 653122200749 江雯琦 67.33 84.9 77.87 2  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职语文教师 04 1 653122200750 汤梓澜 57.27 88.4 75.95 3  
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120385 王一婷 76.6 87.4 83.08 1 入围体检
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120081 欧阳培莉 67.27 76.8 72.99 2  
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120471 尤晓敏 63.47 79 72.79 3  
泉州第一中学 04 初中数学教师 02 1 653222120734 陈斯斯 68.53 85 78.41 1 入围体检
泉州第一中学 04 初中数学教师 02 1 653222120812 邱杰芬 71.53 81.4 77.45 2  
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322122201 黄青青 79.73 83.6 82.05 1 入围体检
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322122461 陈玲玲 78.33 75.2 76.45 2  
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322122292 蔡安琪 76.07 65.8 69.91 3  
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121562 陈雅茹 76.8 82.6 80.28 1 入围体检
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122508 蔡佩珍 77.27 80.4 79.15 2 入围体检
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122288 魏芳媛 79.33 76 77.33 3  
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121753 陈雅琴 76.87 75.6 76.11 4  
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121170 陈慧梅 75.47 76.4 76.03 5  
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121978 佘秀玲 77.4 64.2 69.48 6  
泉州第一中学 04 初中物理教师 05 1 653422122878 唐慧明 53 76.2 66.92 1 入围体检
泉州第一中学 04 初中物理教师 05 1 653422122837 赵剑波 51.33 73.2 64.45 2  
泉州第一中学 04 初中生物教师 07 1 653622123532 杨逸娴 83.33 80.2 81.45 1 入围体检
泉州第一中学 04 初中生物教师 07 1 653622123471 余鑫虹 76.8 71.6 73.68 2  
泉州第一中学 04 初中生物教师 07 1 653622123424 王美娴 76.2 69.6 72.24 3  
泉州第一中学 04 初中信息技术教师 08 1 654122124803 陈如红 74.27 91.8 84.79 1 入围体检
泉州第一中学 04 初中信息技术教师 08 1 654122124720 陈晓思 64.87 77.6 72.51 2  
泉州第一中学 04 初中信息技术教师 08 1 654122124872 林佳利 67.93 74 71.57 3  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122107789 林秀金 78.87 87.2 83.87 1 入围体检
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122107197 许幼芬 74.8 89.6 83.68 2 入围体检
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108431 王美琪 76.07 85 81.43 3 入围体检
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108057 占薇 71 88 81.2 4 入围体检
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122107004 吕雅瑜 77.33 82.4 80.37 5 入围体检
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122106600 许小兰 75.53 83.2 80.13 6 入围体检
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122109221 沈承苑 66.67 85.8 78.15 7 入围体检
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122106538 林霖 67.07 84.6 77.59 8  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108866 李佳英 67.07 84 77.23 9  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122106252 陈淳淳 68.07 82.8 76.91 10  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108020 洪秋云 72.87 79.4 76.79 11  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108188 黄欣达 65.2 83 75.88 12  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108048 石玉双 65 82.8 75.68 13  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108223 陈彬彬 64.33 83 75.53 14  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122109046 王坚助 66.4 81 75.16 15  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122109401 黄雅涓 62.93 81.8 74.25 16  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108765 黄可依 60.2 82.8 73.76 17  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122109594 邱小云 60 81 72.6 18  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108386 吕惠敏 67.2 75.6 72.24 19  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122106032 贾潇 66.73 68.4 67.73 20  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122106582 苏淑贤 61.4 65.6 63.92 21  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122107858 黄雅君 75.33 85.8 81.61 1 入围体检
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122105472 李秋萍 73.4 82 78.56 2 入围体检
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122106235 孙玮婷 67.33 86 78.53 3 入围体检
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122106830 洪端嫌 67.2 84.8 77.76 4  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122109170 郑思玲 64.67 82 75.07 5  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122107279 邓娜 59.87 84.4 74.59 6  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122105806 洪春花 65.33 80 74.13 7  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122108832 洪锦如 60.67 77.6 70.83 8  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122106153 陈碎荣 65.87 70.8 68.83 9  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222111769 黄幼真 82.87 87.8 85.83 1 入围体检
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222112468 陈雪萍 78.07 84.4 81.87 2 入围体检
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222112071 陈心琪 77.47 84.8 81.87 3 入围体检
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222111074 冯婷 71.2 85.8 79.96 4 入围体检
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222110902 洪少萍 74.07 80 77.63 5  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222112348 陈诗芳 79.33 72.4 75.17 6  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222111498 刘莉莉 73.33 73.4 73.37 7  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222109927 李晓凤 71.4 73.8 72.84 8  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222111263 林宏洋 63.73 77.8 72.17 9  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222110656 陈燕莉 66.2 74.2 71 10  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222111310 黄玲玲 70.67 70.4 70.51 11  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222112619 李清林 62.07 75.2 69.95 12  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 04 1 651222110295 陈宝玲 71.33 82.6 78.09 1 入围体检
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 04 1 651222110462 郑清兰 67.33 81 75.53 2  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 04 1 651222110175 吴明俊 66.07 77.2 72.75 3  
泉州市晋光小学 05 小学美术教师 05 1 651822116794 汪惠婷 69.73 88.3 80.87 1 入围体检
泉州市晋光小学 05 小学美术教师 05 1 651822116089 黄丽婷 71 77.3 74.78 2  
泉州市晋光小学 05 小学美术教师 05 1 651822116456 黄艺君 63 77.56 71.74 3  
泉州市晋光小学 05 小学美术教师 06 1 651822116196 吴立环 67.53 87.58 79.56 1 入围体检
泉州市晋光小学 05 小学美术教师 06 1 651822117370 王晓晗 68.8 84 77.92 2  
泉州市晋光小学 05 小学美术教师 06 1 651822115995 陈秋华 67.6 80.6 75.4 3  
泉州市晋光小学 05 小学体育教师 07 1 651922118004 蔡良凯 78.47 86.5 83.29 1 入围体检
泉州市晋光小学 05 小学体育教师 07 1 651922118651 张曦林 59.33 73.7 67.95 2  
泉州市晋光小学 05 小学体育教师 07 1 651922118636 苏丽红 53.13 76.68 67.26 3  
泉州市晋光小学 05 小学体育教师 08 1 651922118754 吴玮 65.47 80.8 74.67 1 入围体检
泉州市晋光小学 05 小学英语教师 09 1 651322113689 曾玉萍 83.07 89.2 86.75 1 入围体检
泉州市晋光小学 05 小学英语教师 09 1 651322114061 康小敏 75.13 79.8 77.93 2  
泉州市晋光小学 05 小学英语教师 09 1 651322114051 魏心怡 76.93 —— ——    
泉州市晋光小学 05 小学信息技术教师 10 1 652022119400 卓悦 75.73 90.6 84.65 1 入围体检
泉州市晋光小学 05 小学信息技术教师 10 1 652022119336 苏艺红 69.87 86.6 79.91 2  
泉州市晋光小学 05 小学信息技术教师 10 1 652022119244 陈不坤 72 74.6 73.56 3  
泉州市晋光小学 05 小学科学教师 11 1 651422115011 陈丹 72.67 91 83.67 1 入围体检
泉州市晋光小学 05 小学科学教师 11 1 651422114531 潘鑫玲 68 75.1 72.26 2  
泉州市晋光小学 05 小学科学教师 11 1 651422114845 林咏滟 66.6 71.2 69.36 3  
泉州市晋光小学 05 小学科学教师 12 1 651422114676 王玉云 69.33 84.8 78.61 1 入围体检
泉州师范学院附属小学 06 小学数学教师 02 1 651222110276 朱小香 83.93 78.6 80.73 1 入围体检
泉州师范学院附属小学 06 小学数学教师 03 1 651222111888 许剑玲 76 84 80.8 1 入围体检
泉州师范学院附属小学 06 小学数学教师 03 1 651222112018 柯主珍 64.2 74.6 70.44 2  
泉州师范学院附属小学 06 小学数学教师 03 1 651222111691 杜晓明 58.67 69 64.87 3  
泉州师范学院附属小学 06 小学体育教师 04 1 651922118121 陈冬冬 68.27 87 79.51 1 入围体检
泉州师范学院附属小学 06 小学体育教师 04 1 651922118011 黄腾辉 58.87 74.6 68.31 2  
泉州市特殊教育学校 07 学前教育教师 01 1 656122101034 洪晓滢 76.73 85.8 82.17 1 入围体检
泉州市特殊教育学校 07 学前教育教师 01 1 656122102670 郑静怡 78.67 83.8 81.75 2  
泉州市特殊教育学校 07 学前教育教师 01 1 656122102378 黄子歆 76.07 83 80.23 3  
泉州市特殊教育学校 07 舞蹈教育教师 02 1 654322124935 吴以 71 88.78 81.67 1 入围体检
泉州市特殊教育学校 07 舞蹈教育教师 02 1 654322125060 杨眉 52.33 89.32 74.52 2  
泉州市特殊教育学校 07 舞蹈教育教师 02 1 654322125039 李炜倩 51.67 82.12 69.94 3  
福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 08 学前教育教师 01 1 656122102905 陈燕梅 75.4 90.6 84.52 1 入围体检
福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 08 学前教育教师 01 1 656122104159 吴楠 69.07 78.2 74.55 2  
福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 08 学前教育教师 01 1 656122100757 曾一丰 65.8 68.2 67.24 3  
福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 08 学前教育教师 02 1 656122105353 李妍 79 91.2 86.32 1 入围体检
福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 08 学前教育教师 02 1 656122102443 程一婷 81.67 85 83.67 2  
福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 08 学前教育教师 02 1 656122102889 吕萍婷 70.33 77.8 74.81 3  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 01 2 656122104981 陈琳婉 79.07 89.74 85.47 1 入围体检
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 01 2 656122102372 郭慧林 75.27 87.6 82.67 2 入围体检
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 01 2 656122104809 张恺诗 78.73 82.8 81.17 3  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 01 2 656122103859 陈静 73.8 82.74 79.16 4  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 01 2 656122102523 萧婕 71.8 79.06 76.16 5  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 01 2 656122104346 郭清霞 72.67 74.2 73.59 6  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 02 1 656122101491 王晓丽 84.53 90.8 88.29 1 入围体检
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 02 1 656122103652 郑宇欣 78.93 86.6 83.53 2  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 02 1 656122105388 庄桢烨 72.2 78.6 76.04 3  
泉州市丰泽幼儿园 10 学前教育教师 01 2 656122102574 陈博霖 76.33 88 83.33 1 入围体检
泉州市丰泽幼儿园 10 学前教育教师 01 2 656122101123 林淳淳 77.6 83.4 81.08 2 入围体检
泉州市丰泽幼儿园 10 学前教育教师 01 2 656122102145 毛海燕 78.53 82.5 80.91 3  
泉州市丰泽幼儿园 10 学前教育教师 01 2 656122105041 沈巧玲 74 77.4 76.04 4  
泉州市丰泽幼儿园 10 学前教育教师 01 2 656122102676 郑佳萍 73.4 76 74.96 5  
泉州市丰泽幼儿园 10 学前教育教师 01 2 656122103798 赵淳睿 73.33 75.8 74.81 6  

扫一扫在手机上查看当前页面