关于公布入围2022年泉州市市直公办学校公开招聘新任教师面试名单的通知
来源:泉州市教育局 时间:2022-06-21 23:18 浏览量:

  根据《2022年泉州市公办学校公开招聘新任教师公告》《关于调整2022年泉州市公办学校公开招聘新任教师部分岗位招聘计划的公告》精神,经资格审核,现将入围面试名单公布如下:

招聘单位 招聘单位代码 招聘岗位 招聘岗位代码 招聘人数 准考证号 性别 位次 备注
福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职数学教师 01 1 653222200789 1  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201259 1  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201419 2  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201268 3  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201619 4  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201901 5  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201454 6  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职语文教师 03 1 653122200736 1  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职语文教师 03 1 653122200765 2  
泉州市农业学校 02 中职数学教师 01 2 653222200773 2 该岗位本轮拟招聘人数1人
泉州市农业学校 02 中职数学教师 01 2 653222200787 3  
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200737 1  
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200766 2  
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200733 4  
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200741 5  
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200756 6  
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200003 1  
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200068 2  
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200140 3  
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422201007 1  
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422200994 2  
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422201005 3  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200909 1  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200931 2  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200935 3  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职数学教师 01 1 653222200769 1  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200803 1  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200799 2  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200841 3  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200946 2  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200976 4  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200958 5  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职语文教师 04 1 653122200749 2  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职语文教师 04 1 653122200755 3  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职语文教师 04 1 653122200750 4  
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120385 1  
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120081 3  
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120471 4  
泉州第一中学 04 初中数学教师 02 1 653222120812 1  
泉州第一中学 04 初中数学教师 02 1 653222120734 2  
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322122201 1  
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322122461 2  
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322122292 3  
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122288 1  
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121978 2  
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122508 3  
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121753 4  
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121562 5  
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121170 6  
泉州第一中学 04 初中物理教师 05 1 653422122878 1  
泉州第一中学 04 初中物理教师 05 1 653422122837 2  
泉州第一中学 04 初中生物教师 07 1 653622123532 1  
泉州第一中学 04 初中生物教师 07 1 653622123471 3  
泉州第一中学 04 初中生物教师 07 1 653622123424 4  
泉州第一中学 04 初中信息技术教师 08 1 654122124803 1  
泉州第一中学 04 初中信息技术教师 08 1 654122124872 2  
泉州第一中学 04 初中信息技术教师 08 1 654122124720 3  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122107789 1  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122107004 2  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108431 5  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122106600 6  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122107197 7  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108020 8  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108057 9  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122106252 10  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108386 12  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108866 13  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122106538 13  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122106032 15  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122109221 16  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122109046 17  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108188 18  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108048 19  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108223 20  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122109401 21  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122106582 23  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108765 24  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122109594 25  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122107858 1  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122105472 2  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122106235 3  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122106830 4  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122106153 5  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122105806 6  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122109170 7  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122108832 8  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122107279 9  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222111769 1  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222112348 2  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222112468 3  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222112071 5  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222110902 7  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222111498 8  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222109927 10  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222111074 11  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222111310 12  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222110656 14  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222111263 15  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222112619 16  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 04 1 651222110295 1  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 04 1 651222110462 2  
泉州市晋光小学 06 小学数学教师 04 1 651222110175 3  
泉州市晋光小学 05 小学美术教师 05 1 651822116089 1  
泉州市晋光小学 05 小学美术教师 05 1 651822116794 2  
泉州市晋光小学 05 小学美术教师 05 1 651822116456 3  
泉州市晋光小学 05 小学美术教师 06 1 651822117370 1  
泉州市晋光小学 05 小学美术教师 06 1 651822115995 2  
泉州市晋光小学 05 小学美术教师 06 1 651822116196 3  
泉州市晋光小学 05 小学体育教师 07 1 651922118004 1  
泉州市晋光小学 05 小学体育教师 07 1 651922118651 3  
泉州市晋光小学 05 小学体育教师 07 1 651922118636 4  
泉州市晋光小学 05 小学体育教师 08 1 651922118754 1  
泉州市晋光小学 05 小学英语教师 09 1 651322113689 1  
泉州市晋光小学 05 小学英语教师 09 1 651322114051 2  
泉州市晋光小学 05 小学英语教师 09 1 651322114061 3  
泉州市晋光小学 05 小学信息技术教师 10 1 652022119400 1  
泉州市晋光小学 05 小学信息技术教师 10 1 652022119244 2  
泉州市晋光小学 05 小学信息技术教师 10 1 652022119336 3  
泉州市晋光小学 05 小学科学教师 11 1 651422115011 1  
泉州市晋光小学 05 小学科学教师 11 1 651422114531 2  
泉州市晋光小学 05 小学科学教师 11 1 651422114845 3  
泉州市晋光小学 05 小学科学教师 12 1 651422114676 1  
泉州师范学院附属小学 06 小学数学教师 02 1 651222110276 1  
泉州师范学院附属小学 06 小学数学教师 03 1 651222111888 1  
泉州师范学院附属小学 06 小学数学教师 03 1 651222112018 2  
泉州师范学院附属小学 06 小学数学教师 03 1 651222111691 4  
泉州师范学院附属小学 06 小学体育教师 04 1 651922118121 1  
泉州师范学院附属小学 06 小学体育教师 04 1 651922118011 2  
泉州市特殊教育学校 07 学前教育教师 01 1 656122102670 1  
泉州市特殊教育学校 07 学前教育教师 01 1 656122101034 3  
泉州市特殊教育学校 07 学前教育教师 01 1 656122102378 4  
泉州市特殊教育学校 07 舞蹈教育教师 02 1 654322124935 1  
泉州市特殊教育学校 07 舞蹈教育教师 02 1 654322125060 2  
泉州市特殊教育学校 07 舞蹈教育教师 02 1 654322125039 3  
福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 08 学前教育教师 01 1 656122102905 1  
福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 08 学前教育教师 01 1 656122104159 2  
福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 08 学前教育教师 01 1 656122100757 3  
福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 08 学前教育教师 02 1 656122102443 1  
福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 08 学前教育教师 02 1 656122105353 2  
福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 08 学前教育教师 02 1 656122102889 3  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 01 2 656122104981 1  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 01 2 656122104809 2  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 01 2 656122102372 3  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 01 2 656122103859 4  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 01 2 656122104346 5  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 01 2 656122102523 6  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 02 1 656122101491 1  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 02 1 656122103652 2  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 02 1 656122105388 3  
泉州市丰泽幼儿园 10 学前教育教师 01 2 656122102145 1  
泉州市丰泽幼儿园 10 学前教育教师 01 2 656122101123 2  
泉州市丰泽幼儿园 10 学前教育教师 01 2 656122102574 3  
泉州市丰泽幼儿园 10 学前教育教师 01 2 656122105041 4  
泉州市丰泽幼儿园 10 学前教育教师 01 2 656122102676 5  
泉州市丰泽幼儿园 10 学前教育教师 01 2 656122103798 6  

泉州市教育局
2022年6月21日

扫一扫在手机上查看当前页面