关于公布2022年泉州市直有关学校公开招聘新任教师入围面试资格复审人员名单的通知
来源:泉州市教育局
时间:2022-05-31 22:42
浏览量:
根据《2022年泉州市公办学校公开招聘新任教师公告》精神,现将2022年泉州市直有关学校公开招聘新任教师入围面试资格复审人员名单现予公布(详见附件),笔试入围面试人员资格复审的通知已在我局网站公布,请入围考生注意关注我局网站信息,并严格按照要求及时报送资格复审有关材料。
附件:2022年泉州市直有关学校公开招聘新任教师入围面试资格复审人员名单
泉州市教育局
2022年5月31日
2022年泉州市直有关学校公开招聘新任教师入围面试资格复审人员名单
| 招聘单位 | 招聘单位代码 | 招聘岗位 | 招聘岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 折成百分制成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 位次 |
| 福建省泉州华侨职业中专学校 | 01 | 中职数学教师 | 01 | 1 | 653222200789 | 122.5 | 104.5 | 74.47 | 74.47 | 1 | |
| 福建省泉州华侨职业中专学校 | 01 | 网络管理教师 | 02 | 2 | 655222201259 | 113.0 | 0.0 | 75.33 | 75.33 | 1 | |
| 福建省泉州华侨职业中专学校 | 01 | 网络管理教师 | 02 | 2 | 655222201419 | 111.0 | 0.0 | 74 | 74 | 2 | |
| 福建省泉州华侨职业中专学校 | 01 | 网络管理教师 | 02 | 2 | 655222201268 | 110.0 | 0.0 | 73.33 | 73.33 | 3 | |
| 福建省泉州华侨职业中专学校 | 01 | 网络管理教师 | 02 | 2 | 655222201619 | 109.0 | 0.0 | 72.67 | 72.67 | 4 | |
| 福建省泉州华侨职业中专学校 | 01 | 网络管理教师 | 02 | 2 | 655222201901 | 107.0 | 0.0 | 71.33 | 71.33 | 5 | |
| 福建省泉州华侨职业中专学校 | 01 | 网络管理教师 | 02 | 2 | 655222201454 | 105.0 | 0.0 | 70 | 70 | 6 | |
| 福建省泉州华侨职业中专学校 | 01 | 中职语文教师 | 03 | 1 | 653122200736 | 106.0 | 96.0 | 66.67 | 66.67 | 1 | |
| 福建省泉州华侨职业中专学校 | 01 | 中职语文教师 | 03 | 1 | 653122200765 | 108.5 | 80.0 | 60.93 | 60.93 | 2 | |
| 泉州市农业学校 | 02 | 中职数学教师 | 01 | 2 | 653222200788 | 107.0 | 109.0 | 72.13 | 72.13 | 1 | |
| 泉州市农业学校 | 02 | 中职数学教师 | 01 | 2 | 653222200773 | 96.0 | 93.0 | 62.8 | 62.8 | 2 | |
| 泉州市农业学校 | 02 | 中职数学教师 | 01 | 2 | 653222200787 | 78.0 | 104.5 | 62.6 | 62.6 | 3 | |
| 泉州市农业学校 | 02 | 中职语文教师 | 02 | 2 | 653122200737 | 113.5 | 106.5 | 72.87 | 72.87 | 1 | |
| 泉州市农业学校 | 02 | 中职语文教师 | 02 | 2 | 653122200766 | 116.0 | 98.5 | 70.33 | 70.33 | 2 | |
| 泉州市农业学校 | 02 | 中职语文教师 | 02 | 2 | 653122200746 | 114.0 | 92.0 | 67.2 | 67.2 | 3 | |
| 泉州市农业学校 | 02 | 中职语文教师 | 02 | 2 | 653122200733 | 108.0 | 94.5 | 66.6 | 66.6 | 4 | |
| 泉州市农业学校 | 02 | 中职语文教师 | 02 | 2 | 653122200741 | 110.5 | 84.5 | 63.27 | 63.27 | 5 | |
| 泉州市农业学校 | 02 | 中职语文教师 | 02 | 2 | 653122200756 | 93.5 | 93.5 | 62.33 | 62.33 | 6 | |
| 泉州市农业学校 | 02 | 学前教育教师 | 03 | 1 | 656122200003 | 121.0 | 121.5 | 80.87 | 80.87 | 1 | |
| 泉州市农业学校 | 02 | 学前教育教师 | 03 | 1 | 656122200068 | 115.5 | 116.0 | 77.2 | 77.2 | 2 | |
| 泉州市农业学校 | 02 | 学前教育教师 | 03 | 1 | 656122200140 | 117.0 | 111.5 | 75.8 | 75.8 | 3 | |
| 泉州市农业学校 | 02 | 中职美术绘画教师 | 04 | 1 | 654422201007 | 95.5 | 88.0 | 60.67 | 60.67 | 1 | |
| 泉州市农业学校 | 02 | 中职美术绘画教师 | 04 | 1 | 654422200994 | 84.0 | 93.5 | 59.8 | 59.8 | 2 | |
| 泉州市农业学校 | 02 | 中职美术绘画教师 | 04 | 1 | 654422201005 | 92.0 | 86.0 | 58.93 | 58.93 | 3 | |
| 泉州市农业学校 | 02 | 中职信息技术教师 | 05 | 1 | 654122200909 | 131.0 | 98.0 | 74.13 | 74.13 | 1 | |
| 泉州市农业学校 | 02 | 中职信息技术教师 | 05 | 1 | 654122200931 | 95.5 | 93.0 | 62.67 | 62.67 | 2 | |
| 泉州市农业学校 | 02 | 中职信息技术教师 | 05 | 1 | 654122200935 | 99.0 | 86.5 | 61 | 61 | 3 | |
| 福建省泉州财贸职业技术学校 | 03 | 中职数学教师 | 01 | 1 | 653222200769 | 111.0 | 104.5 | 71.4 | 71.4 | 1 | |
| 福建省泉州财贸职业技术学校 | 03 | 中职英语教师 | 02 | 1 | 653322200803 | 117.0 | 104.5 | 73 | 73 | 1 | |
| 福建省泉州财贸职业技术学校 | 03 | 中职英语教师 | 02 | 1 | 653322200799 | 107.5 | 106.5 | 71.27 | 71.27 | 2 | |
| 福建省泉州财贸职业技术学校 | 03 | 中职英语教师 | 02 | 1 | 653322200841 | 111.5 | 96.5 | 68.33 | 68.33 | 3 | |
| 福建省泉州财贸职业技术学校 | 03 | 中职音乐教师 | 03 | 1 | 654322200961 | 107.5 | 107.5 | 71.67 | 71.67 | 1 | |
| 福建省泉州财贸职业技术学校 | 03 | 中职音乐教师 | 03 | 1 | 654322200946 | 111.0 | 98.0 | 68.8 | 68.8 | 2 | |
| 福建省泉州财贸职业技术学校 | 03 | 中职音乐教师 | 03 | 1 | 654322200972 | 111.5 | 95.5 | 67.93 | 67.93 | 3 | |
| 福建省泉州财贸职业技术学校 | 03 | 中职语文教师 | 04 | 1 | 653122200743 | 108.5 | 104.5 | 70.73 | 70.73 | 1 | |
| 福建省泉州财贸职业技术学校 | 03 | 中职语文教师 | 04 | 1 | 653122200749 | 105.5 | 98.0 | 67.33 | 67.33 | 2 | |
| 福建省泉州财贸职业技术学校 | 03 | 中职语文教师 | 04 | 1 | 653122200755 | 103.5 | 95.0 | 65.6 | 65.6 | 3 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中语文教师 | 01 | 1 | 653122120385 | 117.0 | 113.5 | 76.6 | 76.6 | 1 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中语文教师 | 01 | 1 | 653122120055 | 113.0 | 111.0 | 74.53 | 74.53 | 2 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中语文教师 | 01 | 1 | 653122120081 | 92.5 | 106.5 | 67.27 | 67.27 | 3 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中数学教师 | 02 | 1 | 653222120812 | 98.0 | 113.5 | 71.53 | 71.53 | 1 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中数学教师 | 02 | 1 | 653222120734 | 105.5 | 101.0 | 68.53 | 68.53 | 2 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中数学教师 | 02 | 1 | 653222121079 | 75.0 | 93.0 | 57.2 | 57.2 | 3 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中英语教师 | 03 | 1 | 653322122201 | 116.0 | 122.0 | 79.73 | 79.73 | 1 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中英语教师 | 03 | 1 | 653322122461 | 122.0 | 114.5 | 78.33 | 78.33 | 2 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中英语教师 | 03 | 1 | 653322122292 | 110.5 | 116.5 | 76.07 | 76.07 | 3 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中英语教师 | 04 | 2 | 653322122288 | 116.0 | 121.0 | 79.33 | 79.33 | 1 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中英语教师 | 04 | 2 | 653322121978 | 115.5 | 116.5 | 77.4 | 77.4 | 2 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中英语教师 | 04 | 2 | 653322122508 | 116.5 | 115.5 | 77.27 | 77.27 | 3 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中英语教师 | 04 | 2 | 653322121753 | 116.5 | 114.5 | 76.87 | 76.87 | 4 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中英语教师 | 04 | 2 | 653322121562 | 115.5 | 115.0 | 76.8 | 76.8 | 5 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中英语教师 | 04 | 2 | 653322121170 | 106.0 | 118.0 | 75.47 | 75.47 | 6 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中物理教师 | 05 | 1 | 653422122878 | 85.5 | 75.5 | 53 | 53 | 1 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中物理教师 | 05 | 1 | 653422122837 | 84.5 | 72.0 | 51.33 | 51.33 | 2 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中生物教师 | 07 | 1 | 653622123532 | 122.0 | 127.0 | 83.33 | 83.33 | 1 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中生物教师 | 07 | 1 | 653622123618 | 109.5 | 121.0 | 77.6 | 77.6 | 2 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中生物教师 | 07 | 1 | 653622123471 | 118.5 | 113.0 | 76.8 | 76.8 | 3 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中信息技术教师 | 08 | 1 | 654122124803 | 122.5 | 104.0 | 74.27 | 74.27 | 1 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中信息技术教师 | 08 | 1 | 654122124872 | 110.0 | 96.5 | 67.93 | 67.93 | 2 | |
| 泉州第一中学 | 04 | 初中信息技术教师 | 08 | 1 | 654122124720 | 110.5 | 88.5 | 64.87 | 64.87 | 3 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 01 | 7 | 651122107789 | 119.5 | 117.5 | 78.87 | 78.87 | 1 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 01 | 7 | 651122107004 | 126.5 | 109.0 | 77.33 | 77.33 | 2 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 01 | 7 | 651122108378 | 127.0 | 106.5 | 76.47 | 76.47 | 3 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 01 | 7 | 651122105488 | 116.5 | 113.5 | 76.47 | 76.47 | 3 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 01 | 7 | 651122108431 | 118.0 | 111.5 | 76.07 | 76.07 | 5 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 01 | 7 | 651122106600 | 119.0 | 109.5 | 75.53 | 75.53 | 6 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 01 | 7 | 651122107197 | 114.0 | 111.0 | 74.8 | 74.8 | 7 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 01 | 7 | 651122108020 | 115.0 | 105.5 | 72.87 | 72.87 | 8 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 01 | 7 | 651122108057 | 112.5 | 102.5 | 71 | 71 | 9 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 01 | 7 | 651122106252 | 106.0 | 99.5 | 68.07 | 68.07 | 10 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 01 | 7 | 651122107382 | 102.5 | 101.0 | 67.73 | 67.73 | 11 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 01 | 7 | 651122108386 | 111.0 | 94.0 | 67.2 | 67.2 | 12 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 01 | 7 | 651122108866 | 119.5 | 88.0 | 67.07 | 67.07 | 13 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 01 | 7 | 651122106538 | 118.0 | 89.0 | 67.07 | 67.07 | 13 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 01 | 7 | 651122106032 | 108.5 | 94.5 | 66.73 | 66.73 | 15 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 01 | 7 | 651122109221 | 115.0 | 90.0 | 66.67 | 66.67 | 16 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 01 | 7 | 651122109046 | 97.5 | 86.0 | 60.4 | 6 | 66.4 | 17 |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 01 | 7 | 651122108188 | 97.5 | 98.0 | 65.2 | 65.2 | 18 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 01 | 7 | 651122108048 | 117.0 | 84.5 | 65 | 65 | 19 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 01 | 7 | 651122108223 | 101.0 | 93.5 | 64.33 | 64.33 | 20 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 01 | 7 | 651122109401 | 93.5 | 95.0 | 62.93 | 62.93 | 21 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 02 | 3 | 651122107858 | 119.0 | 109.0 | 75.33 | 75.33 | 1 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 02 | 3 | 651122105472 | 117.0 | 105.5 | 73.4 | 73.4 | 2 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 02 | 3 | 651122106235 | 108.5 | 96.0 | 67.33 | 67.33 | 3 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 02 | 3 | 651122106830 | 100.5 | 101.0 | 67.2 | 67.2 | 4 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 02 | 3 | 651122106153 | 110.5 | 91.0 | 65.87 | 65.87 | 5 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 02 | 3 | 651122105806 | 117.5 | 85.0 | 65.33 | 65.33 | 6 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 02 | 3 | 651122109170 | 104.5 | 92.0 | 64.67 | 64.67 | 7 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 02 | 3 | 651122108832 | 112.0 | 77.0 | 60.67 | 60.67 | 8 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学语文教师 | 02 | 3 | 651122107279 | 107.5 | 78.0 | 59.87 | 59.87 | 9 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学数学教师 | 03 | 4 | 651222111769 | 116.5 | 129.5 | 82.87 | 82.87 | 1 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学数学教师 | 03 | 4 | 651222112348 | 113.0 | 123.0 | 79.33 | 79.33 | 2 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学数学教师 | 03 | 4 | 651222112468 | 115.0 | 118.5 | 78.07 | 78.07 | 3 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学数学教师 | 03 | 4 | 651222111591 | 114.0 | 119.0 | 78 | 78 | 4 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学数学教师 | 03 | 4 | 651222112071 | 116.5 | 116.0 | 77.47 | 77.47 | 5 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学数学教师 | 03 | 4 | 651222112621 | 126.0 | 103.0 | 74.8 | 74.8 | 6 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学数学教师 | 03 | 4 | 651222110902 | 106.0 | 114.5 | 74.07 | 74.07 | 7 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学数学教师 | 03 | 4 | 651222111498 | 113.0 | 108.0 | 73.33 | 73.33 | 8 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学数学教师 | 03 | 4 | 651222109763 | 118.5 | 100.0 | 71.6 | 71.6 | 9 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学数学教师 | 03 | 4 | 651222109927 | 108.0 | 106.5 | 71.4 | 71.4 | 10 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学数学教师 | 03 | 4 | 651222111074 | 117.0 | 100.0 | 71.2 | 71.2 | 11 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学数学教师 | 03 | 4 | 651222111310 | 106.0 | 106.0 | 70.67 | 70.67 | 12 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学数学教师 | 04 | 1 | 651222110295 | 107.0 | 107.0 | 71.33 | 71.33 | 1 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学数学教师 | 04 | 1 | 651222110462 | 108.5 | 96.0 | 67.33 | 67.33 | 2 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学数学教师 | 04 | 1 | 651222110175 | 95.5 | 101.5 | 66.07 | 66.07 | 3 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学美术教师 | 05 | 1 | 651822116089 | 112.5 | 102.5 | 71 | 71 | 1 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学美术教师 | 05 | 1 | 651822116794 | 110.0 | 101.0 | 69.73 | 69.73 | 2 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学美术教师 | 05 | 1 | 651822116456 | 109.5 | 84.5 | 63 | 63 | 3 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学美术教师 | 06 | 1 | 651822117370 | 117.0 | 94.0 | 68.8 | 68.8 | 1 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学美术教师 | 06 | 1 | 651822115995 | 109.5 | 96.0 | 67.6 | 67.6 | 2 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学美术教师 | 06 | 1 | 651822116196 | 110.0 | 95.5 | 67.53 | 67.53 | 3 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学体育教师 | 07 | 1 | 651922118004 | 121.0 | 115.5 | 78.47 | 78.47 | 1 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学体育教师 | 07 | 1 | 651922118462 | 99.0 | 96.5 | 65 | 65 | 2 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学体育教师 | 07 | 1 | 651922118651 | 95.0 | 85.0 | 59.33 | 59.33 | 3 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学体育教师 | 08 | 1 | 651922118754 | 91.0 | 103.0 | 65.47 | 65.47 | 1 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学英语教师 | 09 | 1 | 651322113689 | 121.0 | 127.0 | 83.07 | 83.07 | 1 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学英语教师 | 09 | 1 | 651322114051 | 111.5 | 118.0 | 76.93 | 76.93 | 2 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学英语教师 | 09 | 1 | 651322114061 | 122.0 | 106.5 | 75.13 | 75.13 | 3 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学信息技术教师 | 10 | 1 | 652022119400 | 123.5 | 107.0 | 75.73 | 75.73 | 1 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学信息技术教师 | 10 | 1 | 652022119244 | 111.0 | 106.0 | 72 | 72 | 2 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学信息技术教师 | 10 | 1 | 652022119336 | 112.0 | 100.0 | 69.87 | 69.87 | 3 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学科学教师 | 11 | 1 | 651422115011 | 121.0 | 101.0 | 72.67 | 72.67 | 1 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学科学教师 | 11 | 1 | 651422114531 | 108.0 | 98.0 | 68 | 68 | 2 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学科学教师 | 11 | 1 | 651422114845 | 108.0 | 94.5 | 66.6 | 66.6 | 3 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学科学教师 | 12 | 1 | 651422114676 | 107.0 | 102.0 | 69.33 | 69.33 | 1 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学科学教师 | 12 | 1 | 651422114711 | 102.0 | 85.5 | 61.4 | 61.4 | 2 | |
| 泉州市晋光小学 | 05 | 小学科学教师 | 12 | 1 | 651422114780 | 97.0 | 88.0 | 61.07 | 61.07 | 3 | |
| 泉州师范学院附属小学 | 06 | 小学数学教师 | 02 | 1 | 651222110276 | 125.0 | 126.5 | 83.93 | 83.93 | 1 | |
| 泉州师范学院附属小学 | 06 | 小学数学教师 | 03 | 1 | 651222111888 | 115.5 | 113.0 | 76 | 76 | 1 | |
| 泉州师范学院附属小学 | 06 | 小学数学教师 | 03 | 1 | 651222112018 | 100.5 | 93.5 | 64.2 | 64.2 | 2 | |
| 泉州师范学院附属小学 | 06 | 小学数学教师 | 03 | 1 | 651222111637 | 103.0 | 86.5 | 62.07 | 62.07 | 3 | |
| 泉州师范学院附属小学 | 06 | 小学体育教师 | 04 | 1 | 651922118121 | 98.5 | 105.0 | 68.27 | 68.27 | 1 | |
| 泉州师范学院附属小学 | 06 | 小学体育教师 | 04 | 1 | 651922118011 | 79.0 | 94.5 | 58.87 | 58.87 | 2 | |
| 泉州市特殊教育学校 | 07 | 学前教育教师 | 01 | 1 | 656122102670 | 121.0 | 116.0 | 78.67 | 78.67 | 1 | |
| 泉州市特殊教育学校 | 07 | 学前教育教师 | 01 | 1 | 656122101405 | 115.5 | 117.0 | 77.6 | 77.6 | 2 | |
| 泉州市特殊教育学校 | 07 | 学前教育教师 | 01 | 1 | 656122101034 | 120.5 | 111.5 | 76.73 | 76.73 | 3 | |
| 泉州市特殊教育学校 | 07 | 舞蹈教育教师 | 02 | 1 | 654322124935 | 112.5 | 102.5 | 71 | 71 | 1 | |
| 泉州市特殊教育学校 | 07 | 舞蹈教育教师 | 02 | 1 | 654322125060 | 102.5 | 62.5 | 52.33 | 52.33 | 2 | |
| 泉州市特殊教育学校 | 07 | 舞蹈教育教师 | 02 | 1 | 654322125039 | 104.5 | 59.5 | 51.67 | 51.67 | 3 | |
| 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 08 | 学前教育教师 | 01 | 1 | 656122102905 | 108.0 | 116.5 | 75.4 | 75.4 | 1 | |
| 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 08 | 学前教育教师 | 01 | 1 | 656122104159 | 104.5 | 103.0 | 69.07 | 69.07 | 2 | |
| 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 08 | 学前教育教师 | 01 | 1 | 656122100757 | 96.0 | 100.5 | 65.8 | 65.8 | 3 | |
| 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 08 | 学前教育教师 | 02 | 1 | 656122102443 | 122.5 | 122.5 | 81.67 | 81.67 | 1 | |
| 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 08 | 学前教育教师 | 02 | 1 | 656122105353 | 112.5 | 122.5 | 79 | 79 | 2 | |
| 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 08 | 学前教育教师 | 02 | 1 | 656122102889 | 105.5 | 105.5 | 70.33 | 70.33 | 3 | |
| 泉州市温陵实验幼儿园 | 09 | 学前教育教师 | 01 | 2 | 656122104981 | 121.0 | 117.0 | 79.07 | 79.07 | 1 | |
| 泉州市温陵实验幼儿园 | 09 | 学前教育教师 | 01 | 2 | 656122104809 | 120.5 | 116.5 | 78.73 | 78.73 | 2 | |
| 泉州市温陵实验幼儿园 | 09 | 学前教育教师 | 01 | 2 | 656122102372 | 121.0 | 107.5 | 75.27 | 75.27 | 3 | |
| 泉州市温陵实验幼儿园 | 09 | 学前教育教师 | 01 | 2 | 656122103859 | 112.5 | 109.5 | 73.8 | 73.8 | 4 | |
| 泉州市温陵实验幼儿园 | 09 | 学前教育教师 | 01 | 2 | 656122104346 | 115.0 | 105.0 | 72.67 | 72.67 | 5 | |
| 泉州市温陵实验幼儿园 | 09 | 学前教育教师 | 01 | 2 | 656122102523 | 114.0 | 103.5 | 71.8 | 71.8 | 6 | |
| 泉州市温陵实验幼儿园 | 09 | 学前教育教师 | 02 | 1 | 656122101491 | 126.5 | 127.0 | 84.53 | 84.53 | 1 | |
| 泉州市温陵实验幼儿园 | 09 | 学前教育教师 | 02 | 1 | 656122103652 | 113.0 | 122.0 | 78.93 | 78.93 | 2 | |
| 泉州市温陵实验幼儿园 | 09 | 学前教育教师 | 02 | 1 | 656122105388 | 111.0 | 106.5 | 72.2 | 72.2 | 3 | |
| 泉州市丰泽幼儿园 | 10 | 学前教育教师 | 01 | 2 | 656122102145 | 113.0 | 121.0 | 78.53 | 78.53 | 1 | |
| 泉州市丰泽幼儿园 | 10 | 学前教育教师 | 01 | 2 | 656122101123 | 120.0 | 114.0 | 77.6 | 77.6 | 2 | |
| 泉州市丰泽幼儿园 | 10 | 学前教育教师 | 01 | 2 | 656122102574 | 108.5 | 118.5 | 76.33 | 76.33 | 3 | |
| 泉州市丰泽幼儿园 | 10 | 学前教育教师 | 01 | 2 | 656122105041 | 115.5 | 108.0 | 74 | 74 | 4 | |
| 泉州市丰泽幼儿园 | 10 | 学前教育教师 | 01 | 2 | 656122102676 | 112.5 | 108.5 | 73.4 | 73.4 | 5 | |
| 泉州市丰泽幼儿园 | 10 | 学前教育教师 | 01 | 2 | 656122103798 | 101.0 | 116.0 | 73.33 | 73.33 | 6 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35050302000329号
