关于公布2022年泉州市直有关学校公开招聘新任教师笔试成绩、排名情况的通告
来源:泉州市教育局 时间:2022-05-20 23:38 浏览量:

  根据《2022年泉州市公办学校公开招聘新任教师公告》精神,现将2022年泉州市直有关学校公开招聘新任教师笔试成绩、排名现予公布(详见附件),考生可自行下载查询。

  入围人员名单及资格复审的通知将于加分公示期满于我局网站公布,请入围考生注意关注我局网站信息。

  附件:2022年泉州市直有关学校公开招聘新任教师笔试成绩、排名情况表

泉州市教育局
2022年5月20日

2022年泉州市直有关学校公开招聘新任教师笔试成绩、排名情况表

招聘单位 招聘单位代码 招聘岗位 招聘岗位代码 招聘人数 准考证号 教育综合 专业知识 折成百分制成绩 位次
福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职数学教师 01 1 653222200789 122.5 104.5 74.47 1
福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职数学教师 01 1 653222200770 0.0 0.0 0  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职数学教师 01 1 653222200783 0.0 0.0 0  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201259 113.0 0.0 75.33 1
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201419 111.0 0.0 74 2
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201268 110.0 0.0 73.33 3
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201619 109.0 0.0 72.67 4
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201901 107.0 0.0 71.33 5
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201454 105.0 0.0 70 6
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201482 102.5 0.0 68.33 7
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201287 99.5 0.0 66.33 8
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201432 97.5 0.0 65 9
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201191 88.0 0.0 58.67 10
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201672 87.0 0.0 58 11
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201253 85.0 0.0 56.67 12
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201847 84.5 0.0 56.33 13
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201915 81.0 0.0 54 14
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201290 79.0 0.0 52.67 15
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201209 78.5 0.0 52.33 16
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201457 73.0 0.0 48.67 17
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201115 72.0 0.0 48 18
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201068 0.0 0.0 0  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201279 0.0 0.0 0  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201316 0.0 0.0 0  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201372 0.0 0.0 0  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201407 0.0 0.0 0  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201479 0.0 0.0 0  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201507 0.0 0.0 0  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201557 0.0 0.0 0  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201592 0.0 0.0 0  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201625 0.0 0.0 0  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201628 0.0 0.0 0  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201675 0.0 0.0 0  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201797 0.0 0.0 0  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201831 0.0 0.0 0  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201857 0.0 0.0 0  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201879 0.0 0.0 0  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职语文教师 03 1 653122200736 106.0 96.0 66.67 1
福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职语文教师 03 1 653122200765 108.5 80.0 60.93 2
福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职语文教师 03 1 653122200731 0.0 0.0 0  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职语文教师 03 1 653122200734 0.0 0.0 0  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职语文教师 03 1 653122200758 0.0 0.0 0  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职语文教师 03 1 653122200763 0.0 0.0 0  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职语文教师 03 1 653122200764 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职数学教师 01 2 653222200788 107.0 109.0 72.13 1
泉州市农业学校 02 中职数学教师 01 2 653222200773 96.0 93.0 62.8 2
泉州市农业学校 02 中职数学教师 01 2 653222200787 78.0 104.5 62.6 3
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200737 113.5 106.5 72.87 1
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200766 116.0 98.5 70.33 2
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200746 114.0 92.0 67.2 3
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200733 108.0 94.5 66.6 4
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200741 110.5 84.5 63.27 5
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200756 93.5 93.5 62.33 6
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200762 90.5 89.0 59.73 7
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200738 87.5 88.0 58.53 8
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200760 78.0 86.0 55.2 9
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200742 82.5 76.5 52.6 10
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200739 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200761 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200003 121.0 121.5 80.87 1
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200068 115.5 116.0 77.2 2
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200140 117.0 111.5 75.8 3
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200133 118.0 105.5 73.67 4
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200069 107.0 109.5 72.33 5
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200108 108.5 108.0 72.13 6
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200154 103.5 110.5 71.8 7
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200024 109.0 106.5 71.67 8
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200053 110.5 104.5 71.27 9
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200119 112.5 96.0 68.4 10
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200038 106.0 100.0 68.27 11
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200070 101.0 103.0 68.13 12
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200061 117.5 90.5 67.53 13
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200094 91.5 106.0 66.8 14
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200134 100.5 98.0 66 15
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200002 98.5 98.5 65.67 16
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200103 107.0 92.0 65.33 17
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200095 99.0 95.5 64.6 18
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200083 94.5 95.5 63.4 19
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200112 84.0 94.5 60.2 20
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200014 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200017 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200035 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200036 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200040 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200042 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200043 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200045 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200062 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200064 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200081 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200092 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200093 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200139 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422201007 95.5 88.0 60.67 1
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422200994 84.0 93.5 59.8 2
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422201005 92.0 86.0 58.93 3
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422200992 92.0 84.5 58.33 4
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422200985 88.0 73.5 52.87 5
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422200996 75.0 82.0 52.8 6
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422201000 92.5 69.5 52.47 7
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422201001 74.0 67.5 46.73 8
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422200983 69.5 51.5 39.13 9
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422200988 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422200991 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422200998 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422200999 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422201002 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422201016 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422201017 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422201019 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422201020 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422201022 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422201023 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200909 131.0 98.0 74.13 1
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200931 95.5 93.0 62.67 2
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200935 99.0 86.5 61 3
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200945 102.5 79.0 58.93 4
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200922 82.0 91.0 58.27 5
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200906 91.0 80.0 56.27 6
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200916 100.5 71.5 55.4 7
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200924 83.0 81.5 54.73 8
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200903 79.5 80.0 53.2 9
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200939 83.5 77.0 53.07 10
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200925 75.5 80.5 52.33 11
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200937 80.5 75.5 51.67 12
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200914 71.5 81.5 51.67 13
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200927 70.5 79.5 50.6 14
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200943 79.0 70.0 49.07 15
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200910 76.5 71.5 49 16
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200942 68.5 73.5 47.67 17
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200941 65.5 75.0 47.47 18
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200917 61.0 73.0 45.47 19
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200940 53.5 63.5 39.67 20
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200907 57.5 60.5 39.53 21
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200930 64.0 49.0 36.67 22
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200902 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200904 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200905 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200908 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200911 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200912 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200913 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200915 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200918 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200919 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200920 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200921 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200923 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200926 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200928 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200929 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200932 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200933 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200934 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200936 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200938 0.0 0.0 0  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200944 0.0 0.0 0  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职数学教师 01 1 653222200769 111.0 104.5 71.4 1
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职数学教师 01 1 653222200785 0.0 65.5 26.2 2
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职数学教师 01 1 653222200771 0.0 0.0 0  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职数学教师 01 1 653222200775 0.0 0.0 0  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200803 117.0 104.5 73 1
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200799 107.5 106.5 71.27 2
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200841 111.5 96.5 68.33 3
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200790 100.0 99.5 66.47 4
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200794 105.0 75.5 58.2 5
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200869 89.0 84.0 57.33 6
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200839 86.0 78.5 54.33 7
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200824 69.5 88.5 53.93 8
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200805 87.0 73.0 52.4 9
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200832 0.0 0.0 0  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200838 0.0 0.0 0  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200842 0.0 0.0 0  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200844 0.0 0.0 0  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200849 0.0 0.0 0  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200961 107.5 107.5 71.67 1
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200946 111.0 98.0 68.8 2
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200972 111.5 95.5 67.93 3
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200976 106.5 82.5 61.4 4
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200958 95.0 87.0 60.13 5
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200954 70.5 100.0 58.8 6
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200970 87.0 84.5 57 7
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200964 101.5 73.0 56.27 8
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200978 86.5 82.0 55.87 9
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200967 79.5 82.5 54.2 10
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200960 76.5 76.0 50.8 11
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200975 57.5 85.0 49.33 12
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200953 56.0 78.0 46.13 13
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200949 61.5 72.0 45.2 14
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200979 66.5 65.0 43.73 15
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200968 71.5 57.5 42.07 16
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200951 0.0 0.0 0  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200955 0.0 0.0 0  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200957 0.0 0.0 0  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200959 0.0 0.0 0  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200966 0.0 0.0 0  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200971 0.0 0.0 0  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职语文教师 04 1 653122200743 108.5 104.5 70.73 1
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职语文教师 04 1 653122200749 105.5 98.0 67.33 2
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职语文教师 04 1 653122200755 103.5 95.0 65.6 3
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职语文教师 04 1 653122200750 100.0 76.5 57.27 4
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职语文教师 04 1 653122200730 0.0 0.0 0  
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120385 117.0 113.5 76.6 1
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120055 113.0 111.0 74.53 2
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120081 92.5 106.5 67.27 3
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120471 106.0 88.0 63.47 4
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120427 110.0 80.0 61.33 5
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120330 103.0 83.0 60.67 6
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120325 88.0 81.5 56.07 7
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120239 74.5 87.5 54.87 8
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120526 87.5 73.0 52.53 9
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120254 77.5 77.5 51.67 10
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120517 69.5 53.5 39.93 11
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122119895 0.0 86.0 34.4 12
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122119854 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122119925 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122119930 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122119933 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122119991 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120104 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120112 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120317 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120435 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120522 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120535 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中数学教师 02 1 653222120812 98.0 113.5 71.53 1
泉州第一中学 04 初中数学教师 02 1 653222120734 105.5 101.0 68.53 2
泉州第一中学 04 初中数学教师 02 1 653222121079 75.0 93.0 57.2 3
泉州第一中学 04 初中数学教师 02 1 653222120588 80.5 77.0 52.27 4
泉州第一中学 04 初中数学教师 02 1 653222120785 104.0 59.5 51.53 5
泉州第一中学 04 初中数学教师 02 1 653222120646 76.0 76.0 50.67 6
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322122201 116.0 122.0 79.73 1
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322122461 122.0 114.5 78.33 2
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322122292 110.5 116.5 76.07 3
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322121279 111.5 98.5 69.13 4
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322121999 111.5 96.5 68.33 5
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322121371 98.5 104.5 68.07 6
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322121707 97.5 97.5 65 7
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322122352 92.0 96.5 63.13 8
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322121470 78.5 100.5 61.13 9
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322121912 96.0 87.0 60.4 10
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322121723 80.0 96.5 59.93 11
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322122022 90.5 86.5 58.73 12
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322121820 69.0 94.0 56 13
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322121131 91.0 78.5 55.67 14
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322121368 65.0 89.0 52.93 15
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322121555 69.5 84.5 52.33 16
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322121655 82.0 67.5 48.87 17
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322121636 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322122354 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322122426 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322122486 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122288 116.0 121.0 79.33 1
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121978 115.5 116.5 77.4 2
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122508 116.5 115.5 77.27 3
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121753 116.5 114.5 76.87 4
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121562 115.5 115.0 76.8 5
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121170 106.0 118.0 75.47 6
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122620 118.5 109.5 75.4 7
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121211 118.5 107.0 74.4 8
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121786 107.0 112.5 73.53 9
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122476 121.0 102.0 73.07 10
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121932 104.0 112.0 72.53 11
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121155 118.0 100.5 71.67 12
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121779 113.0 103.5 71.53 13
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122144 107.0 106.0 70.93 14
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121781 107.5 105.5 70.87 15
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121283 115.0 99.0 70.27 16
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121826 99.0 108.5 69.8 17
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121566 122.0 92.5 69.53 18
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122317 111.0 96.0 68 19
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122164 88.5 111.0 68 19
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122535 108.0 96.0 67.2 21
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121492 89.5 108.0 67.07 22
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121230 90.5 106.0 66.53 23
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121950 87.5 108.0 66.53 23
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121750 108.5 93.5 66.33 25
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122118 114.5 88.5 65.93 26
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122593 93.5 99.0 64.53 27
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122168 87.0 102.5 64.2 28
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121740 102.5 91.0 63.73 29
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122050 91.0 96.5 62.87 30
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121901 77.5 103.0 61.87 31
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121846 85.0 97.0 61.47 32
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121682 98.5 86.5 60.87 33
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121339 92.0 89.5 60.33 34
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121227 76.5 99.5 60.2 35
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121163 90.5 88.5 59.53 36
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121216 73.5 98.5 59 37
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121928 82.0 91.0 58.27 38
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122375 104.5 73.5 57.27 39
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122335 89.0 83.0 56.93 40
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122071 81.5 84.5 55.53 41
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122422 70.0 91.5 55.27 42
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121653 69.5 91.5 55.13 43
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121244 80.5 81.5 54.07 44
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121497 69.0 74.0 48 45
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121361 0.0 113.5 45.4 46
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121164 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121255 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121318 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121335 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121709 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121733 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121764 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121911 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121919 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121955 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122090 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122217 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122322 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122364 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122373 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122391 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122420 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122516 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122517 0.0 0.0 0 /
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122552 0.0 0.0 0 /
