各县(市、区)学校数(2019年)
来源:泉州市教育局
时间:2020-09-27 23:54
浏览量:
单位:所
| 县市区 | 普通中学 | 中等职业学校 | 小学 | 幼儿园 | |||||
| 小计 | 初级中学 | 高级中学 | 完全中学 | 十二年一贯制学校 | 九年一贯制学校 | ||||
| 合计 | 329 | 183 | 5 | 107 | 7 | 27 | 32 | 1331 | 1610 |
| 鲤城区 | 14 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 35 | 89 |
| 丰泽区 | 12 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 33 | 109 |
| 洛江区 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 50 |
| 泉港区 | 15 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 58 | 86 |
| 惠安县 | 35 | 21 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 133 | 121 |
| 安溪县 | 52 | 33 | 0 | 14 | 0 | 5 | 3 | 217 | 224 |
| 永春县 | 31 | 20 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 128 | 39 |
| 德化县 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 71 |
| 石狮市 | 16 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 64 | 158 |
| 晋江市 | 56 | 33 | 2 | 15 | 2 | 4 | 4 | 278 | 342 |
| 南安市 | 66 | 36 | 2 | 25 | 1 | 2 | 5 | 283 | 259 |
| 台商区 | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 46 | 62 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35050302000329号
