泉州市教育局关于泉州市第六批中小学(幼儿园)学科教学带头人拟认定名单的公示
来源:泉州市教育局
时间:2022-02-07 23:45
浏览量:
根据《泉州市教育局关于确定黄霖坚等400位教师为泉州市第六批中小学学科教学带头人培养对象的通知》(泉教人〔2017〕359号),在培养对象完成培训任务的基础上,经个人申报、所在学校和县(市、区)推荐、专家评委审核,拟认定泉州市第六批中小学(幼儿园)学科教学带头人397名,现将拟认定人员名单予以公示。
公示时间:2022年2月7日-2022年2月11日。如有异议,请向泉州市教育局教师工作科反映,电话:22777351,地址:泉州市东海行政交通科研楼C3103,邮编:362000。
接待时间:正常工作时间。
附:泉州市第六批中小学(幼儿园)学科教学带头人拟认定名单
泉州市教育局
2022年2月7日
泉州市第六批中小学(幼儿园)学科教学带头人拟认定名单
| 序号 | 县(市、区) | 姓 名 | 工 作 单 位 | 学段 | 学 科 |
| 1 | 晋江 | 邵慧萍 | 晋江晋兴职业中专学校 | 中职 | 语文 |
| 2 | 晋江 | 苏建生 | 晋江晋兴职业中专学校 | 中职 | 数学 |
| 3 | 晋江 | 柯淑育 | 晋江华侨职业中专学校 | 中职 | 心理健康 |
| 4 | 鲤城 | 陈国杨 | 福建省泉州市第七中学 | 高中 | 语文 |
| 5 | 丰泽 | 许少婷 | 泉州市第九中学 | 高中 | 语文 |
| 6 | 泉港 | 黄霖坚 | 泉港区第一中学 | 高中 | 语文 |
| 7 | 石狮 | 黄少华 | 石狮市永宁中学(原:石狮市石光中学) | 高中 | 语文 |
| 8 | 晋江 | 郑长安 | 晋江市养正中学 | 高中 | 语文 |
| 9 | 晋江 | 黄剑雄 | 晋江市永和中学 | 高中 | 语文 |
| 10 | 南安 | 吴智勇 | 南安国光中学 | 高中 | 语文 |
| 11 | 南安 | 陈阿永 | 南安第一中学 | 高中 | 语文 |
| 12 | 惠安 | 孙志煌 | 福建省惠安第一中学 | 高中 | 语文 |
| 13 | 惠安 | 张昆阳 | 福建省惠安嘉惠中学 | 高中 | 语文 |
| 14 | 安溪 | 陈建全 | 安溪县教师进修学校(原:安溪龙门中学) | 高中 | 语文 |
| 15 | 永春 | 刘淑芳 | 永春第二中学 | 高中 | 语文 |
| 16 | 德化 | 陈敬伦 | 德化第一中学 | 高中 | 语文 |
| 17 | 台商 | 何文清 | 泉州第十六中学 | 高中 | 语文 |
| 18 | 市直 | 张林 | 泉州市特殊教育学校 | 高中 | 语文 |
| 19 | 市直 | 王国荣 | 泉州外国语学校 | 高中 | 语文 |
| 20 | 市直 | 陈芳芳 | 福建省泉州第五中学 | 高中 | 语文 |
| 21 | 鲤城 | 张剑洪 | 泉州市第六中学 | 高中 | 数学 |
| 22 | 鲤城 | 纪建灵 | 福建师范大学泉州附属中学 | 高中 | 数学 |
| 23 | 石狮 | 石明荣 | 厦门外国语学校石狮分校 | 高中 | 数学 |
| 24 | 南安 | 陈建设 | 南安第一中学 | 高中 | 数学 |
| 25 | 南安 | 陈良达 | 南安市侨光中学 | 高中 | 数学 |
| 26 | 惠安 | 王建鹏 | 福建省惠安高级中学 | 高中 | 数学 |
| 27 | 安溪 | 苏永强 | 安溪县教师进修学校 | 高中 | 数学 |
| 28 | 安溪 | 许建平 | 安溪恒兴中学 | 高中 | 数学 |
| 29 | 永春 | 肖金枝 | 永春华侨中学 | 高中 | 数学 |
| 30 | 永春 | 林一丁 | 永春第一中学 | 高中 | 数学 |
| 31 | 德化 | 李生发 | 德化第一中学 | 高中 | 数学 |
| 32 | 鲤城 | 张惠娥 | 福建省泉州市第七中学 | 高中 | 英语 |
| 33 | 丰泽 | 李明松 | 泉州市第九中学 | 高中 | 英语 |
| 34 | 石狮 | 王毅敏 | 石狮市第一中学 | 高中 | 英语 |
| 35 | 晋江 | 许瑞莲 | 晋江市教师进修学校 | 高中 | 英语 |
| 36 | 南安 | 周巧玲 | 南安国光中学 | 高中 | 英语 |
| 37 | 南安 | 黄冰 | 泉州师范学院附属鹏峰中学 | 高中 | 英语 |
| 38 | 惠安 | 邱长根 | 福建省惠安嘉惠中学 | 高中 | 英语 |
| 39 | 安溪 | 肖江波 | 安溪第一中学 | 高中 | 英语 |
| 40 | 安溪 | 张鑫泽 | 安溪梧桐中学 | 高中 | 英语 |
| 41 | 永春 | 吕伟敬 | 永春第三中学 | 高中 | 英语 |
| 42 | 市直 | 明有发 | 泉州实验中学 | 高中 | 英语 |
| 43 | 鲤城 | 何小阳 | 福建省泉州市第七中学 | 高中 | 道德与法治(思想政治) |
| 44 | 洛江 | 杜集新 | 泉州市马甲中学 | 高中 | 道德与法治(思想政治) |
| 45 | 石狮 | 张占岭 | 石狮市第八中学 | 高中 | 道德与法治(思想政治) |
| 46 | 晋江 | 刘用旺 | 晋江市毓英中学 | 高中 | 道德与法治(思想政治) |
| 47 | 晋江 | 蔡赐福 | 晋江市养正中学 | 高中 | 道德与法治(思想政治) |
| 48 | 晋江 | 蔡国寨 | 晋江市季延中学 | 高中 | 道德与法治(思想政治) |
| 49 | 南安 | 陈月清 | 南安第一中学 | 高中 | 道德与法治(思想政治) |
| 50 | 惠安 | 黄锦彬 | 福建省惠安第四中学 | 高中 | 道德与法治(思想政治) |
| 51 | 惠安 | 张少波 | 惠安亮亮中学(原:泉州市奕聪中学) | 高中 | 道德与法治(思想政治) |
| 52 | 市直 | 蔡钾锂 | 福建省泉州市培元中学 | 高中 | 道德与法治(思想政治) |
| 53 | 丰泽 | 高明爽 | 泉州市城东中学 | 高中 | 历史 |
| 54 | 泉港 | 郭建忠 | 泉港区第五中学 | 高中 | 历史 |
| 55 | 晋江 | 沈咏梅 | 晋江市平山中学 | 高中 | 历史 |
| 56 | 南安 | 张翠霞 | 南安市侨光中学 | 高中 | 历史 |
| 57 | 惠安 | 张球龙 | 福建省惠安荷山中学 | 高中 | 历史 |
| 58 | 安溪 | 林英 | 安溪第一中学 | 高中 | 历史 |
| 59 | 永春 | 张志强 | 永春第二中学 | 高中 | 历史 |
| 60 | 市直 | 谢顺元 | 福建省泉州第五中学 | 高中 | 历史 |
| 61 | 晋江 | 吴明庆 | 晋江市紫峰中学 | 高中 | 地理 |
| 62 | 南安 | 杨瑞香 | 南安第一中学 | 高中 | 地理 |
| 63 | 惠安 | 王培坚 | 福建省惠安高级中学 | 高中 | 地理 |
| 64 | 安溪 | 李荣达 | 安溪恒兴中学 | 高中 | 地理 |
| 65 | 台商 | 陈万里 | 泉州第十七中学 | 高中 | 地理 |
| 66 | 市直 | 戴丰春 | 福建省泉州第五中学 | 高中 | 地理 |
| 67 | 市直 | 廖榕新 | 福建省泉州市培元中学 | 高中 | 地理 |
| 68 | 市直 | 张美绚 | 福建省泉州第五中学 | 高中 | 地理 |
| 69 | 鲤城 | 杨利 | 福建省泉州市第七中学 | 高中 | 物理 |
| 70 | 石狮 | 王文福 | 石狮市石光中学 | 高中 | 物理 |
| 71 | 南安 | 卓美源 | 南安第一中学 | 高中 | 物理 |
| 72 | 南安 | 戴庆煌 | 南安市侨光中学 | 高中 | 物理 |
| 73 | 永春 | 周庆安 | 永春第一中学 | 高中 | 物理 |
| 74 | 德化 | 陈贵生 | 德化第二中学 | 高中 | 物理 |
| 75 | 鲤城 | 林泉生 | 泉州市第六中学 | 高中 | 化学 |
| 76 | 丰泽 | 林美娥 | 泉州市第九中学 | 高中 | 化学 |
| 77 | 洛江 | 陈能相 | 泉州第十一中学 | 高中 | 化学 |
| 78 | 石狮 | 李宁采 | 石狮市石光中学 | 高中 | 化学 |
| 79 | 晋江 | 陈文段 | 晋江市永和中学 | 高中 | 化学 |
| 80 | 南安 | 蒋新征 | 南安第一中学 | 高中 | 化学 |
| 81 | 惠安 | 庄日阳 | 福建省惠安第一中学 | 高中 | 化学 |
| 82 | 安溪 | 林建雄 | 安溪铭选中学 | 高中 | 化学 |
| 83 | 永春 | 吴建龙 | 永春第一中学 | 高中 | 化学 |
| 84 | 德化 | 连永琳 | 德化第三中学 | 高中 | 化学 |
| 85 | 台商 | 吴一鸣 | 泉州第十六中学 | 高中 | 化学 |
| 86 | 丰泽 | 黄山 | 泉州市城东中学 | 高中 | 生物 |
| 87 | 泉港 | 陈福水 | 泉港区惠华中学 | 高中 | 生物 |
| 88 | 石狮 | 张澍斌 | 石狮市第一中学 | 高中 | 生物 |
| 89 | 晋江 | 莫洪君 | 晋江市陈埭民族中学 | 高中 | 生物 |
| 90 | 南安 | 江海泉 | 南安第一中学 | 高中 | 生物 |
| 91 | 安溪 | 林进旺 | 安溪第一中学 | 高中 | 生物 |
| 92 | 永春 | 郑建德 | 永春第五中学 | 高中 | 生物 |
| 93 | 市直 | 张玲玲 | 福建省泉州第一中学 | 高中 | 生物 |
| 94 | 鲤城 | 王小红 | 鲤城区教师进修学校 | 高中 | 音乐 |
| 95 | 南安 | 林辉真 | 南安市诗山中学 | 高中 | 音乐 |
| 96 | 安溪 | 叶红 | 安溪第一中学 | 高中 | 音乐 |
| 97 | 永春 | 林晓燕 | 永春华侨中学 | 高中 | 音乐 |
| 98 | 台商 | 吴碧青 | 泉州第十六中学 | 高中 | 音乐 |
| 99 | 泉港 | 庄宗忠 | 泉港区第一中学 | 高中 | 美术 |
| 100 | 晋江 | 沈志胜 | 晋江市季延中学 | 高中 | 美术 |
| 101 | 晋江 | 缪建龙 | 晋江市侨声中学 | 高中 | 美术 |
| 102 | 安溪 | 陈丽军 | 安溪铭选中学 | 高中 | 美术 |
| 103 | 丰泽 | 董福金 | 泉州师范学院附属中学(原:泉州市城东中学) | 高中 | 体育 |
| 104 | 永春 | 曾建军 | 永春美岭中学 | 高中 | 体育 |
| 105 | 南安 | 陈宝红 | 南安第一中学 | 高中 | 通用技术 |
| 106 | 丰泽 | 庄秋香 | 泉州市第九中学 | 高中 | 信息技术 |
| 107 | 惠安 | 王大志 | 福建省惠安嘉惠中学 | 高中 | 信息技术 |
| 108 | 泉港 | 房香莲 | 泉港区第二中学 | 高中 | 心理健康 |
| 109 | 安溪 | 胡银杉 | 安溪第八中学 | 高中 | 心理健康 |
| 110 | 市直 | 洪慧芳 | 泉州市教育科学研究所 | 高中 | 心理健康 |
| 111 | 鲤城 | 郑忠盛 | 福建师范大学泉州附属中学 | 初中 | 语文 |
| 112 | 洛江 | 周慧英 | 泉州市马甲中学 | 初中 | 语文 |
| 113 | 石狮 | 郭志锋 | 石狮市华侨中学 | 初中 | 语文 |
| 114 | 晋江 | 李江 | 晋江市紫华中学 | 初中 | 语文 |
| 115 | 南安 | 柯瑞红 | 泉州师范学院附属鹏峰中学 | 初中 | 语文 |
| 116 | 南安 | 潘美蓉 | 南安市柳城中学 | 初中 | 语文 |
| 117 | 惠安 | 陈鹏良 | 福建省惠安高级中学 | 初中 | 语文 |
| 118 | 惠安 | 李煌昭 | 福建省惠安嘉惠中学 | 初中 | 语文 |
| 119 | 安溪 | 郭亚小 | 安溪县凤城中学 | 初中 | 语文 |
| 120 | 永春 | 徐金扬 | 福建省永春玉斗中学(原:福建省永春第五中学) | 初中 | 语文 |
| 121 | 永春 | 陈茜兰 | 福建省永春崇贤中学 | 初中 | 语文 |
| 122 | 鲤城 | 出志雄 | 泉州市第六中学 | 初中 | 数学 |
| 123 | 丰泽 | 许建全 | 泉州师范学院附属中学(原:泉州市东海中学) | 初中 | 数学 |
| 124 | 丰泽 | 潘竹树 | 泉州市第九中学 | 初中 | 数学 |
| 125 | 洛江 | 杨进南 | 河市中学 | 初中 | 数学 |
| 126 | 泉港 | 黄志平 | 泉港区山腰盐场美发中学 | 初中 | 数学 |
| 127 | 晋江 | 张劲松 | 晋江市侨声中学 | 初中 | 数学 |
| 128 | 晋江 | 施桂英 | 晋江市平山中学 | 初中 | 数学 |
| 129 | 晋江 | 陈锦文 | 泉州五中桥南校区(晋江) | 初中 | 数学 |
| 130 | 晋江 | 林珊娜 | 晋江市西滨中学 | 初中 | 数学 |
| 131 | 南安 | 卓永摇 | 泉州师范学院附属鹏峰中学 | 初中 | 数学 |
| 132 | 南安 | 黄建阳 | 南安市新侨中学 | 初中 | 数学 |
| 133 | 安溪 | 李志坚 | 安溪第一中学 | 初中 | 数学 |
| 134 | 安溪 | 林继斌 | 安溪县金火中学 | 初中 | 数学 |
| 135 | 永春 | 刘丽珍 | 永春华侨中学 | 初中 | 数学 |
| 136 | 德化 | 黄祥唇 | 德化第六中学 | 初中 | 数学 |
| 137 | 市直 | 黄永洪 | 福建省泉州市培元中学 | 初中 | 数学 |
| 138 | 市直 | 潘自强 | 福建省泉州第五中学 | 初中 | 数学 |
| 139 | 泉港 | 王宗平 | 泉港区圭峰中学 | 初中 | 英语 |
| 140 | 石狮 | 李涌 | 石狮市教师进修学校 | 初中 | 英语 |
| 141 | 晋江 | 郑军霞 | 晋江市远华中学 | 初中 | 英语 |
| 142 | 南安 | 蔡苗虹 | 南安市柳城中学 | 初中 | 英语 |
| 143 | 惠安 | 程美红 | 福建省惠安辋川中学 | 初中 | 英语 |
| 144 | 安溪 | 马艺扬 | 福建省安溪第九中学 | 初中 | 英语 |
| 145 | 永春 | 蔡晓丹 | 福建省永春华侨中学 | 初中 | 英语 |
| 146 | 台商 | 庄婉玲 | 泉州第十七中学 | 初中 | 英语 |
| 147 | 市直 | 卢盈盈 | 福建省泉州第一中学 | 初中 | 英语 |
| 148 | 泉港 | 陈贤春 | 泉港区三川中学 | 初中 | 道德与法治(思想政治) |
| 149 | 石狮 | 郭丽青 | 石狮市第一中学 | 初中 | 道德与法治(思想政治) |
| 150 | 晋江 | 李贻朴 | 晋江市实验中学 | 初中 | 道德与法治(思想政治) |
| 151 | 晋江 | 洪从愿 | 晋江市远华中学 | 初中 | 道德与法治(思想政治) |
| 152 | 南安 | 侯小文 | 南安市侨光中学 | 初中 | 道德与法治(思想政治) |
| 153 | 惠安 | 骆少峰 | 福建省惠安螺城中学 | 初中 | 道德与法治(思想政治) |
| 154 | 安溪 | 石剑雯 | 安溪第一中学城东校区 | 初中 | 道德与法治(思想政治) |
| 155 | 永春 | 黄庆华 | 福建省永春美岭中学 | 初中 | 道德与法治(思想政治) |
| 156 | 台商 | 刘孙兴 | 泉州台商投资区张坂中学 | 初中 | 道德与法治(思想政治) |
| 157 | 市直 | 廖世平 | 泉州市教育科学研究所 | 初中 | 道德与法治(思想政治) |
| 158 | 市直 | 陈亚军 | 泉州实验中学 | 初中 | 道德与法治(思想政治) |
| 159 | 晋江 | 郑江河 | 晋江市养正中学 | 初中 | 历史 |
| 160 | 晋江 | 郭泉源 | 晋江市毓英中学 | 初中 | 历史 |
| 161 | 南安 | 陈金定 | 南安市教师进修学校 | 初中 | 历史 |
| 162 | 惠安 | 何伟 | 福建省惠安文笔中学 | 初中 | 历史 |
| 163 | 安溪 | 许圣娇 | 福建省安溪第一中学 | 初中 | 历史 |
| 164 | 南安 | 洪再添 | 南安市英都中学 | 初中 | 地理 |
| 165 | 惠安 | 胡惠彬 | 福建省惠安工农学校 | 初中 | 地理 |
| 166 | 安溪 | 陈国渊 | 安溪县东方中学 | 初中 | 地理 |
| 167 | 德化 | 郑孝谂 | 德化第一中学鹏祥分校 | 初中 | 地理 |
| 168 | 台商 | 苏东民 | 泉州台商投资区屿光中学 | 初中 | 地理 |
| 169 | 鲤城 | 林志鹏 | 福建省泉州市第七中学 | 初中 | 物理 |
| 170 | 丰泽 | 董丰文 | 泉州市东海中学 | 初中 | 物理 |
| 171 | 泉港 | 曾鑫波 | 泉港区第六中学 | 初中 | 物理 |
| 172 | 石狮 | 王正蛟 | 石狮市实验中学 | 初中 | 物理 |
| 173 | 晋江 | 贺德斌 | 晋江市教师进修学校 | 初中 | 物理 |
| 174 | 晋江 | 邵邦武 | 晋江市养正中学 | 初中 | 物理 |
| 175 | 晋江 | 王永灿 | 晋江市西滨中学 | 初中 | 物理 |
| 176 | 南安 | 陈维锋 | 南安市实验中学 | 初中 | 物理 |
| 177 | 安溪 | 林伟强 | 安溪茶业职业技术学校初中部 | 初中 | 物理 |
| 178 | 永春 | 王宏玮 | 福建省永春汤城中学 | 初中 | 物理 |
| 179 | 德化 | 温耿光 | 德化第一中学鹏祥分校(原:德化第六中学) | 初中 | 物理 |
| 180 | 鲤城 | 林歆宇 | 泉州市第六中学 | 初中 | 化学 |
| 181 | 洛江 | 陈志平 | 泉州第十一中学 | 初中 | 化学 |
| 182 | 石狮 | 王旭盈 | 石狮市银江华侨学校 | 初中 | 化学 |
| 183 | 晋江 | 洪永健 | 晋江市华侨中学 | 初中 | 化学 |
| 184 | 南安 | 戴煌城 | 南安市国光中学 | 初中 | 化学 |
| 185 | 永春 | 林扬奇 | 福建省永春第一中学 | 初中 | 化学 |
| 186 | 丰泽 | 戴鸿程 | 泉州市第九中学 | 初中 | 生物 |
| 187 | 南安 | 杨新福 | 南安市毓元中学 | 初中 | 生物 |
| 188 | 安溪 | 李钦发 | 安溪县白濑中学 | 初中 | 生物 |
| 189 | 永春 | 叶基进 | 永春县教师进修学校 | 初中 | 生物 |
| 190 | 开发区 | 苏文锻 | 泉州经济技术开发区实验学校 | 初中 | 生物 |
| 191 | 丰泽 | 庄萍红 | 泉州师范学院附属中学 | 初中 | 音乐 |
| 192 | 南安 | 刘曙艳 | 南安市教师进修学校 | 初中 | 音乐 |
| 193 | 惠安 | 张毓惠 | 福建省惠安荷山中学 | 初中 | 音乐 |
| 194 | 市直 | 林芳 | 福建省泉州第五中学 | 初中 | 音乐 |
| 195 | 南安 | 陈偶华 | 南安市毓元中学 | 初中 | 美术 |
| 196 | 永春 | 陈捷 | 福建省永春第一中学 | 初中 | 美术 |
| 197 | 石狮 | 王平喜 | 石狮市锦峰实验学校 | 初中 | 体育 |
| 198 | 惠安 | 陈玉忠 | 福建省惠安东山中学 | 初中 | 体育 |
| 199 | 安溪 | 李淑敏 | 福建省安溪铭选中学 | 初中 | 体育 |
| 200 | 市直 | 陈义顺 | 福建省泉州第一中学 | 初中 | 信息技术 |
| 201 | 市直 | 黄发森 | 福建省泉州第一中学 | 初中 | 心理健康 |
| 202 | 鲤城 | 刘俊丽 | 泉州市通政中心小学 | 小学 | 语文 |
| 203 | 丰泽 | 任婷婷 | 泉州市丰泽区湖心实验小学 | 小学 | 语文 |
| 204 | 丰泽 | 庄婷婷 | 泉州市丰泽区第二实验小学 | 小学 | 语文 |
| 205 | 泉港 | 肖晓香 | 泉港区第二实验小学教育集团 | 小学 | 语文 |
| 206 | 石狮 | 刘爱治 | 石狮市第五实验小学 | 小学 | 语文 |
| 207 | 石狮 | 施湘湘 | 石狮市实验中学附属小学 | 小学 | 语文 |
| 208 | 晋江 | 傅彩虹 | 晋江市实验小学 | 小学 | 语文 |
| 209 | 晋江 | 李碧霞 | 晋江市教师进修学校 | 小学 | 语文 |
| 210 | 晋江 | 林明雅 | 晋江市第二实验小学 | 小学 | 语文 |
| 211 | 晋江 | 施妮 | 晋江市安海镇养正中心小学 | 小学 | 语文 |
| 212 | 南安 | 李丽环 | 南安市水头中心小学 | 小学 | 语文 |
| 213 | 南安 | 吴朝晖 | 南安市教师进修学校 | 小学 | 语文 |
| 214 | 南安 | 林超颖 | 南安市国专中心小学 | 小学 | 语文 |
| 215 | 南安 | 叶福旋 | 南安市诗山中心小学 | 小学 | 语文 |
| 216 | 惠安 | 陈晓真 | 惠安县涂寨中心小学 | 小学 | 语文 |
| 217 | 惠安 | 张志河 | 惠安县螺城中心小学 | 小学 | 语文 |
| 218 | 安溪 | 许惠玲 | 安溪县实验小学 | 小学 | 语文 |
| 219 | 安溪 | 杨秋凉 | 安溪县沼涛实验小学 | 小学 | 语文 |
| 220 | 安溪 | 陈育娟 | 安溪县第八小学 | 小学 | 语文 |
| 221 | 永春 | 林夏萍 | 永春县桃城镇中心小学 | 小学 | 语文 |
| 222 | 德化 | 周丽雪 | 德化县实验小学 | 小学 | 语文 |
| 223 | 台商 | 庄泽昆 | 泉州台商投资区将军希望小学 | 小学 | 语文 |
| 224 | 市直 | 吴晓军 | 泉州市实验小学 | 小学 | 语文 |
| 225 | 市直 | 吴友钧 | 泉州师范学院附属小学 | 小学 | 语文 |
| 226 | 市直 | 黄雅莉 | 泉州市晋光小学 | 小学 | 语文 |
| 227 | 丰泽 | 李芳芳 | 泉州市丰泽区湖心实验小学 | 小学 | 数学 |
| 228 | 洛江 | 曾琼莉 | 洛江区第二实验小学 | 小学 | 数学 |
| 229 | 泉港 | 林宗华 | 泉港区界山玉湖中心小学 | 小学 | 数学 |
| 230 | 石狮 | 黄娇勤 | 石狮市第三中学附属小学 | 小学 | 数学 |
| 231 | 晋江 | 庄美雅 | 晋江市梅岭街道希信中心小学 | 小学 | 数学 |
| 232 | 晋江 | 黄阳斌 | 晋江市深沪镇教育委员会办公室 | 小学 | 数学 |
| 233 | 晋江 | 陈铭玲 | 晋江市第六实验小学 | 小学 | 数学 |
| 234 | 南安 | 陈倩倩 | 南安市第三小学 | 小学 | 数学 |
| 235 | 南安 | 洪佩蓉 | 南安市柳城小学 | 小学 | 数学 |
| 236 | 南安 | 黄亚荣 | 南安市丰州明志小学 | 小学 | 数学 |
| 237 | 惠安 | 吴良标 | 惠安县墩中小学(原:惠安县净峰墩中小学) | 小学 | 数学 |
| 238 | 惠安 | 陈爱琼 | 惠安县城南第二实验小学 | 小学 | 数学 |
| 239 | 安溪 | 刘明坤 | 安溪县魁斗中心学校 | 小学 | 数学 |
| 240 | 安溪 | 施素芬 | 安溪县实验小学 | 小学 | 数学 |
| 241 | 安溪 | 林娜英 | 安溪县沼涛实验小学 | 小学 | 数学 |
| 242 | 安溪 | 陈阿宾 | 安溪县第十小学 | 小学 | 数学 |
| 243 | 永春 | 王丽琼 | 永春县桃城镇中心小学 | 小学 | 数学 |
| 244 | 永春 | 曾双凤 | 永春县桃溪实验小学 | 小学 | 数学 |
| 245 | 德化 | 庄向东 | 德化县第三实验小学 | 小学 | 数学 |
| 246 | 台商 | 吴建富 | 泉州台商投资区塘头小学 | 小学 | 数学 |
| 247 | 市直 | 郑晓婧 | 泉州师范学院附属小学 | 小学 | 数学 |
| 248 | 鲤城 | 叶向荣 | 泉州市通政中心小学 | 小学 | 英语 |
| 249 | 丰泽 | 傅婧 | 泉州市丰泽区第二实验小学 | 小学 | 英语 |
| 250 | 洛江 | 杜彩虹 | 洛江区马甲第二中心小学 | 小学 | 英语 |
| 251 | 泉港 | 肖钦华 | 福师大泉港实验小学 | 小学 | 英语 |
| 252 | 泉港 | 沈国萍 | 泉港区界山玉湖中心小学 | 小学 | 英语 |
| 253 | 石狮 | 胡晨静 | 石狮市第二实验小学 | 小学 | 英语 |
| 254 | 晋江 | 栾霞 | 晋江市第三实验小学 | 小学 | 英语 |
| 255 | 晋江 | 陈淑萦 | 晋江市第五实验小学 | 小学 | 英语 |
| 256 | 晋江 | 蔡燕飞 | 晋江市英林镇英埔中心小学 | 小学 | 英语 |
| 257 | 晋江 | 吴扬英 | 晋江市磁灶中心小学 | 小学 | 英语 |
| 258 | 南安 | 戴翠红 | 南安市柳城中心小学 | 小学 | 英语 |
| 259 | 南安 | 叶燕瑜 | 南安市第一实验小学 | 小学 | 英语 |
| 260 | 惠安 | 张红旎 | 惠安县涂寨中心小学 | 小学 | 英语 |
| 261 | 惠安 | 吴惠玲 | 惠安县螺阳中心小学 | 小学 | 英语 |
| 262 | 惠安 | 周文祥 | 惠安县城南第三实验小学 | 小学 | 英语 |
| 263 | 安溪 | 陈若燕 | 安溪县铭选中学 | 小学 | 英语 |
| 264 | 安溪 | 易雅婷 | 安溪县沼涛实验小学 | 小学 | 英语 |
| 265 | 永春 | 林璇 | 永春县实验小学 | 小学 | 英语 |
| 266 | 永春 | 黄锦锋 | 永春县教师进修学校 | 小学 | 英语 |
| 267 | 台商 | 骆凤玲 | 泉州台商投资区第八实验小学 | 小学 | 英语 |
| 268 | 市直 | 王金鹤 | 泉州市晋光小学 | 小学 | 英语 |
| 269 | 市直 | 梁莉 | 泉州市第三实验小学 | 小学 | 英语 |
| 270 | 鲤城 | 庄月兰 | 泉州市西隅中心小学 | 小学 | 道德与法治 |
| 271 | 丰泽 | 王碧珍 | 泉州市丰泽区实验小学 | 小学 | 道德与法治 |
| 272 | 丰泽 | 林琳 | 泉州市丰泽区第二实验小学 | 小学 | 道德与法治 |
| 273 | 石狮 | 李玲玲 | 石狮市教师进修学校附属小学 | 小学 | 道德与法治 |
| 274 | 晋江 | 陈一真 | 晋江市金井镇毓英中心小学 | 小学 | 道德与法治 |
| 275 | 晋江 | 吴彩霖 | 晋江市华泰实验小学 | 小学 | 道德与法治 |
| 276 | 晋江 | 林苑英 | 晋江市金井镇毓英中心小学 | 小学 | 道德与法治 |
| 277 | 南安 | 刘莲角 | 南安市第一实验小学 | 小学 | 道德与法治 |
| 278 | 南安 | 盛艺娜 | 南安市蓝园小学 | 小学 | 道德与法治 |
| 279 | 惠安 | 赖雪红 | 惠安县涂寨中心小学 | 小学 | 道德与法治 |
| 280 | 安溪 | 陈剑辉 | 安溪县城厢中心学校 | 小学 | 道德与法治 |
| 281 | 安溪 | 陈婉靖 | 安溪县沼涛实验小学 | 小学 | 道德与法治 |
| 282 | 安溪 | 王丽冰 | 安溪县第十小学 | 小学 | 道德与法治 |
| 283 | 永春 | 潘海龙 | 永春县桃溪实验小学 | 小学 | 道德与法治 |
| 284 | 德化 | 张丽双 | 德化县第三实验小学 | 小学 | 道德与法治 |
| 285 | 台商 | 黄燕媚 | 泉州台商投资区第一实验小学 | 小学 | 道德与法治 |
| 286 | 市直 | 宋泉慧 | 泉州市教育科学研究所 | 小学 | 道德与法治 |
| 287 | 市直 | 张艺 | 泉州师范学院附属小学 | 小学 | 道德与法治 |
| 288 | 市直 | 蔡颖 | 泉州市晋光小学 | 小学 | 道德与法治 |
| 289 | 晋江 | 陈丽玉 | 晋江市罗山街道龙泉小学 | 小学 | 科学 |
| 290 | 晋江 | 颜金怀 | 晋江市第三实验小学 | 小学 | 科学 |
| 291 | 晋江 | 郭明韵 | 晋江市金井镇毓英中心小学 | 小学 | 科学 |
| 292 | 南安 | 王芬 | 南安市水头中心小学 | 小学 | 科学 |
| 293 | 南安 | 黄小止 | 南安市第一实验小学 | 小学 | 科学 |
| 294 | 南安 | 洪小春 | 南安市英都中心小学 | 小学 | 科学 |
| 295 | 安溪 | 白继芬 | 安溪县西坪中心学校 | 小学 | 科学 |
| 296 | 安溪 | 温锦平 | 安溪县第三实验小学 | 小学 | 科学 |
| 297 | 市直 | 欧阳贽 | 泉州市晋光小学 | 小学 | 科学 |
| 298 | 市直 | 许文凤 | 泉州师范学院附属小学 | 小学 | 科学 |
| 299 | 鲤城 | 汪 萍 | 鲤城区实验小学 | 小学 | 音乐 |
| 300 | 鲤城 | 林茵 | 泉州市通政中心小学 | 小学 | 音乐 |
| 301 | 丰泽 | 黄燕茹 | 泉州市丰泽区第二实验小学 | 小学 | 音乐 |
| 302 | 泉港 | 钟云虹 | 泉港庄重文实验小学 | 小学 | 音乐 |
| 303 | 晋江 | 杨毅贞 | 晋江市梅岭街道希信中心小学 | 小学 | 音乐 |
| 304 | 南安 | 洪惠玲 | 南安市柳城小学 | 小学 | 音乐 |
| 305 | 南安 | 傅敏玲 | 南安市霞美中心小学 | 小学 | 音乐 |
| 306 | 惠安 | 庄婉红 | 惠安县八二三实验小学 | 小学 | 音乐 |
| 307 | 安溪 | 谢丹丹 | 安溪县第十八小学 | 小学 | 音乐 |
| 308 | 永春 | 邓枫滢 | 永春县第三实验小学 | 小学 | 音乐 |
