关于2021年普通高考、高职院校分类考试招生录取照顾资格的公示
来源:泉州市教育局
时间:2021-04-06 23:43
浏览量:
根据《福建省教育厅办公室关于做好2021年高考录取照顾资格申报及审核工作的通知》(闽教办学〔2021〕3号),经考生申报、就读学校、县教育招生考试机构审核公示,全市共有1147名考生具有普通高考招生录取照顾资格,362名考生具有2021年高职院校分类招生录取照顾资格,现将名单予以公示。公示期为2021年4月6日至2021年4月19日,如有异议,可来信来电反映。
联系地址:泉州市鲤城区崇福路227号泉州市教育招生考试院(邮编:362000)
联系电话:0595-22791847(正常上班时间)
泉州市教育局
2021年4月6日
2021年普通高考招生录取照顾资格考生名单
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 属何种照顾政策 |
| 1 | 21353502110047 | 郭铮蓝 | 女 | 泉州第一中学 | 散居少数民族 |
| 2 | 21353502110059 | 潘思雨 | 女 | 泉州第一中学 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
| 3 | 21353502110060 | 郭诗婷 | 女 | 泉州第一中学 | 散居少数民族 |
| 4 | 21353502110070 | 钟翌晨 | 女 | 泉州第一中学 | 散居少数民族 |
| 5 | 21353502110087 | 郭鑫达 | 男 | 泉州第一中学 | 散居少数民族 |
| 6 | 21352502110136 | 李俊龙 | 男 | 泉州第一中学 | 散居少数民族 |
| 7 | 21353502110168 | 丁圳煌 | 男 | 泉州外国语学校 | 散居少数民族 |
| 8 | 21353502110211 | 郭钰颖 | 女 | 泉州外国语学校 | 散居少数民族 |
| 9 | 21353502110220 | 郭锦铮 | 女 | 泉州外国语学校 | 散居少数民族 |
| 10 | 21350502110263 | 何佳莹 | 女 | 泉州外国语学校 | 散居少数民族 |
| 11 | 21353502110286 | 丁雅淋 | 女 | 泉州外国语学校 | 散居少数民族 |
| 12 | 21353502110287 | 丁莹莹 | 女 | 泉州外国语学校 | 散居少数民族 |
| 13 | 21350502110288 | 郭艺芸 | 女 | 泉州外国语学校 | 散居少数民族 |
| 14 | 21353502110301 | 丁佳蓥 | 女 | 泉州外国语学校 | 散居少数民族 |
| 15 | 21353502110361 | 郭咏淇 | 女 | 泉州培元中学 | 散居少数民族 |
| 16 | 21353502110365 | 郭馨澜 | 女 | 泉州培元中学 | 散居少数民族 |
| 17 | 21353502110368 | 丁佳玲 | 女 | 泉州培元中学 | 散居少数民族 |
| 18 | 21353502110397 | 钟少钦 | 男 | 泉州培元中学 | 散居少数民族 |
| 19 | 21353502110416 | 范俊贤 | 男 | 泉州培元中学 | 三侨子女 |
| 20 | 21353502110452 | 郭文煊 | 男 | 泉州培元中学 | 散居少数民族 |
| 21 | 21350502110454 | 蔡可欣 | 女 | 泉州培元中学 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
| 22 | 21350502110469 | 钟凌煊 | 女 | 泉州培元中学 | 散居少数民族 |
| 23 | 21353502110491 | 黄梓涵 | 女 | 泉州培元中学 | 散居少数民族 |
| 24 | 21352502110498 | 王行 | 男 | 福建师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 25 | 21352502110502 | 徐自东 | 男 | 福建师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 26 | 21352502110531 | 张艳 | 女 | 福建师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 27 | 21353502110543 | 郭珺琦 | 男 | 福建师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 28 | 21353502110569 | 郭阳苗 | 女 | 福建师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 29 | 21352502110595 | 杨悦 | 女 | 福建师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 30 | 21352502110596 | 莫华杰 | 男 | 福建师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 31 | 21352502110623 | 李泽佚 | 女 | 泉州第六中学 | 散居少数民族 |
| 32 | 21353502110650 | 曾玥玲 | 女 | 泉州第六中学 | 散居少数民族 |
| 33 | 21353502110715 | 丁黛霜 | 女 | 泉州第六中学 | 散居少数民族 |
| 34 | 21353502110746 | 郭金颖 | 女 | 泉州第六中学 | 散居少数民族 |
| 35 | 21351502110801 | 兰佳琪 | 女 | 泉州科技中学 | 散居少数民族 |
| 36 | 21353502110839 | 丁宝茹 | 女 | 泉州科技中学 | 散居少数民族 |
| 37 | 21350502110842 | 杨景文 | 男 | 北京师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 38 | 21353502110887 | 郭尧 | 女 | 泉州第七中学 | 散居少数民族 |
| 39 | 21352502110895 | 黎玉芬 | 女 | 泉州第七中学 | 散居少数民族 |
| 40 | 21353502110904 | 郭培松 | 男 | 泉州第七中学 | 散居少数民族 |
| 41 | 21353502110911 | 丁恺阳 | 男 | 福建师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 42 | 21353502110920 | 丁嘉镕 | 女 | 泉州第七中学 | 散居少数民族 |
| 43 | 21353502110921 | 郭荧荧 | 女 | 泉州第七中学 | 散居少数民族 |
| 44 | 21352502110928 | 张慧 | 女 | 泉州第七中学 | 散居少数民族 |
| 45 | 21350502110976 | 黄星彦 | 女 | 泉州第七中学 | 散居少数民族 |
| 46 | 21350502111052 | 郭佳祺 | 男 | 泉州第七中学 | 散居少数民族 |
| 47 | 21353502111072 | 郭瑜 | 女 | 泉州第七中学 | 散居少数民族 |
| 48 | 21351502111108 | 蓝彬华 | 男 | 泉州现代中学 | 散居少数民族 |
| 49 | 21353502111143 | 丁静怡 | 女 | 泉州现代中学 | 散居少数民族 |
| 50 | 21353502111176 | 丁凯伦 | 男 | 泉州现代中学 | 散居少数民族 |
| 51 | 21353502111177 | 丁钰绵 | 女 | 泉州现代中学 | 散居少数民族 |
| 52 | 21353502111181 | 郭宜彬 | 男 | 泉州现代中学 | 散居少数民族 |
| 53 | 21352502130045 | 郭灿灿 | 女 | 泉州培元中学 | 散居少数民族 |
| 54 | 21350502130065 | 丁歆 | 女 | 泉州第六中学 | 散居少数民族 |
| 55 | 21350502130169 | 黄佳蕊 | 女 | 泉州现代中学 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
| 56 | 21353502130228 | 丁雯雯 | 女 | 泉州外国语学校 | 散居少数民族 |
| 57 | 21353502130293 | 郭锦如 | 女 | 泉州科技中学 | 散居少数民族 |
| 58 | 21351502130298 | 钟淑婷 | 女 | 泉州科技中学 | 散居少数民族 |
| 59 | 21353502130326 | 宋语婕 | 女 | 泉州科技中学 | 三侨子女 |
| 60 | 21352502130364 | 金超凡 | 女 | 泉州华侨职业中专学校 | 散居少数民族 |
| 61 | 21353502130393 | 粘玉纯 | 女 | 泉州第六中学 | 散居少数民族 |
| 62 | 21353502130431 | 丁飞翔 | 男 | 泉州第六中学 | 散居少数民族 |
| 63 | 21350502140111 | 丁灿彬 | 男 | 泉州第六中学 | 散居少数民族 |
| 64 | 21353502150001 | 丁灿杰 | 男 | 泉州第一中学 | 散居少数民族 |
| 65 | 21353502150044 | 丁潮鑫 | 男 | 泉州第一中学 | 散居少数民族 |
| 66 | 21353502150093 | 郭文杰 | 男 | 泉州第一中学 | 散居少数民族 |
| 67 | 21353502150098 | 郭俊坚 | 男 | 泉州第一中学 | 散居少数民族 |
| 68 | 21352502150118 | 袁棋林 | 男 | 泉州第一中学 | 散居少数民族 |
| 69 | 21353502150149 | 郭奕煊 | 男 | 泉州第一中学 | 散居少数民族 |
| 70 | 21352502150155 | 李琳 | 女 | 泉州第一中学 | 散居少数民族 |
| 71 | 21352502150158 | 龙先华 | 男 | 泉州第一中学 | 散居少数民族 |
| 72 | 21353502150179 | 卓晓娟 | 女 | 泉州第一中学 | 散居少数民族 |
| 73 | 21353502150328 | 丁珊玲 | 女 | 泉州外国语学校 | 散居少数民族 |
| 74 | 21350502150361 | 郭至铭 | 男 | 泉州外国语学校 | 散居少数民族 |
| 75 | 21350502150374 | 凌振宇 | 女 | 泉州外国语学校 | 三侨子女 |
| 76 | 21353502150396 | 丁静榆 | 女 | 泉州外国语学校 | 散居少数民族 |
| 77 | 21353502150423 | 丁泽锋 | 男 | 泉州外国语学校 | 散居少数民族 |
| 78 | 21353502150463 | 郭毅森 | 男 | 泉州外国语学校 | 散居少数民族 |
| 79 | 21353502150523 | 兰瑞杰 | 男 | 泉州外国语学校 | 散居少数民族 |
| 80 | 21353502150540 | 丁聪雅 | 女 | 泉州外国语学校 | 散居少数民族 |
| 81 | 21353502150541 | 丁静茹 | 女 | 泉州外国语学校 | 散居少数民族 |
| 82 | 21353502150554 | 丁雅鑫 | 女 | 泉州外国语学校 | 散居少数民族 |
| 83 | 21353502150560 | 郭旭镕 | 男 | 泉州外国语学校 | 散居少数民族 |
| 84 | 21353502150603 | 郭尔钊 | 男 | 泉州外国语学校 | 散居少数民族 |
| 85 | 21352502150611 | 刘军 | 男 | 泉州培元中学 | 散居少数民族 |
| 86 | 21353502150620 | 许凯文 | 男 | 泉州培元中学 | 散居少数民族 |
| 87 | 21353502150636 | 郭新易 | 男 | 泉州培元中学 | 散居少数民族 |
| 88 | 21353502150663 | 兰静茹 | 女 | 泉州培元中学 | 散居少数民族 |
| 89 | 21353502150681 | 郭艺鑫 | 男 | 泉州培元中学 | 散居少数民族 |
| 90 | 21353502150705 | 丁锦源 | 男 | 泉州培元中学 | 散居少数民族 |
| 91 | 21353502150736 | 郭耿东 | 男 | 泉州培元中学 | 散居少数民族 |
| 92 | 21353502150757 | 郭少波 | 男 | 泉州培元中学 | 散居少数民族 |
| 93 | 21352502150767 | 龙冬琳 | 女 | 泉州培元中学 | 散居少数民族 |
| 94 | 21352502150802 | 黄志锋 | 男 | 泉州培元中学 | 散居少数民族 |
| 95 | 21352502150867 | 牟凤仪 | 女 | 泉州培元中学 | 散居少数民族 |
| 96 | 21353502150973 | 丁怡茹 | 女 | 福建师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 97 | 21352502150975 | 王宇 | 男 | 福建师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 98 | 21352502150988 | 张旺旺 | 男 | 福建师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 99 | 21352502151010 | 罗文杰 | 男 | 福建师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 100 | 21352502151022 | 覃晓欢 | 女 | 福建师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 101 | 21353502151120 | 丁洪权 | 男 | 泉州第六中学 | 散居少数民族 |
| 102 | 21353502151151 | 戴奕晖 | 男 | 泉州第六中学 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
| 103 | 21353502151234 | 丁东权 | 男 | 泉州科技中学 | 散居少数民族 |
| 104 | 21352502151263 | 冉文杰 | 男 | 泉州科技中学 | 散居少数民族 |
| 105 | 21353502151465 | 丁铭亮 | 男 | 泉州第七中学 | 散居少数民族 |
| 106 | 21353502151538 | 丁钦铭 | 男 | 泉州第七中学 | 散居少数民族 |
| 107 | 21353502151574 | 兰鑫龙 | 男 | 泉州第七中学 | 散居少数民族 |
| 108 | 21352502151577 | 岑丁 | 男 | 泉州第七中学 | 散居少数民族 |
| 109 | 21353502151639 | 郭泽鑫 | 男 | 泉州第七中学 | 散居少数民族 |
| 110 | 21353502151713 | 郭宇帆 | 男 | 泉州第七中学 | 散居少数民族 |
| 111 | 21353502151714 | 郭赋彬 | 男 | 泉州第七中学 | 散居少数民族 |
| 112 | 21353502151736 | 郭锴镕 | 男 | 泉州第七中学 | 散居少数民族 |
| 113 | 21353502151789 | 陈瑜泉 | 女 | 泉州第七中学 | 散居少数民族 |
| 114 | 21352502151823 | 甄文杰 | 男 | 泉州第七中学 | 散居少数民族 |
| 115 | 21353502151837 | 吴柏原 | 男 | 泉州第七中学 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
| 116 | 21351502151862 | 雷菲菲 | 女 | 泉州第七中学 | 散居少数民族 |
| 117 | 21353502152033 | 郭滢滢 | 女 | 泉州现代中学 | 散居少数民族 |
| 118 | 21353502170005 | 陈思淇 | 女 | 泉州培元中学 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
| 119 | 21353502170013 | 丁佳琪 | 女 | 泉州第七中学 | 散居少数民族 |
| 120 | 21353502170027 | 丁芯芯 | 女 | 泉州外国语学校 | 散居少数民族 |
| 121 | 21351502180001 | 丁剑滨 | 男 | 泉州体育中学 | 散居少数民族 |
| 122 | 21352502180008 | 彭爽 | 男 | 福建师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 123 | 21352502180009 | 车明谚 | 男 | 福建师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 124 | 21353503110014 | 郭晓瑜 | 女 | 泉州城东中学 | 散居少数民族 |
| 125 | 21353503110073 | 郭俊杰 | 男 | 泉州城东中学 | 散居少数民族 |
| 126 | 21353503110075 | 丁宗概 | 男 | 泉州城东中学 | 散居少数民族 |
| 127 | 21353503110143 | 郭炜如 | 女 | 泉州城东中学 | 散居少数民族 |
| 128 | 21352503110177 | 刘珈铭 | 男 | 泉州城东中学 | 散居少数民族 |
| 129 | 21353503110245 | 丁泽凯 | 男 | 泉州一中(东海校区) | 散居少数民族 |
| 130 | 21353503110256 | 陈宜果 | 女 | 泉州一中(东海校区) | 散居少数民族 |
| 131 | 21353503110277 | 郭培杰 | 男 | 泉州一中(东海校区) | 散居少数民族 |
| 132 | 21353503110278 | 郭晞婷 | 女 | 泉州一中(东海校区) | 散居少数民族 |
| 133 | 21353503110331 | 丁芷樱 | 女 | 泉州一中(东海校区) | 散居少数民族 |
| 134 | 21353503110365 | 丁凯霖 | 男 | 北京师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 135 | 21353503110386 | 丁培镟 | 女 | 北京师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 136 | 21353503110407 | 郭雅君 | 女 | 北京师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 137 | 21352503110438 | 唐瑞 | 男 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 138 | 21353503110478 | 卜华倩 | 女 | 泉州第五中学 | 三侨子女 |
| 139 | 21353503110522 | 纪钦 | 男 | 泉州第五中学 | 三侨子女 |
| 140 | 21352503110541 | 周玉璇 | 女 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 141 | 21353503110568 | 郭滢 | 女 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 142 | 21353503110612 | 廖明彰 | 男 | 泉州第五中学 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
| 143 | 21352503110618 | 谭鑫 | 男 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 144 | 21353503110647 | 郭进斌 | 男 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 145 | 21353503110686 | 出云芊 | 女 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 146 | 21353503110689 | 郭圣杰 | 男 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 147 | 21353503110709 | 庄书怿 | 女 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 148 | 21350503110726 | 郭思慧 | 女 | 泉州实验中学 | 散居少数民族 |
| 149 | 21350503110800 | 出俊锴 | 男 | 泉州实验中学 | 散居少数民族 |
| 150 | 21353503110843 | 丁诗晴 | 女 | 泉州实验中学 | 散居少数民族 |
| 151 | 21353503110859 | 熊诗越 | 女 | 泉州实验中学 | 散居少数民族 |
| 152 | 21353503110910 | 丁子鹏 | 男 | 泉州实验中学 | 散居少数民族 |
| 153 | 21353503110965 | 钟俊豪 | 男 | 泉州第九中学 | 散居少数民族 |
| 154 | 21353503110966 | 郭怡婷 | 女 | 泉州第九中学 | 散居少数民族 |
| 155 | 21352503110981 | 谭馨仪 | 女 | 泉州第九中学 | 散居少数民族 |
| 156 | 21353503130026 | 郭紫嫣 | 女 | 泉州城东中学 | 散居少数民族 |
| 157 | 21352503130176 | 李澍金 | 男 | 北京师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 158 | 21353503130227 | 丁诗垚 | 女 | 泉州实验中学 | 散居少数民族 |
| 159 | 21353503130279 | 苏禹奇 | 男 | 泉州第九中学 | 散居少数民族 |
| 160 | 21353503130301 | 郭翊扬 | 男 | 泉州第九中学 | 散居少数民族 |
| 161 | 21350503140028 | 郭泓运 | 男 | 泉州第六中学 | 散居少数民族 |
| 162 | 21353503150089 | 郭怡坤 | 男 | 泉州城东中学 | 散居少数民族 |
| 163 | 21353503150094 | 郭奕君 | 女 | 泉州城东中学 | 散居少数民族 |
| 164 | 21350503150140 | 赵勇 | 男 | 泉州城东中学 | 散居少数民族 |
| 165 | 21353503150145 | 钟恺艺 | 男 | 泉州城东中学 | 散居少数民族 |
| 166 | 21353503150198 | 钟泽仁 | 男 | 泉州城东中学 | 散居少数民族 |
| 167 | 21353503150214 | 雷熙 | 女 | 泉州城东中学 | 散居少数民族 |
| 168 | 21353503150260 | 郭锦辉 | 男 | 泉州城东中学 | 散居少数民族 |
| 169 | 21353503150270 | 出志荣 | 男 | 泉州城东中学 | 散居少数民族 |
| 170 | 21352503150354 | 蒲洋 | 男 | 泉州第九中学 | 散居少数民族 |
| 171 | 21353503150386 | 郭瑜洋 | 男 | 泉州一中(东海校区) | 散居少数民族 |
| 172 | 21353503150387 | 丁欣兰 | 女 | 泉州一中(东海校区) | 散居少数民族 |
| 173 | 21350503150446 | 郭黄楚迪 | 女 | 泉州一中(东海校区) | 散居少数民族 |
| 174 | 21353503150473 | 郭廷锋 | 男 | 泉州一中(东海校区) | 散居少数民族 |
| 175 | 21353503150487 | 夏双琳 | 女 | 泉州一中(东海校区) | 散居少数民族 |
| 176 | 21353503150493 | 丁芷莘 | 女 | 泉州一中(东海校区) | 散居少数民族 |
| 177 | 21353503150501 | 郭巧莹 | 女 | 泉州一中(东海校区) | 散居少数民族 |
| 178 | 21353503150512 | 出家铭 | 男 | 泉州一中(东海校区) | 散居少数民族 |
| 179 | 21351503150519 | 巫健 | 男 | 泉州一中(东海校区) | 散居少数民族 |
| 180 | 21353503150540 | 郭力基 | 男 | 泉州一中(东海校区) | 散居少数民族 |
| 181 | 21352503150570 | 龙月明 | 男 | 北京师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 182 | 21353503150584 | 蔡景豪 | 男 | 北京师范大学泉州附属中学 | 三侨子女 |
| 183 | 21353503150618 | 郭雨琳 | 女 | 北京师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 184 | 21353503150656 | 丁振鑫 | 男 | 北京师范大学泉州附属中学 | 散居少数民族 |
| 185 | 21353503150708 | 郭佰川 | 男 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 186 | 21353503150715 | 陈思芊 | 女 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 187 | 21352503150746 | 周华安 | 男 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 188 | 21353503150824 | 丁锦鑫 | 男 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 189 | 21353503150825 | 郭新杭 | 男 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 190 | 21353503150826 | 郭雅婷 | 女 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 191 | 21350503150908 | 吴隽恺 | 男 | 泉州第五中学 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
| 192 | 21353503150921 | 卓毓滢 | 女 | 泉州第五中学 | 三侨子女 |
| 193 | 21350503150967 | 叶煌亮 | 男 | 泉州第五中学 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
| 194 | 21351503150993 | 雷嘉荣 | 男 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 195 | 21350503150996 | 李义旋 | 男 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 196 | 21353503151043 | 丁榆瑩 | 女 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 197 | 21353503151060 | 郭双绮 | 女 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 198 | 21350503151089 | 陈思杰 | 男 | 泉州第五中学 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
| 199 | 21353503151094 | 洪梓彬 | 男 | 泉州第五中学 | 三侨子女 |
| 200 | 21353503151150 | 郭炜群 | 男 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 201 | 21350503151153 | 黄师祺 | 男 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 202 | 21353503151159 | 兰芷萱 | 女 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 203 | 21353503151199 | 钟佳洁 | 女 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 204 | 21353503151239 | 郭楷新 | 男 | 泉州第五中学 | 散居少数民族 |
| 205 | 21350503151254 | 郭锦峰 | 男 | 泉州实验中学 | 散居少数民族 |
| 206 | 21353503151305 | 丁铵琪 | 女 | 泉州实验中学 | 散居少数民族 |
| 207 | 21353503151306 | 丁鸿彬 | 男 | 泉州实验中学 | 散居少数民族 |
| 208 | 21353503151308 | 郭冬杰 | 男 | 泉州实验中学 | 散居少数民族 |
| 209 | 21353503151309 | 郭宇翔 | 男 | 泉州实验中学 | 散居少数民族 |
| 210 | 21350503151334 | 王雨菲 | 女 | 泉州实验中学 | 散居少数民族 |
| 211 | 21353503151362 | 郭鸿源 | 男 | 泉州实验中学 | 散居少数民族 |
| 212 | 21350503151402 | 郑好 | 女 | 泉州实验中学 | 散居少数民族 |
| 213 | 21353503151420 | 丁嘉乐 | 男 | 泉州实验中学 | 散居少数民族 |
| 214 | 21353503151459 | 张容烨 | 女 | 泉州实验中学 | 散居少数民族 |
| 215 | 21353503151518 | 丁宇森 | 男 | 泉州实验中学 | 散居少数民族 |
| 216 | 21353503151519 | 丁鋆 | 男 | 泉州实验中学 | 散居少数民族 |
| 217 | 21353503151527 | 廖梓垚 | 男 | 泉州实验中学 | 散居少数民族 |
| 218 | 21351503151554 | 蔡明奕 | 男 | 泉州市剑影实验学校 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
| 219 | 21353503151558 | 丁镕均 | 男 | 泉州实验中学 | 散居少数民族 |
| 220 | 21353503151563 | 郭媛 | 女 | 泉州市剑影实验学校 | 散居少数民族 |
| 221 | 21353503151620 | 林诗霖 | 男 | 泉州实验中学 | 三侨子女 |
| 222 | 21353503151661 | 郭佳鑫 | 男 | 泉州实验中学 | 散居少数民族 |
| 223 | 21353503151695 | 丁汉彬 | 男 | 泉州市剑影实验学校 | 散居少数民族 |
| 224 | 21353503151705 | 丁志权 | 男 | 泉州市剑影实验学校 | 散居少数民族 |
| 225 | 21352503151806 | 杨小龙 | 男 | 泉州第九中学 | 散居少数民族 |
| 226 | 21353503151811 | 夏圣予 | 女 | 泉州第九中学 | 散居少数民族 |
| 227 | 21353503151813 | 丁文泰 | 男 | 泉州第九中学 | 散居少数民族 |
| 228 | 21353503151819 | 郭钙强 | 男 | 泉州第九中学 | 散居少数民族 |
| 229 | 21353503151840 | 郭漩祺 | 女 | 泉州第九中学 | 散居少数民族 |
| 230 | 21350503151884 | 戴钧洳 | 女 | 泉州第九中学 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
| 231 | 21353503151894 | 丁铤源 | 男 | 泉州第九中学 | 散居少数民族 |
| 232 | 21353503151948 | 郭培榆 | 女 | 泉州第九中学 | 散居少数民族 |
| 233 | 21353503170010 | 丁泓彬 | 男 | 泉州市剑影实验学校 | 散居少数民族 |
| 234 | 21353504110019 | 郭巧钰 | 女 | 泉州第十一中学 | 散居少数民族 |
| 235 | 21353504110023 | 郭文钊 | 男 | 泉州第十一中学 | 散居少数民族 |
| 236 | 21350504110096 | 李雯 | 女 | 泉州第十一中学 | 散居少数民族 |
| 237 | 21353504110101 | 郭依璇 | 女 | 泉州第十一中学 | 散居少数民族 |
| 238 | 21350504110146 | 兰依婷 | 女 | 泉州市马甲中学 | 散居少数民族 |
| 239 | 21350504110221 | 郭慧蓉 | 女 | 泉州市马甲中学 | 散居少数民族 |
| 240 | 21350504110275 | 杨洛心 | 女 | 泉州市马甲中学 | 散居少数民族 |
| 241 | 21351504130083 | 雷钟洁 | 女 | 泉州市马甲中学 | 散居少数民族 |
| 242 | 21353504130093 | 郑依静 | 女 | 泉州市奕聪中学 | 三侨子女 |
| 243 | 21350504130114 | 郭艳茹 | 女 | 泉州市奕聪中学 | 散居少数民族 |
| 244 | 21350504140031 | 兰鑫玲 | 女 | 泉州市奕聪中学 | 散居少数民族 |
| 245 | 21353504150040 | 何榆桐 | 男 | 泉州第十一中学 | 散居少数民族 |
| 246 | 21350504150144 | 郭靖松 | 男 | 泉州第十一中学 | 散居少数民族 |
| 247 | 21351504150377 | 雷宇强 | 男 | 泉州市奕聪中学 | 散居少数民族 |
| 248 | 21350504150382 | 郭玮峰 | 男 | 泉州市奕聪中学 | 散居少数民族 |
| 249 | 21350504170003 | 郭敬峰 | 男 | 泉州市马甲中学 | 散居少数民族 |
| 250 | 21350505110009 | 郭婧垚 | 女 | 泉港一中 | 散居少数民族 |
| 251 | 21350505110010 | 郭鑫烨 | 女 | 泉港一中 | 散居少数民族 |
| 252 | 21350505110018 | 郭艳萍 | 女 | 泉港一中 | 散居少数民族 |
| 253 | 21350505110023 | 郭华亭 | 女 | 泉港一中 | 散居少数民族 |
| 254 | 21350505110026 | 郭可欣 | 女 | 泉港一中 | 散居少数民族 |
| 255 | 21350505110037 | 郭涛鸣 | 男 | 泉港一中 | 散居少数民族 |
| 256 | 21350505110064 | 郭城松 | 男 | 泉港一中 | 散居少数民族 |
| 257 | 21350505110081 | 郭宇洁 | 女 | 泉港一中 | 散居少数民族 |
| 258 | 21350505110082 | 郭灵灵 | 女 | 泉港一中 | 散居少数民族 |
| 259 | 21350505110083 | 郭景昊 | 男 | 泉港一中 | 散居少数民族 |
| 260 | 21350505110088 | 郭艾林 | 女 | 泉港一中 | 散居少数民族 |
| 261 | 21350505110089 | 郭钰涵 | 女 | 泉港一中 | 散居少数民族 |
| 262 | 21350505110090 | 郭铭婷 | 女 | 泉港一中 | 散居少数民族 |
| 263 | 21350505110110 | 郭育茹 | 女 | 泉港一中 | 散居少数民族 |
| 264 | 21350505110111 | 韦泽昶 | 女 | 泉港一中 | 散居少数民族 |
| 265 | 21350505110117 | 郭雯霞 | 女 | 泉港一中 | 散居少数民族 |
| 266 | 21350505110121 | 钟怡煊 | 女 | 泉港一中 | 散居少数民族 |
| 267 | 21350505110142 | 钟筑欣 | 女 | 泉港一中 | 散居少数民族 |
| 268 | 21350505110150 | 钟炜新 | 男 | 泉港一中 | 散居少数民族 |
| 269 | 21350505110168 | 郭嘉鸿 | 女 | 泉港二中 | 散居少数民族 |
| 270 | 21350505110169 | 郭子欣 | 女 | 泉港二中 | 散居少数民族 |
| 271 | 21350505110187 | 钟豪 | 男 | 泉港二中 | 散居少数民族 |
| 272 | 21350505110210 | 钟佳欣 | 女 | 泉港二中 | 散居少数民族 |
| 273 | 21350505110222 | 郭佳梅 | 女 | 泉港二中 | 散居少数民族 |
| 274 | 21350505110244 | 钟晓艳 | 女 | 泉港二中 | 散居少数民族 |
| 275 | 21350505110245 | 出婉红 | 女 | 泉港二中 | 散居少数民族 |
| 276 | 21350505110250 | 郭琳欣 | 女 | 泉港二中 | 散居少数民族 |
| 277 | 21350505110268 | 郭櫶 | 女 | 泉港二中 | 散居少数民族 |
| 278 | 21350505110308 | 郭炜榕 | 女 | 泉港二中 | 散居少数民族 |
| 279 | 21350505110310 | 郭镕镕 | 女 | 泉港二中 | 散居少数民族 |
| 280 | 21350505110314 | 钟慧婷 | 女 | 泉港二中 | 散居少数民族 |
| 281 | 21350505110317 | 郭怡洁 | 女 | 泉港二中 | 散居少数民族 |
| 282 | 21350505110349 | 郭馨颖 | 女 | 泉港五中 | 散居少数民族 |
| 283 | 21350505110360 | 郭文芳 | 女 | 泉港五中 | 散居少数民族 |
| 284 | 21350505110366 | 钟伟鸿 | 男 | 泉港五中 | 散居少数民族 |
| 285 | 21350505110373 | 郭佳蓉 | 女 | 泉港五中 | 散居少数民族 |
| 286 | 21350505110374 | 郭佳铃 | 女 | 泉港五中 | 散居少数民族 |
| 287 | 21350505110375 | 郭柏寒 | 女 | 泉港五中 | 散居少数民族 |
| 288 | 21350505110382 | 郭鹭萍 | 女 | 泉港五中 | 散居少数民族 |
