关于拨付职业技能提升行动培训补贴资金的公示
来源:泉州市教育局 时间:2021-01-19 17:18 浏览量:

根据《泉州市职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)》(泉政办〔2019〕41号)文件精神,我局收到黎明职业大学5期就业技能培训项目补贴申请,共198名学员符合补贴条件。依照《泉州市人力资源和社会保障局关于使用福建省补贴性职业培训管理平台的通知》(泉人社文〔2020〕123号)规定,按普通工种每人500元、紧缺工种每人650元的标准给予补贴,合计补贴金额10.92万元,现将补贴人员花名册予以公示。

公示期内如有异议,请向市纪委监委驻市教育局纪检监察组或市教育局高教科反映。举报可来人、来电或来信反映情况,举报内容必须真实可靠,举报人必须提供真实姓名、工作单位和确切的联系方式,以便查结后回复。

公示时间:2021年1月19日—1月26日(5个工作日)

公示电话:22799607(市教育局高教科);22798807(市纪委监委驻市教育局纪检监察组)

泉州市教育局
2021年1月19日

附件

职业技能提升行动培训补贴人员花名册

序号 姓名 身份证号 职业(工种) 补贴标准 (元/人)
1 林秀清 350626**********80 营销员 650
2 王芳 420202**********4X 营销员 650
3 彭子霞 350500**********26 营销员 650
4 梁莉 350500**********28 营销员 650
5 陈桂花 352624**********27 营销员 650
6 陈灿坤 350521**********70 营销员 650
7 颜宝珍 350526**********21 营销员 650
8 魏美兰 432925**********4X 营销员 650
9 潘燕真 350583**********24 营销员 650
10 黄清珍 350583**********23 营销员 650
11 胡云娥 350521**********80 营销员 650
12 王坤东 513028**********96 营销员 650
13 王志峰 350521**********31 营销员 650
14 王丽珍 350524**********63 营销员 650
15 康利 350521**********73 营销员 650
16 陈海珠 350524**********44 营销员 650
17 赵春红 410305**********27 营销员 650
18 肖博文 410305**********1X 营销员 650
19 潘霞 362201**********22 营销员 650
20 胡静云 440724**********28 营销员 650
21 张平 352229**********28 营销员 650
22 翁惠红 350500**********20 营销员 650
23 洪丽琼 350583**********6X 营销员 650
24 庄小海 350521**********12 营销员 650
25 林月美 350582**********66 营销员 650
26 王秀丽 350582**********27 营销员 650
27 林青红 350502**********6X 营销员 650
28 江素英 512324**********04 营销员 650
29 李加灿 350524**********36 营销员 650
30 杜惠莲 350500**********49 营销员 650
31 王正霞 220524**********65 营销员 650
32 杜丽妹 350500**********66 营销员 650
33 童柳 350825**********40 营销员 650
34 杨宏霖 511121**********27 营销员 650
35 刘海霞 350583**********09 营销员 650
36 林淑贤 350524**********46 营销员 650
37 林爱碟 350500**********01 营销员 650
38 刘薇 430581**********98 营销员 650
39 虞魏祥 360430**********15 营销员 650
40 庄涵瑶 350321**********22 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
41 苏雪妹 350526**********21 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
42 黄怡萍 350322**********22 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
43 赖榕榕 350582**********08 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
44 陈鹏涛 350524**********18 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
45 陈原昶 352203**********59 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
46 林文强 350781**********18 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
47 朱海翔 450322**********1X 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
48 戴雨晴 350723**********29 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
49 蔡宇婷 350622**********64 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
50 董俊伟 350821**********16 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
51 张源基 350582**********5X 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
52 陈子涵 350626**********50 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
53 苏崇贤 350426**********1X 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
54 蔡集丰 350502**********12 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
55 苏珊娜 350583**********25 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
56 郑钰芝 350125**********28 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
57 陈毅鹏 350524**********33 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
58 张俊杰 350622**********31 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
59 刘艺充 350583**********15 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
60 庄鸿杰 350521**********50 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
61 江文杰 350502**********12 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
62 江雅雯 350521**********2X 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
63 黄佳宁 350921**********69 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
64 傅燕瑜 350583**********25 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
65 李娜 350723**********49 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
66 郑俊麟 350782**********19 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
67 尹平昊 350802**********17 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
68 罗伟洺 350825**********33 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
69 赖鑫明 350802**********11 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
70 吴秀冰 350624**********26 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
71 林博隆 350583**********55 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
72 李玉君 350582**********8X 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
73 邓静灵 350582**********2X 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
74 吴艳彤 350723**********23 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
75 陈泓廷 350181**********66 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
76 陈泽霖 350181**********16 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
77 陈淇 350182**********21 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
78 符晟 352225**********15 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
79 何菁菁 350521**********23 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
80 叶勇彬 350583**********76 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
81 张义丹 350622**********44 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
82 林莜婷 350182**********81 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
83 林伟业 350981**********15 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
84 何敏杰 350624**********11 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
85 陈艳雯 350502**********22 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
86 吕建栋 350583**********12 贵金属首饰与宝玉石检测员 500
87 李志杰 350525**********18 商品营业员 650
88 庄涵瑶 350321**********22 商品营业员 650
89 苏雪妹 350526**********21 商品营业员 650
90 江楠 352203**********46 商品营业员 650
91 黄怡萍 350322**********22 商品营业员 650
92 郑钰芝 350125**********28 商品营业员 650
93 陈毅鹏 350524**********33 商品营业员 650
94 张俊杰 350622**********31 商品营业员 650
95 刘艺充 350583**********15 商品营业员 650
96 庄鸿杰 350521**********50 商品营业员 650
97 江文杰 350502**********12 商品营业员 650
98 黄佳宁 350921**********69 商品营业员 650
99 李娜 350723**********49 商品营业员 650
100 郑俊麟 350782**********19 商品营业员 650
101 尹平昊 350802**********17 商品营业员 650
102 罗伟洺 350825**********33 商品营业员 650
103 赖鑫明 350802**********11 商品营业员 650
104 吴秀冰 350624**********26 商品营业员 650
105 林博隆 350583**********55 商品营业员 650
106 邓静灵 350582**********2X 商品营业员 650
107 吴艳彤 350723**********23 商品营业员 650
108 陈泓廷 350181**********66 商品营业员 650
109 陈泽霖 350181**********16 商品营业员 650
110 符晟 352225**********15 商品营业员 650
111 叶勇彬 350583**********76 商品营业员 650
112 何敏杰 350624**********11 商品营业员 650
113 吕建栋 350583**********12 商品营业员 650
114 李玉君 350582**********8X 商品营业员 650
115 林伟业 350981**********15 商品营业员 650
116 杨敏 610423**********27 公共营养师 500
117 林燕芳 350582**********28 公共营养师 500
118 董小华 350802**********29 公共营养师 500
119 杨林勇 350322**********15 公共营养师 500
120 刘紫霞 352225**********64 公共营养师 500
121 陈华铮 350526**********44 公共营养师 500
122 张家森 352104**********16 公共营养师 500
123 曾腾燕 350521**********29 公共营养师 500
124 林丽湘  350583**********82 公共营养师 500
125 印家雄 420521**********17 公共营养师 500
126 李春玲 350824**********80 公共营养师 500
127 杨元凰 350502**********26 公共营养师 500
128 陈明娥 350521**********65 公共营养师 500
129 王琳 350500**********21 公共营养师 500
130 苏越凤  350521**********0X 公共营养师 500
131 刘梅霞 350521**********20 公共营养师 500
132 林东阳 350521**********34 公共营养师 500
133 魏春玲 411328**********67 公共营养师 500
134 林荣娥  350521**********82 公共营养师 500
135 林丽金 350583**********24 公共营养师 500
136 许颖娴   350500**********2X 公共营养师 500
137 许小清 350524**********20 公共营养师 500
138 陈丹 350403**********23 公共营养师 500
139 刘燕梅 350582**********28 公共营养师 500
140 郑晓芳 350521**********20 公共营养师 500
141 许丽梅   350582**********45 公共营养师 500
142 吴燕芳 350582**********47 公共营养师 500
143 刘继 522424**********60 公共营养师 500
144 许青青 350521**********21 公共营养师 500
145 刘基智   350582**********38 公共营养师 500
146 钟梅兰 350824**********88 公共营养师 500
147 陈巧英   350521**********25 公共营养师 500
148 傅小芳  350583**********49 公共营养师 500
149 陈培瑜 350583**********64 公共营养师 500
150 侯梅花  350583**********29 公共营养师 500
151 陈丽玲  350583**********20 公共营养师 500
152 黄明明 350583**********29 公共营养师 500
153 黄梅红   350583**********25 公共营养师 500
154 吴燕雅  350582**********23 公共营养师 500
155 夏心梦   360423**********4X 公共营养师 500
156 吴丰晴 360481**********23 公共营养师 500
157 张小云   350521**********23 公共营养师 500
158 侯燕红  350583**********66 公共营养师 500
159 陈青青   350521**********21 公共营养师 500
160 庄丹丹 350582**********23 公共营养师 500
161 董妍羽 511621**********29 公共营养师 500
162 余晓芬 350524**********25 公共营养师 500
163 吴玉玲 350583**********66 公共营养师 500
164 郑爱真 350500**********26 公共营养师 500
165 屈欢欢 513021**********60 公共营养师 500
166 戴小琴 350625**********28 公共营养师 500
167 林雪娟 350626**********41 公共营养师 500
168 傅丽婷 350583**********29 公共营养师 500
169 王海燕 350524**********2X 公共营养师 500
170 傅红蓉 350583**********20 公共营养师 500
171 蒋清宝 350502**********47 公共营养师 500
172 张菊玲 350521**********42 公共营养师 500
173 邱斌斌 350721**********13 公共营养师 500
174 戴运霞 320924**********68 公共营养师 500
175 许雅琪 350582**********42 公共营养师 500
176 周承娟 620421**********21 公共营养师 500
177 黄雅 350500**********24 公共营养师 500
178 谢淑兰 512223**********88 公共营养师 500
179 张颖 522501**********47 公共营养师 500
180 林丽凤 350525**********24 公共营养师 500
181 陈平梅 350521**********26 公共营养师 500
182 黄艺婷 350583**********64 公共营养师 500
183 黄文镇 350524**********12 公共营养师 500
184 庄海燕 350521**********26 公共营养师 500
185 蔡秋婉 350500**********2X 公共营养师 500
186 陈龙灿 350524**********38 鉴定估价师(钻石方向) 500
187 陈颍 350481**********48 鉴定估价师(钻石方向) 500
188 许梦灵 350124**********6X 鉴定估价师(钻石方向) 500
189 曾美婷 360731**********60 鉴定估价师(钻石方向) 500
190 詹夏莲 350426**********28 鉴定估价师(钻石方向) 500
191 杨洋 320324**********86 鉴定估价师(钻石方向) 500
192 岳海良 350821**********19 鉴定估价师(钻石方向) 500
193 赵珺歆 350181**********27 鉴定估价师(钻石方向) 500
194 郑文婧 350525**********29 鉴定估价师(钻石方向) 500
195 何沛东 350181**********12 鉴定估价师(钻石方向) 500
196 林依锦 330226**********0X 鉴定估价师(钻石方向) 500
197 张扬 352228**********20 鉴定估价师(钻石方向) 500
198 彭姝 350104**********26 鉴定估价师(钻石方向) 500

扫一扫在手机上查看当前页面