2020年泉州市直有关学校公开招聘新任教师笔试入围人员公示
来源:泉州市教育局 时间:2020-08-12 21:36 浏览量:
岗位代码 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 排名 准考证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 (折成百分制) 加分 总成绩 备注
01 泉州财贸职业技术学校 数学教师 1 1 653220201082 93.0 79.0 56.4   56.4  
02 泉州财贸职业技术学校 电商物流教师 1 1 655220201202 127.0 0 84.67   84.67  
02 泉州财贸职业技术学校 电商物流教师 1 2 655220201175 124.5 0 83   83  
02 泉州财贸职业技术学校 电商物流教师 1 3 655220201183 124.0 0 82.67   82.67  
03 福建省泉州华侨职业中专学校 计算机实习指导教师 2 1 654120201137 128.5 111.5 78.87   78.87  
03 福建省泉州华侨职业中专学校 计算机实习指导教师 2 2 654120201136 110.5 103.0 70.67   70.67  
03 福建省泉州华侨职业中专学校 计算机实习指导教师 2 3 654120201135 104.0 94.0 65.33   65.33  
04 泉州第一中学 语文教师 1 1 653120112367 130.5 109.5 78.6   78.6  
04 泉州第一中学 语文教师 1 2 653120112317 126.0 109.0 77.2   77.2  
04 泉州第一中学 语文教师 1 3 653120112522 127.5 105.0 76   76  
05 泉州第一中学 语文教师 4 1 653120112501 134.5 110.0 79.87   79.87  
05 泉州第一中学 语文教师 4 2 653120112249 131.5 111.5 79.67   79.67  
05 泉州第一中学 语文教师 4 3 653120112332 125.0 113.5 78.73   78.73  
05 泉州第一中学 语文教师 4 4 653120112214 129.0 108.5 77.8   77.8  
05 泉州第一中学 语文教师 4 5 653120112460 126.0 109.0 77.2   77.2  
05 泉州第一中学 语文教师 4 6 653120112185 117.5 110.5 75.53   75.53  
05 泉州第一中学 语文教师 4 7 653120112285 132.0 100.0 75.2   75.2  
05 泉州第一中学 语文教师 4 8 653120112220 120.0 104.5 73.8   73.8  
05 泉州第一中学 语文教师 4 9 653120112370 123.0 102.0 73.6   73.6  
05 泉州第一中学 语文教师 4 10 653120112164 124.0 101.0 73.47   73.47  
05 泉州第一中学 语文教师 4 11 653120112288 115.0 106.5 73.27   73.27  
05 泉州第一中学 语文教师 4 12 653120112259 113.5 103.0 71.47   71.47  
06 泉州第一中学 数学教师 2 1 653220112580 127.5 109.0 77.6   77.6  
06 泉州第一中学 数学教师 2 2 653220112844 103.5 118.5 75   75  
06 泉州第一中学 数学教师 2 3 653220112624 114.5 107.5 73.53   73.53  
06 泉州第一中学 数学教师 2 4 653220112660 95.5 101.0 65.87   65.87  
06 泉州第一中学 数学教师 2 5 653220112717 97.0 96.0 64.27   64.27  
06 泉州第一中学 数学教师 2 6 653220112575 102.5 90.5 63.53   63.53  
07 泉州第一中学 数学教师 4 1 653220112745 123.5 128.5 84.33   84.33  
07 泉州第一中学 数学教师 4 2 653220112800 107.0 130.5 80.73   80.73  
07 泉州第一中学 数学教师 4 3 653220112802 116.0 124.0 80.53   80.53  
07 泉州第一中学 数学教师 4 4 653220112698 120.5 111.0 76.53   76.53  
07 泉州第一中学 数学教师 4 5 653220112760 104.5 121.0 76.27   76.27  
07 泉州第一中学 数学教师 4 6 653220112835 123.0 103.0 74   74  
07 泉州第一中学 数学教师 4 7 653220112828 118.0 105.5 73.67   73.67  
07 泉州第一中学 数学教师 4 8 653220112607 95.5 115.5 71.67   71.67  
07 泉州第一中学 数学教师 4 9 653220112806 113.5 103.0 71.47   71.47  
07 泉州第一中学 数学教师 4 10 653220112638 109.5 103.0 70.4   70.4  
07 泉州第一中学 数学教师 4 11 653220112757 114.5 95.0 68.53   68.53  
07 泉州第一中学 数学教师 4 12 653220112840 121.5 84.5 66.2   66.2  
08 泉州第一中学 英语教师 2 1 653320113144 120.5 111.0 76.53   76.53  
08 泉州第一中学 英语教师 2 2 653320113348 129.0 104.0 76   76  
08 泉州第一中学 英语教师 2 3 653320113238 130.0 99.5 74.47   74.47  
08 泉州第一中学 英语教师 2 4 653320113204 115.5 107.0 73.6   73.6  
08 泉州第一中学 英语教师 2 5 653320113140 125.5 99.5 73.27   73.27  
08 泉州第一中学 英语教师 2 6 653320113122 119.5 102.5 72.87   72.87  
09 泉州第一中学 英语教师 4 1 653320113775 125.0 116.0 79.73   79.73  
09 泉州第一中学 英语教师 4 2 653320113400 134.5 105.5 78.07   78.07  
09 泉州第一中学 英语教师 4 3 653320112942 129.0 108.5 77.8   77.8  
09 泉州第一中学 英语教师 4 4 653320112913 124.5 109.0 76.8   76.8  
09 泉州第一中学 英语教师 4 5 653320113057 130.0 103.0 75.87   75.87  
09 泉州第一中学 英语教师 4 6 653320112885 129.0 103.0 75.6   75.6  
09 泉州第一中学 英语教师 4 7 653320113210 121.0 108.0 75.47   75.47  
09 泉州第一中学 英语教师 4 8 653320113549 136.5 97.5 75.4   75.4  
09 泉州第一中学 英语教师 4 9 653320113373 127.0 102.5 74.87   74.87  
09 泉州第一中学 英语教师 4 10 653320112900 107.5 114.5 74.47   74.47  
09 泉州第一中学 英语教师 4 11 653320113410 120.5 104.0 73.73   73.73  
09 泉州第一中学 英语教师 4 12 653320113218 124.5 101.0 73.6   73.6  
10 泉州第一中学 政治教师 1 1 653720114664 127.5 120.0 82   82  
10 泉州第一中学 政治教师 1 2 653720114622 115.0 115.5 76.87   76.87  
10 泉州第一中学 政治教师 1 3 653720114634 112.5 99.5 69.8   69.8  
11 泉州第一中学 政治教师 3 1 653720114674 134.5 109.5 79.67   79.67  
11 泉州第一中学 政治教师 3 2 653720114722 128.0 112.5 79.13   79.13  
11 泉州第一中学 政治教师 3 3 653720114720 124.0 110.5 77.27   77.27  
11 泉州第一中学 政治教师 3 4 653720114647 127.0 108.0 77.07   77.07  
11 泉州第一中学 政治教师 3 5 653720114638 126.5 105.5 75.93   75.93  
11 泉州第一中学 政治教师 3 6 653720114725 121.0 109.0 75.87   75.87  
11 泉州第一中学 政治教师 3 7 653720114758 126.0 103.5 75   75  
11 泉州第一中学 政治教师 3 8 653720114694 125.5 103.0 74.67   74.67  
11 泉州第一中学 政治教师 3 8 653720114775 118.0 108.0 74.67   74.67  
12 泉州第一中学 历史教师 1 1 653820114831 118.0 116.0 77.87   77.87  
12 泉州第一中学 历史教师 1 2 653820114888 117.0 104.5 73   73  
12 泉州第一中学 历史教师 1 3 653820114953 101.0 98.0 66.13   66.13  
13 泉州第一中学 历史教师 3 1 653820114857 134.5 112.5 80.87   80.87  
13 泉州第一中学 历史教师 3 2 653820114996 130.0 112.5 79.67   79.67  
13 泉州第一中学 历史教师 3 3 653820114889 126.5 110.0 77.73   77.73  
13 泉州第一中学 历史教师 3 4 653820115000 117.5 114.5 77.13   77.13  
13 泉州第一中学 历史教师 3 5 653820115008 117.5 113.0 76.53   76.53  
13 泉州第一中学 历史教师 3 6 653820114839 123.5 108.0 76.13   76.13  
13 泉州第一中学 历史教师 3 7 653820114927 119.0 109.5 75.53   75.53  
13 泉州第一中学 历史教师 3 8 653820114841 117.0 110.5 75.4   75.4  
13 泉州第一中学 历史教师 3 9 653820114814 111.5 113.5 75.13   75.13  
14 泉州第一中学 地理教师 1 1 653920115066 123.0 116.0 79.2   79.2  
14 泉州第一中学 地理教师 1 2 653920115038 121.5 111.0 76.8   76.8  
14 泉州第一中学 地理教师 1 3 653920115160 93.0 110.0 68.8   68.8  
15 泉州第一中学 地理教师 3 1 653920115177 126.5 117.0 80.53   80.53  
15 泉州第一中学 地理教师 3 2 653920115078 121.0 120.0 80.27   80.27  
15 泉州第一中学 地理教师 3 3 653920115113 125.0 114.5 79.13   79.13  
15 泉州第一中学 地理教师 3 4 653920115029 127.5 112.0 78.8   78.8  
15 泉州第一中学 地理教师 3 5 653920115034 111.5 118.0 76.93   76.93  
15 泉州第一中学 地理教师 3 6 653920115068 99.5 110.0 70.53   70.53  
15 泉州第一中学 地理教师 3 7 653920115171 95.0 110.0 69.33   69.33  
15 泉州第一中学 地理教师 3 8 653920115028 96.5 107.0 68.53   68.53  
15 泉州第一中学 地理教师 3 9 653920115013 90.5 109.0 67.73   67.73  
16 泉州第一中学 物理教师 1 1 653420113893 124.5 122.0 82   82  
16 泉州第一中学 物理教师 1 2 653420113943 103.0 125.5 77.67   77.67  
16 泉州第一中学 物理教师 1 3 653420113856 106.5 105.5 70.6   70.6  
17 泉州第一中学 物理教师 2 1 653420113857 120.5 110.5 76.33   76.33  
17 泉州第一中学 物理教师 2 2 653420113994 120.0 89.5 67.8   67.8  
17 泉州第一中学 物理教师 2 3 653420113889 121.5 84.5 66.2   66.2  
17 泉州第一中学 物理教师 2 4 653420113970 95.5 83.0 58.67   58.67  
17 泉州第一中学 物理教师 2 5 653420113866 75.5 95.5 58.33   58.33  
17 泉州第一中学 物理教师 2 6 653420113820 81.0 83.5 55   55  
18 泉州第一中学 化学教师 1 1 653520114281 115.0 117.0 77.47   77.47  
18 泉州第一中学 化学教师 1 2 653520114313 109.5 116.5 75.8   75.8  
18 泉州第一中学 化学教师 1 3 653520114125 120.5 97.5 71.13   71.13  
19 泉州第一中学 化学教师 3 1 653520114259 130.5 121.5 83.4   83.4  
19 泉州第一中学 化学教师 3 2 653520114262 128.5 119.0 81.87   81.87  
19 泉州第一中学 化学教师 3 3 653520114238 125.5 116.5 80.07   80.07  
19 泉州第一中学 化学教师 3 4 653520114132 126.0 112.0 78.4   78.4  
19 泉州第一中学 化学教师 3 4 653520114023 120.0 116.0 78.4   78.4  
19 泉州第一中学 化学教师 3 6 653520114031 118.5 116.5 78.2   78.2  
19 泉州第一中学 化学教师 3 7 653520114074 115.5 112.5 75.8   75.8  
19 泉州第一中学 化学教师 3 8 653520114042 120.5 109.0 75.73   75.73  
19 泉州第一中学 化学教师 3 9 653520114128 128.5 96.0 72.67   72.67  
20 泉州第一中学 化学实验员 1 1 653520114156 98.5 108.5 69.67   69.67  
20 泉州第一中学 化学实验员 1 2 653520114049 105.5 102.0 68.93   68.93  
20 泉州第一中学 化学实验员 1 3 653520114101 99.0 85.0 60.4   60.4  
21 泉州第一中学 生物教师 1 1 653620114557 118.0 125.5 81.67   81.67  
21 泉州第一中学 生物教师 1 2 653620114398 110.0 113.0 74.53   74.53  
21 泉州第一中学 生物教师 1 3 653620114567 108.5 110.5 73.13   73.13  
22 泉州第一中学 生物教师 1 1 653620114540 128.5 126.5 84.87   84.87  
22 泉州第一中学 生物教师 1 2 653620114370 119.5 127.0 82.67   82.67  
22 泉州第一中学 生物教师 1 3 653620114343 111.5 127.5 80.73   80.73  
23 泉州第一中学 体育教师 1 1 654520115926 110.5 86.0 63.87   63.87  
23 泉州第一中学 体育教师 1 2 654520115732 100.5 82.5 59.8   59.8  
23 泉州第一中学 体育教师 1 3 654520115721 96.5 81.0 58.13   58.13  
24 泉州第一中学 体育教师 4 1 654520115886 114.0 96.0 68.8   68.8  
24 泉州第一中学 体育教师 4 2 654520115743 106.5 96.5 67   67  
24 泉州第一中学 体育教师 4 3 654520115717 119.5 87.5 66.87   66.87  
24 泉州第一中学 体育教师 4 4 654520115796 123.0 85.0 66.8   66.8  
24 泉州第一中学 体育教师 4 5 654520115998 100.5 97.5 65.8   65.8  
24 泉州第一中学 体育教师 4 6 654520115738 116.5 83.0 64.27   64.27  
24 泉州第一中学 体育教师 4 7 654520115857 106.0 89.0 63.87   63.87  
24 泉州第一中学 体育教师 4 8 654520115787 105.5 84.5 61.93   61.93  
24 泉州第一中学 体育教师 4 9 654520115838 108.5 76.5 59.53   59.53  
24 泉州第一中学 体育教师 4 10 654520115968 89.0 84.0 57.33   57.33  
24 泉州第一中学 体育教师 4 11 654520115944 94.5 73.5 54.6   54.6  
24 泉州第一中学 体育教师 4 12 654520115901 83.0 80.0 54.13   54.13  
25 泉州第一中学 信息技术教师 1 1 654120115213 130.5 112.0 79.6   79.6  
25 泉州第一中学 信息技术教师 1 2 654120115218 127.5 108.5 77.4   77.4  
25 泉州第一中学 信息技术教师 1 3 654120115247 118.5 112.0 76.4   76.4  
26 泉州第一中学 音乐教师 1 1 654320115351 125.0 109.5 77.13   77.13  
26 泉州第一中学 音乐教师 1 2 654320115335 111.5 93.5 67.13   67.13  
26 泉州第一中学 音乐教师 1 3 654320115393 102.5 91.5 63.93   63.93  
27 泉州第一中学 综合实践教师 1 1 654220115326 117.5 115.0 77.33   77.33  
27 泉州第一中学 综合实践教师 1 2 654220115313 125.0 106.0 75.73   75.73  
28 泉州第一中学 综合实践教师 1 1 654220115304 132.5 114.0 80.93   80.93  
28 泉州第一中学 综合实践教师 1 2 654220115314 119.0 118.0 78.93   78.93  
28 泉州第一中学 综合实践教师 1 3 654220115309 118.5 118.0 78.8   78.8  
29 泉州第一中学 美术教师 1 1 654420115576 128.0 101.0 74.53   74.53  
29 泉州第一中学 美术教师 1 2 654420115453 127.0 99.5 73.67   73.67  
29 泉州第一中学 美术教师 1 3 654420115604 122.0 93.0 69.73   69.73  
30 泉州市培元中学 语文教师 1 1 653120112314 131.5 101.0 75.47   75.47  
30 泉州市培元中学 语文教师 1 2 653120112425 125.0 103.5 74.73   74.73  
30 泉州市培元中学 语文教师 1 3 653120112534 119.5 90.5 68.07   68.07  
31 泉州市培元中学 语文教师 1 1 653120112394 126.5 91.5 70.33   70.33  
31 泉州市培元中学 语文教师 1 2 653120112399 104.5 102.5 68.87   68.87  
31 泉州市培元中学 语文教师 1 3 653120112513 88.5 100.5 63.8   63.8  
32 泉州市培元中学 物理教师 1 1 653420113821 111.0 110.0 73.6   73.6  
32 泉州市培元中学 物理教师 1 2 653420114007 78.0 104.5 62.6   62.6  
33 泉州市培元中学 物理教师 1 1 653420113917 94.0 125.5 75.27   75.27  
33 泉州市培元中学 物理教师 1 2 653420113989 103.5 92.5 64.6   64.6  
34 泉州市培元中学 英语教师 1 1 653320113166 124.0 109.0 76.67   76.67  
34 泉州市培元中学 英语教师 1 2 653320113013 120.0 110.0 76   76  
34 泉州市培元中学 英语教师 1 3 653320113611 128.5 100.0 74.27   74.27  
35 泉州市培元中学 政治教师 1 1 653720114712 127.0 114.5 79.67   79.67  
35 泉州市培元中学 政治教师 1 2 653720114733 112.0 113.5 75.27   75.27  
35 泉州市培元中学 政治教师 1 3 653720114749 113.0 111.5 74.73   74.73  
36 泉州市培元中学 数学教师 1 1 653220112707 113.5 92.5 67.27   67.27  
36 泉州市培元中学 数学教师 1 2 653220112666 93.5 105.0 66.93   66.93  
37 泉州市培元中学 物理实验员 1 1 653420113845 128.0 96.5 72.73   72.73  
37 泉州市培元中学 物理实验员 1 2 653420113974 113.0 96.5 68.73   68.73  
37 泉州市培元中学 物理实验员 1 3 653420113940 102.5 95.0 65.33   65.33  
38 泉州市培元中学 生物实验员 1 1 653620114439 124.0 125.5 83.27   83.27  
38 泉州市培元中学 生物实验员 1 2 653620114431 118.5 112.5 76.6   76.6  
38 泉州市培元中学 生物实验员 1 3 653620114393 94.5 103.0 66.4   66.4  
39 泉州师范学院附属小学 体育教师 1 1 651920111124 115.0 112.5 75.67   75.67  
39 泉州师范学院附属小学 体育教师 1 2 651920111074 96.5 97.0 64.53   64.53  
40 泉州师范学院附属小学 音乐教师 1 1 651720109880 119.0 105.5 73.93   73.93  
40 泉州师范学院附属小学 音乐教师 1 2 651720109598 124.0 95.0 71.07   71.07  
40 泉州师范学院附属小学 音乐教师 1 3 651720109665 121.5 81.0 64.8   64.8  
41 泉州市实验小学 体育教师 1 1 651920111524 132.0 102.5 76.2   76.2  
41 泉州市实验小学 体育教师 1 2 651920111228 103.0 99.5 67.27   67.27  
41 泉州市实验小学 体育教师 1 3 651920111180 76.0 91.5 56.87   56.87  
42 泉州市实验小学 英语教师 1 1 651320108053 121.5 109.0 76   76  
42 泉州市实验小学 英语教师 1 2 651320108746 124.0 98.0 72.27   72.27  
42 泉州市实验小学 英语教师 1 3 651320108322 121.5 97.5 71.4   71.4  
43 泉州市晋光小学 语文教师 2 1 651120102996 127.5 108.5 77.4   77.4  
43 泉州市晋光小学 语文教师 2 2 651120103939 131.0 103.0 76.13   76.13  
43 泉州市晋光小学 语文教师 2 3 651120103447 119.5 109.5 75.67   75.67  
43 泉州市晋光小学 语文教师 2 4 651120102749 110.0 108.0 72.53   72.53  
43 泉州市晋光小学 语文教师 2 5 651120104514 119.0 96.0 70.13   70.13  
43 泉州市晋光小学 语文教师 2 6 651120105144 105.0 104.5 69.8   69.8  
44 泉州市晋光小学 语文教师 4 1 651120104832 127.0 114.0 79.47   79.47  
44 泉州市晋光小学 语文教师 4 2 651120103290 133.0 107.5 78.47   78.47  
44 泉州市晋光小学 语文教师 4 3 651120103062 128.5 106.5 76.87   76.87  
44 泉州市晋光小学 语文教师 4 4 651120103123 124.0 104.0 74.67   74.67  
44 泉州市晋光小学 语文教师 4 4 651120103374 121.0 106.0 74.67   74.67  
44 泉州市晋光小学 语文教师 4 6 651120103925 121.0 105.5 74.47   74.47  
44 泉州市晋光小学 语文教师 4 7 651120105469 112.5 108.0 73.2   73.2  
44 泉州市晋光小学 语文教师 4 8 651120104070 118.0 103.5 72.87   72.87  
44 泉州市晋光小学 语文教师 4 9 651120104298 122.0 99.0 72.13   72.13  
44 泉州市晋光小学 语文教师 4 10 651120103277 115.5 103.0 72   72  
44 泉州市晋光小学 语文教师 4 11 651120104037 104.0 110.5 71.93   71.93  
44 泉州市晋光小学 语文教师 4 12 651120103727 104.5 108.5 71.27   71.27  
45 泉州市晋光小学 数学教师 1 1 651220106638 132.0 125.5 85.4   85.4  
45 泉州市晋光小学 数学教师 1 2 651220106831 116.0 128.0 82.13   82.13  
45 泉州市晋光小学 数学教师 1 3 651220107534 116.5 125.0 81.07   81.07  
46 泉州市晋光小学 数学教师 1 1 651220106687 124.5 118.5 80.6   80.6  
46 泉州市晋光小学 数学教师 1 2 651220106400 111.5 114.5 75.53   75.53  
46 泉州市晋光小学 数学教师 1 3 651220107568 119.0 108.0 74.93   74.93  
47 泉州市晋光小学 英语教师 1 1 651320107850 130.0 116.5 81.27   81.27  
47 泉州市晋光小学 英语教师 1 2 651320108037 125.5 96.0 71.87   71.87  
47 泉州市晋光小学 英语教师 1 3 651320107781 125.5 95.5 71.67   71.67  
48 泉州市晋光小学 美术教师 1 1 651820109953 132.0 111.5 79.8   79.8  
48 泉州市晋光小学 美术教师 1 2 651820110626 128.0 110.5 78.33   78.33  
48 泉州市晋光小学 美术教师 1 3 651820110041 121.5 110.5 76.6   76.6  
49 泉州市晋光小学 音乐教师 1 1 651720109583 131.0 112.0 79.73   79.73  
49 泉州市晋光小学 音乐教师 1 2 651720109732 115.5 91.0 67.2   67.2  
50 泉州市晋光小学 体育教师 1 1 651920111536 123.0 104.5 74.6   74.6  
50 泉州市晋光小学 体育教师 1 2 651920111061 110.0 95.0 67.33   67.33  
50 泉州市晋光小学 体育教师 1 3 651920111083 81.5 86.5 56.33   56.33  
51 泉州市晋光小学 体育教师 1 1 651920111202 113.0 107.5 73.13   73.13  
51 泉州市晋光小学 体育教师 1 2 651920111342 119.5 98.5 71.27   71.27  
51 泉州市晋光小学 体育教师 1 3 651920111191 92.5 90.5 60.87   60.87  
52 泉州市晋光小学 信息技术教师 1 1 652020111832 122.5 118.5 80.07   80.07  
52 泉州市晋光小学 信息技术教师 1 2 652020111871 118.0 112.0 76.27   76.27  
52 泉州市晋光小学 信息技术教师 1 3 652020111643 123.5 107.5 75.93   75.93  
53 泉州市晋光小学 科学教师 1 1 651420108795 132.0 123.0 84.4   84.4  
53 泉州市晋光小学 科学教师 1 2 651420109254 114.5 118.5 77.93   77.93  
53 泉州市晋光小学 科学教师 1 3 651420109439 114.5 96.0 68.93   68.93  
54 泉州市晋光小学 科学教师 1 1 651420109071 121.0 113.5 77.67   77.67  
54 泉州市晋光小学 科学教师 1 2 651420109390 126.0 109.0 77.2   77.2  
54 泉州市晋光小学 科学教师 1 3 651420108796 119.0 108.5 75.13   75.13  
55 泉州市特殊教育学校 学前教育教师 2 1 656120102084 121.0 117.5 79.27   79.27  
56 泉州市特殊教育学校 特殊教育教师 1 1 655120116032 132.0 113.5 80.6   80.6  
56 泉州市特殊教育学校 特殊教育教师 1 2 655120116064 96.5 92.5 62.73   62.73  
56 泉州市特殊教育学校 特殊教育教师 1 3 655120116061 96.0 85.5 59.8   59.8  
57 泉州市特殊教育学校 政治教育教师 1 1 653720114784 111.5 95.0 67.73   67.73  
57 泉州市特殊教育学校 政治教育教师 1 2 653720114724 98.0 103.0 67.33   67.33  
57 泉州市特殊教育学校 政治教育教师 1 3 653720114786 83.0 91.5 58.73   58.73  
59 泉州市特殊教育学校 舞蹈教师 1 1 654320115432 99.5 83.5 59.93   59.93  
60 泉州市特殊教育学校 美术教师 1 1 654420115487 115.0 102.0 71.47   71.47  
60 泉州市特殊教育学校 美术教师 1 2 654420115486 109.5 83.5 62.6   62.6  
60 泉州市特殊教育学校 美术教师 1 3 654420115687 93.0 92.5 61.8   61.8  
61 泉州市丰泽幼儿园 学前教育教师 4 1 656120102039 121.5 118.0 79.6   79.6  
61 泉州市丰泽幼儿园 学前教育教师 4 2 656120100774 122.0 114.5 78.33   78.33  
61 泉州市丰泽幼儿园 学前教育教师 4 3 656120102507 121.5 111.5 77   77  
61 泉州市丰泽幼儿园 学前教育教师 4 4 656120100708 123.0 108.5 76.2   76.2  
61 泉州市丰泽幼儿园 学前教育教师 4 5 656120101443 113.5 112.0 75.07   75.07  
61 泉州市丰泽幼儿园 学前教育教师 4 6 656120100579 110.0 114.0 74.93   74.93  
61 泉州市丰泽幼儿园 学前教育教师 4 7 656120101295 113.0 108.0 73.33   73.33  
61 泉州市丰泽幼儿园 学前教育教师 4 8 656120101789 122.5 100.5 72.87   72.87  
61 泉州市丰泽幼儿园 学前教育教师 4 9 656120100538 113.0 102.5 71.13   71.13  
61 泉州市丰泽幼儿园 学前教育教师 4 10 656120100702 104.5 107.5 70.87   70.87  
61 泉州市丰泽幼儿园 学前教育教师 4 11 656120101128 113.5 101.0 70.67   70.67  
61 泉州市丰泽幼儿园 学前教育教师 4 12 656120101981 114.5 96.0 68.93   68.93  
62 泉州市刺桐幼儿园 学前教育教师 1 1 656120102220 88.5 112.5 68.6   68.6  
62 泉州市刺桐幼儿园 学前教育教师 1 2 656120102564 110.0 97.0 68.13   68.13  
62 泉州市刺桐幼儿园 学前教育教师 1 3 656120102474 106.0 97.0 67.07   67.07  
63 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 学前教育教师 2 1 656120102287 113.5 117.5 77.27   77.27  
63 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 学前教育教师 2 2 656120100057 117.5 111.0 75.73   75.73  
63 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 学前教育教师 2 3 656120101911 111.5 113.0 74.93   74.93  
63 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 学前教育教师 2 4 656120100242 115.0 102.5 71.67   71.67  
63 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 学前教育教师 2 5 656120101416 107.0 96.5 67.13   67.13  
63 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 学前教育教师 2 6 656120100477 99.5 96.5 65.13   65.13  
64 泉州市温陵实验幼儿园 学前 教育教师 2 1 656120100138 121.0 119.0 79.87   79.87  
64 泉州市温陵实验幼儿园 学前 教育教师 2 2 656120101844 118.0 111.0 75.87   75.87  
64 泉州市温陵实验幼儿园 学前 教育教师 2 3 656120102155 104.0 112.0 72.53   72.53  
64 泉州市温陵实验幼儿园 学前 教育教师 2 4 656120102491 107.0 98.0 67.73   67.73  
64 泉州市温陵实验幼儿园 学前 教育教师 2 5 656120102464 96.0 101.0 66   66  
64 泉州市温陵实验幼儿园 学前 教育教师 2 6 656120102282 100.5 95.5 65   65  
65 泉州市温陵实验幼儿园 学前 教育教师 2 1 656120100465 112.0 117.5 76.87   76.87  
65 泉州市温陵实验幼儿园 学前 教育教师 2 2 656120100181 118.5 111.0 76   76  
65 泉州市温陵实验幼儿园 学前 教育教师 2 3 656120100998 115.0 112.0 75.47   75.47  
65 泉州市温陵实验幼儿园 学前 教育教师 2 4 656120100188 113.0 107.5 73.13   73.13  
65 泉州市温陵实验幼儿园 学前 教育教师 2 5 656120102593 114.0 101.5 71   71  
65 泉州市温陵实验幼儿园 学前 教育教师 2 6 656120102348 101.5 108.0 70.27   70.27  
66 泉州市温陵实验幼儿园 体育教师 3 1 656120100285 120.0 104.5 73.8   73.8  
66 泉州市温陵实验幼儿园 体育教师 3 2 656120101424 109.5 98.5 68.6   68.6  
66 泉州市温陵实验幼儿园 体育教师 3 3 656120101513 98.5 92.5 63.27   63.27  
66 泉州市温陵实验幼儿园 体育教师 3 4 656120102389 97.5 88.0 61.2   61.2  
66 泉州市温陵实验幼儿园 体育教师 3 5 656120102193 70.5 82.0 51.6   51.6  
66 泉州市温陵实验幼儿园 体育教师 3 6 656120100678 75.5 77.5 51.13   51.13  

扫一扫在手机上查看当前页面