2021年泉州市中小学教师教学技能暨岗位练兵竞赛市级复赛成绩
来源:泉州市教育局
时间:2021-08-03 23:41
浏览量: 21866
根据《关于举办2021年泉州市中小学教师教学技能暨岗位练兵竞赛活动和赛后集中培训的通知》等文件精神,现将2021年泉州市中小学教师教学技能暨岗位练兵竞赛市级复赛成绩公布如下。若有疑问,请咨询0595-22781630。
参赛学段学科 | 名次 | 是否入围 | 姓名 | 单位 | 片断教学及课程教学问答 | 观评课 | 总分 |
高中语文 | 1 | 入围 | 陈君平 | 泉州市第七中学 | 50.433 | 33.733 | 84.166 |
高中语文 | 2 | 入围 | 阴智强 | 泉州市第九中学 | 49.867 | 34.267 | 84.134 |
高中语文 | 3 | 入围 | 陈伟玲 | 福建省惠安第一中学 | 50.233 | 33.867 | 84.1 |
高中语文 | 4 | 入围 | 黄小萍 | 泉州第十一中学 | 49.933 | 32.667 | 82.6 |
高中语文 | 5 | 齐少立 | 泉州第十六中学 | 49.933 | 32.4 | 82.333 | |
高中语文 | 6 | 陈巧华 | 福建省安溪第一中学 | 49.433 | 32.533 | 81.966 | |
高中语文 | 7 | 欧阳茗芬 | 福建省南安第一中学 | 47.967 | 32.8 | 80.767 | |
高中语文 | 8 | 余丽容 | 泉州市培元中学 | 47.367 | 33.067 | 80.434 | |
高中语文 | 9 | 王小芳 | 泉州市城东中学 | 46.333 | 33.2 | 79.533 | |
高中语文 | 10 | 王志龙 | 福建省泉州第五中学 | 46.467 | 32.933 | 79.4 | |
高中语文 | 11 | 胡蓉 | 厦门外国语学校石狮分校 | 47.8 | 31.067 | 78.867 | |
高中语文 | 12 | 吕雅丽 | 福建省永春第一中学 | 45.533 | 33.2 | 78.733 | |
高中语文 | 13 | 黄光焕 | 晋江市第一中学 | 46.033 | 32.133 | 78.166 | |
高中语文 | 14 | 颜云月 | 福建省德化第一中学 | 46.433 | 31.6 | 78.033 | |
高中语文 | 15 | 薛小奎 | 福建省泉州市泉港区第二中学 | 46.433 | 31.467 | 77.9 | |
高中数学 | 1 | 入围 | 张小蓉 | 福建省泉州第五中学 | 55.267 | 37.267 | 92.534 |
高中数学 | 2 | 入围 | 崔红光 | 泉州实验中学 | 53.833 | 37.267 | 91.1 |
高中数学 | 3 | 入围 | 黄立 | 福建省泉州第一中学 | 54.167 | 36.633 | 90.8 |
高中数学 | 4 | 入围 | 黄英英 | 福建省南安第一中学 | 53.167 | 36.267 | 89.434 |
高中数学 | 5 | 吴志峰 | 厦门外国语学校石狮分校 | 52.6 | 35.7 | 88.3 | |
高中数学 | 6 | 周迎富 | 晋江市子江中学 | 51.433 | 35.667 | 87.1 | |
高中数学 | 7 | 张晟隆 | 福建泉州外国语学校 | 50.433 | 35.167 | 85.6 | |
高中数学 | 8 | 吕凌宁 | 泉州第十一中学 | 49.167 | 35.7 | 84.867 | |
高中数学 | 9 | 李德勇 | 福建省安溪第一中学 | 49.667 | 34.667 | 84.334 | |
高中数学 | 10 | 赵炳川 | 福建省永春华侨中学 | 49.833 | 34.333 | 84.166 | |
高中数学 | 11 | 林孟琪 | 泉州实验中学 | 49.767 | 34 | 83.767 | |
高中数学 | 12 | 黄秀英 | 泉州市城东中学 | 49 | 34.333 | 83.333 | |
高中数学 | 13 | 黄旭腾 | 泉州第十六中学 | 49.5 | 33 | 82.5 | |
高中数学 | 14 | 易灯元 | 福建省泉州市泉港区第一中学 | 48.667 | 33.667 | 82.334 | |
高中数学 | 15 | 张娟娟 | 福建省惠安第三中学 | 47.333 | 33.167 | 80.5 | |
高中数学 | 16 | 吴建海 | 泉州市第七中学 | 54.333 | 0 | 54.333 | |
高中数学 | 17 | 陈玉兰 | 福建省德化第一中学 | 0 | 0 | 0 | |
高中英语 | 1 | 入围 | 郭贝 | 福建省泉州第五中学 | 55.667 | 37.667 | 93.334 |
高中英语 | 2 | 入围 | 许小峰 | 福建省惠安第一中学 | 54.967 | 37.667 | 92.634 |
高中英语 | 3 | 入围 | 陈金宗 | 泉州实验中学 | 53.733 | 36.7 | 90.433 |
高中英语 | 4 | 入围 | 吴诗婷 | 石狮市石光中学 | 51.267 | 36.233 | 87.5 |
高中英语 | 5 | 张雪茹 | 泉州市培元中学 | 50.833 | 35.8 | 86.633 | |
高中英语 | 6 | 徐艳艳 | 福建省德化第一中学 | 50.6 | 35.667 | 86.267 | |
高中英语 | 7 | 赖燕玲 | 福建省南安第一中学 | 51.597 | 33.867 | 85.464 | |
高中英语 | 8 | 李美端 | 福建省安溪第一中学 | 48.567 | 35 | 83.567 | |
高中英语 | 9 | 李明松 | 泉州市第九中学 | 49.2 | 34.333 | 83.533 | |
高中英语 | 10 | 赵燕萍 | 福建省泉州市泉港区第一中学 | 50.467 | 32.6 | 83.067 | |
高中英语 | 10 | 林庆玲 | 晋江市平山中学 | 49.4 | 33.667 | 83.067 | |
高中英语 | 12 | 罗永盛 | 福建省永春美岭中学 | 48.4 | 34.4 | 82.8 | |
高中英语 | 13 | 丁丽媛 | 泉州现代中学 | 48.067 | 32 | 80.067 | |
高中英语 | 14 | 黄桂琴 | 泉州第十一中学 | 46.767 | 32.333 | 79.1 | |
高中英语 | 15 | 黄婉玲 | 福建泉州外国语学校 | 47.9 | 30 | 77.9 | |
高中英语 | 16 | 杨耿波 | 泉州第十六中学 | 46.667 | 29.667 | 76.334 | |
高中物理 | 1 | 入围 | 刘怀敏 | 福建省南安国光中学 | 53 | 36.5 | 89.5 |
高中物理 | 2 | 入围 | 陈朝南 | 华中师大惠安亮亮中学 | 50.866 | 36.133 | 86.999 |
高中物理 | 3 | 沙黎晖 | 泉州市第七中学 | 50.433 | 35.5 | 85.933 | |
高中物理 | 4 | 曹镞 | 厦门外国语学校石狮分校 | 51.233 | 32.733 | 83.966 | |
高中物理 | 5 | 陈志杰 | 福建省永春第三中学 | 49.3 | 33.933 | 83.233 | |
高中物理 | 6 | 马牧野 | 福建泉州外国语学校 | 48.633 | 34.466 | 83.099 | |
高中物理 | 7 | 蔡雅馨 | 福建省泉州第五中学 | 48.966 | 33.4 | 82.366 | |
高中物理 | 8 | 陈丽翠 | 福建省德化第一中学 | 48.4 | 32.233 | 80.633 | |
高中物理 | 9 | 龙娆媛 | 泉州市城东中学 | 46.8 | 33.666 | 80.466 | |
高中物理 | 10 | 郑细疆 | 福建省泉州第一中学 | 46.666 | 33.7 | 80.366 | |
高中物理 | 11 | 杜振华 | 泉州市奕聪中学 | 46.7 | 32.666 | 79.366 | |
高中物理 | 12 | 王秀燕 | 晋江市季延中学 | 46.266 | 33 | 79.266 | |
高中物理 | 13 | 孙红淼 | 福建省泉州市泉港区第一中学 | 46.6 | 32.466 | 79.066 | |
高中物理 | 14 | 陈顺利 | 福建省惠安荷山中学 | 46.366 | 32.3 | 78.666 | |
高中物理 | 15 | 李艺龙 | 福建省安溪第一中学 | 45.533 | 32.266 | 77.799 | |
高中物理 | 16 | 陈云灿 | 泉州第十六中学 | 44.066 | 31.833 | 75.899 | |
高中化学 | 1 | 入围 | 孔祥斌 | 厦门外国语学校石狮分校 | 54.667 | 36.667 | 91.334 |
高中化学 | 2 | 入围 | 许冰婷 | 福建省泉州第五中学 | 53.667 | 35.167 | 88.834 |
高中化学 | 3 | 洪菲妮 | 泉州实验中学 | 52 | 36.167 | 88.167 | |
高中化学 | 4 | 陈丽雪 | 福建省德化第一中学 | 50.667 | 33.5 | 84.167 | |
高中化学 | 5 | 陈文成 | 福建省泉州第一中学 | 50.5 | 33.167 | 83.667 | |
高中化学 | 6 | 陈霞 | 泉州市城东中学 | 49 | 32.833 | 81.833 | |
高中化学 | 7 | 吴俊财 | 福建省永春第一中学 | 48.5 | 32.667 | 81.167 | |
高中化学 | 8 | 姚顺金 | 晋江市平山中学 | 49 | 32 | 81 | |
高中化学 | 9 | 黄荣立 | 福建省南安市华侨中学 | 48.333 | 32.167 | 80.5 | |
高中化学 | 10 | 赵明月 | 泉州市第七中学 | 47 | 32.5 | 79.5 | |
高中化学 | 11 | 刘凤辉 | 福建省泉州市泉港区第六中学 | 47.5 | 31.833 | 79.333 | |
高中化学 | 12 | 卢慧贞 | 泉州第十六中学 | 46.667 | 32.333 | 79 | |
高中化学 | 13 | 黄亚婷 | 福建省安溪铭选中学 | 47.667 | 30.667 | 78.334 | |
高中化学 | 14 | 黄俊峰 | 福建省惠安高级中学 | 45.833 | 32.333 | 78.166 | |
高中化学 | 15 | 赖珊珊 | 泉州第十一中学 | 44.333 | 33 | 77.333 | |
高中化学 | 16 | 许美真 | 泉州市培元中学 | 39 | 0 | 39 | |
高中化学 | 17 | 林艳华 | 福建省永春第一中学 | 0 | 0 | 0 | |
高中生物 | 1 | 入围 | 张斌 | 福建省南安国光中学 | 53.267 | 35.7 | 88.967 |
高中生物 | 2 | 入围 | 吴佐建 | 晋江市紫峰中学 | 52.483 | 35.533 | 88.016 |
高中生物 | 3 | 尤幼珠 | 泉州市培元中学 | 52.767 | 34.467 | 87.234 | |
高中生物 | 4 | 岳敏娟 | 石狮市第一中学 | 51.867 | 34.7 | 86.567 | |
高中生物 | 5 | 佘瑞雪 | 晋江市季延中学 | 52.183 | 34.067 | 86.25 | |
高中生物 | 6 | 曹晓丹 | 福建省泉州第五中学 | 50.767 | 35.067 | 85.834 | |
高中生物 | 7 | 庄彩虹 | 泉州市城东中学 | 50.767 | 33.933 | 84.7 | |
高中生物 | 8 | 杨凡毓 | 福建泉州外国语学校 | 49.783 | 34.233 | 84.016 | |
高中生物 | 9 | 陈文榆 | 福建省惠安第三中学 | 50.283 | 33.267 | 83.55 | |
高中生物 | 10 | 林青淑 | 福建省安溪第一中学 | 48.867 | 33.433 | 82.3 | |
高中生物 | 11 | 陈秀春 | 泉州市第七中学 | 49.717 | 31.333 | 81.05 | |
高中生物 | 12 | 刘飞飞 | 福建省泉州市泉港区第一中学 | 47.817 | 32.733 | 80.55 | |
高中生物 | 13 | 庄学铭 | 福建省泉州第一中学 | 48.8 | 31.333 | 80.133 | |
高中生物 | 14 | 黄宝彩 | 福建省永春第二中学 | 45.667 | 32.2 | 77.867 | |
高中生物 | 15 | 苏清秀 | 福建省德化第三中学 | 44.717 | 32.333 | 77.05 | |
高中生物 | 16 | 孙承珂 | 泉州第十六中学 | 46.117 | 30 | 76.117 | |
高中历史 | 1 | 入围 | 叶少勇 | 晋江市子江中学 | 54.667 | 37 | 91.667 |
高中历史 | 2 | 入围 | 康滨峰 | 福建省永春美岭中学 | 53.667 | 34 | 87.667 |
高中历史 | 3 | 吴震宇 | 福建省泉州第五中学 | 53 | 33.333 | 86.333 | |
高中历史 | 4 | 曾鸿辉 | 石狮市第八中学 | 50.667 | 34.667 | 85.334 | |
高中历史 | 5 | 柯侨芳 | 福建省安溪第一中学 | 50.667 | 33.667 | 84.334 | |
高中历史 | 6 | 刘宇勋 | 福建省泉州第一中学 | 50.667 | 32.667 | 83.334 | |
高中历史 | 7 | 杨幼女 | 晋江市首峰中学 | 50 | 33.333 | 83.333 | |
高中历史 | 8 | 陈云真 | 福建省惠安第三中学 | 48 | 34.667 | 82.667 | |
高中历史 | 9 | 陈益文 | 福建省泉州市泉港区第一中学 | 49.333 | 33.333 | 82.666 | |
高中历史 | 10 | 江珠琼 | 福建省德化第一中学 | 48.667 | 31.667 | 80.334 | |
高中历史 | 11 | 黄燕霞 | 福建省南安市侨光中学 | 47.333 | 32 | 79.333 | |
高中历史 | 12 | 洪秋冰 | 泉州第十六中学 | 46.333 | 31 | 77.333 | |
高中历史 | 13 | 刘舒 | 泉州市第七中学 | 50.667 | 0 | 50.667 | |
高中历史 | 14 | 叶钊 | 泉州市城东中学 | 0 | 0 | 0 | |
高中历史 | 14 | 林建霞 | 泉州市奕聪中学 | 0 | 0 | 0 | |
高中历史 | 14 | 谢萍 | 泉州市培元中学 | 0 | 0 | 0 | |
高中地理 | 1 | 入围 | 刘永斌 | 泉州市第七中学 | 53.167 | 36.667 | 89.834 |
高中地理 | 2 | 入围 | 戴晓明 | 福建省南安第一中学 | 50.667 | 36.5 | 87.167 |
高中地理 | 3 | 王文博 | 泉州市培元中学 | 50.167 | 35.667 | 85.834 | |
高中地理 | 4 | 董丽琴 | 泉州第十一中学 | 50.067 | 34.5 | 84.567 | |
高中地理 | 5 | 许少岑 | 晋江市永和中学 | 48.5 | 34 | 82.5 | |
高中地理 | 6 | 凌华 | 福建省泉州第五中学 | 47.7 | 34.5 | 82.2 | |
高中地理 | 7 | 郑伟峰 | 福建省永春第五中学 | 46.333 | 34.5 | 80.833 | |
高中地理 | 8 | 杨美容 | 福建省泉州第一中学 | 47.833 | 32.667 | 80.5 | |
高中地理 | 9 | 元平胜 | 晋江市第一中学 | 47 | 32.333 | 79.333 | |
高中地理 | 10 | 曾娇 | 福建省惠安嘉惠中学 | 48 | 31.167 | 79.167 | |
高中地理 | 11 | 黄小红 | 泉州市第九中学 | 47.167 | 30.167 | 77.334 | |
高中地理 | 12 | 王礼将 | 福建省安溪铭选中学 | 46.833 | 28.333 | 75.166 | |
高中地理 | 13 | 蔡小真 | 福建省泉州市泉港区第一中学 | 45 | 29.833 | 74.833 | |
高中地理 | 14 | 刘海波 | 厦门外国语学校石狮分校 | 44.567 | 29.333 | 73.9 | |
高中地理 | 15 | 张丽玲 | 泉州第十六中学 | 42.667 | 29.167 | 71.834 | |
高中地理 | 16 | 郑春玲 | 福建省德化第三中学 | 42.1 | 29.167 | 71.267 | |
高中思想政治 | 1 | 入围 | 陈培英 | 晋江市陈埭民族中学 | 55.8 | 35.9 | 91.7 |
高中思想政治 | 2 | 入围 | 邱嘉琰 | 石狮市石光中学 | 55.267 | 35.667 | 90.934 |
高中思想政治 | 3 | 陈月清 | 福建省南安第一中学 | 55.233 | 34.767 | 90 | |
高中思想政治 | 4 | 谢清菊 | 石狮市第一中学 | 54.9 | 34.4 | 89.3 | |
高中思想政治 | 5 | 江玉丹 | 福建省泉州第一中学 | 54.4 | 34.533 | 88.933 | |
高中思想政治 | 6 | 林梅霞 | 福建省惠安第三中学 | 53.5 | 34.5 | 88 | |
高中思想政治 | 7 | 张少波 | 泉州市奕聪中学 | 53 | 34.2 | 87.2 | |
高中思想政治 | 8 | 廖阳文 | 福建省安溪第一中学 | 52.567 | 33.933 | 86.5 | |
高中思想政治 | 9 | 李巧英 | 泉州市培元中学 | 50.4 | 34.2 | 84.6 | |
高中思想政治 | 10 | 李苗 | 泉州市第七中学 | 50 | 34.567 | 84.567 | |
高中思想政治 | 11 | 林惠蓉 | 福建省德化第一中学 | 50.7 | 33.667 | 84.367 | |
高中思想政治 | 12 | 郭一南 | 福建省永春第三中学 | 49.833 | 33.567 | 83.4 | |
高中思想政治 | 13 | 何巧妮 | 泉州市城东中学 | 47.633 | 32.267 | 79.9 | |
高中思想政治 | 14 | 王国泰 | 福建省泉州市泉港区第二中学 | 46.333 | 33.033 | 79.366 | |
高中思想政治 | 15 | 何阿珠 | 泉州第十六中学 | 0 | 0 | 0 | |
高中体育 | 1 | 入围 | 吴攀 | 福建省德化第一中学 | 51.5 | 36.033 | 87.533 |
高中体育 | 2 | 入围 | 张达珑 | 石狮市石光中学 | 51.667 | 35.5 | 87.167 |
高中体育 | 3 | 林艺婷 | 福建省安溪铭选中学 | 49 | 36.167 | 85.167 | |
高中体育 | 4 | 邱荔荔 | 福建省永春华侨中学 | 48.567 | 33.333 | 81.9 | |
高中体育 | 5 | 李海蓉 | 福建省南安国光中学 | 50.167 | 31.667 | 81.834 | |
高中体育 | 6 | 李辉阳 | 泉州现代中学 | 45.5 | 34.767 | 80.267 | |
高中体育 | 7 | 张辅意 | 晋江市平山中学 | 50.067 | 29.667 | 79.734 | |
高中体育 | 8 | 杨兵兵 | 泉州实验中学 | 47.167 | 31.567 | 78.734 | |
高中体育 | 9 | 王有辉 | 福建省南安市第六中学 | 45 | 31.6 | 76.6 | |
高中体育 | 10 | 柳东虹 | 泉州市惠安广海中学 | 44.1 | 31.1 | 75.2 | |
高中体育 | 11 | 刘丽琴 | 泉州第十六中学 | 46.067 | 28.933 | 75 | |
高中体育 | 12 | 庄淑锦 | 泉州市第九中学 | 0 | 0 | 0 | |
高中音乐 | 1 | 入围 | 冯雪寒 | 厦门外国语学校石狮分校 | 51.517 | 37.767 | 89.284 |
高中音乐 | 2 | 入围 | 陈江华 | 晋江市永和中学 | 52.167 | 34.1 | 86.267 |
高中音乐 | 3 | 苏锡鹏 | 福建省泉州第五中学 | 54.167 | 32 | 86.167 | |
高中音乐 | 4 | 许隽琳 | 泉州市第六中学 | 48.693 | 35.167 | 83.86 | |
高中音乐 | 5 | 施雯 | 泉州市培元中学 | 44.717 | 33.3 | 78.017 | |
高中音乐 | 6 | 陈梅珍 | 福建省南安国光中学 | 44.767 | 31.667 | 76.434 | |
高中音乐 | 7 | 林绿新 | 福建省永春第五中学 | 44.9 | 29.667 | 74.567 | |
高中音乐 | 8 | 庄胜红 | 泉州市奕聪中学 | 0 | 0 | 0 | |
高中音乐 | 8 | 郑之华 | 德化第八中学 | 0 | 0 | 0 | |
高中音乐 | 8 | 倩瑜 | 泉州第十六中学 | 0 | 0 | 0 | |
高中音乐 | 8 | 冯丙林 | 泉州市实验中学 | 0 | 0 | 0 | |
高中美术 | 1 | 入围 | 陈倩俐 | 泉州现代中学 | 56.1 | 36.867 | 92.967 |
高中美术 | 2 | 入围 | 庄迪 | 晋江市拔萃双语学校 | 55.833 | 37 | 92.833 |
高中美术 | 3 | 钟秀玉 | 泉州第十六中学 | 54.267 | 35.933 | 90.2 | |
高中美术 | 4 | 张曲 | 泉州市第九中学 | 53.533 | 35.433 | 88.966 | |
高中美术 | 5 | 陈惠景 | 晋江市首峰中学 | 53.233 | 35.667 | 88.9 | |
高中美术 | 6 | 黄晓艺 | 福建省南安市华侨中学 | 52.5 | 35 | 87.5 | |
高中美术 | 7 | 陈龙 | 石狮市永宁中学 | 51.267 | 35.567 | 86.834 | |
高中美术 | 8 | 施彩燕 | 福建省安溪沼涛中学 | 51.567 | 34.9 | 86.467 | |
高中美术 | 9 | 黄盛源 | 泉州市奕聪中学 | 49.267 | 34.833 | 84.1 | |
高中美术 | 10 | 陈忠毅 | 德化第八中学 | 49.3 | 33.6 | 82.9 | |
高中信息技术 | 1 | 入围 | 俞惠聪 | 福建省南安国光中学 | 50.867 | 35.367 | 86.234 |
高中信息技术 | 2 | 入围 | 林琼英 | 福建省南安第一中学 | 51.1 | 35 | 86.1 |
高中信息技术 | 3 | 曾志勇 | 泉州市第九中学 | 50.767 | 34.167 | 84.934 | |
高中信息技术 | 4 | 洪晓云 | 泉州五中桥南校区 | 48.6 | 35.267 | 83.867 | |
高中信息技术 | 5 | 李汉梁 | 石狮市永宁中学 | 49.367 | 32.939 | 82.306 | |
高中信息技术 | 6 | 张静荷 | 泉州市第七中学 | 47.033 | 33.9 | 80.933 | |
高中信息技术 | 7 | 王灵珠 | 泉州第十六中学 | 47.167 | 33.367 | 80.534 | |
高中信息技术 | 8 | 庄耿阳 | 福建省惠安第四中学 | 47.6 | 32.833 | 80.433 | |
高中信息技术 | 9 | 陈艺玲 | 泉州市奕聪中学 | 46.6 | 33.8 | 80.4 | |
高中信息技术 | 9 | 柯清阳 | 福建省泉州市泉港区惠华中学 | 47.567 | 32.833 | 80.4 | |
高中信息技术 | 11 | 赖诗有 | 福建省德化第一中学 | 0 | 33.6 | 33.6 | |
高中信息技术 | 12 | 叶俏 | 福建省泉州第一中学 | 0 | 0 | 0 | |
高中通用技术 | 1 | 入围 | 黄燕辉 | 福建省南安市新侨中学 | 53.167 | 36.333 | 89.5 |
高中通用技术 | 2 | 入围 | 张永锋 | 晋江市毓英中学 | 52 | 34.5 | 86.5 |
高中通用技术 | 3 | 刘小梅 | 福建省惠安第三中学 | 50.5 | 34.5 | 85 | |
高中通用技术 | 4 | 郑秋菊 | 福建省德化第二中学 | 50.5 | 34 | 84.5 | |
高中通用技术 | 5 | 粘施铭 | 石狮市石光中学 | 50.333 | 33 | 83.333 | |
高中通用技术 | 6 | 黄种代 | 泉州奕聪中学 | 50.167 | 32.5 | 82.667 | |
高中通用技术 | 7 | 骆炎平 | 泉州第十六中学 | 50 | 32.333 | 82.333 | |
高中通用技术 | 8 | 游妙姿 | 泉州市城东中学 | 47.833 | 34.333 | 82.166 | |
高中通用技术 | 9 | 李晓苹 | 福建省安溪铭选中学 | 47.667 | 33 | 80.667 | |
高中通用技术 | 10 | 苏荣博 | 福建省永春第二中学 | 45.667 | 31.333 | 77 | |
高中综合实践活动 | 1 | 入围 | 余惟妮 | 泉州市第一中学 | 54.667 | 35.667 | 90.334 |
高中综合实践活动 | 2 | 入围 | 黄子悦 | 福建省德化第一中学 | 51 | 33.667 | 84.667 |
高中综合实践活动 | 3 | 林春华 | 福建省永春第二中学 | 49 | 32.333 | 81.333 | |
高中综合实践活动 | 4 | 黄大春 | 福建省南安市华侨中学 | 44.667 | 33.667 | 78.334 | |
高中综合实践活动 | 5 | 郑曦铭 | 石狮市石光中学 | 41 | 29.667 | 70.667 | |
高中综合实践活动 | 6 | 胡颖乾 | 福建省惠安高级中学 | 0 | 0 | 0 | |
高中心理健康 | 1 | 入围 | 郭梅兰 | 泉州市马甲中学 | 53.667 | 34 | 87.667 |
高中心理健康 | 2 | 入围 | 辜莹莹 | 泉州第九中学 | 51.833 | 35.5 | 87.333 |
高中心理健康 | 3 | 刘智佳 | 泉州实验中学 | 52.833 | 34 | 86.833 | |
高中心理健康 | 4 | 卢文洁 | 福建省晋江市养正中学 | 51.833 | 34.167 | 86 | |
高中心理健康 | 5 | 王金红 | 福建省惠安第三中学 | 49.333 | 32.667 | 82 | |
高中心理健康 | 6 | 吴燕 | 福建省永春第一中学 | 48.5 | 33.333 | 81.833 | |
高中心理健康 | 7 | 林小娜 | 泉州市第七中学 | 48.667 | 32 | 80.667 | |
高中心理健康 | 8 | 张梦琦 | 厦门外国语学校石狮分校 | 47.667 | 32.333 | 80 | |
高中心理健康 | 9 | 吴锦清 | 福建省南安市侨光中学 | 47.167 | 32 | 79.167 | |
高中心理健康 | 10 | 李丽娜 | 福建省安溪沼涛中学 | 46 | 30.833 | 76.833 | |
高中心理健康 | 11 | 刘月兰 | 福建省泉州市泉港区第一中学 | 46.167 | 30.167 | 76.334 | |
高中心理健康 | 12 | 曾丽凤 | 德化第八中学 | 47 | 29.333 | 76.333 | |
初中语文 | 1 | 入围 | 陈志芸 | 泉州市第七中学 | 54.25 | 36.533 | 90.783 |
初中语文 | 2 | 入围 | 唐晨 | 泉州实验中学 | 52.55 | 36.267 | 88.817 |
初中语文 | 3 | 入围 | 陆喜众 | 晋江市子江中学 | 51.35 | 36.933 | 88.283 |
初中语文 | 4 | 入围 | 李树坤 | 泉州现代中学 | 53.8 | 34.267 | 88.067 |
初中语文 | 5 | 郑炯瑜 | 石狮市华侨中学 | 52.25 | 35.067 | 87.317 | |
初中语文 | 6 | 李晓蓉 | 福建省泉州第一中学 | 53.1 | 34.133 | 87.233 | |
初中语文 | 7 | 黄海波 | 福建省泉州市泉港区第一中学 | 51.6 | 35.333 | 86.933 | |
初中语文 | 8 | 李素花 | 福建省南安市柳城中学 | 50.95 | 35.467 | 86.417 | |
初中语文 | 9 | 曾丹 | 福建省泉州第五中学 | 51.05 | 34.8 | 85.85 | |
初中语文 | 10 | 张丽梅 | 泉州市培元中学 | 50.85 | 32.133 | 82.983 | |
初中语文 | 11 | 杨新亚 | 福建泉州外国语学校 | 49.3 | 32.933 | 82.233 | |
初中语文 | 12 | 黄爱英 | 福建省永春第一中学 | 48.15 | 33.467 | 81.617 | |
初中语文 | 13 | 王芳芳 | 福建省安溪第六中学 | 47.6 | 33.733 | 81.333 | |
初中语文 | 14 | 谢奕璐 | 泉州经济技术开发区实验学校 | 46.6 | 32.667 | 79.267 | |
初中语文 | 15 | 庄雪芬 | 德化第一中学鹏祥分校 | 46.7 | 30.667 | 77.367 | |
初中语文 | 16 | 黄斌斌 | 泉州市马甲中学 | 45.2 | 32.133 | 77.333 | |
初中语文 | 17 | 何伟东 | 福建省惠安东桥中学 | 46.5 | 30.533 | 77.033 | |
初中语文 | 18 | 陈惠玲 | 泉州市城东中学 | 0 | 0 | 0 | |
初中语文 | 18 | 刘丽妮 | 福建省泉州第五中学台商区分校 | 0 | 0 | 0 | |
初中数学 | 1 | 入围 | 阮萍扬 | 泉州师范学院附属中学 | 53.343 | 35.417 | 88.76 |
初中数学 | 2 | 入围 | 苏乌利 | 晋江市第一中学 | 52.817 | 35.077 | 87.894 |
初中数学 | 3 | 入围 | 杜小清 | 石狮市实验中学 | 52.37 | 34.103 | 86.473 |
初中数学 | 4 | 入围 | 林珊娜 | 晋江市西滨中学 | 51.433 | 34.307 | 85.74 |
初中数学 | 5 | 张金聪 | 福建省安溪沼涛中学 | 49.62 | 34.157 | 83.777 | |
初中数学 | 6 | 王辉灿 | 泉州市惠安广海中学 | 50.417 | 32.97 | 83.387 | |
初中数学 | 7 | 刘兴梓 | 泉州现代中学 | 49.847 | 32.987 | 82.834 | |
初中数学 | 8 | 陈丽娇 | 福建省南安市延平中学 | 49.877 | 32.56 | 82.437 | |
初中数学 | 9 | 祝新群 | 泉州市奕聪中学 | 48.64 | 33.623 | 82.263 | |
初中数学 | 10 | 叶晓冬 | 泉州市培元中学 | 50.687 | 31.46 | 82.147 | |
初中数学 | 11 | 郑伟江 | 福建省泉州第五中学 | 50.313 | 31.72 | 82.033 | |
初中数学 | 12 | 刘奇勇 | 福建省永春第一中学 | 50.347 | 30.743 | 81.09 | |
初中数学 | 13 | 连曙强 | 福建省泉州第一中学 | 49.217 | 31.627 | 80.844 | |
初中数学 | 14 | 颜玉莲 | 德化第五中学 | 46.807 | 31.527 | 78.334 | |
初中数学 | 15 | 庄菊咏 | 福建泉州外国语学校 | 46.697 | 31.293 | 77.99 | |
初中数学 | 16 | 吴运彬 | 泉州经济技术开发区实验学校 | 46.447 | 30.527 | 76.974 | |
初中数学 | 17 | 刘荣波 | 福建省泉州市泉港区圭峰中学 | 40.65 | 31.817 | 72.467 | |
初中数学 | 18 | 陈祖銮 | 泉州台商投资区张坂中学 | 39 | 31.4 | 70.4 | |
初中英语 | 1 | 入围 | 曾桂林 | 福建省泉州第一中学 | 54.933 | 36.433 | 91.366 |
初中英语 | 2 | 入围 | 蔡梨梨 | 石狮市华侨中学 | 52.567 | 33.833 | 86.4 |
初中英语 | 3 | 入围 | 杨丽华 | 晋江市华侨中学 | 49.677 | 33.233 | 82.91 |
初中英语 | 4 | 入围 | 江玲 | 泉州第十一中学 | 48.9 | 33.6 | 82.5 |
初中英语 | 5 | 郑平捷 | 福建省泉州第一中学 | 49.6 | 32.633 | 82.233 | |
初中英语 | 6 | 陈静雯 | 泉州现代中学 | 48.933 | 33.233 | 82.166 | |
初中英语 | 7 | 周龙拿 | 福建省南安市南星中学 | 50.2 | 31.533 | 81.733 | |
初中英语 | 8 | 尤颖颖 | 福建泉州外国语学校 | 49.167 | 32.233 | 81.4 | |
初中英语 | 9 | 张菊霞 | 福建省泉州第五中学 | 47.2 | 31.633 | 78.833 | |
初中英语 | 10 | 吴丽佳 | 福建省泉州第五中学台商区分校 | 46.2 | 31.8 | 78 | |
